Ampumasuunnistuksen Lapua cupin 5. osakilpailu 18.7.2021 Jurvassa
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Nurmo Olavi | 1. | 2:36 | 1. | 4:12 | 1. | 7:12 | 1. | 12:17 | 1. | 15:27 | 1. | 27:52 | 1. | 29:40 | 1. | 31:51 | 1. | 33:49 | 1. | 34:38 | 41:00 |
2. | Ylihärsilä Manu | 2. | 3:18 | 2. | 5:36 | 2. | 9:05 | 2. | 15:44 | 2. | 19:32 | 2. | 38:05 | 2. | 43:43 | 2. | 48:40 | 2. | 51:59 | 2. | 53:28 | 59:52 |
H16 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Hauhia Aleksi | 1. | 1:53 | 1. | 3:03 | 1. | 5:03 | 1. | 6:04 | 1. | 9:20 | 1. | 12:11 | 1. | 23:13 | 1. | 26:03 | 1. | 30:38 | 1. | 33:01 | 1. | 35:34 | 1. | 36:23 | 41:30 |
2. | Huhtamäki Rasmus | 2. | 2:06 | 2. | 3:11 | 2. | 5:21 | 2. | 6:32 | 2. | 10:22 | 2. | 13:16 | 2. | 25:51 | 2. | 29:02 | 2. | 31:47 | 2. | 33:33 | 2. | 36:16 | 2. | 37:03 | 42:52 |
H18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Ylihärsilä Roni | 1. | 2:08 | 1. | 3:53 | 1. | 7:13 | 1. | 8:51 | 1. | 13:14 | 1. | 16:26 | 1. | 30:16 | 1. | 33:01 | 1. | 36:27 | 1. | 44:04 | 1. | 47:03 | 1. | 48:01 | 57:00 |
D18 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Yli-Futka Amanda | 4. | 3:47 | 4. | 5:19 | 1. | 8:37 | 2. | 10:35 | 1. | 15:11 | 1. | 18:34 | 1. | 30:27 | 1. | 32:23 | 1. | 35:57 | 1. | 37:02 | 41:29 |
2. | Karppi Iiris | 3. | 3:22 | 3. | 5:01 | 3. | 9:42 | 3. | 11:42 | 2. | 16:16 | 2. | 19:59 | 2. | 34:41 | 2. | 36:52 | 2. | 40:11 | 2. | 41:04 | 47:50 |
3. | Westerlund Teodora | 2. | 3:04 | 2. | 4:58 | 2. | 8:51 | 1. | 10:30 | 4. | 26:40 | 4. | 29:23 | 3. | 41:28 | 3. | 43:03 | 3. | 46:14 | 3. | 47:05 | 50:15 |
4. | Nurmo Pauliina | 1. | 2:56 | 1. | 4:45 | 4. | 11:32 | 4. | 14:03 | 3. | 19:24 | 3. | 23:19 | 4. | 1:07:14 | 4. | 1:25:42 | 4. | 1:29:53 | 4. | 1:30:48 | 1:39:10 |
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Iivari Antti | 2. | 3:25 | 2. | 5:01 | 2. | 6:36 | 2. | 9:31 | 2. | 11:11 | 2. | 13:14 | 2. | 16:12 | 2. | 18:29 | 2. | 26:52 | 2. | 30:04 | 2. | 32:09 | 2. | 35:49 | 2. | 37:30 | 2. | 39:14 | 42:43 |
2. | Hölsö Mikko | 1. | 2:59 | 1. | 4:26 | 1. | 5:53 | 1. | 8:49 | 1. | 10:25 | 1. | 12:16 | 1. | 15:00 | 1. | 17:20 | 1. | 26:15 | 1. | 29:43 | 1. | 31:46 | 1. | 34:17 | 1. | 36:11 | 1. | 37:57 | 43:40 |
3. | Vainionpää Matti | 3. | 3:26 | 4. | 5:35 | 5. | 7:18 | 3. | 10:31 | 4. | 12:31 | 4. | 14:45 | 4. | 17:57 | 4. | 20:22 | 4. | 30:53 | 3. | 35:28 | 3. | 37:16 | 3. | 39:53 | 3. | 41:42 | 3. | 43:29 | 46:48 |
4. | Salo Markus | 5. | 3:34 | 5. | 5:40 | 4. | 7:17 | 4. | 10:38 | 5. | 12:38 | 5. | 15:03 | 5. | 18:11 | 5. | 20:44 | 5. | 31:07 | 4. | 38:10 | 4. | 41:44 | 5. | 44:41 | 5. | 46:33 | 5. | 48:31 | 51:36 |
5. | Lemberg Ville | 4. | 3:29 | 7. | 6:03 | 7. | 7:55 | 6. | 11:32 | 6. | 13:41 | 6. | 16:22 | 6. | 19:45 | 6. | 22:28 | 7. | 35:09 | 6. | 39:48 | 5. | 42:34 | 6. | 46:27 | 6. | 48:35 | 6. | 50:48 | 55:26 |
6. | Lemberg Roope | 6. | 3:44 | 6. | 5:52 | 6. | 7:52 | 7. | 12:38 | 7. | 14:56 | 7. | 18:04 | 7. | 21:03 | 7. | 23:21 | 6. | 34:57 | 7. | 40:18 | 6. | 43:53 | 7. | 52:25 | 7. | 54:58 | 7. | 57:25 | 1:02:01 |
7. | Hölsö Severi | 8. | 4:52 | 8. | 7:29 | 8. | 9:31 | 8. | 14:01 | 8. | 16:27 | 8. | 20:47 | 8. | 24:31 | 8. | 27:30 | 8. | 42:14 | 8. | 46:55 | 7. | 49:38 | 8. | 54:28 | 8. | 56:48 | 8. | 59:13 | 1:04:10 |
HYL | Kallio-Könnö Jarno | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Perä Tapio | 7. | 3:56 | 3. | 5:28 | 3. | 7:02 | 5. | 10:50 | 3. | 12:30 | 3. | 14:20 | 3. | 17:05 | 3. | 19:25 | 3. | 29:26 | 5. | 39:11 | | - | 4. | 44:01 | 4. | 45:53 | 4. | 47:49 | |
D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Joronen Sofia | 3. | 4:36 | 1. | 6:03 | 1. | 8:53 | 2. | 11:45 | 1. | 12:50 | 1. | 16:35 | 1. | 19:29 | 2. | 33:12 | 1. | 37:39 | 2. | 41:17 | 2. | 43:07 | 2. | 46:27 | 2. | 47:12 | 50:27 |
2. | Kovanen Maiju | 9. | 6:07 | 9. | 8:04 | 9. | 10:14 | 9. | 13:06 | 9. | 14:20 | 8. | 18:10 | 4. | 21:04 | 1. | 31:56 | 2. | 38:10 | 1. | 40:29 | 1. | 42:08 | 1. | 44:50 | 1. | 45:36 | 51:07 |
3. | Fred Marie | 2. | 4:30 | 2. | 6:04 | 2. | 9:04 | 1. | 11:36 | 2. | 12:55 | 2. | 16:52 | 2. | 19:53 | 4. | 34:16 | 4. | 39:35 | 3. | 42:09 | 3. | 43:46 | 3. | 46:40 | 3. | 47:31 | 51:59 |
4. | Sandelin Caroline | 8. | 5:38 | 8. | 7:08 | 5. | 9:23 | 6. | 12:20 | 5. | 13:37 | 4. | 17:47 | 6. | 21:06 | 5. | 34:22 | 3. | 39:26 | 4. | 42:12 | 5. | 45:37 | 5. | 48:36 | 5. | 49:28 | 53:56 |
5. | von Frenckell Rafaela | 5. | 5:03 | 5. | 6:37 | 7. | 9:41 | 5. | 12:19 | 6. | 13:41 | 3. | 17:34 | 3. | 20:39 | 6. | 35:12 | 5. | 39:54 | 5. | 42:34 | 4. | 44:51 | 4. | 47:47 | 4. | 48:35 | 54:54 |
6. | Keskinen Nella | 6. | 5:11 | 6. | 6:46 | 6. | 9:31 | 7. | 12:29 | 7. | 13:45 | 7. | 18:08 | 8. | 21:35 | 3. | 33:48 | 6. | 40:21 | 8. | 45:55 | 8. | 47:50 | 8. | 51:06 | 8. | 52:11 | 57:02 |
6. | Hölsö Henriikka | 4. | 4:41 | 4. | 6:29 | 4. | 9:19 | 3. | 12:03 | 3. | 13:28 | 5. | 18:02 | 9. | 21:52 | 7. | 35:18 | 8. | 41:37 | 7. | 44:49 | 7. | 46:53 | 7. | 50:39 | 7. | 51:32 | 57:02 |
8. | Nurmo Katariina | 7. | 5:22 | 7. | 6:56 | 8. | 9:56 | 7. | 12:29 | 8. | 13:53 | 5. | 18:02 | 4. | 21:04 | 8. | 36:14 | 7. | 40:53 | 6. | 44:02 | 6. | 46:32 | 6. | 49:34 | 6. | 50:20 | 57:22 |
9. | Koivisto Julia | 10. | 6:13 | 11. | 10:27 | 11. | 14:17 | 11. | 17:10 | 11. | 18:31 | 10. | 22:16 | 10. | 25:23 | 9. | 40:18 | 9. | 45:10 | 9. | 47:59 | 9. | 49:42 | 10. | 55:15 | 10. | 56:00 | 1:01:29 |
10. | Melender Emilia | 1. | 4:21 | 3. | 6:08 | 3. | 9:05 | 4. | 12:15 | 4. | 13:34 | 9. | 18:14 | 7. | 21:29 | 10. | 40:41 | 10. | 46:38 | 10. | 49:53 | 10. | 51:58 | 9. | 54:48 | 9. | 55:33 | 1:02:00 |
11. | Nurmo Marjaana | 11. | 7:25 | 10. | 9:15 | 10. | 12:28 | 10. | 15:55 | 10. | 17:23 | 11. | 22:36 | 11. | 27:01 | 11. | 44:25 | 11. | 51:29 | 11. | 56:09 | 11. | 1:00:13 | 11. | 1:04:20 | 11. | 1:05:19 | 1:14:16 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Ylihärsilä Ari | 2. | 4:08 | 1. | 6:10 | 1. | 8:03 | 1. | 9:33 | 1. | 13:17 | 1. | 16:18 | 1. | 27:32 | 1. | 31:36 | 1. | 34:00 | 1. | 37:29 | 1. | 39:35 | 1. | 40:24 | 44:13 |
2. | Fred Pontus | 5. | 4:24 | 5. | 7:00 | 4. | 9:09 | 4. | 10:42 | 3. | 14:19 | 4. | 17:21 | 4. | 30:06 | 4. | 34:00 | 2. | 36:36 | 2. | 39:46 | 2. | 41:24 | 2. | 42:13 | 47:00 |
3. | Snåre Dan | 3. | 4:23 | 6. | 7:07 | 3. | 9:02 | 3. | 10:38 | 4. | 14:24 | 3. | 17:20 | 3. | 29:20 | 3. | 33:35 | 3. | 36:39 | 3. | 39:54 | 3. | 41:35 | 3. | 42:29 | 48:47 |
4. | Kauhajärvi Jani | 1. | 4:03 | 3. | 6:43 | 2. | 8:25 | 2. | 9:51 | 2. | 13:41 | 2. | 17:09 | 2. | 28:48 | 2. | 32:59 | 4. | 37:08 | 4. | 41:19 | 4. | 42:56 | 4. | 43:45 | 49:12 |
5. | Karppi Tapio | 6. | 4:29 | 2. | 6:21 | 7. | 10:25 | 7. | 11:50 | 7. | 15:23 | 6. | 18:22 | 5. | 31:56 | 5. | 36:11 | 5. | 38:40 | 5. | 42:01 | 5. | 43:51 | 5. | 44:38 | 49:49 |
6. | Hemminki Jukka | 7. | 4:38 | 4. | 6:47 | 6. | 9:54 | 5. | 11:11 | 5. | 14:40 | 5. | 17:23 | 6. | 35:06 | 6. | 39:36 | 6. | 41:48 | 6. | 44:35 | 6. | 46:08 | 6. | 46:50 | 53:46 |
7. | Ylihärsilä Arto | 3. | 4:23 | 6. | 7:07 | 5. | 9:37 | 6. | 11:17 | 6. | 15:16 | 7. | 18:35 | 7. | 37:35 | 7. | 43:15 | 7. | 45:50 | 7. | 48:44 | 7. | 50:35 | 7. | 51:30 | 57:25 |
D40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Karppi Susanna | 1. | 3:48 | 1. | 5:59 | 1. | 10:46 | 1. | 13:05 | 1. | 17:37 | 1. | 21:07 | 1. | 31:32 | 1. | 33:56 | 1. | 38:24 | 1. | 39:14 | 48:49 |
2. | Humppi Susan | 2. | 4:30 | 2. | 9:39 | 2. | 14:52 | 2. | 17:22 | 2. | 23:15 | 2. | 28:28 | 2. | 47:51 | 2. | 50:38 | 2. | 55:30 | 2. | 56:55 | 1:05:37 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Haglund Tommy | 2. | 3:12 | 3. | 5:01 | 2. | 7:48 | 2. | 9:30 | 2. | 13:14 | 1. | 15:57 | 1. | 28:03 | 1. | 30:44 | 1. | 32:58 | 1. | 34:53 | 1. | 37:39 | 1. | 38:24 | 43:59 |
2. | Arrakoski Jori | 1. | 2:44 | 1. | 4:01 | 1. | 7:36 | 1. | 9:18 | 1. | 13:03 | 2. | 16:05 | 3. | 29:17 | 3. | 32:00 | 3. | 34:14 | 2. | 36:10 | 2. | 38:41 | 2. | 39:31 | 45:48 |
3. | Rinta-Keturi Mika | 4. | 3:15 | 4. | 5:12 | 3. | 8:07 | 3. | 9:49 | 3. | 13:27 | 3. | 16:19 | 2. | 28:35 | 2. | 31:11 | 2. | 33:22 | 4. | 38:36 | 4. | 41:16 | 4. | 42:02 | 46:46 |
4. | Hauhia Teemu | 3. | 3:13 | 2. | 4:50 | 3. | 8:07 | 4. | 10:26 | 4. | 14:43 | 4. | 18:05 | 4. | 30:36 | 4. | 33:27 | 4. | 35:51 | 3. | 38:09 | 3. | 41:05 | 3. | 41:57 | 49:29 |
5. | von Frenckell Wilhelm | 5. | 3:26 | 5. | 5:26 | 5. | 8:52 | 5. | 10:27 | 5. | 16:38 | 5. | 19:36 | 5. | 32:20 | 5. | 35:19 | 5. | 37:42 | 5. | 40:14 | 5. | 43:10 | 5. | 44:00 | 50:24 |
D50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | von Frenckell Sofie | 1. | 2:28 | 1. | 7:14 | 1. | 9:25 | 3. | 18:15 | 2. | 21:43 | 1. | 38:28 | 1. | 42:18 | 1. | 45:01 | 1. | 46:01 | 55:02 |
2. | Hauhia Eija | 3. | 3:49 | 3. | 8:59 | 3. | 11:33 | 2. | 17:31 | 3. | 22:15 | 2. | 39:14 | 2. | 43:03 | 2. | 45:29 | 2. | 46:42 | 55:32 |
3. | Rinta-Keturi Susanna | 2. | 3:04 | 2. | 8:23 | 2. | 10:42 | 1. | 16:24 | 1. | 19:53 | | - | 3. | 44:22 | 3. | 47:02 | 3. | 47:56 | 56:08 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Toikkanen Ilpo | 4. | 3:31 | 4. | 5:36 | 3. | 8:09 | 4. | 12:32 | 1. | 15:50 | 1. | 25:27 | 1. | 27:33 | 1. | 31:05 | 1. | 32:04 | 37:31 |
2. | Huhtanen Esa | 1. | 1:59 | 1. | 3:44 | 2. | 7:02 | 2. | 12:05 | 3. | 15:54 | 2. | 28:28 | 2. | 30:54 | 2. | 34:44 | 2. | 35:48 | 42:19 |
3. | Kangasmäki Esa | 2. | 2:00 | 1. | 3:44 | | - | 1. | 10:47 | | - | 3. | 31:06 | 3. | 33:52 | 3. | 37:02 | 3. | 37:56 | 43:04 |
4. | Nynäs Henning | 3. | 2:15 | 3. | 3:55 | 1. | 7:01 | 3. | 12:11 | 2. | 15:53 | 4. | 39:04 | 4. | 41:28 | 4. | 45:01 | 4. | 46:04 | 52:39 |