H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
23 | 11.30 | 238137 | Nurmo Olavi | Köyliön Lallit | |
24 | 11.32 | 220815 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa | |
25 | 11.34 | 510974 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
28 | 11.31 | 510380 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
29 | 11.33 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
32 | 11.35 | 505467 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän Kisa |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
34 | 11.37 | 242154 | Westerlund Teodora | Larsmo IF | |
35 | 11.39 | 241983 | Nurmo Pauliina | Köyliön Lallit | |
36 | 11.41 | 512745 | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat | |
37 | 11.43 | 506192 | Karppi Iiris | Laihian Luja |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
1 | 11.31 | 509703 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
2 | 11.33 | 208385 | Kallio-Könnö Jarno | Hyypän Urheilijat | |
3 | 11.35 | 231364 | Perä Tapio | Kurikan Ryhti | |
4 | 11.37 | 511729 | Hölsö Mikko | Lääkintävarikon Urheilijat | |
5 | 11.39 | 508834 | Iivari Antti | Isonkyrön Reserviupseerikerho | |
6 | 11.41 | 512786 | Vainionpää Matti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
7 | 11.43 | 199005 | Hölsö Severi | Laihian Luja | |
8 | 11.45 | 237198 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | |
9 | 11.47 | 508478 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
11 | 11.30 | 177904 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
12 | 11.32 | 257036 | Nurmo Marjaana | Köyliön Lallit | |
13 | 11.34 | 207079 | Keskinen Nella | Vähänkyrön Viesti | |
14 | 11.36 | 202702 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
15 | 11.38 | 238778 | Fred Marie | Vörå IF | |
16 | 11.40 | 515619 | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto | |
17 | 11.42 | 506600 | Sandelin Caroline | Närpes Kraft Biathlon | |
18 | 11.44 | 199006 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | |
19 | 11.46 | 242883 | Nurmo Katariina | Köyliön Lallit | |
20 | 11.48 | 512639 | Melender Emilia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
21 | 11.50 | 204269 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
39 | 11.49 | 502220 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu | |
40 | 11.51 | 504001 | Ylihärsilä Arto | Alahärmän Kisa | |
41 | 11.53 | 207990 | Snåre Dan | Larsmo IF | |
42 | 11.55 | 191560 | Hemminki Jukka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
43 | 11.57 | 143869 | Karppi Tapio | Laihian Luja | |
44 | 11.59 | 500831 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa | |
45 | 12.01 | 83896 | Fred Pontus | Vörå IF |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
47 | 11.45 | 227268 | Karppi Susanna | Laihian Luja | |
48 | 11.47 | 512943 | Humppi Susan | Jämsän Retki-Veikot |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
50 | 11.50 | 205581 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura | |
51 | 11.52 | 195198 | Arrakoski Jori | OK 77 | |
52 | 11.54 | 514753 | Haglund Tommy | Larsmo IF | |
53 | 11.56 | 507525 | von Frenckell Wilhelm | IFK Lidingö SOK | |
54 | 11.58 | 50239 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
56 | 11.36 | 41667 | Rinta-Keturi Susanna | Seinäjoen Hiihtoseura | |
57 | 11.38 | 256267 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | |
58 | 11.40 | 508408 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura |
H14 H16 H18 D18 H21 D21 H40 D40 H50 D50 H60
60 | 11.42 | 193733 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | |
61 | 11.44 | 512143 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | |
62 | 11.46 | 515394 | Nynäs Henning | Larsmo IF | |
63 | 11.48 | 237404 | Huhtanen Esa | Seinäjoen Hiihtoseura |