1. 1 Seinäjoki-1 2:44:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väinö Virrankoski | H1 | 44:59 | 37: 2:55 | 116: 5:38 | 83: 10:53 | 61: 12:23 | 74: 19:17 | 70: 26:22 | 73: 29:03 | 77: 31:12 | 52: 35:25 | 56: 36:47 | 59: 41:42 | 65: 43:39 | 101: 44:26 | 500: 44:59 |
| 2 | Sampo Haapoja | H2 | 42:53 | 116: 6:58 | 85: 11:49 | 87: 14:29 | 76: 19:29 | 57: 24:01 | 52: 25:38 | 56: 27:58 | 55: 30:59 | 82: 35:11 | 59: 37:23 | 62: 39:43 | 101: 42:00 | 500: 42:53 | |
| 3 | Hannu Nikkola | H3 | 43:11 | 112: 6:04 | 83: 13:12 | 61: 15:11 | 76: 20:09 | 51: 26:21 | 53: 27:22 | 55: 30:53 | 37: 35:52 | 59: 37:15 | 64: 41:32 | 101: 42:32 | 500: 43:11 | ||
| 4 | Tapio Kujala | H4 | 34:11 | 63: 2:29 | 80: 7:41 | 71: 13:38 | 85: 15:10 | 116: 20:00 | 82: 24:17 | 59: 28:23 | 101: 33:18 | 500: 34:11 | |||||
| 5 | Esa Kurki | H5 | 33:52 | 67: 3:06 | 58: 8:34 | 88: 12:02 | 71: 16:00 | 85: 17:34 | 112: 22:41 | 37: 26:55 | 59: 28:53 | 101: 32:59 | 500: 33:52 | ||||
| 6 | Aleksi Hauhia | H6 | 41:57 | 78: 3:27 | 112: 5:09 | 85: 9:00 | 87: 10:37 | 74: 17:19 | 72: 24:30 | 75: 27:00 | 77: 28:48 | 51: 32:26 | 56: 33:57 | 59: 38:42 | 62: 39:58 | 500: 41:58 | |
2. 6 Lapua-1 3:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Rantala | H6 | 45:38 | 78: 3:21 | 112: 5:20 | 85: 9:32 | 87: 11:51 | 74: 19:22 | 72: 26:38 | 75: 29:06 | 77: 31:05 | 51: 35:06 | 56: 36:48 | 59: 41:53 | 62: 43:39 | 101: 44:56 | 500: 45:38 |
| 2 | Risto Pihlajamäki | H3 | 46:23 | 112: 7:34 | 83: 15:07 | 61: 17:12 | 76: 21:17 | 51: 27:07 | 53: 28:52 | 55: 33:56 | 37: 39:10 | 59: 41:07 | 64: 44:10 | 101: 45:38 | 500: 46:23 | ||
| 3 | Juha Sippola | H2 | 46:05 | 116: 8:27 | 85: 13:18 | 87: 16:21 | 76: 21:00 | 57: 25:02 | 52: 26:33 | 56: 30:13 | 55: 33:44 | 82: 38:16 | 59: 40:59 | 62: 43:04 | 101: 45:26 | 500: 46:05 | |
| 4 | Ari Varamäki | H5 | 45:47 | 67: 3:53 | 58: 14:12 | 88: 17:53 | 71: 24:09 | 85: 25:43 | 112: 32:39 | 37: 37:32 | 59: 40:09 | 101: 44:54 | 500: 45:48 | ||||
| 5 | Samu Hietala | H4 | 44:20 | 63: 2:39 | 80: 12:46 | 71: 23:41 | 85: 25:00 | 116: 31:23 | 82: 36:22 | 59: 39:53 | 101: 43:40 | 500: 44:19 | |||||
| 6 | Juha Luoma | H1 | 43:31 | 37: 3:34 | 116: 6:38 | 83: 12:12 | 61: 13:17 | 74: 19:49 | 70: 26:16 | 73: 28:36 | 77: 30:23 | 52: 34:33 | 56: 35:47 | 59: 40:18 | 65: 42:19 | 101: 42:58 | 500: 43:31 |
3. 2 Ilmajoki-1 3:09:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemeli Hemminki | H6 | 56:51 | 78: 3:31 | 112: 5:27 | 85: 9:50 | 87: 11:55 | 74: 20:01 | 72: 30:31 | 75: 34:43 | 77: 37:11 | 51: 43:22 | 56: 45:34 | 59: 51:34 | 62: 54:04 | 101: 56:01 | 500: 56:51 |
| 2 | Mikael Suvanto | H2 | 40:47 | 116: 8:14 | 85: 12:56 | 87: 17:09 | 76: 20:26 | 57: 23:55 | 52: 25:07 | 56: 26:58 | 55: 30:07 | 82: 33:30 | 59: 35:49 | 62: 37:55 | 101: 40:02 | 500: 40:48 | |
| 3 | Seppo Koskinen | H3 | 40:49 | 112: 6:45 | 83: 13:34 | 61: 15:05 | 76: 18:31 | 51: 25:57 | 53: 27:05 | 55: 29:45 | 37: 33:04 | 59: 34:45 | 64: 38:27 | 101: 40:03 | 500: 40:48 | ||
| 4 | Vilho Ylikojola | H4 | 38:55 | 63: 2:22 | 80: 8:06 | 71: 17:55 | 85: 19:13 | 116: 25:13 | 82: 31:43 | 59: 34:42 | 101: 38:13 | 500: 38:55 | |||||
| 5 | Heikki Koskela | H5 | 38:55 | 67: 3:13 | 58: 8:48 | 88: 12:41 | 71: 17:58 | 85: 19:18 | 112: 24:01 | 37: 29:59 | 59: 34:50 | 101: 38:13 | 500: 38:55 | ||||
| 6 | Harri Pajula | H1 | 52:55 | 37: 3:28 | 116: 6:26 | 83: 11:47 | 61: 13:14 | 74: 20:39 | 70: 28:53 | 73: 32:15 | 77: 34:22 | 52: 39:32 | 56: 41:25 | 59: 48:37 | 65: 51:26 | 101: 52:13 | 500: 52:55 |
4. 5 Kauhajoki-1 3:15:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Hautala | H1 | 54:07 | 37: 3:05 | 116: 5:51 | 83: 11:43 | 61: 12:51 | 74: 20:55 | 70: 30:13 | 73: 34:50 | 77: 37:10 | 52: 42:29 | 56: 44:22 | 59: 49:47 | 65: 52:43 | 101: 53:27 | 500: 54:07 |
| 2 | Antti Jyräkoski | H2 | 39:49 | 116: 7:36 | 85: 12:08 | 87: 14:24 | 76: 17:47 | 57: 21:21 | 52: 22:42 | 56: 24:32 | 55: 27:40 | 82: 31:48 | 59: 35:09 | 62: 37:21 | 101: 39:09 | 500: 39:49 | |
| 3 | Esa Kuoppala | H3 | 39:34 | 112: 6:36 | 83: 13:10 | 61: 14:39 | 76: 18:36 | 51: 24:06 | 53: 26:35 | 55: 29:38 | 37: 33:23 | 59: 35:02 | 64: 37:35 | 500: 39:35 | |||
| 4 | Erkki Vilen | H5 | 45:15 | 67: 4:31 | 58: 11:44 | 88: 16:19 | 71: 22:56 | 85: 24:55 | 112: 32:32 | 37: 37:57 | 59: 39:58 | 101: 44:22 | 500: 45:15 | ||||
| 5 | Pauli Iso-Koivisto | H4 | 32:29 | 63: 2:36 | 80: 7:53 | 71: 14:19 | 85: 16:26 | 116: 21:26 | 82: 25:03 | 59: 27:45 | 101: 31:41 | 500: 32:29 | |||||
| 6 | Aaro Haapamäki | H6 | 57:00 | 78: 3:38 | 112: 5:43 | 85: 10:04 | 87: 14:28 | 74: 22:19 | 72: 32:01 | 75: 36:25 | 77: 38:50 | 51: 43:43 | 56: 48:40 | 59: 53:22 | 62: 55:03 | 101: 56:25 | 500: 57:01 |
5. 7 Kuortane-1 3:25:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svantte Ala-Honkola | H1 | 45:00 | 37: 2:56 | 116: 5:39 | 83: 10:54 | 61: 12:24 | 74: 19:14 | 70: 26:33 | 73: 29:07 | 77: 31:13 | 52: 35:19 | 56: 36:45 | 59: 41:39 | 65: 43:45 | 101: 44:26 | 500: 45:00 |
| 2 | Iivari Ala-Honkola | H3 | 41:49 | 112: 6:01 | 83: 12:45 | 61: 14:29 | 76: 18:19 | 51: 25:48 | 53: 26:59 | 55: 31:01 | 37: 34:46 | 59: 36:39 | 64: 39:48 | 101: 41:11 | 500: 41:50 | ||
| 3 | Heikki Ala-Honkola | H2 | 42:35 | 116: 8:22 | 85: 13:34 | 87: 16:02 | 76: 20:01 | 57: 24:07 | 52: 25:43 | 56: 27:43 | 55: 30:56 | 82: 35:03 | 59: 37:35 | 62: 39:53 | 101: 41:52 | 500: 42:35 | |
| 4 | Ari Kolunsarka | H4 | 49:35 | 63: 3:39 | 80: 11:52 | 71: 20:21 | 85: 23:37 | 116: 31:13 | 82: 36:11 | 59: 40:37 | 101: 48:17 | 500: 49:35 | |||||
| 5 | Tuomas Mikkola | H5 | 41:29 | 67: 3:33 | 58: 9:14 | 88: 15:10 | 71: 20:20 | 85: 22:55 | 112: 28:27 | 37: 33:12 | 59: 35:25 | 101: 40:46 | 500: 41:30 | ||||
| 6 | Jari Takanen | H6 | 1:09:33 | 78: 4:40 | 112: 7:05 | 85: 12:49 | 87: 14:56 | 74: 25:11 | 72: 42:41 | 75: 47:12 | 77: 49:47 | 51: 54:54 | 56: 57:44 | 59: 1:04:33 | 62: 1:06:53 | 101: 1:08:41 | 500: 1:09:34 |
6. 4 Kurikka-1 3:28:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarne Orhanen | H6 | 45:30 | 78: 3:24 | 112: 5:21 | 85: 9:33 | 87: 11:50 | 74: 19:09 | 72: 26:40 | 75: 29:08 | 77: 31:08 | 51: 35:00 | 56: 36:35 | 59: 41:32 | 62: 43:26 | 101: 44:53 | 500: 45:30 |
| 2 | Juho Pihlajaviita | H3 | 48:05 | 112: 9:32 | 83: 19:18 | 61: 21:07 | 76: 24:53 | 51: 32:35 | 53: 33:44 | 55: 37:47 | 37: 41:56 | 59: 43:43 | 64: 46:13 | 500: 48:05 | |||
| 3 | Sami Kuntola | H2 | 57:29 | 116: 9:01 | 85: 15:12 | 87: 18:53 | 76: 24:55 | 57: 30:55 | 52: 33:12 | 56: 36:07 | 55: 40:46 | 82: 46:40 | 59: 50:54 | 62: 53:48 | 101: 56:23 | 500: 57:28 | |
| 4 | Matti Isoniemi | H4 | 44:17 | 63: 3:01 | 80: 15:23 | 71: 22:31 | 85: 24:28 | 116: 30:18 | 82: 34:33 | 59: 38:50 | 101: 43:28 | 500: 44:17 | |||||
| 5 | Petteri Haara | H5 | 58:01 | 67: 3:53 | 58: 24:20 | 88: 28:00 | 71: 32:57 | 85: 37:55 | 112: 44:29 | 37: 49:00 | 59: 51:11 | 101: 57:00 | 500: 58:01 | ||||
| 6 | Eero Markkila | H1 | 47:34 | 37: 3:02 | 116: 5:47 | 83: 10:22 | 61: 12:21 | 74: 19:45 | 70: 26:50 | 73: 30:38 | 77: 32:32 | 52: 37:00 | 56: 38:34 | 59: 44:07 | 65: 46:27 | 101: 47:06 | 500: 47:35 |
7. 9 Kurikka-2 4:28:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Hyytiäinen | H1 | 1:04:27 | 37: 3:13 | 116: 6:35 | 83: 13:40 | 61: 17:14 | 74: 31:39 | 70: 41:18 | 73: 44:31 | 77: 46:48 | 52: 52:38 | 56: 54:20 | 59: 1:00:15 | 65: 1:02:51 | 101: 1:03:49 | 500: 1:04:28 |
| 2 | Matti Tarkkanen | H2 | 57:03 | 116: 11:15 | 85: 17:08 | 87: 20:11 | 76: 24:39 | 57: 29:43 | 52: 31:40 | 56: 34:11 | 55: 38:33 | 82: 44:42 | 59: 49:36 | 62: 51:46 | 101: 56:05 | 500: 57:03 | |
| 3 | Erkki Keski-Lusa | H3 | 56:32 | 112: 9:15 | 83: 19:46 | 61: 22:38 | 76: 27:14 | 51: 34:20 | 53: 35:49 | 55: 40:10 | 37: 46:11 | 59: 49:28 | 64: 53:50 | 101: 55:42 | 500: 56:33 | ||
| 4 | Virpi Huhtasaari | H4 | 45:19 | 63: 3:26 | 80: 12:25 | 71: 18:38 | 85: 23:34 | 116: 30:07 | 82: 35:11 | 59: 39:41 | 101: 44:26 | 500: 45:19 | |||||
| 5 | Kari Kurikkaoja | H5 | 42:32 | 67: 4:03 | 58: 11:52 | 88: 15:55 | 71: 20:26 | 85: 22:34 | 112: 28:47 | 37: 34:50 | 59: 37:26 | 101: 41:53 | 500: 42:32 | ||||
| 6 | Harri Luukkainen | H6 | 1:42:35 | 78: 7:50 | 112: 11:26 | 85: 18:56 | 87: 24:45 | 74: 41:07 | 72: 1:00:55 | 75: 1:07:10 | 77: 1:12:27 | 51: 1:21:56 | 56: 1:25:34 | 59: 1:34:34 | 62: 1:38:59 | 101: 1:41:33 | 500: 1:42:35 |
8. 3 Alajärvi-1 5:07:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Latvala | H1 | 1:05:40 | 37: 7:00 | 116: 10:33 | 83: 18:59 | 61: 21:08 | 74: 31:53 | 70: 41:01 | 73: 44:37 | 77: 47:01 | 52: 52:58 | 56: 54:45 | 59: 1:00:54 | 65: 1:03:57 | 101: 1:04:54 | 500: 1:05:40 |
| 2 | Tuomo Nelimarkka | H3 | 55:01 | 112: 9:36 | 83: 18:19 | 61: 21:44 | 76: 26:27 | 51: 33:17 | 53: 34:43 | 55: 39:10 | 37: 44:41 | 59: 48:28 | 64: 52:33 | 101: 54:22 | 500: 55:01 | ||
| 3 | Jere Kujala | H2 | 1:47:14 | 116: 12:24 | 85: 20:16 | 87: 24:02 | 76: 31:07 | 57: 46:59 | 52: 49:29 | 56: 55:38 | 55: 1:00:48 | 82: 1:32:37 | 59: 1:36:11 | 62: 1:40:57 | 101: 1:46:26 | 500: 1:47:15 | |
| 4 | Unto Kortesalmi | H5 | 1:07:32 | 67: 4:13 | 58: 17:17 | 88: 28:38 | 71: 36:02 | 85: 39:58 | 112: 46:17 | 37: 53:39 | 59: 1:01:17 | 101: 1:06:27 | 500: 1:07:31 | ||||
| 5 | Jan Kujala | H4 | 45:27 | 63: 3:08 | 80: 10:14 | 71: 20:08 | 85: 23:10 | 116: 29:31 | 82: 35:17 | 59: 39:54 | 101: 44:33 | 500: 45:27 | |||||
| 6 | Antti Pokela | H6 | 1:07:12 | 78: 4:09 | 112: 7:01 | 85: 14:17 | 87: 16:50 | 74: 27:41 | 72: 39:58 | 75: 43:41 | 77: 47:03 | 51: 53:11 | 56: 55:34 | 59: 1:02:10 | 62: 1:04:37 | 101: 1:06:32 | 500: 1:07:12 |
8 Laihia-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Tarkkanen | H6 | 45:31 | 78: 3:27 | 112: 5:24 | 85: 9:39 | 87: 11:44 | 74: 19:16 | 72: 26:42 | 75: 29:11 | 77: 31:11 | 51: 35:04 | 56: 36:42 | 59: 41:37 | 62: 43:35 | 101: 44:55 | 500: 45:32 |
| 2 | Pasi Rintala | H3 | 48:35 | 112: 7:22 | 83: 15:21 | 61: 17:07 | 76: 21:32 | 51: 28:01 | 53: 29:28 | 55: 33:54 | 37: 41:53 | 59: 43:47 | 64: 46:39 | 101: 47:46 | 500: 48:35 | ||
| 3 | Petri Koivula | H2 | 46:56 | 116: 8:09 | 85: 13:30 | 87: 16:38 | 76: 21:26 | 57: 26:03 | 52: 28:10 | 56: 30:39 | 55: 34:24 | 82: 39:23 | 59: 42:01 | 62: 44:19 | 101: 46:09 | 500: 46:57 | |
| 4 | Hannu Niinimäki | H5 | 41:35 | 67: 4:02 | 58: 10:34 | 88: 14:42 | 71: 19:01 | 85: 20:57 | 112: 27:29 | 37: 33:20 | 59: 35:33 | 101: 40:34 | 500: 41:35 | ||||
| 5 | Jukka Nyystilä | H4 | Hyl. | 63: 2:54 | 80: 11:19 | 116: 13:40 | 82: 18:00 | 59: 20:42 | 101: 26:20 | 500: 27:15 | |||||||
| 6 | Lauri Laasanen | H1 | 0 | 37: 1:27:29 | 116: 1:29:54 | 83: 1:35:21 | 61: 1:37:03 | 74: 1:43:32 | 70: 1:51:03 | 73: 1:56:11 | 77: 1:58:02 | 52: 2:02:15 | 56: 2:03:31 | 59: 2:08:39 | 65: 2:11:25 | 101: 2:12:10 | 500: 2:12:47 |
1. 1 Seinäjoki-1 2:44:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väinö Virrankoski | H1 | 44:59 | 37: 2:55 | 116: 2:43 | 83: 5:15 | 61: 1:30 | 74: 6:54 | 70: 7:05 | 73: 2:41 | 77: 2:09 | 52: 4:13 | 56: 1:22 | 59: 4:55 | 65: 1:57 | 101: 47 | 500: 33 |
| 2 | Sampo Haapoja | H2 | 42:53 | 116: 6:58 | 85: 4:51 | 87: 2:40 | 76: 5:00 | 57: 4:32 | 52: 1:37 | 56: 2:20 | 55: 3:01 | 82: 4:12 | 59: 2:12 | 62: 2:20 | 101: 2:17 | 500: 53 | |
| 3 | Hannu Nikkola | H3 | 43:11 | 112: 6:04 | 83: 7:08 | 61: 1:59 | 76: 4:58 | 51: 6:12 | 53: 1:01 | 55: 3:31 | 37: 4:59 | 59: 1:23 | 64: 4:17 | 101: 1:00 | 500: 39 | ||
| 4 | Tapio Kujala | H4 | 34:11 | 63: 2:29 | 80: 5:12 | 71: 5:57 | 85: 1:32 | 116: 4:50 | 82: 4:17 | 59: 4:06 | 101: 4:55 | 500: 53 | |||||
| 5 | Esa Kurki | H5 | 33:52 | 67: 3:06 | 58: 5:28 | 88: 3:28 | 71: 3:58 | 85: 1:34 | 112: 5:07 | 37: 4:14 | 59: 1:58 | 101: 4:06 | 500: 53 | ||||
| 6 | Aleksi Hauhia | H6 | 41:57 | 78: 3:27 | 112: 1:42 | 85: 3:51 | 87: 1:37 | 74: 6:42 | 72: 7:11 | 75: 2:30 | 77: 1:48 | 51: 3:38 | 56: 1:31 | 59: 4:45 | 62: 1:16 | 500: 41:58 | |
2. 6 Lapua-1 3:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Rantala | H6 | 45:38 | 78: 3:21 | 112: 1:59 | 85: 4:12 | 87: 2:19 | 74: 7:31 | 72: 7:16 | 75: 2:28 | 77: 1:59 | 51: 4:01 | 56: 1:42 | 59: 5:05 | 62: 1:46 | 101: 1:17 | 500: 42 |
| 2 | Risto Pihlajamäki | H3 | 46:23 | 112: 7:34 | 83: 7:33 | 61: 2:05 | 76: 4:05 | 51: 5:50 | 53: 1:45 | 55: 5:04 | 37: 5:14 | 59: 1:57 | 64: 3:03 | 101: 1:28 | 500: 45 | ||
| 3 | Juha Sippola | H2 | 46:05 | 116: 8:27 | 85: 4:51 | 87: 3:03 | 76: 4:39 | 57: 4:02 | 52: 1:31 | 56: 3:40 | 55: 3:31 | 82: 4:32 | 59: 2:43 | 62: 2:05 | 101: 2:22 | 500: 39 | |
| 4 | Ari Varamäki | H5 | 45:47 | 67: 3:53 | 58: 10:19 | 88: 3:41 | 71: 6:16 | 85: 1:34 | 112: 6:56 | 37: 4:53 | 59: 2:37 | 101: 4:45 | 500: 54 | ||||
| 5 | Samu Hietala | H4 | 44:20 | 63: 2:39 | 80: 10:07 | 71: 10:55 | 85: 1:19 | 116: 6:23 | 82: 4:59 | 59: 3:31 | 101: 3:47 | 500: 39 | |||||
| 6 | Juha Luoma | H1 | 43:31 | 37: 3:34 | 116: 3:04 | 83: 5:34 | 61: 1:05 | 74: 6:32 | 70: 6:27 | 73: 2:20 | 77: 1:47 | 52: 4:10 | 56: 1:14 | 59: 4:31 | 65: 2:01 | 101: 39 | 500: 33 |
3. 2 Ilmajoki-1 3:09:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemeli Hemminki | H6 | 56:51 | 78: 3:31 | 112: 1:56 | 85: 4:23 | 87: 2:05 | 74: 8:06 | 72: 10:30 | 75: 4:12 | 77: 2:28 | 51: 6:11 | 56: 2:12 | 59: 6:00 | 62: 2:30 | 101: 1:57 | 500: 50 |
| 2 | Mikael Suvanto | H2 | 40:47 | 116: 8:14 | 85: 4:42 | 87: 4:13 | 76: 3:17 | 57: 3:29 | 52: 1:12 | 56: 1:51 | 55: 3:09 | 82: 3:23 | 59: 2:19 | 62: 2:06 | 101: 2:07 | 500: 46 | |
| 3 | Seppo Koskinen | H3 | 40:49 | 112: 6:45 | 83: 6:49 | 61: 1:31 | 76: 3:26 | 51: 7:26 | 53: 1:08 | 55: 2:40 | 37: 3:19 | 59: 1:41 | 64: 3:42 | 101: 1:36 | 500: 45 | ||
| 4 | Vilho Ylikojola | H4 | 38:55 | 63: 2:22 | 80: 5:44 | 71: 9:49 | 85: 1:18 | 116: 6:00 | 82: 6:30 | 59: 2:59 | 101: 3:31 | 500: 42 | |||||
| 5 | Heikki Koskela | H5 | 38:55 | 67: 3:13 | 58: 5:35 | 88: 3:53 | 71: 5:17 | 85: 1:20 | 112: 4:43 | 37: 5:58 | 59: 4:51 | 101: 3:23 | 500: 42 | ||||
| 6 | Harri Pajula | H1 | 52:55 | 37: 3:28 | 116: 2:58 | 83: 5:21 | 61: 1:27 | 74: 7:25 | 70: 8:14 | 73: 3:22 | 77: 2:07 | 52: 5:10 | 56: 1:53 | 59: 7:12 | 65: 2:49 | 101: 47 | 500: 42 |
4. 5 Kauhajoki-1 3:15:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Hautala | H1 | 54:07 | 37: 3:05 | 116: 2:46 | 83: 5:52 | 61: 1:08 | 74: 8:04 | 70: 9:18 | 73: 4:37 | 77: 2:20 | 52: 5:19 | 56: 1:53 | 59: 5:25 | 65: 2:56 | 101: 44 | 500: 40 |
| 2 | Antti Jyräkoski | H2 | 39:49 | 116: 7:36 | 85: 4:32 | 87: 2:16 | 76: 3:23 | 57: 3:34 | 52: 1:21 | 56: 1:50 | 55: 3:08 | 82: 4:08 | 59: 3:21 | 62: 2:12 | 101: 1:48 | 500: 40 | |
| 3 | Esa Kuoppala | H3 | 39:34 | 112: 6:36 | 83: 6:34 | 61: 1:29 | 76: 3:57 | 51: 5:30 | 53: 2:29 | 55: 3:03 | 37: 3:45 | 59: 1:39 | 64: 2:33 | 500: 39:35 | |||
| 4 | Erkki Vilen | H5 | 45:15 | 67: 4:31 | 58: 7:13 | 88: 4:35 | 71: 6:37 | 85: 1:59 | 112: 7:37 | 37: 5:25 | 59: 2:01 | 101: 4:24 | 500: 53 | ||||
| 5 | Pauli Iso-Koivisto | H4 | 32:29 | 63: 2:36 | 80: 5:17 | 71: 6:26 | 85: 2:07 | 116: 5:00 | 82: 3:37 | 59: 2:42 | 101: 3:56 | 500: 48 | |||||
| 6 | Aaro Haapamäki | H6 | 57:00 | 78: 3:38 | 112: 2:05 | 85: 4:21 | 87: 4:24 | 74: 7:51 | 72: 9:42 | 75: 4:24 | 77: 2:25 | 51: 4:53 | 56: 4:57 | 59: 4:42 | 62: 1:41 | 101: 1:22 | 500: 36 |
5. 7 Kuortane-1 3:25:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svantte Ala-Honkola | H1 | 45:00 | 37: 2:56 | 116: 2:43 | 83: 5:15 | 61: 1:30 | 74: 6:50 | 70: 7:19 | 73: 2:34 | 77: 2:06 | 52: 4:06 | 56: 1:26 | 59: 4:54 | 65: 2:06 | 101: 41 | 500: 34 |
| 2 | Iivari Ala-Honkola | H3 | 41:49 | 112: 6:01 | 83: 6:44 | 61: 1:44 | 76: 3:50 | 51: 7:29 | 53: 1:11 | 55: 4:02 | 37: 3:45 | 59: 1:53 | 64: 3:09 | 101: 1:23 | 500: 39 | ||
| 3 | Heikki Ala-Honkola | H2 | 42:35 | 116: 8:22 | 85: 5:12 | 87: 2:28 | 76: 3:59 | 57: 4:06 | 52: 1:36 | 56: 2:00 | 55: 3:13 | 82: 4:07 | 59: 2:32 | 62: 2:18 | 101: 1:59 | 500: 43 | |
| 4 | Ari Kolunsarka | H4 | 49:35 | 63: 3:39 | 80: 8:13 | 71: 8:29 | 85: 3:16 | 116: 7:36 | 82: 4:58 | 59: 4:26 | 101: 7:40 | 500: 1:18 | |||||
| 5 | Tuomas Mikkola | H5 | 41:29 | 67: 3:33 | 58: 5:41 | 88: 5:56 | 71: 5:10 | 85: 2:35 | 112: 5:32 | 37: 4:45 | 59: 2:13 | 101: 5:21 | 500: 44 | ||||
| 6 | Jari Takanen | H6 | 1:09:33 | 78: 4:40 | 112: 2:25 | 85: 5:44 | 87: 2:07 | 74: 10:15 | 72: 17:30 | 75: 4:31 | 77: 2:35 | 51: 5:07 | 56: 2:50 | 59: 6:49 | 62: 2:20 | 101: 1:48 | 500: 53 |
6. 4 Kurikka-1 3:28:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarne Orhanen | H6 | 45:30 | 78: 3:24 | 112: 1:57 | 85: 4:12 | 87: 2:17 | 74: 7:19 | 72: 7:31 | 75: 2:28 | 77: 2:00 | 51: 3:52 | 56: 1:35 | 59: 4:57 | 62: 1:54 | 101: 1:27 | 500: 37 |
| 2 | Juho Pihlajaviita | H3 | 48:05 | 112: 9:32 | 83: 9:46 | 61: 1:49 | 76: 3:46 | 51: 7:42 | 53: 1:09 | 55: 4:03 | 37: 4:09 | 59: 1:47 | 64: 2:30 | 500: 48:05 | |||
| 3 | Sami Kuntola | H2 | 57:29 | 116: 9:01 | 85: 6:11 | 87: 3:41 | 76: 6:02 | 57: 6:00 | 52: 2:17 | 56: 2:55 | 55: 4:39 | 82: 5:54 | 59: 4:14 | 62: 2:54 | 101: 2:35 | 500: 1:05 | |
| 4 | Matti Isoniemi | H4 | 44:17 | 63: 3:01 | 80: 12:22 | 71: 7:08 | 85: 1:57 | 116: 5:50 | 82: 4:15 | 59: 4:17 | 101: 4:38 | 500: 49 | |||||
