H
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 1 | Etelä-Pohjanmaa-1 | 1.20.41 | ||||
| Os. 1 | Ville Ylihärsilä | 1 | 36.38 | (43) | |||
| Os. 2 | Roni Ylihärsilä | 1 | 1.20.41 | (53) | 1 | 44.03 |
H80
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 11 | Varsinais-Suomi-1 | 1.25.30 | ||||
| Os. 1 | Juho Juote | 1 | 40.13 | (42) | |||
| Os. 2 | Miia Juote | 1 | 1.25.30 | (23) | 1 | 45.17 |
H100
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 16 | Varsinais-Suomi-1 | 1.05.44 | ||||
| Os. 1 | Rauno Hakala | 1 | 27.01 | (01) | |||
| Os. 2 | Mikko Välivirta | 1 | 1.05.44 | (02) | 1 | 38.43 | |
| 2. | 17 | Keski-Suomi-1 | 1.19.40 | ||||
| Os. 1 | Ilpo Toikkanen | 2 | 35.17 | (13) | |||
| Os. 2 | Miikka Maunula | 2 | 1.19.40 | (52) | 2 | 44.23 |
H120
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 22 | Päijät-Häme (U)-1 | 1.04.41 | ||||
| Os. 1 | Harri Henttonen | 2 | 36.29 | (12) | |||
| Os. 2 | Aleksi Juote | 1 | 1.04.41 | (21) | 1 | 28.12 | |
| 2. | 21 | Keski-Pohjanmaa-1 | 1.15.53 | ||||
| Os. 1 | Dan Snåre | 1 | 32.40 | (13) | |||
| Os. 2 | Henning Nynäs | 2 | 1.15.53 | (03) | 2 | 43.13 |
H140
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 26 | Etelä-Hämeen reserviupseeripiiri-1 | 1.18.17 | ||||
| Os. 1 | Mauri Särssi | 2 | 46.30 | (23) | |||
| Os. 2 | Timo Salonen | 1 | 1.18.17 | (13) | 1 | 31.47 | |
| 2. | 27 | Etelä-Pohjanmaa-1 | 1.27.30 | ||||
| Os. 1 | Esa Huhtanen | 3 | 47.10 | (13) | |||
| Os. 2 | Pekka Lammi | 2 | 1.27.30 | (15) | 2 | 40.20 | |
| 3. | 28 | Varsinais-Suomi-1 | 1.31.45 | ||||
| Os. 1 | Jukka Salo | 1 | 35.38 | (12) | |||
| Os. 2 | Reijo Hannus | 3 | 1.31.45 | (55) | 3 | 56.07 |
Avoin
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 31 | Vörå IF-1 | 1.16.58 | ||||
| Os. 1 | Marie Fred | 2 | 43.31 | (34) | |||
| Os. 2 | Pontus Fred | 1 | 1.16.58 | (31) | 1 | 33.27 | |
| 2. | 32 | Alahärmän Kisa-1 | 1.32.37 | ||||
| Os. 1 | Ari Ylihärsilä | 1 | 36.04 | (22) | |||
| Os. 2 | Mikko Ylihärsilä | 2 | 1.32.37 | (35) | 2 | 56.33 | |
| 3. | 33 | Alahärmän Kisa-2 | 1.49.50 | ||||
| Os. 1 | Manu Ylihärsilä | 3 | 45.09 | (34) | |||
| Os. 2 | Ronja Ylihärsilä | 3 | 1.49.50 | (34) | 3 | 1.04.41 |