H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 1 | 30988 | 4293296 | Tomi Nykänen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 2 | 6795 | 4294120 | Samuel Pökälä | Asikkalan Raikas |
| 3 | 27097 | 4296141 | Teemu Kaksonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 4 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas |
| 5 | 90103 | 4053872 | Tatu Aaltonen | Tampereen Pyrintö |
| 6 | 38146 | 4207262 | Joona Kleemola | Lahden Suunnistajat-37 |
| 7 | 23302 | 4402376 | Jouni Kahelin | Suunta Jyväskylä |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 101 | 17230 | 4293072 | Ruska Saarela | Kokkolan Suunnistajat |
| 102 | 14788 | 4293445 | Antonia Haga | OK Botnia |
| 103 | 91340 | 4496097 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä |
| 104 | 10050 | 4292991 | Silja Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
| 105 | 103231 | 4297362 | Emma-Riikka Laamanen | Tarpian Suunta |
| 106 | 22708 | 4292827 | Marika Hara | Koovee |
| 107 | 34346 | 3981107 | Anna Ruokola | Rasti-Jussit |
| 108 | 95588 | 4520953 | Aino Kankaanpää | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 11 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
| 12 | 107007 | 4421467 | Juuso Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 13 | 113545 | Konsta Räihä | Navi | |
| 14 | 99233 | 4371928 | Aleksi Kallio | Suunta Jyväskylä |
| 15 | 108573 | 4364451 | Eeti Lahti | Suunta Jyväskylä |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 16 | 105298 | 4416855 | Fanni Perälä | Rasti-Jussit |
| 17 | 105876 | 4519864 | Karoliina Laamanen | Tarpian Suunta |
| 18 | 106552 | 4118295 | Aino Koskinen | Hiiltomiehet |
| 19 | 118482 | Lumi Heinilä | Kangasala SK | |
| 20 | 115756 | 4416822 | Senni Häkkinen | Haukivuoren Kisailijat |
| 21 | 106401 | 4369096 | Annika Hahl | Jämsän Retki-Veikot |
| 22 | 113751 | 4123923 | Salla Mustikkamaa | Jämsän Retki-Veikot |
| 23 | 106614 | 4335857 | Emilia Korkonen | Kuortaneen Kunto |
| 24 | 95656 | 4337135 | Sanni Hoskari | Rastiketut |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 25 | 106349 | 4401980 | Elmeri Lång | Kuopion Suunnistajat |
| 26 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden | Hiiltomiehet |
| 27 | 125059 | 4519930 | Aleksi Hahl | Jämsän Retki-Veikot |
| 28 | 113546 | Vinski Räihä | Navi | |
| 29 | 109448 | Heikki Seväkivi | SK Pohjantähti | |
| 30 | 112730 | 4595070 | Juho Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
| 31 | 109531 | 4173837 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 32 | 113098 | 4416384 | Liida Lahti | Suunta Jyväskylä |
| 33 | 102397 | 4495180 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 34 | 113142 | Senni Trofast | Laihian Luja |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 35 | 115815 | 4415667 | Jesse Marjoniemi | Rasti-Vihti |
| 36 | 116528 | Eero Seväkivi | SK Pohjantähti | |
| 37 | 108063 | 4509337 | Matias Myllykoski | Tampereen Pyrintö |
| 38 | 117579 | Emil Kangas | SK Pohjantähti | |
| 39 | 116336 | 4415774 | Oliver SALO | Rasti-Vihti |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 40 | 113326 | 4307609 | Ronja Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 41 | 118449 | Nelli Lassila | Rasti-Jussit | |
| 42 | 109278 | 4524096 | Oona Muhonen | Rasti-Jussit |
| 43 | 107650 | Sofia Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 44 | 116910 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | |
| 45 | 113547 | Maikki Räihä | Navi | |
| 46 | 117580 | Saga Kangas | SK Pohjantähti |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 47 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | Kokkolan Suunnistajat |
| 48 | 4112 | 4317731 | Kim Harlamow | Kokkolan Suunnistajat |
| 49 | 112773 | 4370078 | Marko Lamminsalo | Kuopion Suunnistajat |
| 50 | 5240 | 4422861 | Petri Annila | Hiiltomiehet |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 51 | 32609 | 4317558 | Lauri Oikarinen | Tampereen Pyrintö |
| 52 | 16101 | 4279113 | Antti Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 53 | 39175 | 4297008 | Markus Siivola | Lappeen Riento |
| 54 | 9193 | 4364725 | Niklas Wik | IK Falken |
| 55 | 123699 | 3154655 | Samuli Häkkinen | Haukivuoren Kisailijat |
| 56 | 7668 | 4421350 | Mikko Kaataja | Rastiketut |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 57 | 30641 | 4316600 | Juho Saarinen | Mäntsälän Urheilijat |
| 58 | 100924 | 4298014 | Tommi Lehtinen | Tarpian Suunta |
| 59 | 31413 | 4363503 | Jussi Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 60 | 32459 | 4416160 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat |
| 61 | 25757 | 4191086 | Mikko Takamaa | Jalasjärven Jalas |
| 62 | 16540 | Mikko Perälä | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 63 | 25128 | 4193611 | Sami Friman | Hyvinkään Rasti |
| 64 | 17972 | 4195384 | Kari Kallio | Suunta Jyväskylä |
| 65 | 122672 | 4396438 | Mika Similä | Hyvinkään Rasti |
| 66 | 22773 | 4192928 | Marko Mikkola | Espoon Suunta |
| 67 | 22529 | 4131132 | Timo Ikola | Leppävaaran Sisu |
| 68 | 28778 | 4415220 | Eero Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 69 | 8608 | 4254074 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
| 70 | 13071 | 4363545 | Pekka Myllykoski | Suunta Jyväskylä |
| 71 | 21442 | 4523841 | Jyri Paavola | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 72 | 39524 | 4415246 | Vesa Forsblom | Lahden Suunnistajat-37 |
| 73 | 2466 | 3941895 | Tero Aaltonen | Lynx |
| 74 | 38082 | 4443123 | Kai Ojala | Free Adventure |
| 75 | 17322 | 4191920 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 76 | 34838 | 4317384 | Mika Rantala | Rasti-Jussit |
| 77 | 34179 | 4611380 | Harri Yli-Ilkka | Rasti-Jussit |
| 78 | 39980 | 4193090 | Pekka Lång | Kuopion Suunnistajat |
| 79 | 28859 | Timo Rintanen | Kangasala SK | |
| 80 | 19009 | 4027074 | Peter Johansson | IF Brahe |
| 81 | 36396 | 4174488 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti |
| 82 | 27159 | Ari Varamäki | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 83 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | Free Adventure |
| 84 | 167 | 4249892 | Kimmo Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 85 | 16552 | 4423257 | Olli Savikko | Tarpian Suunta |
| 86 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eksymä |
| 87 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | Keravan Urheilijat |
| 88 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto |
| 89 | 20147 | 4172540 | Jouko Kleemola | Eksymä |
| 90 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | OK Trian |
| 91 | 11503 | 4524617 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa |
| 92 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 93 | 34376 | 4437729 | Kari Laine | Valkeakosken Haka |
| 94 | 24492 | 4027207 | Tapio Kujala | Rasti-Jussit |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 111 | 18417 | 4568549 | Juhani Jetsonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 112 | 155 | Juha Heimala | Lappeen Riento | |
| 113 | 5300 | 4444998 | Jorma Varkila | Lammin Säkiä |
| 114 | 22105 | 4417705 | Pekka Niemensivu | Kankaanpään Suunnistajat |
| 115 | 25477 | 4534038 | Pertti Ovaska | Epilän Esa |
| 116 | 1130 | 4203733 | Esa Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
| 117 | 28072 | 4610663 | Mikko Viinikainen | Espoon Suunta |
| 118 | 25478 | 4369013 | Pentti Mäennenä | Epilän Esa |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 119 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot |
| 120 | 30904 | 4363438 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
| 121 | 32756 | 4355400 | Mikko Hännikäinen | Itä-Päijänteen Rasti |
| 122 | 6238 | 4195277 | Jussi Nuoranne | Jalasjärven Jalas |
| 123 | 16221 | 4364436 | Aarne Vartiainen | Joutsenon Kullervo |
| 124 | 22889 | 4185773 | Jouni Moisander | Rasti-Vihti |
| 125 | 20569 | 4596342 | Harald Slotte | OK Botnia |
| 126 | 7384 | 4031746 | Timo Laurila | Jalasjärven Jalas |
| 127 | 23511 | 4210019 | Jorma Kaataja | Rastiketut |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 128 | 5316 | 4520144 | Seppo Ollikainen | Itä-Päijänteen Rasti |
| 129 | 16634 | 4337028 | Heikki Saarinen | SOC Asikkala |
| 130 | 13982 | 4610531 | Jouko Potinkara | Rasti-Jussit |
| 131 | 17321 | 4369559 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat |
| 132 | 9968 | 4389474 | Jorma Virtanen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 133 | 16971 | 4317319 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF |
| 134 | 19293 | 4416079 | Jarmo Ilkka | Rasti-Jussit |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 135 | 1375 | 4255329 | Jukka Luukko | Päijät-Rasti |
| 136 | 35496 | 4417671 | Esko Taipalus | Rastiketut |
| 137 | 22848 | 4534665 | Arto Varonen | Leppävaaran Sisu |
| 138 | 5018 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | |
| 139 | 10480 | 4416681 | Taisto Järvinen | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 140 | 116638 | Ingrid Sundholm | Närpes OK | |
| 141 | 7154 | 4511655 | Hanna Helander | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 142 | 4971 | 4317715 | Susanna Laurila | Jalasjärven Jalas |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 143 | 117584 | 4370086 | Eve Lahti | Suunta Jyväskylä |
| 144 | 31635 | 4033163 | Marja Penttilä | Kokkolan Suunnistajat |
| 145 | 34829 | 4278578 | Heini Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 146 | 38652 | 4053856 | Päivi Hautamäki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 147 | 28582 | 4364634 | Eija Keski-Säntti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 148 | 109607 | 4208484 | Niina Mäenpää | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 149 | 111953 | 4525499 | Kaisa Vallin | Epilän Esa |
| 150 | 20422 | Noora Mielonen | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
| 151 | 25532 | Jenni Joensuu-Partanen | Kangasala SK |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 152 | 37979 | 4352811 | Johanna Niittymäki | Hiiltomiehet |
| 153 | 37332 | 4185153 | Camilla Munsterhjelm | SK Pohjantähti |
| 154 | 9258 | 4445524 | Raisa Sell | OK 77 |
| 155 | 30499 | 4395745 | Riikka Häkkinen | Hiiltomiehet |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 156 | 18235 | 4204426 | Kirsi Arvela | Lahden Suunnistajat-37 |
| 157 | 100583 | 4581146 | Merja Laine | Valkeakosken Haka |
| 158 | 5028 | 4396032 | Mari Rintanen | Kangasala SK |
| 159 | 18401 | 4362877 | Marja Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
| 160 | 11813 | 4192712 | Kristiina Rajasaari | Rastiketut |
| 161 | 19968 | 4297602 | Eija Blomqvist | IF Femman |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 162 | 8798 | 4369963 | Johanna Perkkalainen | Rastiketut |
| 163 | 32032 | 4297297 | Tuula Rasimus | Muuramen Rasti |
| 164 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 165 | 3445 | 4252086 | Marita Väärälä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 166 | 7216 | 4364360 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 167 | 26755 | Sari Jetsonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 168 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström | Rasti E4 |
| 169 | 32312 | Sisko Anttila | Lammin Säkiä | |
| 170 | 17117 | 4343943 | Päivi Raatikainen | Rasti E4 |
| 171 | 23505 | 4191474 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | Rasti-Kurikka |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 172 | 1114 | 4203998 | Maarit Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
| 173 | 30492 | 4416947 | Pirjo Moisander | Rasti-Vihti |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
| 174 | 30154 | 4371555 | Ritva Halme | Kiimingin Urheilijat |
| 175 | 19948 | 3501319 | Saga Pått | IF Minken |