Lähtölista |
Kilpailu | K-S ala- ja ylä-koulujen kisat | Tulostuspäivämäärä | 02 marraskuu 2015 | |||
Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 18:08 | |||
Järjestäjä | Swimming Jyväskylä | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 04 marraskuu 2015 |
Laji 1, T 1-2 lk. ei-lis. 25m vu | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Pinja Hacklin | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Eleonora Levaniemi | 0 | KORPI | 25m | ||||
2 | Roosa Patrikainen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
3 | Hilla Seppänen | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
4 | Iina Kellokoski | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
5 | Katariina Nissinen | 0 | LAUKAA | 25m | ||||
6 | Oosa Tourunen | 0 | LAUKAA | 25m | ||||
7 | Teea Rasi | 0 | KORPI | 25m | ||||
8 | Eerika Peltonen | 0 | KORPI | 25m |
Laji 2, P 1-2 lk. ei-lis. 25m vu | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Miko Pitkänen | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
5 | Leevi Sorsa | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Laji 3, T 3-4 lk. ei-lis. 25m vu | Loppukilpailut (4) |
Erä 1 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Silja Pekkarinen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
4 | Minttu Ponto | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
5 | Inka Kukkonen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
6 | Ilona Auvinen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Martta Haapasaari | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
2 | Jenni Joutasniemi | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
3 | Kiia Virtanen | 0 | VITIKKALA | 25m | ||||
4 | Elena Levänen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
5 | Aurora Levaniemi | 0 | MÄNTYKALLI | 25m | ||||
6 | Nella Aarniovuori | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
7 | Vilma Salokoski | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
8 | Heta Tuppurainen | 0 | KELTINMÄKI | 25m |
Erä 3 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Miranda Smith | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
2 | Ilona Tuppurainen | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
3 | Heidi Hirvonen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
4 | Bernilla Stenvall | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
5 | Maria Kajosmäki | 0 | LAUKAA | 25m | ||||
6 | Ella Huhta | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
7 | Hanna Rysä | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
8 | Milka Haatanen | 0 | HUHTASUO | 25m |
Erä 4 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Saimi Ruuska | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
2 | Helmi Arkilahti | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
3 | Ella Saalasti | 0 | STEINER | 25m | ||||
4 | Janica Lehtinen | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
5 | Neila Hanslian | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
6 | Saija Laviranta | 0 | MÄNTYKALLI | 25m | ||||
7 | Hilma Kunttu | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
8 | Sorja Mustonen | 0 | KILPINEN | 25m |
Laji 4, P 3-4 lk. ei-lis. 25m vu | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Luka Niemelä | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
2 | Dominic Sivelä | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
3 | Eeli Rantala | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
4 | Elvis Ahonen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
5 | Matias Huikko | 0 | JOKELA | 25m | ||||
6 | Matias Ahonen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
7 | Vertti Huttunen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
8 | Juho Nurminen | 0 | KELJONKANG | 25m |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Lassi Paananen | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
2 | Veeti Ranta | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
3 | Eemeli Montonen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
4 | Janosch Kovasiipi | 0 | KORPILAHTI | 25m | ||||
5 | Tarmo Ässämäki | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
6 | Jasperi Ristiluoma | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
7 | Tiitus Paukkunen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
8 | Jeremia Parkkonen | 0 | KRIS.KOULU | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aaro Sipilä | 0 | MULTIA | 25m | ||||
2 | Asriel Puolimatka | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
3 | Sebastian Salmi | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
4 | Pyry Laurikainen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
5 | Robin Baldwin | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
6 | Niko Hakkarainen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
7 | Veeti Louhivaara | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
8 | Aaro Chrons | 0 | K-PALOKKA | 25m |
Laji 5, T 1-2 lk. lis. 50m vu | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Aada-Julia Laakso | 2007 | 07A041 | KORPILAHTI | 25m | 24.12 | 24.12 | |
5 | Vieno Tikkanen | 2007 | 07A130 | PALOKKA | 25m | |||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Laji 7, T 3-4 lk. lis. 50m vu | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Ronja Suuronen | 2006 | 06A394 | JÄMSÄ | 25m | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Silja Piirainen | 2006 | 06A363 | JÄMSÄ | 25m | 57.60 | 57.60 | |
2 | Melia Palsinajärvi | 2005 | 05A188 | JÄMSÄ | 25m | 49.64 | 49.64 | |
3 | Eevi Mäkinen | 2005 | 05A249 | JÄMSÄ | 25m | 48.39 | 48.39 | |
4 | Jessika Lampinen | 2006 | 06A202 | JÄMSÄ | 25m | 43.44 | 43.44 | |
5 | Karoliina Hirvelä | 2006 | 06A037 | JÄMSÄ | 25m | 46.85 | 46.85 | |
6 | Denise Palonen | 2005 | 05A241 | POHJANLAMP | 50m | 49.09 | 49.09 | |
7 | Meri Elo | 2006 | 06A187 | K-PALOKKA | 25m | 51.71 | 51.71 | |
8 | Hilda Harju | 2006 | 06A382 | JÄMSÄ | 25m | 1:12.29 | 1:12.29 |
Laji 8, P 3-4 lk. lis. 50m vu | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Elmeri Aarrejoki | 2006 | 06A286 | K-PALOKKA | 50m | 56.10 | 56.10 | |
2 | Ruben Honko | 2006 | 06A082 | VAAJAKUMPU | 25m | 42.58 | 42.58 | |
3 | Aleksanteri Nissinen | 2005 | 05A016 | LAUKAA | 50m | 40.54 | 40.54 | |
4 | Nikita Semach | 2005 | 05A100 | JOKELA | 50m | 35.77 | 35.77 | |
5 | Sisu Sorri | 2005 | 05A017 | NORSSI | 50m | 37.09 | 37.09 | |
6 | Vilho Tikkanen | 2005 | 05A224 | PALOKKA | 25m | 42.38 | 42.38 | |
7 | Elias Joona | 2005 | 05A345 | PUUPPOLA | 25m | 43.74 | 43.74 | |
8 | Paulus Siitonen | 2006 | 06A137 | NENÄINNIEM | 25m |
Laji 9, T 5-6 lk. ei-lis. 50m vu | Loppukilpailut (4) |
Erä 1 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Sanni Sarkkinen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
4 | Ronja Jamsen | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
5 | Eevi Jaatinen | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aava Marjeta | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
2 | Minja Toivio | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
3 | Siiri Ruppa | 0 | KORPILAHTI | 25m | ||||
4 | Emma Salminen | 0 | JOKELA | 25m | ||||
5 | Vilja Sojakka | 0 | VAAJAKUMPU | 25m | ||||
6 | Anni Kakriainen | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
7 | Emily Scribbins | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
8 | Alina Hipponen | 0 | HUHTASUO | 25m |
Erä 3 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Maisa Virolainen | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
2 | Maija Vastamäki | 0 | KYPÄRÄMÄKI | 25m | ||||
3 | Anniina Maukonen | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
4 | Iida Lyyra | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
5 | Anita Bondareva | 0 | KYPÄRÄMÄKI | 25m | ||||
6 | Venla Salokoski | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
7 | Inka Heikkinen | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
8 | Anna Ahonen | 0 | NORSSI | 25m |
Erä 4 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Julia Ranta | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
2 | Nelli Arkilahti | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
3 | Ella Uusitalo | 0 | MÄNTYKALLI | 25m | ||||
4 | Siiri Kannela | 0 | NORSSI | 25m | ||||
5 | Elsa Nyman | 0 | NORSSI | 25m | ||||
6 | Kia Kyngäs | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
7 | Vera Vertanen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
8 | Mimosa Teerijoki | 0 | NORSSI | 25m |
Laji 10, P 5-6 lk. ei-lis. 50m vu | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tuomas Antikainen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
2 | Väinö Ketola | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
3 | Lauri Torvelainen | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
4 | Daniel Damljanovic | 0 | NORSSI | 25m | ||||
5 | Väinö Niskanen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
6 | Iiko Rantala | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
7 | Jan-Patrik Kovasiipi | 0 | KORPILAHTI | 25m | ||||
8 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tatu Saalasti | 0 | KELTINMÄKI | 25m | ||||
2 | Roni Jokinen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
3 | Pyry Aspholm | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
4 | Veeti Nousiainen | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
5 | Aapo Kekkonen | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
6 | Elliot Paukkunen | 0 | KELJONKANG | 25m | ||||
7 | Fidel Nicolas | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
8 | Patrik Rousu | 0 | KRIS.KOULU | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Oskari Vikström | 0 | HALSSILA | 25m | ||||
2 | Veeti Puttonen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
3 | Lenni Siikanen | 0 | KORTEPOHJA | 25m | ||||
4 | Niko Aaltonen | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
5 | Lauri Pulkkinen | 0 | HUHTASUO | 25m | ||||
6 | Patrik Taavitsainen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
7 | Miska Pekkanen | 0 | K-PALOKKA | 25m | ||||
8 | Luukas Siitonen | 0 | TIKKA | 25m |
Laji 11, T yläkoulu ei-lis. 50m vu | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Tytti Tirkkonen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
3 | Noora Kyytinen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
4 | Katariina Reipsaari | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
5 | Oona Koistinen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
6 | Anna Heikkilä | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Alisa Virtanen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
2 | Sonja Katajamäki | 0 | SAARIJÄRVI | 25m | ||||
3 | Olivia Haggren | 0 | PAUNU | 25m | ||||
4 | Veera Häkli | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
5 | Lotta Mäkinen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
6 | Siiri Puotamo | 0 | VIITANIEMI | 25m | ||||
7 | Helmi Salminen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
8 | Saara Salonen | 0 | PAUNU | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Ellen Huttunen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
2 | Olivia Eirtovaara | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
3 | Neea Kiiveri | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
4 | Aliisa Riikonen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
5 | Maiju Repo | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
6 | Tanja Nummelin | 0 | PAUNU | 25m | ||||
7 | Olivia Virtanen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
8 | Katri Katajamäki | 0 | SAARIJÄRVI | 25m |
Laji 12, P yläkoulu ei-lis. 50m vu | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Joona Sorvari | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
2 | Aleksi Veckman | 0 | MUURAME | 25m | ||||
3 | Eero Luokkanen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
4 | Niko Hiltunen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
5 | Leevi Tiusanen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
6 | Antti Huotari | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
7 | Remi Lehtinen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
8 | Veeti Kohvakka | 0 | KILPINEN | 25m |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Elias Huttunen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
2 | Juho Nieminen | 0 | KRIS.KOULU | 25m | ||||
3 | Juho Sorvari | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
4 | Eetu Silvennoinen | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
5 | Matias Romo | 0 | NORSSI | 25m | ||||
6 | Kasperi Niemi | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
7 | Valeeri Kvasnin | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
8 | Joni Liukko | 0 | KILPINEN | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Vilho Laukkarinen | 0 | VIITANIEMI | 25m | ||||
2 | Lauri Mikkonen | 0 | NORSSI | 25m | ||||
3 | Veikko Laari | 0 | PALOKKA | 25m | ||||
4 | Julius Silvennoinen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
5 | Eero Korhonen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
6 | Konsta Litmanen | 0 | KILPINEN | 25m | ||||
7 | Aaron de la Rosa | 0 | KUOKKALA | 25m | ||||
8 | Teemu Palomäki | 0 | PALOKKA | 25m |
Laji 13, T 5-6 lk. lis. 50m vu | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ilona Lahtinen | 2004 | 04A973 | JÄMSÄ | 25m | 1:00.94 | 1:00.94 | |
3 | Helmi Viertorinne | 2003 | 03A826 | PUUPPOLA | 50m | 46.86 | 46.86 | |
4 | Sanni Taskinen | 2003 | 03A831 | PUUPPOLA | 50m | 44.84 | 44.84 | |
5 | Minna Holkko | 2004 | 04A979 | JÄMSÄ | 25m | 46.68 | 46.68 | |
6 | Minttu Nieminen | 2004 | 04A977 | JÄMSÄ | 25m | 52.73 | 52.73 | |
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aada Tourunen | 2004 | 04A323 | LAUKAA | 50m | 42.39 | 42.39 | |
2 | Sara Sorri | 2003 | 03A726 | NORSSI | 50m | 41.63 | 41.63 | |
3 | Emma Mangeloja | 2003 | 03A757 | KYPÄRÄMÄKI | 50m | 40.37 | 40.37 | |
4 | Noora Kuparinen | 2004 | 04A288 | KELTINMÄKI | 50m | 39.42 | 39.42 | |
5 | Annika Aarrejoki | 2004 | 04A446 | NORSSI | 50m | 39.79 | 39.79 | |
6 | Anna Kajosmäki | 2004 | 04A310 | LAUKAA | 50m | 41.05 | 41.05 | |
7 | Veera Kinnunen | 2004 | 04A579 | KELJONKANG | 50m | 41.75 | 41.75 | |
8 | Juuli Kinnunen | 2004 | 04A549 | KELJONKANG | 50m | 44.42 | 44.42 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tilta Osmonen | 2003 | 03A859 | KYPÄRÄMÄKI | 25m | 38.92 | 38.92 | |
2 | Nea Parkatti | 2004 | 04A345 | NORSSI | 25m | 36.91 | 36.91 | |
3 | Anni-Maria Laakso | 2003 | 03A207 | KORPILAHTI | 25m | 33.55 | 33.55 | |
4 | Siiri Pellinen | 2003 | 03A581 | KELJONKANG | 50m | 32.15 | 32.15 | |
5 | Martta Ruuska | 2003 | 03A582 | KELJONKANG | 25m | 32.93 | 32.93 | |
6 | Inka Metiäinen | 2003 | 03A640 | KELTINMÄKI | 50m | 35.12 | 35.12 | |
7 | Oona Tervo | 2003 | 03A715 | HALSSILA | 25m | 37.63 | 37.63 | |
8 | Silja Auvinen | 2004 | 04A348 | JOKELA | 50m | 39.25 | 39.25 |
Laji 14, P 5-6 lk. lis. 50m vu | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Mikko Sihvo | 2004 | 04A925 | KUOKKALA | 50m | 51.99 | 51.99 | |
3 | Timo Elo | 2004 | 04A164 | KORTEPOHJA | 50m | 43.37 | 43.37 | |
4 | Markus Veckman | 2004 | 04A104 | KINKOMAA | 50m | 35.21 | 35.21 | |
5 | Niilo Suhonen | 2004 | 04A403 | LAUKAA | 50m | 39.64 | 39.64 | |
6 | Samu Virtanen | 2004 | 04A885 | KUOKKALA | 50m | 43.76 | 43.76 | |
7 | Luka Honkanen | 2003 | 03A672 | VESANKA | 25m | |||
8 |
Laji 15, T yläkoulu lis. 50m vu | Loppukilpailut (4) |
Erä 1 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Eeva Paapio | 2001 | 01A891 | KUOKKALA | 25m | |||
4 | Elena Konstari | 2002 | 02A705 | JÄMSÄ | 25m | 38.79 | 38.79 | |
5 | Vanessa Onatsu | 2002 | 02B082 | NORSSI | 50m | 43.33 | 43.33 | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erä 2 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Eveliina Kuula | 2002 | 02A927 | PALOKKA | 25m | 38.29 | 38.29 | |
2 | Maisa Kankkunen | 2000 | 00B216 | VIITANIEMI | 25m | 36.87 | 36.87 | |
3 | Lotta Jokinen | 2000 | 00B289 | KRIS.KOULU | 25m | 36.60 | 36.60 | |
4 | Mimosa Seijari | 2001 | 01B195 | HUHTASUO | 50m | 35.92 | 35.92 | |
5 | Julia Kamppi | 2001 | 01B335 | KILPINEN | 25m | 36.31 | 36.31 | |
6 | Cecilia Raudaskoski | 2002 | 02B205 | NORSSI | 50m | 36.65 | 36.65 | |
7 | Aino Salonen | 2001 | 01B343 | KUOKKALA | 25m | 37.04 | 37.04 | |
8 |
Erä 3 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Hanna Mangeloja | 2001 | 01B126 | KILPINEN | 50m | 34.94 | 34.94 | |
2 | Ilona Hjelt | 2002 | 02A375 | JÄMSÄ | 25m | 33.74 | 33.74 | |
3 | Netta Korhonen | 2001 | 01A662 | VAAJAKUMPU | 25m | 33.14 | 33.14 | |
4 | Riina Koskinen | 2001 | 01A085 | NORSSI | 50m | 32.72 | 32.72 | |
5 | Peppi Palokangas | 2002 | 02A100 | NORSSI | 50m | 32.75 | 32.75 | |
6 | Viivi Merisalo | 2002 | 02A419 | HUHTASUO | 25m | 33.38 | 33.38 | |
7 | Noora Leppänen | 2001 | 01A088 | NORSSI | 50m | 34.65 | 34.65 | |
8 | Kia Lindholm | 2002 | 02A890 | HUHTASUO | 50m | 35.67 | 35.67 |
Erä 4 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Anni Turkkila | 2002 | 02A337 | JÄMSÄ | 25m | 31.09 | 31.09 | |
2 | Vivian Heräjärvi | 2001 | 01A352 | JÄMSÄ | 25m | 30.00 | 30.00 | |
3 | Sanni Lampi | 2001 | 01A133 | NORSSI | 25m | 28.82 | 28.82 | |
4 | Jenni Lampi | 2000 | 00A178 | NORSSI | 50m | 27.71 | 27.71 | |
5 | Mia Pentti | 2002 | 02A018 | PALOKKA | 50m | 27.78 | 27.78 | |
6 | Saara Svahn | 2001 | 01A172 | JÄMSÄ | 25m | 29.57 | 29.57 | |
7 | Sara Virtanen | 2002 | 02A887 | KUOKKALA | 50m | 30.45 | 30.45 | |
8 | Heini Käkönen | 2000 | 00A177 | PALOKKA | 50m | 32.43 | 32.43 |
Laji 16, P yläkoulu lis. 50m vu | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Atte Vehkala | 2002 | 02A980 | NORSSI | 50m | 35.65 | 35.65 | |
2 | Max Peltoperä | 2002 | 02A883 | PALOKKA | 25m | 33.53 | 33.53 | |
3 | Julius Auvinen | 2001 | 01A700 | PALOKKA | 50m | 32.03 | 32.03 | |
4 | Veeti Veijonen | 2001 | 01A297 | PETÄJÄVESI | 50m | 31.50 | 31.50 | |
5 | Tuukka Pekkanen | 2002 | 02A422 | MULTIA | 25m | 31.60 | 31.60 | |
6 | Veikko Pyyhtinen | 2002 | 02A910 | NORSSI | 25m | 33.39 | 33.39 | |
7 | Julius Nyberg | 2002 | 02A459 | JÄMSÄ | 25m | 33.62 | 33.62 | |
8 | Aapo Pyyhtinen | 2002 | 02A911 | NORSSI | 50m | 35.87 | 35.87 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Atte Lindholm | 2001 | 01A874 | HUHTASUO | 50m | 31.29 | 31.29 | |
2 | Eetu Malvela | 2000 | 00B072 | NORSSI | 50m | 30.94 | 30.94 | |
3 | Kalle Hepojoki | 2000 | 00A826 | NORSSI | 25m | 27.85 | 27.85 | |
4 | Oskari Neuvonen | 2000 | 00A866 | MANKOLA | 50m | 27.39 | 27.39 | |
5 | Alexander Kislitsyn | 2001 | 01A981 | NORSSI | 50m | 27.66 | 27.66 | |
6 | Joona Tikka | 2000 | 00A438 | KUOKKALA | 50m | 29.41 | 29.41 | |
7 | Sampo Soininen | 2002 | 02A069 | KILPINEN | 25m | 31.08 | 31.08 | |
8 | Jiri Järvinen | 2001 | 01A304 | VIITANIEMI | 50m | 31.43 | 31.43 |
Tekijä: WinGrodan 1.24.04 | Tulostuspäivämäärä | 02 marraskuu 2015 |
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä | Tulostusaika | 18:08 |