Osallistujaluettelo Laji 1-16 |
Kilpailu | K-S ala-ja yläk. uintikilpailu | Tulostuspäivämäärä | 03 marraskuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 17:14 | |||
Järjestäjä | Swimming Jyväskylä | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 09 marraskuu 2016 |
Laji 1, Tytöt 1-2 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 56 | Lahtinen Valma | 0 | VITIKKALA | 25 m | ||||
2 | 57 | Hacklin Pinja | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
3 | 58 | Kellokoski Iina | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
4 | 59 | Kajosmäki Ida | 0 | LAUKAA KK | 25 m | ||||
5 | 60 | Hytönen Lida | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
6 | 61 | Avikainen Ilona | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
7 | 62 | Lassila Anni | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
8 | 63 | Anttilainen Selma | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
9 | 64 | Nenonen Venla | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
10 | 65 | Alikoski Jenna | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
11 | 66 | Alikoski Julia | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
12 | 168 | Kiho Nelli | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
Laji 2, Pojat 1-2 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 1 | Mäkinen Eetu | 0 | VITIKKALA | 25 m | ||||
2 | 2 | Inkinen Jere | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
3 | 3 | Ruuska Urho | 0 | KELJONKANG | 25 m | ||||
4 | 4 | Sabour Elias | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
5 | 5 | Stjernvall Alvar | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
6 | 129 | Jokinen Eetu | 0 | KORPILAHTI | 25 m | ||||
7 | 131 | Koskinen Jaakko | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
Laji 3, Tytöt 3-4 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 67 | Saalasti Ella | 0 | ISOLAHTI | 25 m | ||||
2 | 68 | Laviranta Saija | 0 | MÄNTYKALLI | 25 m | ||||
3 | 69 | Mäenpää Evena | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
4 | 70 | Eskelinen Minea | 0 | LEHTISAARI | 25 m | ||||
5 | 71 | Tuppurainen Heta | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
6 | 72 | Tuppurainen Ilona | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
7 | 73 | Smith Miranda | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
8 | 74 | Streng Siiri | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
9 | 75 | Ikkala Ida | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
10 | 76 | Mustikkamaa Noora | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
11 | 77 | Nissinen Katariina | 0 | LAUKAA KK | 25 m | ||||
12 | 78 | Avikainen Alida | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
13 | 79 | Gössling Mona | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
14 | 80 | Rantonen Sara | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
15 | 81 | Rossi Malva | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
16 | 82 | Nikara Laura | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
17 | 83 | Räähkälä Riina | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
18 | 84 | Kaiterniemi Merle | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
19 | 85 | Karhu Nia | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
20 | 86 | Lindroos Sara | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
21 | 87 | Waller Hilma | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
22 | 88 | Rantala Anna | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
23 | 89 | Elola Aino | 0 | LAUKAA KK | 25 m | ||||
Laji 4, Pojat 3-4 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 6 | Zaytsev Nazar | 0 | HUHTASUO | 25 m | ||||
2 | 7 | Skyttä Huugo | 0 | KELJONKANG | 25 m | ||||
3 | 8 | Heinonen Vilho | 0 | JOKELA | 25 m | ||||
4 | 9 | Heinonen Eetu | 0 | JOKELA | 25 m | ||||
5 | 10 | Vere William | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
6 | 11 | Huikko Matias | 0 | JOKELA | 25 m | ||||
7 | 12 | Capelletti Tobia | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
8 | 13 | Periainen Alexander | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
9 | 14 | Louhivaara Veeti | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
10 | 15 | Ristiluoma Jasperi | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
11 | 16 | Mäki Iivari | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
12 | 17 | Ässämäki Tarmo | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
13 | 18 | Härkönen Lauri | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
14 | 19 | Sivelä Dominic | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
Laji 5, Tytöt 5-6 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 90 | Kilpala Veera | 0 | JYSKÄ | 25 m | ||||
2 | 91 | Malkasaari Maiju | 0 | KUOKKALA | 25 m | ||||
3 | 92 | Järvelä Kiia | 0 | KUOKKALA | 25 m | ||||
4 | 93 | Vastamäki Maija | 0 | KYPÄRÄMÄKI | 25 m | ||||
5 | 94 | Määttä Amanda | 0 | JYSKÄ | 25 m | ||||
6 | 95 | Palsinajärvi Melia | 0 | VITIKKALA | 25 m | ||||
7 | 96 | Häkkinen Hilma | 0 | HALSSILA | 25 m | ||||
8 | 97 | Saharinen Loviisa | 0 | HALSSILA | 25 m | ||||
9 | 98 | Lehtinen Janica | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | ||||
10 | 99 | Auvinen Silja | 0 | JOKELA | 25 m | ||||
11 | 100 | Rastas Nea | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
12 | 101 | Patinen Ella | 0 | LAUKAA KK | 25 m | ||||
13 | 102 | Teerijoki Mimosa | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
14 | 103 | Scribbins Emily | 0 | KORTEPOHJA | 25 m | ||||
15 | 104 | Vesala Amanda | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
16 | 105 | Mäki Hilda | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
17 | 106 | Virta Aada | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
18 | 107 | Ponto Minttu | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
19 | 108 | Arkilahti Helmi | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
20 | 109 | Rysä Hanna | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
21 | 110 | Toivio Minja | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
22 | 111 | Lyyra Iida | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
Laji 6, Pojat 5-6 lk. Ei lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 20 | Terhosalo Jaakko | 0 | JYSKÄ | 25 m | ||||
2 | 21 | Tamminen Aaro | 0 | LEPPÄVESI | 25 m | ||||
3 | 22 | Ahonen Elvis | 0 | HALSSILA | 25 m | ||||
4 | 23 | Lahti-Nuuttila Joona | 0 | HALSSILA | 25 m | ||||
5 | 24 | Damljanovic Daniel | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
6 | 25 | Aaltonen Daniel | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
7 | 26 | Niskanen Väinö | 0 | NORSSI AK | 25 m | ||||
8 | 27 | Ojala Juuso | 0 | PUUPPOLA | 25 m | ||||
9 | 28 | Sirkiä Jesse | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
10 | 29 | Liponen Oliver | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
11 | 30 | Lehtinen Aatu | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
12 | 31 | Kvick Eetu | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
13 | 32 | Lassila Jere | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
14 | 33 | Lehti Lucas | 0 | KESKIPALOK | 25 m | ||||
15 | 34 | Lindberg Visa | 0 | PUISTOKATU | 25 m | ||||
16 | 35 | Iivanainen Cool | 0 | VAAJAKUMPU | 25 m | ||||
17 | 151 | Koskelainen Tomi | 0 | TIKKA | 25 m | ||||
18 | 152 | Siikanen Lenni | 0 | KORTEPOHJA | 25 m | ||||
19 | 153 | Rantala Eeli | 0 | KORTEPOHJA | 25 m | ||||
Laji 7, Tytöt yläkoulu Ei Lisens. |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 112 | Haggren Olivia | 0 | PAUNU | 25 m | ||||
2 | 113 | Nummelin Tanja | 0 | PAUNU | 25 m | ||||
3 | 114 | Suomalainen Milma | 0 | TIKKAKOSKI | 25 m | ||||
4 | 115 | Karvinen Annastiina | 0 | SYDÄNLAUKA | 25 m | ||||
5 | 116 | Katajamäki Katri | 0 | KESKUSKOUL | 25 m | ||||
6 | 117 | Katajamäki Sonja | 0 | KESKUSKOUL | 25 m | ||||
7 | 118 | Salminen Emma | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
8 | 119 | Ranta Julia | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
9 | 120 | Repo Maiju | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
10 | 121 | Riikonen Aliisa | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
11 | 122 | Mononen Emilia | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
12 | 123 | Savolainen Riikka | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
13 | 124 | Kolehmainen Iida | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
14 | 125 | Eirtovaara Olivia | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
15 | 126 | Koponen Ellenoora | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
16 | 127 | Laine Ilona | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
17 | 128 | Ahonen Anna | 0 | NORSSI YK | 25 m | ||||
18 | 204 | Laakso Anni-Maaria | 0 | KORPILAHTI | 25 m | ||||
Laji 8, Pojat yläkoulu Ei Lisens. |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 36 | Tsvetkov Tomi | 0 | HUHTASUO | 25 m | ||||
2 | 37 | Vehkala Atte | 0 | NORSSI YK | 25 m | ||||
3 | 38 | Havinga Sietse | 0 | MANKOLA | 25 m | ||||
4 | 39 | Hiltunen Niko | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
5 | 40 | Auvinen Julius | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
6 | 41 | Sorvari Joona | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
7 | 42 | Lehto Roope | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
8 | 43 | Repo Kalle | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
9 | 44 | Huotari Antti | 0 | PALOKKA | 25 m | ||||
10 | 45 | de la Rosa Aaron | 0 | KUOKKALA | 25 m | ||||
11 | 46 | Siitonen Luukas | 0 | KUOKKALA | 25 m | ||||
12 | 47 | Kekkonen Aapo | 0 | VIITANIEMI | 25 m | ||||
13 | 48 | Rantala Iiko | 0 | VIITANIEMI | 25 m | ||||
14 | 49 | Soininen Sampo | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
15 | 50 | Liukko Joni | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
16 | 51 | Ridanpää Niklas | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
17 | 52 | Rantanen Jasper | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
18 | 53 | Mäkinen Kristian | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
19 | 54 | Korhonen Eero | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
20 | 55 | Karjalainen Joona | 0 | KILPINEN | 25 m | ||||
Laji 9, Tytöt 1-2 lk. Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 166 | Lampinen Julia | 0 | JUOKSLAHTI | 25 m | 45.83 | 45.83 | ||
2 | 167 | Levaniemi Eleonora | 0 | MÄNTYKALLI | 25 m | 52.96 | 52.96 | ||
Laji 10, Pojat 1-2 lk. Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 130 | Pitkänen Miko | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | 59.09 | 59.09 | ||
Laji 11, Tytöt 3-4 lk. Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 169 | Lampinen Jessika | 0 | JUOKSLAHTI | 25 m | 37.08 | 37.08 | ||
2 | 173 | Hirvelä Karoliina | 0 | VITIKKALA | 25 m | 40.58 | 40.58 | ||
3 | 180 | Tikkanen Vieno | 0 | PALOKKA | 25 m | 40.81 | 40.81 | ||
4 | 172 | Laakso Aada-Julia | 0 | KORPILAHTI | 25 m | 42.38 | 42.38 | ||
5 | 181 | Elo Meri | 0 | KESKIPALOK | 25 m | 43.28 | 43.28 | ||
6 | 179 | Ruuska Saimi | 0 | KELJONKANG | 25 m | 45.06 | 45.06 | ||
7 | 170 | Suuronen Ronja | 0 | VITIKKALA | 25 m | 45.48 | 45.48 | ||
8 | 171 | Levaniemi Aurora | 0 | MÄNTYKALLI | 25 m | 45.64 | 45.64 | ||
9 | 177 | Kajosmäki Maria | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 45.90 | 45.90 | ||
10 | 178 | Tourunen Oosa | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 48.86 | 48.86 | ||
11 | 175 | Halinen Ronja | 0 | JOKELA | 25 m | 53.68 | 53.68 | ||
12 | 174 | Juotasniemi Jenni | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | 55.48 | 55.48 | ||
13 | 176 | Mäkelä Veera | 0 | NORSSI AK | 25 m | 59.69 | 59.69 | ||
Laji 12, Pojat 3-4 lk. Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 135 | Honko Ruben | 0 | VAAJAKUMPU | 25 m | 39.12 | 39.12 | ||
2 | 134 | Metsäpelto Aleksi | 0 | PETÄJÄVESI | 25 m | 43.43 | 43.43 | ||
3 | 133 | Siitonen Paulus | 0 | TIKKA | 25 m | 46.26 | 46.26 | ||
4 | 132 | Kinnunen Peetu | 0 | KELJONKANG | 25 m | 58.84 | 58.84 | ||
5 | 136 | Laurikainen Pyry | 0 | HALSSILA | 25 m | 1:02.14 | 1:02.14 | ||
Laji 13, Tytöt 5-6 lk Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 191 | Parkatti Nea | 0 | NORSSI AK | 25 m | 32.86 | 32.86 | ||
2 | 188 | Kuparinen Noora | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | 34.70 | 34.70 | ||
3 | 192 | Tourunen Aada | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 34.94 | 34.94 | ||
4 | 193 | Kajosmäki Anna | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 35.59 | 35.59 | ||
5 | 194 | Kinnunen Veera | 0 | KELJONKANG | 25 m | 36.81 | 36.81 | ||
6 | 190 | Kinnunen Juuli | 0 | KELJONKANG | 25 m | 39.10 | 39.10 | ||
7 | 195 | Huhta Ella | 0 | KORTEPOHJA | 25 m | 43.80 | 43.80 | ||
8 | 186 | Huhtahaara Minttu | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | 44.10 | 44.10 | ||
9 | 189 | Kyngäs Kia | 0 | KILPINEN | 25 m | 44.40 | 44.40 | ||
10 | 184 | Mäkinen Eevi | 0 | VITIKKALA | 25 m | 44.88 | 44.88 | ||
11 | 182 | Palonen Denise | 0 | KUOKKALA | 25 m | 45.84 | 45.84 | ||
12 | 187 | Kalvas Ronja | 0 | KELTINMÄKI | 25 m | 46.11 | 46.11 | ||
13 | 183 | Nieminen Minttu | 0 | VITIKKALA | 25 m | 46.64 | 46.64 | ||
14 | 185 | Lahtinen Ilona | 0 | VITIKKALA | 25 m | 52.48 | 52.48 | ||
Laji 14, Pojat 5-6 lk Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 137 | Veckman Markus | 0 | KINKOMAA | 25 m | 31.12 | 31.12 | ||
2 | 143 | Semach Nikita | 0 | JOKELA | 25 m | 31.85 | 31.85 | ||
3 | 145 | Sorri Sisu | 0 | NORSSI AK | 25 m | 33.59 | 33.59 | ||
4 | 141 | Virtanen Samu | 0 | KUOKKALA | 25 m | 35.62 | 35.62 | ||
5 | 149 | Tikkanen Vilho | 0 | PALOKKA | 25 m | 35.81 | 35.81 | ||
6 | 142 | Sihvo Mikko | 0 | KUOKKALA | 25 m | 35.90 | 35.90 | ||
7 | 147 | Suhonen Niilo | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 36.32 | 36.32 | ||
8 | 154 | Elo Timo | 0 | KORTEPOHJA | 25 m | 36.57 | 36.57 | ||
9 | 148 | Nissinen Aleksanteri | 0 | LAUKAA KK | 25 m | 36.60 | 36.60 | ||
10 | 138 | Venemies Arttu | 0 | TIKKAKOSKI | 25 m | 37.23 | 37.23 | ||
11 | 150 | Joona Elias | 0 | PUUPPOLA | 25 m | 39.40 | 39.40 | ||
12 | 140 | Laitiainen Alex | 0 | KUOKKALA | 25 m | 45.22 | 45.22 | ||
13 | 144 | Numminen Kristian | 0 | NORSSI AK | 25 m | 45.88 | 45.88 | ||
14 | 146 | Valkhovskyj Daniel | 0 | NORSSI AK | 25 m | 46.76 | 46.76 | ||
15 | 139 | Kohonen Konsta | 0 | LEPPÄVESI | 25 m | 51.95 | 51.95 | ||
Laji 15, Tytöt yläkoulu Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 209 | Pentti Mia | 0 | PALOKKA | 25 m | 26.41 | 26.41 | ||
2 | 211 | Virtanen Sara | 0 | KUOKKALA | 25 m | 28.52 | 28.52 | ||
3 | 214 | Palokangas Peppi | 0 | NORSSI YK | 25 m | 28.65 | 28.65 | ||
4 | 206 | Lampi Sanni | 0 | NORSSI YK | 25 m | 28.88 | 28.88 | ||
5 | 196 | Merisalo Viivi | 0 | HUHTASUO | 25 m | 28.99 | 28.99 | ||
6 | 217 | Ruuska Martta | 0 | KILPINEN | 25 m | 29.39 | 29.39 | ||
7 | 208 | Paukkunen Amanda | 0 | LEHTISAARI | 25 m | 30.46 | 30.46 | ||
8 | 213 | Raudaskoski Cecilia | 0 | NORSSI YK | 25 m | 30.54 | 30.54 | ||
9 | 202 | Turkkila Anni | 0 | PAUNU | 25 m | 30.88 | 30.88 | ||
10 | 215 | Pellinen Siiri | 0 | NORSSI YK | 25 m | 30.90 | 30.90 | ||
11 | 219 | Mangeloja Hanna | 0 | KILPINEN | 25 m | 31.62 | 31.62 | ||
12 | 212 | Koskinen Riina | 0 | NORSSI YK | 25 m | 31.74 | 31.74 | ||
13 | 198 | Seijari Mimosa | 0 | HUHTASUO | 25 m | 31.84 | 31.84 | ||
14 | 216 | Metiäinen Inka | 0 | KILPINEN | 25 m | 32.12 | 32.12 | ||
15 | 218 | Mangeloja Emma | 0 | KILPINEN | 25 m | 33.29 | 33.29 | ||
16 | 201 | Hjelt Ilona | 0 | PAUNU | 25 m | 33.41 | 33.41 | ||
17 | 197 | Lindholm Kia | 0 | HUHTASUO | 25 m | 33.86 | 33.86 | ||
18 | 205 | Laakkonen Veera | 0 | STEINER | 25 m | 34.46 | 34.46 | ||
19 | 221 | Leppänen Noora | 0 | NORSSI YK | 25 m | 34.65 | 34.65 | ||
20 | 203 | Uusitalo Ella | 0 | PAUNU | 25 m | 34.76 | 34.76 | ||
21 | 222 | Järvelin Julia | 0 | VAAJAKOSKI | 25 m | 35.84 | 35.84 | ||
22 | 220 | Osmonen Tilta | 0 | KILPINEN | 25 m | 36.01 | 36.01 | ||
23 | 207 | Nieminen Ruusu | 0 | SYDÄNLAUKA | 25 m | 36.78 | 36.78 | ||
24 | 199 | Tervo Oona | 0 | HUHTASUO | 25 m | 37.04 | 37.04 | ||
25 | 210 | Taskinen Sanni | 0 | VIITANIEMI | 25 m | 37.52 | 37.52 | ||
26 | 200 | Viertorinne Helmi | 0 | MANKOLA | 25 m | 38.01 | 38.01 | ||
Laji 16, Pojat yläkoulu Lisenssi |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 159 | Kislitsyn Alexander | 0 | NORSSI YK | 25 m | 25.51 | 25.51 | ||
2 | 155 | Lindholm Atte | 0 | HUHTASUO | 25 m | 27.17 | 27.17 | ||
3 | 165 | Veijonen Veeti | 0 | PETÄJÄV YK | 25 m | 27.79 | 27.79 | ||
4 | 162 | Kolomainen Maxim | 0 | VAAJAKOSKI | 25 m | 28.23 | 28.23 | ||
5 | 156 | Järvinen Jiri | 0 | VIITANIEMI | 25 m | 28.67 | 28.67 | ||
6 | 163 | Peltoperä Max | 0 | PALOKKA | 25 m | 30.48 | 30.48 | ||
7 | 157 | Nyberg Julius | 0 | PAUNU | 25 m | 31.28 | 31.28 | ||
8 | 164 | Elo Olli | 0 | VIITANIEMI | 25 m | 31.84 | 31.84 | ||
9 | 158 | Pyyhtinen Veikko | 0 | NORSSI YK | 25 m | 31.85 | 31.85 | ||
10 | 160 | Pyyhtinen Aapo | 0 | NORSSI YK | 25 m | 32.43 | 32.43 | ||
11 | 161 | Honkanen Luka | 0 | VIITANIEMI | 25 m | 36.58 | 36.58 | ||
Tekijä: WinGrodan 1.25.07 | Tulostuspäivämäärä | 03 marraskuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto | Tulostusaika | 17:14 |