Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | XXVIII Oskarin Uinnit | Tulostuspäivämäärä | 20 maaliskuu 2010 | |||
Kilpailun paikkakunta | Jyväskylä | Tulostusaika | 19:43 | |||
Järjestäjä | Swimming Jyväskylä |
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Heini Hammar | 1999 | 275 | 39.76 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
2 | Roosa Mört | 1999 | 274 | 39.82 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
3 | Ida Suomela | 1999 | 251 | 41.00 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
4 | Iida-Elisa Launonen | 1999 | 249 | 41.09 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
5 | Selma Soininen | 1999 | 243 | 41.43 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
6 | Jenni Lampi | 2000 | 231 | 42.14 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
7 | Emilia Leppänen | 1999 | 168 | 46.82 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
8 | Tanja Heinjoki | 1999 | 159 | 47.72 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
9 | Kristiina Merenluoto | 2000 | 159 | 47.73 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
10 | Kristiina Haapala | 2000 | 151 | 48.61 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
11 | Emma Pärnänen | 1999 | 147 | 48.99 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
12 | Veera Santasalo | 1999 | 144 | 49.36 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
13 | Annika Falk | 1999 | 140 | 49.78 | ||||||
Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
14 | Laura Haapanen | 1999 | 137 | 50.15 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
15 | Nelli Uusitalo | 1999 | 124 | 51.88 | ||||||
Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
16 | Emmi Laitala | 1999 | 78 | 1:00.62 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
17 | Tiia Rimmi | 2001 | 71 | 1:02.48 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
18 | Martta Korhonen | 2000 | 71 | 1:02.49 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
19 | Veera Hietikko | 2000 | 55 | 1:08.07 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
20 | Marie Manninen | 1999 | 53 | 1:08.88 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
- | Ellen Huttunen | 2000 | DSQ | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Laura Mäki | 1997 | 588 | 30.87 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
2 | Enni Toiviainen | 1997 | 438 | 34.04 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
3 | Netta Hämäläinen | 1997 | 406 | 34.93 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
4 | Senna Mäki | 1997 | 405 | 34.94 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
5 | Marena Miettinen | 1998 | 378 | 35.77 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
6 | Tiia Turunen | 1998 | 368 | 36.10 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Emilia Träskilä | 1997 | 356 | 36.50 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
8 | Nea Kolu | 1997 | 348 | 36.78 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
9 | Heli Parviainen | 1998 | 347 | 36.79 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
10 | Hanna Hammar | 1998 | 333 | 37.30 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
11 | Lotta Upanne | 1998 | 321 | 37.76 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
12 | Riina Koskinen | 1997 | 304 | 38.48 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
13 | Jasmin Ruohonen | 1998 | 286 | 39.27 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
14 | Inka Sinivuori | 1997 | 263 | 40.37 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
15 | Kati Kemppi | 1997 | 260 | 40.51 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
16 | Enni Pasanen | 1997 | 254 | 40.82 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
17 | Anni Kalpio | 1997 | 235 | 41.89 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
18 | Alisa Niemelä | 1997 | 222 | 42.71 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
19 | Linnea Niemelä | 1997 | 217 | 43.06 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
19 | Matilda Järvinen | 1997 | 217 | 43.06 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
21 | Emma Männikkö | 1998 | 210 | 43.50 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
22 | Ninna Luukkonen | 1997 | 208 | 43.63 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
23 | Miia Parkkonen | 1997 | 208 | 43.67 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
24 | Mikaela Mitjonen | 1997 | 206 | 43.76 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
25 | Sini Tuovinen | 1997 | 204 | 43.93 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
26 | Mila Laitala | 1997 | 191 | 44.94 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
27 | Ronja Järvinen | 1998 | 187 | 45.19 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
28 | Saana Seppä | 1998 | 184 | 45.47 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
29 | Veera Laine | 1997 | 177 | 46.06 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
30 | Sofia Helkovaara | 1997 | 168 | 46.84 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
31 | Pihla Herranen | 1998 | 136 | 50.27 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
32 | Maiju Mäenpää | 1997 | 133 | 50.72 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
33 | Hertta Pieniniemi | 1998 | 121 | 52.31 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
34 | Emma Wihanto | 1998 | 119 | 52.58 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
35 | Sara Kiho | 1997 | 119 | 52.61 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
36 | Minna Korkeasalo | 1997 | 118 | 52.74 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
37 | Laura Walta | 1997 | 109 | 54.07 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
38 | Ada Alajääskö | 1998 | 103 | 55.16 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
39 | Juulia Laitinen | 1998 | 103 | 55.22 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
40 | Sonja Polvi | 1998 | 100 | 55.68 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
41 | Iida Koivisto | 1998 | 30 | 1:22.98 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Riikka Majander | 1984 | 675 | 29.48 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Jenni Sundqvist | 1994 | 652 | 29.82 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
3 | Elli Harju | 1994 | 628 | 30.19 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
4 | Jasmin Tuovinen | 1995 | 598 | 30.69 | ||||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
5 | Emilia Uusitalo | 1990 | 595 | 30.74 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
6 | Anni Hirvelä | 1995 | 592 | 30.80 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
7 | Henrietta Nieminen | 1994 | 587 | 30.88 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
8 | Julia Mökkönen | 1996 | 579 | 31.02 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
9 | Heidi Savioja | 1988 | 579 | 31.03 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
10 | Nea Norismaa | 1995 | 573 | 31.13 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
11 | Emma Karsila | 1992 | 565 | 31.28 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
11 | Fanni Riiho | 1995 | 565 | 31.28 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
13 | Jonna Teräväinen | 1991 | 563 | 31.31 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
14 | Laura Walden | 1993 | 560 | 31.37 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
15 | Riina Kaakkolammi | 1994 | 556 | 31.45 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
16 | Tessa Nurminen | 1994 | 552 | 31.52 | ||||||
Eura Swimming Team | ||||||||||
17 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | 549 | 31.58 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
18 | Neea Turunen | 1996 | 549 | 31.59 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
19 | Mona Halonen | 1994 | 540 | 31.75 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
20 | Sanni Seppänen | 1994 | 536 | 31.83 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
21 | Sophia Hyökyvaara | 1990 | 534 | 31.87 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
22 | Jenni Ruohoniemi | 1991 | 522 | 32.11 | ||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
23 | Sanja Hietala | 1992 | 519 | 32.18 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
24 | Elviira Salmi | 1996 | 518 | 32.19 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
24 | Jenna Lehtinen | 1995 | 518 | 32.19 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
26 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 510 | 32.37 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
27 | Evelina Skarp | 1994 | 509 | 32.39 | ||||||
Cetus | ||||||||||
28 | Jasmina Soininen | 1995 | 504 | 32.49 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
29 | Sanna Järvinen | 1994 | 501 | 32.57 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
30 | Ramona Raita | 1995 | 496 | 32.67 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
31 | Teija Kotikuusi | 1994 | 495 | 32.69 | ||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
32 | Meri Vainio | 1994 | 495 | 32.70 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
33 | Ida Lindström | 1992 | 494 | 32.72 | ||||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
34 | Saara Siira | 1987 | 491 | 32.77 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
34 | Veera Venäläinen | 1995 | 491 | 32.77 | ||||||
Poseidon | ||||||||||
36 | Kamilla Nissinen | 1995 | 490 | 32.80 | ||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
37 | Carita Luukkanen | 1996 | 488 | 32.84 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
38 | Julia Hermans | 1990 | 486 | 32.89 | ||||||
Cetus | ||||||||||
39 | Olga Nikitin | 1994 | 477 | 33.10 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
40 | Roosa Aarikka | 1996 | 472 | 33.21 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
41 | Natalia Holm | 1995 | 470 | 33.27 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
42 | Linda-Marie Slotte | 1994 | 468 | 33.30 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
43 | Henna Luukkonen | 1995 | 467 | 33.32 | ||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
44 | Siiri Vuorela | 1994 | 467 | 33.34 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
44 | Karoliina Kangas | 1993 | 467 | 33.34 | ||||||
Lapuan Virkiä | ||||||||||
46 | Emmi Vainio | 1993 | 466 | 33.36 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
47 | Anna-Riina Hiltunen | 1991 | 465 | 33.39 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
48 | Jenni Luttinen | 1992 | 464 | 33.41 | ||||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
49 | Siina-Karoliina Suominen | 1994 | 463 | 33.42 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
50 | Vilma Väänänen | 1992 | 458 | 33.54 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
51 | Joanna Latva-Pirilä | 1993 | 456 | 33.59 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
52 | Julia Jaakkola | 1996 | 452 | 33.70 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
53 | Maija Toikkanen | 1994 | 451 | 33.72 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
54 | Emma Seppälä-Lindholm | 1995 | 449 | 33.78 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
55 | Eliisa Uusitalo | 1994 | 445 | 33.86 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
56 | Jenni Luukkonen | 1993 | 439 | 34.02 | ||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
57 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 437 | 34.08 | ||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
58 | Milla Ahonen | 1994 | 437 | 34.09 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
59 | Lotta Kortekallio | 1994 | 436 | 34.10 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
60 | Johanna Makkonen | 1993 | 435 | 34.14 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
61 | Sarah Karjalainen | 1994 | 426 | 34.36 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
62 | Irene Paloposki | 1994 | 422 | 34.48 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
63 | Ira Iso-Kungas | 1994 | 417 | 34.62 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
64 | Maija Tiainen | 1996 | 416 | 34.65 | ||||||
Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
65 | Taru Leinonen | 1994 | 413 | 34.72 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
66 | Sara Javanainen | 1996 | 405 | 34.95 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
67 | Sonja Hailla | 1996 | 402 | 35.05 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
68 | Satu Helle | 1991 | 399 | 35.13 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
68 | Emma Huhta | 1992 | 399 | 35.13 | ||||||
Oulun Uimaseura | ||||||||||
70 | Emma Rautalin | 1994 | 391 | 35.35 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
71 | Linda Simola | 1995 | 386 | 35.52 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
72 | Tiia Walldén | 1994 | 383 | 35.60 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
73 | Anna Mäkinen | 1995 | 383 | 35.61 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
74 | Sofie Hirvonen | 1994 | 378 | 35.78 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
75 | Roosa Laine | 1995 | 376 | 35.82 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
76 | Kamilla Ryöti | 1996 | 372 | 35.95 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
77 | Oona von Bagh | 1994 | 370 | 36.01 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
78 | Saara Salokangas | 1996 | 369 | 36.05 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
79 | Emmi Huotelin | 1995 | 369 | 36.07 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
80 | Anni Rantala | 1994 | 366 | 36.15 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
81 | Saara Wuokko | 1994 | 365 | 36.20 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
82 | Aliisa Huhtala | 1995 | 364 | 36.21 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
83 | Anni Rajamäki | 1996 | 362 | 36.27 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
84 | Jenny-Julia Lappalainen | 1994 | 357 | 36.47 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
85 | Laura Kivelä | 1994 | 348 | 36.77 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
86 | Nelli Vihervuori | 1996 | 346 | 36.85 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
87 | Maria Ritter | 1994 | 343 | 36.95 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
88 | Viivi Immonen | 1996 | 341 | 37.01 | ||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
89 | Iida Rantala | 1994 | 334 | 37.26 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
90 | Marjo-Riikka Leskinen | 1994 | 333 | 37.32 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
91 | Jenna Pesu | 1996 | 330 | 37.43 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
92 | Emilia Heino | 1994 | 328 | 37.50 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
93 | Miira Svahn | 1994 | 315 | 37.99 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
94 | Emilia Skön | 1995 | 313 | 38.10 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
95 | Wilma Makkonen | 1996 | 310 | 38.19 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
96 | Essi Toivonen | 1994 | 310 | 38.21 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
97 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | 305 | 38.42 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
98 | Elli Ylinen | 1996 | 294 | 38.90 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
99 | Marjo Heinjoki | 1992 | 270 | 40.03 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
100 | Jasmin Virtanen | 1996 | 261 | 40.44 | ||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
101 | Elisa Arokoski | 1996 | 260 | 40.54 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
102 | Noora Koponen | 1996 | 256 | 40.74 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
103 | Laura Manninen | 1994 | 249 | 41.12 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
104 | Roosa Svahn | 1996 | 246 | 41.28 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
105 | Veera Laukkanen | 1993 | 238 | 41.75 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
106 | Hele Marjasalo | 1995 | 212 | 43.35 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
107 | Kristiina Arpiainen | 1996 | 153 | 48.39 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
108 | Ida-Maria Alajääskö | 1996 | 148 | 48.85 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
109 | Maisa Tirkkonen | 1994 | 138 | 50.04 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Miikka Kylmänen | 1998 | 310 | 34.48 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
2 | Santeri Keränen | 1998 | 272 | 36.01 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
3 | Jani Kemppi | 1998 | 264 | 36.36 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Markus Tuominen | 1999 | 179 | 41.39 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Pyry Makkonen | 1999 | 157 | 43.25 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
6 | Atte Kansanaho | 1998 | 152 | 43.69 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Verneri Kaarlenkaski | 1999 | 152 | 43.72 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
8 | Jesperi Pitkänen | 1999 | 152 | 43.76 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
9 | Aleksi Kylmänen | 1999 | 149 | 44.03 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
10 | Joonas Pitkänen | 1998 | 148 | 44.15 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
11 | Elias Kuusisto | 1999 | 140 | 44.92 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
12 | Niko Meuronen | 1998 | 129 | 46.18 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
13 | Rami Rissanen | 1999 | 112 | 48.34 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
14 | Vilho Mäenpää | 1998 | 112 | 48.42 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
15 | Eemil Laine | 1998 | 110 | 48.76 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
16 | Iikka Snellman | 1998 | 101 | 50.02 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
17 | Anton Alpua | 1999 | 99 | 50.50 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
18 | Arne Hakkarainen | 1998 | 97 | 50.69 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
19 | Eetu Honkonen | 2000 | 81 | 54.03 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
19 | Juho Alajääskö | 2000 | 81 | 54.03 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
21 | Pyry Kurkinen | 1998 | 79 | 54.38 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
22 | Roope Aro | 2000 | 79 | 54.46 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
23 | Tuomas Vainio | 1998 | 72 | 56.17 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
23 | Matias Auvinen | 1998 | 72 | 56.17 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
25 | Frans Kirjonen | 2000 | 60 | 59.72 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
26 | Elias Huttunen | 2000 | 52 | 1:02.44 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
27 | Otto Kallama | 1999 | 44 | 1:06.18 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
- | Arttu Kiho | 1999 | DSQ | |||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
- | Joona Tikka | 2000 | DSQ | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 403 | 31.59 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Roni Oinonen | 1996 | 382 | 32.14 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Timi Lannetta | 1996 | 361 | 32.78 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
4 | Konsta Naumanen | 1996 | 327 | 33.87 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
5 | Juuso Sirkola | 1996 | 310 | 34.46 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
6 | Juuso Martikainen | 1996 | 305 | 34.66 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
7 | Ville Ihalainen | 1996 | 299 | 34.89 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
8 | Miko Joronen | 1996 | 294 | 35.08 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Marko Kaakkolammi | 1996 | 286 | 35.39 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
10 | Jyri Toitturi | 1996 | 277 | 35.79 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
11 | Ville Haapala | 1997 | 267 | 36.21 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
12 | Aleksi Helisalmi | 1997 | 267 | 36.22 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
13 | Aleksi Syrjäkoski | 1996 | 267 | 36.23 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
14 | Elias Päivinen | 1997 | 264 | 36.39 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
15 | Ossi Airaksinen | 1996 | 259 | 36.62 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
16 | Ari Paajanen | 1996 | 251 | 37.00 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
17 | Aleksi Kurronen | 1997 | 221 | 38.61 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
18 | Tom-Henrik Sirviö | 1996 | 210 | 39.24 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
19 | Eemeli Peltonen | 1996 | 201 | 39.80 | ||||||
Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
20 | Ville Pakkala | 1996 | 197 | 40.11 | ||||||
Nivalan Saukot | ||||||||||
21 | Teemu Torkkel | 1997 | 180 | 41.35 | ||||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
22 | Niki Räikkönen | 1997 | 175 | 41.67 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
23 | Eino Viitamies | 1997 | 165 | 42.50 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
24 | Tony Kirjonen | 1996 | 126 | 46.59 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Ville Kallinen | 1989 | 688 | 26.43 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Juho Allonen | 1989 | 680 | 26.53 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Petri Hirvonen | 1988 | 658 | 26.82 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Severi Allonen | 1991 | 653 | 26.89 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Niko Korhonen | 1993 | 652 | 26.90 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
6 | Arttu Pikkala | 1993 | 646 | 26.99 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
7 | Olli Lehtinen | 1992 | 641 | 27.06 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
8 | Riku Pöytäkivi | 1993 | 625 | 27.28 | ||||||
Cetus | ||||||||||
9 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 625 | 27.29 | ||||||
Cetus | ||||||||||
10 | Teppo Paajanen | 1975 | 623 | 27.32 | ||||||
Lahden Kaleva | ||||||||||
11 | Sami Puukko | 1992 | 599 | 27.68 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
12 | Jussi Leinonen | 1991 | 594 | 27.76 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
12 | Tony Eriksson | 1995 | 594 | 27.76 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
12 | Valtteri Eloranta | 1992 | 594 | 27.76 | ||||||
Cetus | ||||||||||
12 | Santeri Järvelä | 1992 | 594 | 27.76 | ||||||
KOO-VEE | ||||||||||
16 | Aleksi Sulkko | 1989 | 584 | 27.91 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
17 | Teemu Ahtiainen | 1994 | 580 | 27.97 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
18 | Teemu Vuorela | 1994 | 574 | 28.08 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
19 | Antti Rantanen | 1992 | 572 | 28.10 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
20 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 568 | 28.17 | ||||||
Cetus | ||||||||||
21 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 565 | 28.22 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
22 | Rene Rokka | 1992 | 557 | 28.36 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
23 | Joonas Mikkonen | 1988 | 550 | 28.47 | ||||||
Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
24 | Ilja Danilov | 1992 | 542 | 28.61 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
25 | Vesa Ilén | 1992 | 542 | 28.62 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
25 | Tommi Lehtinen | 1994 | 542 | 28.62 | ||||||
Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
27 | Jere Laukkanen | 1993 | 537 | 28.70 | ||||||
Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
28 | Aapo Hettula | 1993 | 533 | 28.78 | ||||||
Oulun Uimaseura | ||||||||||
29 | Miko Kinnunen | 1992 | 532 | 28.79 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
29 | Eetu Suomalainen | 1989 | 532 | 28.79 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
31 | Atte Sahla | 1993 | 528 | 28.86 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
