Lähtölista 
 
  Kilpailu  LR IKM 2015 alkukilpailut KIS    Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Jyväskylä    Tulostusaika  17:15   
  Järjestäjä  SWIM         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  31 lokakuu 2015         
 
 
 
Laji 1, T13,14,15 200m Sekauinti  Loppukilpailut (6) 
T15 LRIKM-ennätys Sohvi Nenonen, Cetus, 2:16,80 2014 
T14 LRIKM-ennätys Roosa Mört, AUi, 2:17.96 2013 
T13 LRIKM-ennätys Noora Laukkanen, OU-73, 2:21,85 2006 
 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Heini Käkönen  2000  00A177  SWIM    25m     
Veera Vehviläinen  2002  02A625  PieKu    25m     
Jessika Nikarmaa  2000  00A950  VarU    25m     
Anni Kokolahti  2001  01B023  KuUS    25m     
Iiris Saranpää  2002  02A912  JoUS    25m     
               
               

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kia Lindholm  2002  02A890  SWIM    25m     
Siina Salmi  2001  01A993  VarU    25m     
Saana Liikonen  2001  01A705  LaUS    25m     
Pinja Kuuva  2002  02A830  LrU    25m  3:42.19  3:42.19 
Vanessa Onatsu  2002  02B082  SWIM    25m     
Sonja Nousiainen  2000  00B272  MiUS    25m     
Eveliina Kuula  2002  02A927  SWIM    25m     
Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m     

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emma Remes  2002  02A624  PieKu    25m  3:13.29  3:13.29 
Pinja Raassina  2002  02A845  JoUS    25m  3:07.62  3:07.62 
Melissa Talvio  2001  01A793  SWIM    50m  3:10.79  3:05.79 
Eeva Paapio  2001  01A891  SWIM    50m  3:07.81  3:02.81 
Rosa Antikainen  2002  02A698  Plaani    25m  3:05.76  3:05.76 
Jenna Rita  2000  00B144  LrU    25m  3:06.71  3:06.71 
Linda Merimaa  2002  02A335  LaUS    50m  3:18.06  3:13.06 
Mimosa Seijari  2001  01B195  SWIM    50m  3:26.98  3:21.98 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anni Turkkila  2002  02A337  JIlves    25m  2:59.67  2:59.67 
Vilma Tuokko  2002  02A414  LaUS    25m  2:57.69  2:57.69 
Viivi Merisalo  2002  02A419  SWIM    50m  2:57.66  2:52.66 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    50m  2:55.49  2:50.49 
Maija Liukkonen  2001  01A778  MiUS    25m  2:52.25  2:52.25 
Siiri Jämsä  2002  02B117  MiUS    25m  2:55.26  2:55.26 
Venla Huurinainen  2001  01A263  VaajUS    25m  2:59.22  2:59.22 
Veera Saarelainen  2002  02A471  MiUS    25m  3:02.09  3:02.09 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    50m  2:54.86  2:49.86 
Vivian Heräjärvi  2001  01A352  JIlves    25m  2:44.86  2:44.86 
Vilma Uuttu  2001  01A432  LaUS    50m  2:48.81  2:43.81 
Emilia Skinnari  2002  02A279  LaUS    50m  2:46.62  2:41.62 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    25m  2:42.19  2:42.19 
Saara Svahn  2001  01A172  JIlves    25m  2:43.83  2:43.83 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  2:50.37  2:45.37 
Peppi Palokangas  2002  02A100  SWIM    25m  2:49.86  2:49.86 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mathilda Kalenius  2002  02A119  KoU    50m  2:43.61  2:38.61 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  2:33.11  2:33.11 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    25m  2:24.50  2:24.50 
Essi-Maria Lillman  2000  00A057  LaUS    50m  2:24.95  2:19.95 
Raakel Bärlund  2001  01A081  LaUS    50m  2:29.44  2:24.44 
Aino Hämäläinen  2000  00A469  LaUS    50m  2:32.60  2:27.60 
Jemilia Haapakoski  2002  02A236  LaUS    50m  2:40.19  2:35.19 
Senni Ovaskainen  2001  01A093  LaUS    50m  2:45.61  2:40.61 

 
 
Laji 2, P14,15,16 100m Selkäuinti  Loppukilpailut (4) 
P16 LRIKM-ennätys Martin Kartau, SGR, 57,08 2011 
P15 LRIKM-ennätys Manu Mäntymäki, NumKis, 56,29 2000 
P14 LRIKM-ennätys Niki Karlsson, HSS, 0:59,63 2014 
 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Väinö Hiltunen  2001  01A654  JoUS    25m  1:32.68  1:32.68 
Julius Auvinen  2001  01A700  Plaani    25m  1:24.99  1:24.99 
Eemeli Puhakka  2001  01A537  JoUS    50m  1:24.10  1:22.10 
Aksel Kansanniva  2000  00B185  KuUS    25m  1:24.55  1:24.55 
Jeremia Sidoroff  2001  01A832  JoUS    25m  1:28.33  1:28.33 
Werner Heräjärvi  1999  99A844  JIlves    25m     
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vertti Vuori  2000  00B191  KuUS    25m  1:20.77  1:20.77 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    50m  1:21.24  1:19.24 
Karl-Johan Salokangas  1999  99B192  JoUS    25m  1:16.00  1:16.00 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m  1:13.78  1:13.78 
Hugo Soljasalo  2001  01A438  LrU    25m  1:15.41  1:15.41 
Juuso Hietanen  2001  01A979  LrU    25m  1:19.11  1:19.11 
Ohto Pihlajamäki  2001  01A675  KuUS    25m  1:20.50  1:20.50 
Maxim Kolomainen  2001  01A890  SWIM    50m  1:23.21  1:21.21 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksi Helminen  2001  01A494  LaUS    50m  1:14.97  1:12.97 
Joona Tikka  2000  00A438  SWIM    25m  1:11.68  1:11.68 
Aleksi Hautaniemi  2000  00A677  LrU    25m  1:11.42  1:11.42 
Firas El-Idi  2001  01A005  La-Ka    25m  1:10.19  1:10.19 
Harry Zimmermann  2001  01A148  LaUS    25m  1:11.26  1:11.26 
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    25m  1:11.66  1:11.66 
Alexander Kislitsyn  2001  01A981  SWIM    25m  1:11.72  1:11.72 
Kasper Määttä  2000  00A596  JoUS    50m  1:15.20  1:13.20 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Väinö Koponen  2001  01A002  LaUS    25m  1:08.61  1:08.61 
Ossi Kleimola  2001  01A663  KoU    25m  1:08.27  1:08.27 
Veeti Ruohtula  2001  01A193  JoUS    25m  1:02.49  1:02.49 
Roope Eiserbeck  1999  99A294  JoUS    25m  1:01.75  1:01.75 
Petteri Haverinen  2001  01B030  LaUS    25m  1:02.25  1:02.25 
Perttu Somero  2001  01A317  La-Ka    25m  1:07.70  1:07.70 
Niilo Ukkonen  2000  00A970  MiUS    25m  1:08.34  1:08.34 
Samuli Halme  2000  00A440  LaUS    25m  1:09.51  1:09.51 

 
 
Laji 3, T-11,12 100m Vapaauinti  Loppukilpailut (10) 
T11 LRIKM-ennätys Erja Lauttajärvi, TaUs, 1:03,74 1992 
T12 LRIKM-ennätys Roosa Mört, AUi, 59,68 2011 
T-11 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
Erä 1 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m     
Noela Piazza  2004  04A988  KuUS    25m     
Essi Nerg  2003  03B121  VaajUS    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pilvi Elina Nieminen  2004  04A640  KeuTo    25m     
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    50m  1:45.09  1:43.09 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  1:37.95  1:35.95 
Noora Koukkari  2004  04A497  KoU    25m  1:33.50  1:33.50 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    50m  1:37.90  1:35.90 
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    50m  1:43.43  1:41.43 
Aino Kemppainen  2003  03B092  MiUS    25m     
               

 
Erä 3 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lilja Pulkkinen  2004  04A680  KoU    25m  1:31.76  1:31.76 
Moona Pitkänen  2003  03A945  JoUS    25m  1:31.17  1:31.17 
Senni Partanen  2004  04A938  MiUS    25m  1:28.44  1:28.44 
Oona Tervo  2003  03A715  VaajUS    25m  1:27.52  1:27.52 
Silja Auvinen  2004  04A348  SWIM    50m  1:30.40  1:28.40 
Julia Järvelin  2003  03A782  VaajUS    25m  1:28.59  1:28.59 
Sara Sorri  2003  03A726  SWIM    25m  1:31.18  1:31.18 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    25m  1:32.78  1:32.78 

 
Erä 4 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Liisa Lassila  2003  03A641  KoU    25m  1:26.83  1:26.83 
Tuuli Kammonen  2004  04A701  MiUS    25m  1:26.38  1:26.38 
Aino Illukka  2004  04A447  LrU    25m  1:26.25  1:26.25 
Eeva Nousiainen  2003  03A815  LrU    50m  1:28.01  1:26.01 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:26.23  1:26.23 
Iina Lehikoinen  2003  03A253  PieKu    50m  1:28.34  1:26.34 
Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:26.52  1:26.52 
Inka Raitio  2004  04A303  KoU    25m  1:26.90  1:26.90 

 
Erä 5 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenny Forsell  2004  04A799  KuUS    25m  1:25.65  1:25.65 
Tilta Osmonen  2003  03A859  SWIM    50m  1:26.54  1:24.54 
Mitra Pietiäinen  2004  04A567  JoUS    25m  1:23.59  1:23.59 
Senni Toikka  2003  03A663  KoU    50m  1:25.27  1:23.27 
Julia Nelimarkka  2004  04A658  KeuTo    25m  1:23.49  1:23.49 
Annika Heikkilä  2003  03A516  LaUS    50m  1:25.97  1:23.97 
Annika Aarrejoki  2004  04A446  SWIM    25m  1:24.83  1:24.83 
Anna Kajosmäki  2004  04A310  SWIM    25m  1:25.82  1:25.82 

 
Erä 6 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emmi Lyytinen  2004  04A810  KuUS    25m  1:22.48  1:22.48 
Anna Lehtonen  2003  03A865  UI    25m  1:21.58  1:21.58 
Nea Parkatti  2004  04A345  SWIM    25m  1:21.41  1:21.41 
Elina Gavrilov  2004  04A825  JoUS    25m  1:20.42  1:20.42 
Ella Kankkunen  2003  03A693  KuUS    25m  1:20.88  1:20.88 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:21.49  1:21.49 
Janika Jokinen  2003  03A991  KuUS    25m  1:21.78  1:21.78 
Iiris Jämsä  2004  04A703  MiUS    25m  1:22.71  1:22.71 

 
Erä 7 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lotta Räsänen  2003  03A966  KuUS    25m  1:19.05  1:19.05 
Julia Hietanen  2004  04A368  LrU    25m  1:18.55  1:18.55 
Saana Järvinen  2003  03A761  SWIM    25m  1:17.58  1:17.58 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    50m  1:18.56  1:16.56 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  1:17.41  1:17.41 
Meeri Kerkkänen  2004  04A520  JoUS    25m  1:18.29  1:18.29 
Pinja Hautamäki  2004  04A535  KeuTo    50m  1:21.03  1:19.03 
Milla Hännikäinen  2004  04A214  LaUS    25m  1:19.18  1:19.18 

 
Erä 8 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  1:15.93  1:15.93 
Janna Salminen  2003  03A489  LaUS    50m  1:17.52  1:15.52 
Inka Metiäinen  2003  03A640  SWIM    25m  1:14.76  1:14.76 
Venla Lindström  2004  04A263  LaUS    50m  1:16.23  1:14.23 
Julia Romo  2003  03A094  LaUS    50m  1:16.75  1:14.75 
Nea Mustonen  2004  04A265  LaUS    25m  1:15.34  1:15.34 
Veera Laakkonen  2003  03A241  Plaani    50m  1:17.75  1:15.75 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  1:16.37  1:16.37 

 
Erä 9 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lotta Hermonen  2004  04A405  KoU    25m  1:14.09  1:14.09 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  1:12.49  1:12.49 
Julia Sairanen  2003  03A868  LaUS    25m  1:11.48  1:11.48 
Kaisa Himanen  2003  03A163  MiUS    25m  1:10.98  1:10.98 
Anni-Maria Laakso  2003  03A207  JIlves    25m  1:11.40  1:11.40 
Emilia Hokkanen  2003  03A503  LaUS    50m  1:14.02  1:12.02 
Milja Mäkinen  2004  04A192  KoU    50m  1:15.79  1:13.79 
Minna Kinnunen  2003  03A327  JoUS    50m  1:16.15  1:14.15 

 
Erä 10 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pellinen  2003  03A581  SWIM    50m  1:11.56  1:09.56 
Sandra Kalenius  2003  03A126  KoU    50m  1:10.92  1:08.92 
Sohvi Kallinen  2004  04A222  LaUS    25m  1:08.03  1:08.03 
Veera Skinnari  2003  03A090  LaUS    25m  1:07.54  1:07.54 
Martta Ruuska  2003  03A582  SWIM    25m  1:07.89  1:07.89 
Jenna Pulkkinen  2004  04A155  KoU    25m  1:08.64  1:08.64 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    50m  1:11.32  1:09.32 
Minttu Paalanen  2003  03A274  LaUS    25m  1:10.73  1:10.73 

 
 
Laji 4, P12,13 100m Vapaauinti  Loppukilpailut (7) 
P13 LRIKM-ennätys Sergey Kuznetsov, Cetus, 55,20 2013 
P12 LRIKM-ennätys Manu Mäntymäki, NumKis, 58,82 1997 
P-12 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
Erä 1 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m     
Onni Simpanen  2003  03A998  KuUS    25m     
Vyacheslav Bobin  2002  02B075  JoUS    25m  1:37.13  1:37.13 
Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m  1:32.40  1:32.40 
Pirkka Korhonen  2003  03A719  LrU    25m  1:36.30  1:36.30 
Niko Pallonen  2002  02B124  LrU    50m  1:48.74  1:46.74 
Iiro Räsänen  2002  02B183  KuUS    25m     
               

 
Erä 2 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrKT    50m  1:29.90  1:27.90 
Niilo Penttinen  2002  02A926  SWIM    50m  1:29.32  1:27.32 
Arsenij Shadrin  2003  03A929  JoUS    25m  1:24.42  1:24.42 
Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  1:22.56  1:22.56 
Veeti Leppänen  2002  02A638  JoUS    25m  1:22.94  1:22.94 
Oscar Carroll  2003  03B012  KuUS    25m  1:25.06  1:25.06 
Tuure Ollikainen  2003  03A564  KeuTo    25m  1:27.43  1:27.43 
Luka Honkanen  2003  03A672  SWIM    25m  1:30.91  1:30.91 

 
Erä 3 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:20.77  1:20.77 
Ossi Kervinen  2002  02B045  JoUS    50m  1:21.38  1:19.38 
Elmeri Helander  2002  02A238  LaUS    25m  1:16.87  1:16.87 
Max Peltoperä  2002  02A883  SWIM    25m  1:16.72  1:16.72 
Nikas Daniel Krjukov  2002  02A438  LaUS    25m  1:16.83  1:16.83 
Kasper Kankkunen  2003  03A633  Plaani    50m  1:20.15  1:18.15 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  1:20.68  1:20.68 
Otto Elvis Savolainen  2003  03A938  MiUS    25m  1:22.53  1:22.53 

 
Erä 4 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:16.09  1:16.09 
Otto Mikkonen  2003  03A190  JoUS    25m  1:15.84  1:15.84 
Olli Elo  2002  02A121  SWIM    25m  1:15.04  1:15.04 
Topi Myyry  2003  03A886  JoUS    50m  1:16.15  1:14.15 
Julius Paukkonen  2002  02A936  KuUS    50m  1:16.82  1:14.82 
Julius Airas  2003  03A835  LaUS    25m  1:15.63  1:15.63 
Julius Nyberg  2002  02A459  JIlves    25m  1:16.01  1:16.01 
Jonne Isoranta  2003  03A748  LaUS    25m  1:16.21  1:16.21 

 
Erä 5 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Teo Branchicella  2002  02B109  MiUS    25m  1:13.17  1:13.17 
Joonatan Lekander  2002  02A674  KoU    50m  1:14.64  1:12.64 
Joona Forsell  2002  02A932  KuUS    50m  1:13.35  1:11.35 
Tuukka Pekkanen  2002  02A422  KeuTo    25m  1:10.78  1:10.78 
Aaro Hämäläinen  2002  02A237  LaUS    25m  1:11.02  1:11.02 
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  1:12.56  1:12.56 
Manu Hännikäinen  2003  03A073  LaUS    50m  1:15.04  1:13.04 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    25m  1:13.26  1:13.26 

 
Erä 6 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Manu Ursin  2002  02A800  KoU    25m  1:09.18  1:09.18 
Lassi Haimi  2003  03A559  KoU    25m  1:08.81  1:08.81 
Sampo Soininen  2002  02A069  SWIM    25m  1:08.74  1:08.74 
Risto Martikainen  2003  03A605  KoU    25m  1:07.62  1:07.62 
Roope Tsutsunen  2002  02A336  LaUS    25m  1:08.56  1:08.56 
Eetu Palvanen  2003  03A507  LaUS    25m  1:08.78  1:08.78 
Luukas Hätinen  2002  02A802  KuUS    50m  1:10.85  1:08.85 
Lauri Uosukainen  2002  02A568  LaUS    50m  1:12.77  1:10.77 

 
Erä 7 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Teemu Turunen  2002  02A747  KuUS    25m  1:07.31  1:07.31 
Otto Hoffren  2002  02A253  LaUS    25m  1:06.02  1:06.02 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    50m  1:06.71  1:04.71 
Antti Leppänen  2002  02A243  LaUS    50m  1:00.52  58.52 
Jasu Ovaskainen  2002  02A038  LaUS    25m  1:04.38  1:04.38 
Akseli Kontiainen  2002  02A455  JoUS    50m  1:07.35  1:05.35 
Niklas Laine  2002  02A111  Plaani    50m  1:08.96  1:06.96 
Eetu Koskinen  2002  02A250  LaUS    50m  1:09.49  1:07.49 

 
 
Laji 5, T10 50m Rintauinti  Loppukilpailut (2) 
T10 LRIKM-ennätys Pinja Taskila, OU, 39,35 2014 
VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m     
Pihla Pyykönen  2005  05A233  JoUS    25m  1:04.75  1:04.75 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  1:02.15  1:02.15 
Emmi Kasurinen  2005  05A438  MiUS    25m  1:02.86  1:02.86 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:06.58  1:06.58 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Moona Pietiläinen  2005  05A508  KuUS    25m  58.39  58.39 
Milla Kähkönen  2005  05A054  LaUS    25m  55.33  55.33 
Ronja Ruottinen  2005  05A165  MiUS    25m  51.69  51.69 
Aino Ollikainen  2005  05A182  KeuTo    50m  48.02  46.52 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  49.65  49.65 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  53.01  53.01 
Iina Kukkonen  2005  05A437  MiUS    25m  58.21  58.21 
Denise Palonen  2005  05A241  SWIM    50m  1:00.51  59.01 

 
 
Laji 6, P11 50m Rintauinti  Loppukilpailut (2) 
P11 LRIKM-ennätys Juho Viitala, TaUS, 36,15 2002 
VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Samu Virtanen  2004  04A885  SWIM    25m     
Niilo Suhonen  2004  04A403  SWIM    50m  1:03.79  1:02.29 
Timo Elo  2004  04A164  SWIM    25m  52.41  52.41 
Cool Iivanainen  2004  04A308  SWIM    25m  50.39  50.39 
Veeti Vilén  2004  04A930  MiUS    25m  51.04  51.04 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  53.32  53.32 
Nikolay Loginov  2004  04A728  JoUS    25m     
Mikko Sihvo  2004  04A925  SWIM    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksi Hämäläinen  2004  04A525  JoUS    50m  49.48  47.98 
Atte Linnolahti  2004  04A234  JoUS    50m  49.26  47.76 
Jesse Hyppönen  2004  04A842  La-Ka    25m  46.19  46.19 
Santeri Pulkkinen  2004  04A223  LaUS    25m  39.55  39.55 
Taavi Backman  2004  04A048  LaUS    50m  47.67  46.17 
Aapo Koskinen  2004  04A115  LaUS    50m  48.52  47.02 
Markus Veckman  2004  04A104  SWIM    25m  47.84  47.84 
Joel Paukkonen  2004  04A383  KuUS    50m  50.41  48.91 

 
 
Laji 7, T13,14,15 100mPerhosuinti  Loppukilpailut (4) 
T15 LRIKM-ennätys Sohvi Nenonen, Cetus, 1:00,55 2014 
T14 LRIKM-ennätys Roosa Mört, AUi 2013, 1:02,64 
T13 LRIKM-ennätys Laura Mäki, RaisU, 1:04,52 2010 
 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Amanda Kankkunen  2000  00A841  KuUS    25m     
Netta Korhonen  2001  01A662  VaajUS    25m     
Nea Salo  2001  01A987  LrU    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Helena Victoria Valdmees  2002  02A579  LaUS    25m  1:35.79  1:35.79 
Noora Leppänen  2001  01A088  SWIM    25m  1:26.69  1:26.69 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  1:22.44  1:22.44 
Hanna Mangeloja  2001  01B126  SWIM    50m  1:22.93  1:20.93 
Lotta Tiittanen  2001  01A805  JoUS    25m  1:22.11  1:22.11 
Julia Salminen  2002  02A860  LaUS    25m  1:24.30  1:24.30 
Vilma Tuokko  2002  02A414  LaUS    25m  1:31.15  1:31.15 
Oona Parviainen  2002  02A431  JoUS    25m  1:38.66  1:38.66 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Amanda Paukkunen  2002  02A895  SWIM    25m  1:18.74  1:18.74 
Ruusa Eiserbeck  2001  01A283  JoUS    25m  1:18.17  1:18.17 
Emma Leppä  2000  00A562  KoU    50m  1:18.11  1:16.11 
Laura Lempinen  2001  01A928  LrU    25m  1:15.41  1:15.41 
Saara Svahn  2001  01A172  JIlves    25m  1:15.91  1:15.91 
Viivi Puolakka  2002  02A126  SWIM    50m  1:18.82  1:16.82 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  1:20.22  1:18.22 
Joanna Kekkonen  2000  00A585  La-Ka    25m  1:19.42  1:19.42 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riina Koskinen  2001  01A085  SWIM    25m  1:14.71  1:14.71 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  1:12.36  1:12.36 
Jemilia Haapakoski  2002  02A236  LaUS    25m  1:10.93  1:10.93 
Jenni Lampi  2000  00A178  SWIM    50m  1:06.21  1:04.21 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  1:09.92  1:09.92 
Aino Hämäläinen  2000  00A469  LaUS    50m  1:13.36  1:11.36 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    50m  1:16.31  1:14.31 
Vilhelmiina Wegelius  2002  02A466  JoUS    50m  1:16.89  1:14.89 

 
 
Laji 8, P14,15,16 800m Vapaauinti  Loppukilpailut (2) 
P16 LRIKM-ennätys Eetu Piiroinen, SGR, 8:11.72 2011 
P15 LRIKM-ennätys Allar Lihtsa, Vanders, 8:26,56 2014 
P14 LRIKM-ennätys Allar Lihtsa, VanVe, 8:42,17 2013 
 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m     
Justus Riikonen  2001  01B345  UI    25m     
Harry Zimmermann  2001  01A148  LaUS    25m  10:19.46  10:19.46 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    50m  10:24.61  10:08.61 
Veeti Kupari  2000  00B039  LaUS    25m  10:17.14  10:17.14 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    25m  10:48.74  10:48.74 
Jonni Timonen  2000  00B198  JoUS    25m     
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Atte Pennanen  2001  01A161  LaUS    50m  9:58.82  9:42.82 
Väinö Koponen  2001  01A002  LaUS    25m  9:40.08  9:40.08 
Santeri Hulkko  2000  00A843  LaUS    50m  9:36.61  9:20.61 
Miiro Vartiainen  2001  01A340  JoUS    50m  9:10.73  8:54.73 
Samuli Halme  2000  00A440  LaUS    50m  9:36.13  9:20.13 
Aleksi Helminen  2001  01A494  LaUS    50m  9:47.94  9:31.94 
Saku Romo  2000  00A504  LaUS    25m  9:40.61  9:40.61 
Mika Hurula  1999  99A430  KuUS    50m  10:08.48  9:52.48 

 
 
Laji 9, T11,12 100m Rintauinti  Loppukilpailut (8) 
T12 LRIKM-ennätys Jenna Laukkanen, KaUS, 1:15,43 2007 
T11 LRIKM-ennätys Laura Lahtinen, OU, 1:18,29 2014 
T-11 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
Erä 1 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aino Kemppainen  2003  03B092  MiUS    25m     
Julia Hietanen  2004  04A368  LrU    25m     
Ella Kankkunen  2003  03A693  KuUS    25m     
Lotta Räsänen  2003  03A966  KuUS    25m     
               
               

 
Erä 2 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Kinnunen  2004  04A579  SWIM    25m     
Juuli Kinnunen  2004  04A549  SWIM    25m     
Emmi Lyytinen  2004  04A810  KuUS    25m     
Noela Piazza  2004  04A988  KuUS    25m     
Julia Järvelin  2003  03A782  VaajUS    25m     
Janika Jokinen  2003  03A991  KuUS    25m     
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m     
Julia Nelimarkka  2004  04A658  KeuTo    25m     

 
Erä 3 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sanni Taskinen  2003  03A831  SWIM    25m  2:19.92  2:19.92 
Helmi Viertorinne  2003  03A826  SWIM    50m  2:16.28  2:13.28 
Aada Tourunen  2004  04A323  SWIM    50m  2:08.55  2:05.55 
