Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Finish time | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bellona | A-vene | L8 | SPS | Matti Ervamaa | 16.17.24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | MiMi | LYS | FIN 11540 | SPS | Slava Ridal | 16.20.12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | Emzia | LYS | L 64 | SPS | Antti Aliklaavu | 16.21.30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | Kismet | A-vene | FIN 7 | SPS | Osmo Savola | 16.26.17 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | Hertta-Ässä | LYS | FIN 902 | SPS | Anssi Narvala | 16.26.56 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | Filou | A-vene | L 20 | SPS | Pekka Ervamaa | 16.27.01 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | Lotta | LYS | FIN 351 | SPS | Laura Määttänen | 17.03.09 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8th | Myrskylintu | Hai | FIN 264 | SPS | Petri Wilska | 17.03.45 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
9th | My Friend | Hai | FIN 197 | SPS | Vesa Humalisto | 17.12.32 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
10th | Morgana | LYS | FIN 1842 | SPS | Pilvi Vainonen | 17.14.35 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11th | Ta-Ta | LYS | SWE 20 | SPS | Matti Kulovesi | 12.0 DNF | 12.0 | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com