Rank | Class | Boat | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Formula 18 | Snakes on a plane | 14 | HSK | Otto Reittilä | Fabian Björk | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
2nd | Formula 18 | 007 | RiPS/HSK/NJK | Anssi Muikku | Matias Knip | 6.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | |
3rd | Formula 18 | Mad Max | 11 | GK | Mark Lassfolk | Ilkka Saura | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
4th | Formula 18 | Imperiumin vastaisku | 1688 | HSK | Samuel Rinnetmäki | Markus Ahonen | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 | 16.0 |
5th | Formula 18 | SarAh 1.6 | 16 | HSK | Jari Sarekoski | Tiitus Aho | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | 24.0 | 18.0 |
6th | Formula 18 | C2 | 876 | HSK | Viktor Grandell | Thomas Baltscheffsky | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 26.0 | 19.0 |
7th | Formula 18 | Disco Volante | 69 | HSK/HSS | Nina Tammisto | Tuomas Lötjönen | (10.0 DSQ) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 DNS | 31.0 | 21.0 |
8th | Formula 18 | Lion of Finland | 7 | HSK | Mikko Räisänen | Kirsikka Räisänen | (10.0 DNF) | 4.0 | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 44.0 | 34.0 |
9th | Formula 18 | K18 | 18 | HSK | Valtteri Rahkonen | Antti Laukkanen | (10.0 DNF) | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 50.0 | 40.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com