Tally | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moth | 4372 | SPS | Jyrki Taiminen | |
2 | Moth | 4574 | HSK | Lauri Kääpä | |
3 | Blackie | Moth | 4403 | HSK | Antti Keurulainen |
4 | Moth | 16 | SPS | Immu Kuusi | |
5 | Mach2 | Moth | 3882 | HSK | Juhani Pulkkinen |
6 | Hopenuoli | Moth | 4069 | HSK | Sampsa Hyysalo |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com