Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lion of Finland II | F18 | 5 | HSK | Mikko Räisänen | Kirsikka Räisänen | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 |
2nd | Snakes on a Plane | F18 | 14 | HSK | Otto Reittilä | Fabian Björk | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (4.0) | 25.0 | 15.0 |
3rd | Disco Volante | F18 | 69 | HSK/HSS | Nina Tammisto | Tuomas Lötjönen | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 30.0 | 22.0 |
4th | Imperiumin vastaisku | F18 | 1688 | HSK | Samuel Rinnetmäki | Markus Ahonen | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 49.0 | 36.0 |
5th | F18 | 007 | RiPS/HSK | Anssi Muikku | Petri Forsman | (6.0) | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 50.0 | 38.0 | |
6th | Mad Max | F18 | 11 | GK | Ilkka Saura | Mark Lassfolk | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 53.0 | 39.0 |
7th | F18 | 18 | HSK | Valtteri Rahkonen | Antti Laukkanen | (8.0 DNS) | (8.0 DNS) | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 66.0 | 50.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com