Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Finish time | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kismet | A-vene | 7 | SPS | Tiina Saavalainen | Erik Aikala, Heikki Kuokka, Jari Kaplas | 14:47:25 | 1.0 |
2nd | Bellona | A-vene | 8 | SPS | Matti Ervamaa | Petri Tuominen, Mikko Kaukolampi, Mervi Valta | 14:47:35 | 2.0 |
3rd | Emzia | LYS | 64 | SPS | Antti Aliklaavu | Antti Räike, Venla Aliklaavu | 14:51:09 | 3.0 |
4th | Chelina | LYS | 4342 | SPS | Kai Kuusi | Antero Kuusi, Jasu Tenhonen | 14:54:04 | 4.0 |
5th | Vanessa | Hai | 283 | SPS | Sami Grönberg | Akseli Lehtola, Tony Pesonen | 14:54:33 | 5.0 |
6th | Filou | A-vene | 20 | SPS | Pekka Ervamaa | Mirjam Kalland, Elmar Mertens | 14:56:05 | 6.0 |
7th | Myrskylintu | Hai | 264 | SPS | Petri Wilska | Anna Leskinen, Petri Jokinen | 14:58:33 | 7.0 |
8th | My Friend | Hai | 197 | SPS | Vesa Humalisto | Sari Turkulainen | 14:58:44 | 8.0 |
9th | Yötön yö | Hai | 263 | SPS | Mika Lehtonen | Frank Eberlein, Matteo Pietra | 15:04:30 | 9.0 |
10th | Lokki | LYS | 253 | SPS | Pekka Taiminen | 15:05:38 | 10.0 | |
11th | Suhina | Hai | 212 | SPS | Matias Saresvuo | Pia Rautiainen, Anki Sievänen | 15:07:11 | 11.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com