Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Giiamari | 505 | 8768 | SP | Jukka Nieminen | Antti Salonen | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 11.0 |
2nd | Carbon Footprint | 505 | 8873 | HSK | Sampsa Hyysalo | Lauri Kääpä | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 23.0 | 19.0 |
3rd | Wanha Rouva | 505 | 8057 | ASS | Kaj Lindfors | Johan Halonen | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 27.0 |
4th | 505 | 8659 | Maisniemi | Dillemuth | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 39.0 | 33.0 | ||
5th | pinkki viiva | 505 | 8466 | VVK | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | 6.0 | (8.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 52.0 | 44.0 |
6th | Wannabe 9069 | 505 | 8632 | KuoPS | Jari Hamström | Tuomas Laurila | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 59.0 | 52.0 |
7th | 505 | 8582 | HSS | Anssi Kienanen | Kaarle Kauppinen | 4.0 | 5.0 | (8.0 DNS) | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 DNF | 67.0 | 59.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
http://www.sailwave.com/