Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fast Forward | F18 | FIN 007 | HSK | Dan von Weymarn | Anton Store | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 24.0 | 17.0 |
2nd | K18 | F18 | FIN 18 | HSK | Valtteri Rahkonen | Antti Laukkanen | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 31.0 | 24.0 |
3rd | F18 | FIN 684 | HSK | Karri Heliö | Tuomas Myllylä | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 5.0 | 9.0 | 39.0 | 29.0 | |
4th | F18 | FIN 6 | HSS | Sam Öhman | Satu Ekdahl | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | (16.0 DNF) | 47.0 | 31.0 | |
5th | Kokous | F18 | 876 | HSK | Heikki Härkönen | Roni Ström | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 45.0 | 35.0 |
6th | Hard Ticket to Hawaii | F18 | FRA 44 | HSK | Teemu Pöyhönen | Eppu Kärki | (13.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 52.0 | 39.0 |
7th | Snakes on a Plane | F18 | FIN 11 | HSK | Otto Reittilä | Fabian Björk | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 51.0 | 40.0 |
8th | Moby Dick II | F18 | FIN 390 | HSK | Okko Vaara | Roope Tervo | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (16.0 DNF) | 2.0 | 6.0 | 63.0 | 47.0 |
9th | Cirrus | F18 | FIN 19 | HSK | Mikko Räisänen | TBA | (12.0) | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 63.0 | 51.0 |
10th | WB-Ladies | F18 | FIN 98 | HSK | Nora Eskola | Piia Laitinen | 1.0 | (14.0) | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 67.0 | 53.0 |
11th | Imperiumin vastaisku | F18 | 1688 | HSK | Samuel Rinnetmäki | TBA | 7.0 | 11.0 | (14.0) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 79.0 | 65.0 |
12th | Sillisatama | F18 | 2044 | TPS | Peter Flinkman | Janne Rajalin | (16.0 DNF) | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 89.0 | 73.0 |
13th | WaKi | F18 | FIN 1433 | HSK | Jari-Pekka Kiiski | TBA | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | (16.0 RAF) | 96.0 | 80.0 |
14th | Black bitch | F18 | FIN 1949 | VP | Klaus Helanto | Risto Hämäläinen | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | (16.0 DNS) | 107.0 | 91.0 |
15th | Hoff | F18 | FIN 23 | HSS | Marcus Ahlman | Sten Karlson | (16.0 DNS) | 16.0 DNF | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 128.0 | 112.0 |
Nacra 17 FIN-101 Petri Karto ja Laura Hainari purjehti F18 Formula -luokan mukana ja oli maaliintulojärjestyksessä seuraavasti: 2, 7, 2, 5, 3, 3, 3, 4
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
http://www.sailwave.com/