Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lion of Finland | F 18 | 5 | HSK | Räisänen, Mikko | Romppanen, Jone | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | (7.0) | 3.0 | 22.0 | 10.0 |
2nd | Snakes on a Plane | F 18 | 14 | HSK | Reittilä, Otto | Björk, Fabian | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 12.0 |
3rd | FFWD | F 18 | 007 | HSK | von Weymarn, Dan | von Flittner, Nico / Laukkanen, Antti | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | (5.0) | 21.0 | 12.0 |
4th | A horse with no name | F 18 | 19 | KOPU | Laaksonen, Janne | Pulkkinen, Juhani | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0 DNF) | (10.0) | 3.0 | 6.0 | 45.0 | 27.0 |
5th | K18 | F 18 | 18 | HSK/EMK | Rahkonen, Valtteri | Laukkanen, Antti | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 55.0 | 33.0 |
6th | Low Maintenance Girlfriend | F 18 | 69 | HSK | Pöyhönen, Teemu | Haanperä, Juha | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (9.0) | (8.0) | 50.0 | 33.0 |
7th | Imperiumin Vastaisku | F 18 | 77 | HSK | Rinnetmäki, Samuel | Ahonen, Markus | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | (11.0 DNF) | 57.0 | 38.0 |
8th | No plane no gain | F 18 | 684 | HSK | Heliö, Karri | - | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 66.0 | 44.0 |
9th | Moby Dick II | F 18 | 390 | HSK | Vaara, Okko | Luukkonen, Timo | (11.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 66.0 | 44.0 |
10th | Kokous | F 18 | 876 | HSK | Härkönen, Heikki | Ström, Joni | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 75.0 | 53.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
http://www.sailwave.com/