Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Filur | F | FIN 306 | HTPS | Aimo Hautojärvi | Roope Heikkilä NPS, Jarmo Vehkakoski HTPS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 10.0 |
2nd | La Pampri | F | FIN 315 | NPS | Herman Saari | Aleksi Lehtonen NPS, Mika Malm TaPS | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (23.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 36.0 | 13.0 |
3rd | Jatta | F | FIN 338 | UPS | Timo Tammi | Stefan Westerlund, Jukka Piirainen UPS, (Tapani Hyysalo) | 4.0 | 6.3 RDG | 2.0 | 1.0 | (23.0 OCS) | 5.0 | 3.0 | 44.3 | 21.3 |
4th | Jonna | F | FIN 348 | NPS | Taisto Mild | Harri Saksi, Karo Kymäläinen | 6.0 | 5.0 | (23.0 DSQ) | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 51.0 | 28.0 |
5th | Pinkki | F | FIN 367 | SaVk | Juhani Bremer | Henrik Gråsten, Hilkka Sarkkinen | 1.0 | (23.0 OCS) | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 52.0 | 29.0 |
6th | Lina | F | FIN 390 | BS | Tomme Finne | Kai Aarnio, Pelle Kindberg | (8.0) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 | 36.0 |
7th | Kajsa | F | FIN 365 | NJK | Göran Weber | Susanne Kuusansalo, Philip Zilliacus | 11.0 | 9.0 | 14.0 | (23.0 DNS) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 69.0 | 46.0 |
8th | Blondi | F | FIN 300 | NPS | Roni Saksi | Pauli Poutanen NPS, Jukka Ahokas NPS | 5.0 | (23.0 DSQ) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 69.0 | 46.0 |
9th | Helmi | F | FIN 304 | HSK | Petri Vuorjoki | Juha Andersson LPS, Vesa Peipinen HTPS | (14.0) | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 61.0 | 47.0 |
10th | Secca | F | FIN 335 | UPS | Antti Lehtinen | Ville Sumelius UPS, Otto Aalto M | 19.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | (23.0 DSQ) | 6.0 | 6.0 | 74.0 | 51.0 |
11th | Hilla | F | FIN 336 | HTPS | Jarkko Reiman | Esa Vesmanen, Timo Pitkänen | 9.0 | 8.0 | 12.0 | (15.0) | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 75.0 | 60.0 |
12th | Aino | F | FIN 354 | HSK | Jari Järvimaa | Heta Järvimaa-Luoto, Konsta Hämäläinen (PE), Johanna Horsma (LA, SU) | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 72.0 | 60.0 |
13th | Galeijan II | F | FIN 326 | BSS | Tage Bergholm | Soile Parkkinen, Jukka-Pekka Pirinen | 10.0 | 11.0 | 8.0 | (17.0) | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 81.0 | 64.0 |
14th | Secco | F | FIN 312 | HSK | Peter Brandt | Kari Mäenpää HSK, Lasse Savonen EPS | 17.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | (23.0 OCS) | 23.0 OCS | 7.0 | 98.0 | 75.0 |
15th | Waikiki | F | FIN 307 | BS | Sebastian Häggblom | Victoria Mankki, Johanna Lindfors | (16.0) | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 97.0 | 81.0 |
16th | Jazzo | F | FIN 378 | HTPS | Pekka Nuutilainen | Jyrki Räsänen | 15.0 | (23.0 OCS) | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 105.0 | 82.0 |
17th | Greta | F | EST 5 | KJK | Mikk Köösel | Inrid Köösel, Kalev Metsolu | (18.0) | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 108.0 | 90.0 |
18th | Pamela V | F | FIN 294 | HTPS | Ville Jaakola | Tapio Syrmä, Janne Tallus | (21.0) | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 116.0 | 95.0 |
19th | Stiplu II | F | FIN 382 | ESF | Simo-Pekka Reponen | Petri Vesikivi, Timo Puntila (PE, LA), Risto Renkonen (SU) | 13.0 | 16.0 | (19.0) | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 118.0 | 99.0 |
20th | Lipla | F | FIN 172 | HTPS | Markku Jutila | Olli Perälä, Harri Lång (PE), Kerttu Sarkkola (LA, SU) | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | (23.0 DNS) | 18.0 | 20.0 | 123.0 | 100.0 |
21st | Airica | F | L 236 | HSS | Satu Salmivalli | Johnny Engström, Paula Rissanen | 22.0 | 18.0 | 20.0 | (23.0 DNS) | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 140.0 | 117.0 |
22nd | Tuuli | F | EST 18 | HJK | Olev Oolup | Ott Oolup, Siim Valgre | 20.0 | 13.0 | (23.0 DNF) | 23.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 148.0 | 125.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
http://www.sailwave.com/