El Suunnistus 31.7.2019 Janakkala Turengin Sarastus

Lähtöluettelo

H55 H60 H65 H70 D55 D60 H75 D65 H80 D70 H85 H90 D75 D80 D85 D90

H55 3,99 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

    1     15:01               0   Vacant1                                                                 
    2     15:03          504137   Kirkkomäki Jarmo                    Etelä-Pohjanmaa/Kauhava             

H60 3,99 km

osallistujia: 8   rasteja: 11

    3     15:05          502026   Toppari Mauri                       Uusimaa/Lohja                       
    4     15:07          505140   Weide Ilmo                          Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
    5     15:09          214955   Lähteenmäki Hannu                   Etelä-Häme/Hämeenlinna              
    6     15:11          510133   Nieminen Tapio                      Pirkanmaa/Kuorevesi                 
    7     15:13          216236   Taanila Mauno                       Pohjois-Pohjanmaa/Nivala            
    8     15:15           44238   Virtanen Jaakko                     Varsinais-Suomi/Kemiönsaari         
    9     15:17          506260   Valkonen Pekka                      Etelä Savo/Kangasniemi              
   10     15:19          218926   Härö Hannu                          Etelä-Pohjanmaa/Vähäkyrö            

H65 3,78 km

osallistujia: 21   rasteja: 10

   11     15:21          503385   Nyystilä Jukka                      Etelä-Pohjanmaa/Laihia              
   12     15:23           44544   Mäntytörmä Jorma                    Etelä-Häme/Kalvola                  
   13     15:25          192002   Heinonen Veli-Matti                 Uusimaa/Lohja                       
   14     15:27           50622   Järvinen Pentti                     Pirkanmaa/Sydän-Häme                
   15     15:29          235067   Vesalainen Markku                   Varsinais-Suomi/Kemiönsaari         
   16     15:31          189217   Väre Jouni                          Varsinais-Suomi/Somero              
   17     15:33               0   Vacant3                                                                 
   19     15:37          196091   Lindroos Raimo                      Satakunta/Punkalaidun               
   20     15:39          191887   Salo Jukka                          Varsinais-Suomi/Salo                
   21     15:41          504737   Tuomaala Juhani                     Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   22     15:43          195573   Kallio Lasse                        Uusimaa/Sammatti                    
   23     15:45          506492   Hyyryläinen Raimo                   Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
   24     15:47          500877   Ridanpää Antti                      Etelä-Pohjanmaa/Ylistaro            
   25     15:49          231600   Heikkilä Markku                     Varsinais-Suomi/Kalanti             
   26     15:51          501974   Väisänen Esko                       Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
   27     15:53               0   Vacant2                                                                 
   28     15:55          245130   Långström Veikko                    Etelä-Häme/Hämeenlinna              
   29     15:57          117900   Haapalehto Raimo                    Keski-Pohjanmaa/Veteli              
   30     15:59           44988   Räty Jouko                          Uusimaa/Lohja                       
   31     16:01          223452   Sipponen Markku                     Varsinais-Suomi/Paimio              
   32     16:03          504889   Nurisalo Seppo                      Keski-Pohjanmaa/Kokkola             

H70 3,07 km

osallistujia: 31   rasteja: 11

   33     15:08          195605   Alanissi Olli                       Pirkanmaa/Sydän-Häme                
   34     15:10          183007   Cederlöf Bror-Erik                  Uusimaa/Espoo                       
   35     15:12          222013   Hannus Reijo                        Varsinais-Suomi/Salo                
   36     15:14          216515   Koivukangas Erkki                   Keski-Pohjanmaa/Kälviä              
   37     15:16          227706   Ahtiainen Pertti                    Pohjois-Karjala/Joensuu             
   38     15:18          240122 L Talikainen Pentti                   Etelä-Häme/Hattula                  
   39     15:20           48180   Hukari Heikki                       Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   40     15:22          166140   Hämäläinen Seppo                    Etelä-Pohjanmaa/Kauhajoki           
   41     15:24          241594   Kattilakoski Matti                  Keski-Pohjanmaa/Kaustinen           
   42     15:26          222477   Saarinen Olli                       Uusimaa/Lohja                       
   43     15:28          184971   Hautala Olavi                       Etelä-Pohjanmaa/Seinäjoki           
   44     15:30          203927   Kykkänen Herkko                     Kymenlaakso/Vehkalahti              
   45     15:32          227217   Kattilakoski Eero                   Keski-Pohjanmaa/Kaustinen           
   46     15:34          158756   Hyyryläinen Jorma                   Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
   47     15:36               0   Vacant3                                                                 
   48     15:38          222095   Jokinen Leo                         Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   49     15:40          237206   Lahti Juhani                        Etelä-Häme/Hausjärvi                
   50     15:42          127860   Tanttu Unto                         Etelä-Savo/Hirvensalmi              
   51     15:44          208473   Finnilä Mauri                       Keski-Pohjanmaa/Veteli              
   52     15:46          177597   Niemelä Pentti                      Etelä-Pohjanmaa/Laihia              
   53     15:48          197690   Kohijoki Sakari                     Satakunta/Punkalaidun               
   54     15:50          177283   Valli Seppo                         Etelä-Pohjanmaa/Kauhajoki           
   55     15:52          195367   Hahtola Aulis                       Etelä-Pohjanmaa/Seinäjoki           
   56     15:54          245153   Sillanpää Pekka                     Etelä-Häme/Hauho                    
   57     15:56          502892   Juola Eero                          Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   58     15:58          501563   Kataja Lasse                        Uusimaa/Sammatti                    
   59     16:00          235777   Ratia Paavo                         Varsinais-Suomi/Kemiönsaari         
   60     16:02          235380   Haapala Heikki                      Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   61     16:04           51235   Kurvinen Veijo                      Uusimaa/ Lohja                      
   62     16:06          218456   Wikström Östen                      Uusimaa/Lohja                       
   63     16:08               0   Vacant2                                                                 

D55 3,07 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

   64     15:00               0   Vacant1                                                                 

D60 3,07 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

   65     15:02          500356   Hautamäki Leena                     Etelä-Pohjanmaa/Kortesjärvi         
   66     15:04          237141   Paloniemi Arja                      Etelä-Pohjanmaa/Vähäkyrö            
   67     15:06               0   Vacant1                                                                 

H75 2,73 km

osallistujia: 15   rasteja: 10

   68     15:25          190159   Saario Pentti                       Varsinais-Suomi/Loimaa              
   69     15:27          192861   Nikkilä Tapio                       Päijät-Häme/Hämeenkoski             
   70     15:29               0   Vacant2                                                                 
   71     15:31          503670   Hokkanen Kauko                      Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
   72     15:33          199868   Laine Erkki                         Varsinais-Suomi/Salo                
   73     15:35          506487   Erkinheimo Voitto                   Etelä-Pohjanmaa/Kortesjärvi         
   74     15:37          182874   Nuotio Olli                         Varsinais-Suomi/Somero              
   75     15:39          218236   Kukko Risto                         Etelä-Pohjanmaa/Vähäkyrö            
   76     15:41          240087   Leino Reijo                         Uusimaa/Lohja                       
   77     15:43           50579   Karppinen Pentti                    Etelä-Savo/Mäntyharju               
   78     15:45          203929   Hovikorpi Aarno                     Etelä-Häme/Hattula                  
   79     15:47               0   Vacant1                                                                 
   80     15:49           91992   Sulander Heikki                     Pirkanmaa/Kangasala                 
   81     15:51          508446   Karvonen Raimo                      Varsinais-Suomi/Somero              
   82     15:53          181747   Jylhä Keijo                         Pirkanmaa/Kuorevesi                 

D65 2,73 km

osallistujia: 11   rasteja: 10

   83     15:01          196719   Sipponen Airi                       Varsinais-Suomi/Paimio              
   84     15:03           48650   Ratia Helena                        Varsinais-Suomi/Kemiönsaari         
   85     15:05          181402   Finnilä Katariina                   Keski-Pohjanmaa/Veteli              
   86     15:07          205073   Mustonen Sirpa                      Etelä-Savo/Mikkelin seutu           
   87     15:09          503355   Kattilakoski Kirsti                 Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
   88     15:11          501810   Kalliola Pirkko                     Varsinais-Suomi/Somero              
   89     15:13               0   Vacant2                                                                 
   90     15:15           51374   Liitola Ritva                       Varsinais-Suomi/ Kiikala            
   91     15:17          235697   Kurvinen Ulla                       Uusimaa/Lohja                       
   92     15:19               0   Vacant1                                                                 
   93     15:21          197593   Laukkanen Kirsti                    Keski-Suomi/Jyväskylä               

H80 2,16 km

osallistujia: 13   rasteja: 9

   94     15:34          221041   Vuori Pauli                         Etelä-Häme/Hämeenlinna              
   95     15:36           50574   Halonen Valto                       Pohjois-Savo/Kuopio                 
   96     15:38          214763   Tamminen Heikki                     Varsinais-Suomi/Vahto-Rusko         
   97     15:40               0   Vacant2                                                                 
   98     15:42          249468   Salminen Pertti                     Etelä-Häme/Hattula                  
   99     15:44          125904   Wallin Ilpo                         Varsinais-Suomi/Kalanti             
  100     15:46          201790   Leino Olavi                         Uusimaa/Pusula                      
  101     15:48          217205   Korhonen Jorma                      Itä-Savo/Savonlinna                 
  102     15:50           45254   Rosenqvist Onni                     Satakunta/Kiukainen                 
  103     15:52          502977   Ylijoki Olli                        Satakunta/Punkalaidun               
  104     15:54          231175   Tuominen Niilo                      Varsinais-Suomi/Perniö              
  105     15:56          195086   Huuhtanen Jorma                     Uusimaa/Vihti                       
  106     15:58               0   Vacant1                                                                 

D70 2,16 km

osallistujia: 17   rasteja: 9

  107     15:00          154036   Hautamäki Anna-Maija                Etelä-Pohjanmaa/Alavus              
  108     15:02          400308   Elomaa Alli                         Etelä-Pohjanmaa/Seinäjoki           
  109     15:04          112150   Maja Alli                           Etelä-Pohjanmaa/Alavus              
  110     15:06          198441   Kohijoki Liisa                      Satakunta/Punkalaidun               
  111     15:08          214952   Lähteenmäki-Laakso Mirja-Liisa      Etelä-Häme/Hämeenlinna              
  112     15:10          214021   Ojamaa Marja-Liisa                  Varsinais-Suomi/Salo                
  113     15:12           58954   Mäkinen Airi                        Varsinais-Suomi Kiikala             
  114     15:14          235443   Mononen Ritva                       Etelä-Häme/Janakkala                
  115     15:16               0   Vacant2                                                                 
  116     15:18          228201   Järvinen Leena                      Etelä-Häme/Janakkala                
  117     15:20          503377   Sulander Mirja-Liisa                Pirkanmaa/Kangasala                 
  118     15:22          190426   Stoor Anne                          Keski-Pohjanmaa/Kokkola             
  119     15:24          203197   Ahonen Ulla                         Etelä-Häme/Janakkala                
  120     15:26           40370   Erkinheimo Ritva                    Etelä-Pohjanmaa/Kortesjärvi         
  121     15:28               0   Vacant1                                                                 
  122     15:30          215560   Mäntytörmä Eila                     Etelä-Häme/Kalvola                  
  123     15:32          180204   Aarniosalo Anneli                   Etelä-savo/Mikkelin seutu           

H85 1,32 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  124     15:08               0   Vacant1                                                                 

H90 1,32 km

osallistujia: 2   rasteja: 6

  125     15:04               0   Vacant1                                                                 
  126     15:06          237427   Lassila Arto                        Varsinais-Suomi/Paimio              

D75 1,93 km

osallistujia: 2   rasteja: 9

  127     15:00           94994   Ketola Paula                        Varsinais-Suomi/Loimaa              
  128     15:02               0   Vacant1                                                                 

D80 1,47 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  129     15:10           99756   Kirkkala Aino                       Satakunta/Kiukainen                 
  130     15:12               0   Vacant1                                                                 
  131     15:14           79619   Lähde Milja                         Varsinais-Suomi/Kiikala             
  132     15:16          202836   Piskonen Leena                      Etelä-Savo/Mikkelin seutu           

D85 1,30 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  133     15:18               0   Vacant1                                                                 

D90 1,30 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  134     15:20               0   Vacant1