El viesti 1.8.2019, Janakkala, Turengin Sarastus

A B

A

(1,9 + 1,9 + 1,9)

   1.     3 Etelö-Savo 1                                                     57.40           
            1 Hyyryläinen Jorma                            17.36    1.       17.36        1. 
            2 Tanttu Unto                                  22.34    1.       40.10        1. 
            3 Hyyryläinen Raimo                            17.30    1.       57.40        1. 
   2.     9 Etelä-Pohjanmaa 1                                              1.07.03    +09.23 
            1 Nyystilä Jukka                               19.03    3.       19.03        3. 
            2 Erkinheimo Voitto                            23.42    3.       42.45        3. 
            3 Hämäläinen Seppo                             24.18    5.     1.07.03        2. 
   3.     4 Keski-Pohjanmaa 2                                              1.09.07    +11.27 
            1 Juola Eero                                   19.16    4.       19.16        4. 
            2 Jokinen Leo                                  22.41    2.       41.57        2. 
            3 Kattilakoski Eero                            27.10    8.     1.09.07        3. 
   4.    11 Etelä-Pohjanmaa 2                                              1.15.07    +17.27 
            1 Hautala Olavi                                23.09    7.       23.09        7. 
            2 Erkinheimo Ritva                             29.25    6.       52.34        4. 
            3 Ahtola Aulis                                 22.33    3.     1.15.07        4. 
   5.     5 Uusimaa 1                                                      1.20.42    +23.02 
            1 Kataja Lasse                                 19.51    5.       19.51        5. 
            2 Kurvinen Ulla                                33.59    8.       53.50        5. 
            3 Kallio Lasse                                 26.52    7.     1.20.42        5. 
   6.     7 Etelä-Pohjanmaa 3                                              1.22.40    +25.00 
            1 Niemelä Pentti                               22.24    6.       22.24        6. 
            2 Elomaa Alli                                  37.21    9.       59.45        8. 
            3 Valli Seppo                                  22.55    4.     1.22.40        6. 
   7.     2 Varsinais-Suomi  1                                             1.23.25    +25.45 
            1 Laine Erkki                                  28.42    8.       28.42        8. 
            2 Hannus Reijo                                 29.24    5.       58.06        6. 
            3 Salo Jukka                                   25.19    6.     1.23.25        7. 
   8.    10 Uusimaa 3                                                      1.55.06    +57.26 
            1 Wikström Östen                               29.17    9.       29.17        9. 
            2 Räty Jouko                                   29.54    7.       59.11        7. 
            3 Leino Olavi                                  55.55   10.     1.55.06        8. 
   -      8 Keski-Pojanmaa 1                                                  Hyl.           
            1 Koivukangas Erkki                             Hyl.                             
            2 Kattilakoski Matti                           26.15    4.                       
            3 Nurisalo Seppo                               21.38    2.                       
   -      1 Uusimaa 2                                                         Hyl.           
            1 Heinonen Veli-Matti                          18.48    2.       18.48        2. 
            2 Saarinen Olli                                 Hyl.                             
            3 Kurvinen Veijo                               29.13    9.                       
   -      6 Etelä-Häme  1                                                    Kesk.           
            1 Ahonen Ulla                                  40.43   10.       40.43       10. 
            2 Talikainen Pentti                            Kesk.                             
            3 Salminen Pertti                           Ei Läht.                             

B

(1,9 + 1,9 + 1,9)

   1.    12 Varsinais-Suomi  2                                             1.18.18           
            1 Kalliola Pirkko                              24.58    2.       24.58        2. 
            2 Sipponen Airi                                27.04    2.       52.02        1. 
            3 Sipponen Markku                              26.16    1.     1.18.18        1. 
   2.    13 Etelä-Häme  2                                                  1.31.44    +13.26 
            1 Mononen Ritva                                29.24    3.       29.24        3. 
            2 Långström Veikko                             33.17    4.     1.02.41        3. 
            3 Mäntytörmä Jorma                             29.03    2.     1.31.44        2. 
   3.    16 Etelä-Pohjanmaa 4                                              1.49.38    +31.20 
            1 Ridanpää Antti                               22.38    1.       22.38        1. 
            2 Hautamäki Leena                              30.20    3.       52.58        2. 
            3 Hautamäki Anna-Maija                         56.40    3.     1.49.38        3. 
   -     15 Etelä-Savo 2                                                     Kesk.           
            1 Hokkanen Kauko                               59.36    4.       59.36        4. 
            2 Weide Ilmo                                   21.15    1.     1.20.51        4. 
            3 Väisänen Esko                                Kesk.