Kansalliset ampumajuoksun yhteislähtökilpailut 27.08.2016 Tuusula
LÄHTÖLUETTELO

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N11



   1   11.00             0       11 Annika Haikka             KyKP
   2   11.00             0       11 Vilma Kejonen             HU-46

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M11



   5   11.00             0       11 Matias Tiilikainen        TVV
   6   11.00             0       11 Niko Urho                 AAH

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N13



   9   11.00             0       11 Linda Kyntäjä             KyKP
  10   11.00             0       11 Anniina Rantala           OrJY
  11   11.00             0       11 Siiri Kejonen             HU-46
  12   11.00             0       11 Iida Tuokko               Kärk.K-V
  13   11.00             0       11 Lyydia Rainio             TVV
  14   11.00             0       11 Hilda Oila                TVV
  15   11.00             0       11 Nina Välimäki             PunKu

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M13



  18   11.00             0       11 Sakari Ranta              TVV
  19   11.00             0       11 Juuso Joensuu             TVV
  20   11.00             0       11 Markus Matilainen         TVV
  21   11.00             0       11 Turkka Nieminen           PunKu

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N15



  24   11.15             0       11 Milja Halttunen           Kalske
  25   11.15             0       11 Jatta Tuominen            HU-46
  26   11.15             0       11 Kaisa Keränen             AAH
  27   11.15             0       11 Essi Leikas               HU-46

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M15



  30   11.15             0       11 Aron Pyssysalo            TVV
  31   11.15             0       11 Karri Tuokko              Kärk.K-V
  32   11.15             0       11 Arttu Paalanen            Kalske
  33   11.15             0       11 Taavi Nyström             AAH
  34   11.15             0       11 Ilari Uusitalo            LoiJa
  35   11.15             0       11 Ilari Laakso              TVV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N17



  38   11.30             0       11 Paula Nikula              OrJy
  39   11.30             0       11 Tuuli Tiitola             KangKi

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M17



  42   11.30             0       11 Jiri Tuominen             HU-46
  43   11.30             0       11 Topias Rauhamaa           Kärk.K-V
  44   11.30             0       11 Roope Nyström             AAH
  45   11.30             0       11 Sami Nuuttila             HU-46

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N35



  47   11.30             0       11 Natalia Matchenkova       HaHa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N45



  48   11.30             0       11 Terttu Uusitalo           LoiJa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N19



  50   11.45             0       11 Jessi Juurenheimo         LoiJa
  51   11.45             0       11 Tessa Uusitalo            LoiJa
  52   11.45             0       11 Camilla Tuominen          HU-46
  53   11.45             0       11 Netta Nikkanen            AAH
  54   11.45             0       11 Sonja Harjuntausta        AAH
  55   11.45             0       11 Krista Leskinen           TVV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M19



  58   11.45             0       11 Oskari Kaunisto           LoiJa
  59   11.45             0       11 Antti Lehtinen            KyKP
  60   11.45             0       11 Niklas Huikko             LHS
  61   11.45             0       11 Anton Pyssysalo           TVV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N21



  64   11.45             0       11 Nea Nikkanen              AAH
  65   11.45             0       11 Venla Lehtonen            Imatran Ur

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

N



  68   11.45             0       11 Leena Aalto               HU-46
  69   11.45             0       11 Minna Järvinen            HU-46
  70   11.45             0       11 Riikka Aakula             HAHa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M



  72   12.05             0       12 Lauri Eskola              LoiJa
  73   12.05             0       12 Juha Hirsimäki            KuRy
  74   12.05             0       12 Tapio Pukki               LoiJa
  75   12.05             0       12 Olli-pekka Peltola        LHS
  76   12.05             0       12 Juuso Hakala              Kärk.K-V
  77   12.05             0       12 Tuomo Savonmäki           RiKi
  78   12.05             0       12 Andreas Selenius          ÖSK
  79   12.05             0       12 Juha Pietilä              J-U

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M35



  82   12.05             0       12 Jani Mikkonen             Kuhmo-Ski

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M45



  84   12.25             0       12 Seppo Kauppinen           Orip.Urh
  85   12.25             0       12 Kari Rauhamaa             Kärk.K-V
  86   12.25             0       12 Pasi Rangell              AAH
  87   12.25             0       12 Jouko Markkanen           HAHa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M50



  89   12.25             0       12 Pasi Koistinen            RiKi
  90   12.25             0       12 Simo-Pekka Aarnisalo      AAH
  91   12.25             0       12 Ari-Pekka Laine           TVV
  92   12.25             0       12 Esa Pylvänen              Kärk.K-V

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M55



  95   12.25             0       12 Harri Henttonen           Kärk.K-V
  96   12.25             0       12 Heikki Vuoksiala          KyKP

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M60



  98   12.40             0       12 Keijo Kattelus            KyKP
  99   12.40             0       12 Jouko Kylä-Utsuri         Orip.Urh

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M65



 102   12.40             0       12 Reijo Stenius             Orip.Urh
 103   12.40             0       12 Osmo Haapanen             RiKi
 104   12.40             0       12 Heikki Rantanen           Orip.Urh
 105   12.40             0       12 Mauri Särssi              RiKi

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N35 N45 N19 M19 N21 N M M35 M45 M50 M55 M60 M65 M75

M75



 108   12.40             0       12 Kalevi Vähäkylä           HaHa
 109   12.40             0       12 Kari Kuokkanen            TVV