Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Harjula Tuomas | TVV | 29:21,43 | (1112) | |
2. | 6 | Invenius Otto | SoisAH | 29:26,40 | (0021) | +4,97 |
3. | 9 | Kolehmainen Santeri | SoisAH | 29:46,70 | (0012) | +25,27 |
4. | 2 | Panttila Santtu | KaKa | 30:54,50 | (0023) | +1:33,07 |
5. | 4 | Kuuttinen Patrik | NKB | 31:30,19 | (1023) | +2:08,76 |
6. | 7 | Mäkelä Joona | AAH | 31:31,83 | (2121) | +2:10,40 |
7. | 3 | Pätäri Viljami | KyKP | 32:27,53 | (1013) | +3:06,10 |
8. | 10 | Stevander Pyry | SHS | 32:40,31 | (2121) | +3:18,88 |
9. | 5 | Hökkä Juho | OHS | 33:20,17 | (1223) | +3:58,74 |
10. | 11 | Pyssysalo Anton | TVV | 33:34,94 | (1021) | +4:13,51 |
11. | 12 | Loikkanen Akseli | PHS | 34:21,61 | (3131) | +5:00,18 |
12. | 15 | Seppälä Tuomas | SäkU | 34:29,68 | (1222) | +5:08,25 |
13. | 14 | Nuuttila Sami | HU-46 | 34:36,40 | (2124) | +5:14,97 |
14. | 16 | Joukas Eero | SäkU | 35:14,50 | (2043) | +5:53,07 |
15. | 13 | Kelloniemi Sampo | TVV | 35:29,56 | (2012) | +6:08,13 |
16. | 18 | Kaunisto Oskari | HU-46 | 36:19,53 | (0220) | +6:58,10 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 21 | Ranta Jaakko | TVV | 34:02,50 | (0120) | |
2. | 20 | Seppälä Tero | HK | 34:46,16 | (2220) | +43,66 |
3. | 22 | Sormunen Vili | SumKu | 35:01,50 | (3000) | +59,00 |
4. | 23 | Invenius Tuukka | SoisAH | 35:16,94 | (0132) | +1:14,44 |
5. | 25 | Nordström Jonas | LovTor | 41:26,14 | (2144) | +7:23,64 |
6. | 26 | Lehtinen Antti | KyKP | 41:46,86 | (1213) | +7:44,36 |
7. | 28 | Mäkinen Janne | KaKa | 41:50,01 | (0232) | +7:47,51 |
8. | 29 | Joukas Oskari | KaKa | 44:23,03 | (5224) | +10:20,53 |
31 | Mäkelä Pauli | AAH | Hyl. | (3122) |
Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 34 | Pykäläinen Johanna | KontU | 33:35,93 | (1202) | |
2. | 32 | Rolig Jessika | AAH | 34:01,48 | (2111) | +25,55 |
3. | 33 | Fellman Jenny | IF Åland | 34:07,42 | (1140) | +31,49 |
4. | 36 | Säde Santra | KontU | 34:30,10 | (1101) | +54,17 |
5. | 37 | Purola Sanna-Mari | SHS | 34:34,58 | (0121) | +58,65 |
6. | 35 | Laitinen Alisa | MH | 36:30,30 | (3310) | +2:54,37 |
7. | 39 | Sorsa Riina | EK-P | 37:08,29 | (1111) | +3:32,36 |
8. | 48 | Laakkonen Juulia | PHS | 38:18,04 | (1014) | +4:42,11 |
9. | 43 | Hautaniemi Emmi | KaKa | 39:00,78 | (2021) | +5:24,85 |
10. | 40 | Tuominen Camilla | HU-46 | 40:34,14 | (2200) | +6:58,21 |
11. | 44 | Ala-Aho Katri | KaKa | 41:12,05 | (0002) | +7:36,12 |
12. | 42 | Ylilauri Vilma | SaRe | 41:32,64 | (1322) | +7:56,71 |
13. | 45 | Leskinen Krista | TVV | 44:25,69 | (2032) | +10:49,76 |
41 | Harjuntausta Sonja | AAH | Kesk. | (4---) | ||
47 | Vohlakari Krista | KEV | Kesk. | (453-) |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 49 | Lahdelma Saana | MH | 25:29,44 | (0101) | |
2. | 51 | Keränen Maija | AAH | 26:25,20 | (1201) | +55,76 |
3. | 55 | Nikkinen Heidi | KHS | 26:43,86 | (1212) | +1:14,42 |
4. | 52 | Kuuttinen Heidi | NKB | 27:23,46 | (1102) | +1:54,02 |
5. | 50 | Keränen Jenni | AAH | 27:29,09 | (2104) | +1:59,65 |
6. | 54 | Heinikainen Elsa | MH | 27:32,37 | (1020) | +2:02,93 |
7. | 57 | Joronen Sofia | SHS | 27:51,10 | (3010) | +2:21,66 |
8. | 60 | Säde Emma | KontU | 28:15,64 | (1012) | +2:46,20 |
9. | 61 | Holopainen Laura | PHS | 28:37,47 | (0020) | +3:08,03 |
10. | 58 | Holappa Elli | LHS | 28:48,45 | (0132) | +3:19,01 |
11. | 56 | Laura Tukia | IU | 29:05,22 | (2022) | +3:35,78 |
12. | 59 | Augustson Josefine | ÖSK | 29:10,25 | (0222) | +3:40,81 |
13. | 62 | Juurenheimo Jessi | HU-46 | 29:26,88 | (0121) | +3:57,44 |
14. | 67 | Heinonen Ella | OHS | 29:55,48 | (0220) | +4:26,04 |
15. | 72 | Kupari Noora | SHS | 30:24,80 | (2314) | +4:55,36 |
16. | 53 | Oikkonen Sanni | OH | 31:24,34 | (3341) | +5:54,90 |
17. | 68 | Nummi Samina | TVV | 32:02,76 | (4032) | +6:33,32 |
18. | 71 | Laakkonen Johanna | PHS | 32:49,95 | (3132) | +7:20,51 |
19. | 69 | Koskela Sanna | SHS | 34:11,20 | (3042) | +8:41,76 |
20. | 66 | Hautaniemi Minna | KaKa | 34:19,29 | (1301) | +8:49,85 |
21. | 65 | Mäki-Panula Tiina | SHS | 34:22,43 | (2224) | +8:52,99 |
63 | Hirvonen Emma | Kalske | Kesk. | (222-) |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Keränen Kaisa | AAH | 20:44,35 | (012) | |
2. | 74 | Tuominen Jatta | HU-46 | 20:57,82 | (101) | +13,47 |
3. | 75 | Milja Halttunen | Kalske | 21:57,02 | (112) | +1:12,67 |
4. | 91 | Peuralahti Seela | OHS | 22:57,46 | (101) | +2:13,11 |
5. | 78 | Aikioniemi Aila-Alisa | OH | 23:03,00 | (111) | +2:18,65 |
6. | 76 | Isojärvi Johanna | OH | 23:18,03 | (112) | +2:33,68 |
7. | 89 | Merenlahti Susanne | OHS | 24:29,27 | (005) | +3:44,92 |
8. | 90 | Rantala Aino | OH | 24:57,16 | (411) | +4:12,81 |
9. | 79 | Välläri Venla | PunKu | 25:00,84 | (212) | +4:16,49 |
10. | 84 | Leikas Essi | HU-46 | 25:12,72 | (115) | +4:28,37 |
11. | 86 | Löytynoja Loviisa | SaRe | 25:36,46 | (213) | +4:52,11 |
12. | 77 | Rinta-Keturi Anni | SHS | 26:17,56 | (135) | +5:33,21 |
13. | 80 | Takanen Iida-Mari | KyKP | 27:05,01 | (332) | +6:20,66 |
14. | 83 | Lehtola Hilla | SaRe | 27:10,60 | (325) | +6:26,25 |
15. | 82 | Nelimarkka Juulia | SHS | 27:25,82 | (011) | +6:41,47 |
16. | 81 | Haikama Outi | AAH | 28:18,85 | (234) | +7:34,50 |
17. | 87 | Sorvari Elvi | KontU | 28:43,87 | (244) | +7:59,52 |
18. | 88 | Veijalainen Aino | Ski JKL | 29:06,60 | (534) | +8:22,25 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Kukonlehto Hilda | AAH | 20:53,45 | (021) | |
2. | 96 | Lukkarinen Nenna | KontU | 21:13,49 | (101) | +20,04 |
3. | 92 | Keskinen Nella | VäVi | 22:06,36 | (111) | +1:12,91 |
4. | 102 | Vohlakari Janina | KEV | 24:14,71 | (221) | +3:21,26 |
5. | 103 | Nikula Paula | OrJy | 24:36,45 | (322) | +3:43,00 |
6. | 95 | Nyfors Amanda | LIF | 25:26,28 | (105) | +4:32,83 |
7. | 97 | Malinen Lotta | PHS | 25:27,21 | (214) | +4:33,76 |
8. | 98 | Oila Heidi | TVV | 25:58,60 | (123) | +5:05,15 |
9. | 99 | Naukkarinen Sara | KontU | 26:02,82 | (101) | +5:09,37 |
10. | 93 | Hautaniemi Tia-Maria | SHS | 27:24,13 | (123) | +6:30,68 |
11. | 94 | Uusitalo Iida | HU-46 | 27:56,82 | (124) | +7:03,37 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 104 | Tuominen Jiri | HU-46 | 22:32,26 | (103) | |
2. | 107 | Joronen Sameli | SHS | 23:07,08 | (104) | +34,82 |
3. | 106 | Lahdelma Onni Kalle | HU-46 | 23:21,24 | (203) | +48,98 |
4. | 115 | Jokela Roope | OHS | 23:35,00 | (213) | +1:02,74 |
5. | 109 | Kuittinen Anssi | SoisAH | 24:26,73 | (112) | +1:54,47 |
5. | 105 | Kalliomäki Saku | KaKa | 24:26,73 | (432) | +1:54,47 |
7. | 108 | Rinta-Keturi Niko | SHS | 25:28,20 | (224) | +2:55,94 |
8. | 111 | Koskela Sakari | SHS | 25:56,11 | (233) | +3:23,85 |
9. | 110 | Kauhajärvi Juho | KaKa | 26:12,34 | (333) | +3:40,08 |
10. | 112 | Kataja-Rahko Lauri | SHS | 26:24,42 | (122) | +3:52,16 |
11. | 118 | Kangas Erkka | OHS | 26:58,62 | (233) | +4:26,36 |
117 | Hakala Eelis | KontU | Kesk. | (43-) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Maijala Matias | LBT | 21:49,13 | (101) | |
2. | 119 | Rantoja Jarkko | SHS | 22:28,75 | (003) | +39,62 |
3. | 124 | Arttu Paalanen | Kalske | 25:01,85 | (212) | +3:12,72 |
4. | 127 | Lukkarinen Riku-Petteri | KontU | 25:07,29 | (014) | +3:18,16 |
5. | 126 | Vaahtio Matias | UlvUra | 25:54,38 | (144) | +4:05,25 |
6. | 125 | Tuokko Karri | HU-46 | 26:00,57 | (123) | +4:11,44 |
7. | 120 | Hautaniemi Artturi | SHS | 26:25,28 | (122) | +4:36,15 |
8. | 128 | Petrelius Eetu | OH | 27:47,23 | (323) | +5:58,10 |
9. | 122 | Yläharju Joona | MH | 27:56,10 | (205) | +6:06,97 |
10. | 129 | Joukas Lauri | SäkU | 28:09,74 | (435) | +6:20,61 |
11. | 131 | Uusitalo Ilari | LoimJa | 28:57,43 | (322) | +7:08,30 |
12. | 121 | Ylilauri Veikka | SaRe | 32:01,92 | (341) | +10:12,79 |