Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 4 | Sormunen Vili | SumKu | 40:54,0 | (1011) | |
2. | 2 | Invenius Tuukka | SoisAH | 41:05,0 | (0203) | +11,0 |
3. | 1 | Ranta Jaakko | TVV | 41:13,0 | (1111) | +19,0 |
4. | 12 | Mäkelä Pauli | AAH | 45:50,0 | (0122) | +4:56,0 |
5. | 3 | Nordström Jonas | LovTor | 47:58,0 | (1322) | +7:04,0 |
6. | 7 | Lehtinen Antti | KyKP | 51:27,0 | (0431) | +10:33,0 |
11 | Mäkinen Janne | KaKa | Kesk. | (----) | ||
10 | Erkkilä Aapo | SaRe | Ei läht. | (----) | ||
9 | Jaakkola Olli | OHS | Ei läht. | (----) | ||
5 | Joukas Oskari | KaKa | Ei läht. | (----) | ||
6 | Seppälä Tero | HK | Ei läht. | (----) | ||
8 | Simola Teemu | AAH | Ei läht. | (----) |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Sorsa Riina | EK-P | 43:39,0 | (1001) | |
2. | 29 | Säde Santra | KontU | 44:55,0 | (1202) | +1:16,0 |
3. | 17 | Laitinen Alisa | MH | 46:01,0 | (3211) | +2:22,0 |
3. | 20 | Laakkonen Juulia | PHS | 46:01,0 | (1201) | +2:22,0 |
5. | 23 | Pykäläinen Johanna | KontU | 46:14,0 | (1231) | +2:35,0 |
6. | 19 | Purola Sanna-Mari | SHS | 46:34,0 | (1203) | +2:55,0 |
7. | 25 | Ylilauri Vilma | SaRe | 47:23,0 | (1110) | +3:44,0 |
8. | 22 | Fellman Jenny | IF Åland | 47:36,0 | (2313) | +3:57,0 |
9. | 27 | Tuominen Camilla | HU-46 | 48:09,0 | (1100) | +4:30,0 |
10. | 21 | Vohlakari Krista | KEV | 48:54,0 | (2311) | +5:15,0 |
11. | 14 | Hautaniemi Emmi | KaKa | 50:25,0 | (2311) | +6:46,0 |
12. | 26 | Ala-Aho Katri | KaKa | 51:29,0 | (0211) | +7:50,0 |
13. | 28 | Leskinen Krista | TVV | 53:17,0 | (0121) | +9:38,0 |
24 | Harjuntausta Sonja | AAH | Ei läht. | (----) | ||
13 | Luokkala Maiju | LemEs | Ei läht. | (----) | ||
18 | Rolig Jessika | AAH | Ei läht. | (----) | ||
15 | Uusitalo Tessa | AAH | Ei läht. | (----) |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 42 | Panttila Santtu | KaKa | 37:09,0 | (1110) | |
2. | 33 | Kolehmainen Santeri | SoisAH | 38:15,0 | (0202) | +1:06,0 |
3. | 47 | Invenius Otto | SoisAH | 38:45,0 | (1211) | +1:36,0 |
4. | 44 | Kuuttinen Patrik | NKB | 38:58,0 | (1301) | +1:49,0 |
5. | 38 | Stevander Pyry | SHS | 39:01,0 | (1101) | +1:52,0 |
6. | 30 | Kelloniemi Sampo | TVV | 39:14,0 | (1000) | +2:05,0 |
7. | 35 | Hökkä Juho | OHS | 39:27,0 | (3110) | +2:18,0 |
8. | 37 | Loikkanen Akseli | PHS | 39:36,0 | (1112) | +2:27,0 |
9. | 43 | Mäkelä Joona | AAH | 39:51,0 | (0312) | +2:42,0 |
10. | 46 | Pätäri Viljami | KyKP | 40:23,0 | (1013) | +3:14,0 |
11. | 39 | Nuuttila Sami | HU-46 | 43:30,0 | (2204) | +6:21,0 |
12. | 48 | Joukas Eero | SäkU | 44:45,0 | (1414) | +7:36,0 |
13. | 32 | Seppälä Tuomas | SäkU | 45:36,0 | (3132) | +8:27,0 |
14. | 34 | Kaunisto Oskari | HU-46 | 49:42,0 | (1424) | +12:33,0 |
36 | Harjula Tuomas | TVV | Kesk. | (112-) | ||
45 | Pyssysalo Anton | TVV | Kesk. | (2---) | ||
41 | Huikko Niklas | LHS | Ei läht. | (----) | ||
31 | Karvinen Otto-Eemil | KontU | Ei läht. | (----) | ||
40 | Oila Alvari | TVV | Ei läht. | (----) |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 63 | Keränen Jenni | AAH | 34:23,0 | (0100) | |
2. | 69 | Oikkonen Sanni | OH | 35:40,0 | (0210) | +1:17,0 |
3. | 71 | Nikkinen Heidi | KHS | 35:49,0 | (1113) | +1:26,0 |
4. | 59 | Heinikainen Elsa | MH | 37:00,0 | (1001) | +2:37,0 |
5. | 51 | Lahdelma Saana | MH | 37:05,0 | (1121) | +2:42,0 |
6. | 65 | Augustson Josefine | ÖSK | 37:15,0 | (2100) | +2:52,0 |
7. | 64 | Laura Tukia | IU | 37:39,0 | (0112) | +3:16,0 |
8. | 50 | Kuuttinen Heidi | NKB | 37:40,0 | (1203) | +3:17,0 |
9. | 56 | Heinonen Ella | OHS | 39:04,0 | (0201) | +4:41,0 |
10. | 67 | Holopainen Laura | PHS | 39:30,0 | (0111) | +5:07,0 |
11. | 61 | Säde Emma | KontU | 39:37,0 | (2302) | +5:14,0 |
12. | 57 | Joronen Sofia | SHS | 40:37,0 | (2230) | +6:14,0 |
13. | 58 | Laakkonen Johanna | PHS | 42:18,0 | (2411) | +7:55,0 |
14. | 52 | Holappa Elli | LHS | 42:19,0 | (2224) | +7:56,0 |
15. | 62 | Kupari Noora | SHS | 42:33,0 | (3152) | +8:10,0 |
16. | 53 | Juurenheimo Jessi | HU-46 | 42:42,0 | (4211) | +8:19,0 |
17. | 70 | Koskela Sanna | SHS | 44:27,0 | (1322) | +10:04,0 |
18. | 68 | Hautaniemi Minna | KaKa | 48:27,0 | (1222) | +14:04,0 |
60 | Nummi Samina | TVV | Kesk. | (33--) | ||
55 | Hirvonen Emma | Kalske | Ei läht. | (----) | ||
49 | Keränen Maija | AAH | Ei läht. | (----) | ||
54 | Koivisto Julia | SHS | Ei läht. | (----) | ||
66 | Lindberg Ella | HU-46 | Ei läht. | (----) |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 75 | Kukonlehto Hilda | AAH | 25:42,0 | (121) | |
2. | 82 | Lukkarinen Nenna | KontU | 26:42,0 | (022) | +1:00,0 |
3. | 73 | Keskinen Nella | VäVi | 26:53,0 | (021) | +1:11,0 |
4. | 72 | Nikula Paula | OrJy | 27:26,0 | (021) | +1:44,0 |
5. | 80 | Nyfors Amanda | LIF | 27:53,0 | (210) | +2:11,0 |
6. | 74 | Uusitalo Iida | HU-46 | 28:11,0 | (011) | +2:29,0 |
7. | 76 | Malinen Lotta | PHS | 29:19,0 | (121) | +3:37,0 |
8. | 81 | Vohlakari Janina | KEV | 29:20,0 | (212) | +3:38,0 |
9. | 77 | Oila Heidi | TVV | 30:12,0 | (041) | +4:30,0 |
10. | 84 | Hautaniemi Tia-Maria | SHS | 31:01,0 | (022) | +5:19,0 |
11. | 83 | Arrakoski Wilma | IIF | 44:49,0 | (434) | +19:07,0 |
78 | Naukkarinen Sara | KontU | Kesk. | (01-) | ||
79 | Virtanen Annina | OH | Ei läht. | (---) |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 91 | Tuominen Jatta | HU-46 | 24:13,0 | (010) | |
2. | 97 | Merenlahti Susanne | OHS | 26:11,0 | (010) | +1:58,0 |
3. | 85 | Keränen Kaisa | AAH | 26:26,0 | (220) | +2:13,0 |
4. | 99 | Haikama Outi | AAH | 27:46,0 | (020) | +3:33,0 |
5. | 94 | Rinta-Keturi Anni | SHS | 27:54,0 | (210) | +3:41,0 |
6. | 95 | Aikioniemi Aila-Alisa | OH | 28:04,0 | (020) | +3:51,0 |
7. | 88 | Milja Halttunen | Kalske | 28:29,0 | (312) | +4:16,0 |
8. | 90 | Takanen Iida-Mari | KyKP | 28:34,0 | (013) | +4:21,0 |
9. | 86 | Peuralahti Seela | OHS | 29:01,0 | (041) | +4:48,0 |
10. | 101 | Rantala Aino | OH | 29:24,0 | (222) | +5:11,0 |
11. | 89 | Löytynoja Loviisa | SaRe | 30:21,0 | (311) | +6:08,0 |
12. | 96 | Välläri Venla | PunKu | 30:55,0 | (231) | +6:42,0 |
13. | 93 | Lehtola Hilla | SaRe | 31:36,0 | (142) | +7:23,0 |
14. | 102 | Veijalainen Aino | Ski JKL | 32:49,0 | (144) | +8:36,0 |
15. | 87 | Leikas Essi | HU-46 | 32:56,0 | (334) | +8:43,0 |
16. | 98 | Sorvari Elvi | KontU | 33:19,0 | (331) | +9:06,0 |
17. | 100 | Nelimarkka Juulia | SHS | 37:12,0 | (232) | +12:59,0 |
92 | Isojärvi Johanna | OH | Hyl. * | (012) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Joronen Sameli | SHS | 26:53,0 | (221) | |
2. | 116 | Jokela Roope | OHS | 27:20,0 | (121) | +27,0 |
3. | 105 | Kalliomäki Saku | KaKa | 27:33,0 | (131) | +40,0 |
4. | 117 | Tuominen Jiri | HU-46 | 27:51,0 | (131) | +58,0 |
5. | 109 | Lahdelma Onni Kalle | HU-46 | 27:58,0 | (310) | +1:05,0 |
6. | 114 | Kauhajärvi Juho | KaKa | 30:15,0 | (133) | +3:22,0 |
7. | 106 | Kuittinen Anssi | SoisAH | 30:16,0 | (222) | +3:23,0 |
8. | 115 | Koskela Sakari | SHS | 30:28,0 | (232) | +3:35,0 |
9. | 104 | Rinta-Keturi Niko | SHS | 30:31,0 | (331) | +3:38,0 |
10. | 103 | Hakala Eelis | KontU | 30:56,0 | (242) | +4:03,0 |
11. | 112 | Kataja-Rahko Lauri | SHS | 31:21,0 | (122) | +4:28,0 |
12. | 107 | Kangas Erkka | OHS | 34:24,0 | (335) | +7:31,0 |
113 | Erkkilä Elias | SaRe | Ei läht. | (---) | ||
111 | Nordström Joakim | LovTor | Ei läht. | (---) | ||
110 | Sirviö Pyry | OHS | Ei läht. | (---) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Vaahtio Matias | UlvUra | 26:34,0 | (030) | |
2. | 123 | Maijala Matias | LBT | 27:25,0 | (122) | +51,0 |
3. | 126 | Rantoja Jarkko | SHS | 27:34,0 | (122) | +1:00,0 |
4. | 122 | Yläharju Joona | MH | 29:00,0 | (020) | +2:26,0 |
5. | 121 | Ylilauri Veikka | SaRe | 29:20,0 | (030) | +2:46,0 |
6. | 128 | Tuokko Karri | HU-46 | 30:03,0 | (230) | +3:29,0 |
7. | 118 | Hautaniemi Artturi | SHS | 30:20,0 | (230) | +3:46,0 |
8. | 125 | Arttu Paalanen | Kalske | 30:33,0 | (131) | +3:59,0 |
9. | 119 | Lukkarinen Riku-Petteri | KontU | 30:54,0 | (052) | +4:20,0 |
10. | 127 | Petrelius Eetu | OH | 33:13,0 | (442) | +6:39,0 |
11. | 124 | Joukas Lauri | SäkU | 33:33,0 | (452) | +6:59,0 |
12. | 129 | Koivisto Juho | SHS | 34:51,0 | (342) | +8:17,0 |