Pyöräsuunnistuksen SM-pitkä matka 26.9.2010, Tuusulan Voima-Veikot
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Tulos
1. Saarela Samuli 3-2.01 3-3.44 2-5.28 2-9.16 2-10.20 3-11.51 3-12.59 5-17.12 3-18.09 4-20.27 1-22.42 1-23.36 1-25.35 1-29.30 2-35.06 1-40.35 1-45.17 1-47.41 2-50.44 1-56.24 1-1.00.08 1-1.03.45 1-1.05.56 1-1.09.40 1-1.11.56 1-1.15.26 2-1.19.08 1-1.20.55 1-1.23.43 1-1.28.45 1-1.33.06 1-1.35.04 1-1.39.04 1-1.39.46 1-1.40.47 2-1.41.25 1.41.24 Saarela Samuli
2. Saarinen Juho 12-2.18 7-3.51 4-5.32 1-9.15 1-10.14 5-12.11 5-13.21 3-17.05 4-18.11 5-20.33 5-22.59 5-24.07 3-26.18 3-30.11 3-35.09 3-40.47 2-45.39 2-47.54 1-50.30 2-57.05 2-1.00.41 2-1.04.14 2-1.06.35 2-1.10.16 2-1.12.52 2-1.16.03 1-1.18.57 2-1.20.59 2-1.24.00 2-1.29.07 2-1.33.27 2-1.35.43 2-1.39.26 2-1.40.07 2-1.41.13 3-1.42.02 1.42.00 Saarinen Juho
3. Laurila Jussi 2-1.58 4-3.48 4-5.32 4-9.26 4-10.25 1-11.35 1-12.46 1-16.49 1-17.58 1-20.12 4-22.50 3-23.49 4-26.26 4-30.58 4-35.50 4-41.44 3-46.40 4-49.53 4-52.31 5-1.00.02 5-1.03.46 4-1.07.25 4-1.10.03 4-1.13.49 4-1.16.02 4-1.19.17 4-1.22.13 4-1.24.35 4-1.27.23 4-1.32.43 4-1.36.45 3-1.38.39 3-1.42.44 3-1.43.30 3-1.44.30 4-1.45.11 1.45.11 Laurila Jussi
4. Turkka Tuukka 9-2.11 5-3.50 3-5.31 5-9.48 5-10.43 4-12.06 4-13.14 4-17.11 5-18.13 2-20.18 3-22.48 4-23.56 2-25.45 2-29.46 1-34.50 2-40.46 4-47.00 3-49.29 3-52.05 3-59.22 3-1.03.07 3-1.06.45 3-1.09.17 3-1.13.06 3-1.15.32 3-1.18.35 3-1.21.38 3-1.23.13 3-1.26.32 3-1.32.03 3-1.36.24 4-1.38.55 4-1.43.02 4-1.43.49 4-1.44.49 5-1.45.29 1.45.29 Turkka Tuukka
5. Ketonen Miikka 4-2.07 13-4.04 12-5.53 8-10.03 9-11.04 9-12.37 7-13.43 7-17.43 7-18.53 7-20.54 6-23.25 7-24.37 4-26.26 9-31.47 7-37.17 6-43.19 7-48.30 7-50.45 6-53.17 9-1.02.57 9-1.06.37 9-1.09.59 8-1.12.28 8-1.16.33 8-1.18.48 8-1.22.21 8-1.25.40 8-1.27.55 8-1.30.49 8-1.36.19 7-1.40.35 6-1.42.35 6-1.46.41 6-1.47.28 6-1.48.34 7-1.49.15 1.49.14 Ketonen Miikka
6. Forsman Petri 15-2.20 8-3.53 10-5.45 12-10.16 11-11.21 10-12.40 10-13.54 10-18.35 13-20.08 12-22.31 12-25.11 12-26.12 10-27.54 6-31.20 6-36.56 5-42.30 5-47.26 5-50.08 5-52.55 6-1.00.23 6-1.04.16 6-1.08.05 6-1.10.44 6-1.14.19 6-1.16.55 6-1.20.31 6-1.23.45 6-1.25.55 7-1.30.12 7-1.35.48 6-1.40.32 7-1.42.39 7-1.47.00 7-1.47.51 7-1.48.55 8-1.49.36 1.49.35 Forsman Petri
7. Hallik Margus 11-2.17 11-3.56 8-5.41 11-10.12 10-11.07 7-12.27 7-13.43 8-17.54 8-19.07 9-21.31 9-24.13 8-25.04 6-27.13 7-31.29 9-38.03 9-44.04 9-49.40 9-52.15 9-55.11 7-1.01.17 7-1.05.32 8-1.09.18 7-1.12.06 7-1.15.46 7-1.18.03 7-1.21.33 7-1.25.09 7-1.26.59 6-1.29.47 6-1.35.30 8-1.40.53 8-1.42.59 8-1.47.24 8-1.48.10 8-1.49.11 9-1.49.54 1.49.53 Hallik Margus
8. Pensas Mika 13-2.19 10-3.54 6-5.40 9-10.07 8-10.59 8-12.36 9-13.47 9-18.02 9-19.10 8-21.23 8-24.06 9-25.14 7-27.23 5-31.05 8-37.32 8-43.48 8-49.25 8-52.00 8-54.47 8-1.01.39 8-1.05.33 7-1.09.04 9-1.12.55 9-1.16.49 9-1.19.32 9-1.22.54 9-1.25.58 9-1.28.26 9-1.31.53 9-1.37.54 9-1.43.10 9-1.45.38 9-1.50.06 9-1.50.52 9-1.51.56 10-1.52.40 1.52.41 Pensas Mika
9. Wik Toni 4-2.07 12-4.02 14-6.00 14-10.27 14-11.37 11-13.06 12-14.24 12-18.48 11-20.02 13-22.46 13-25.25 13-26.26 11-28.28 17-34.28 14-40.30 11-46.23 11-51.49 11-54.32 11-57.39 14-1.07.43 14-1.11.43 14-1.15.27 14-1.18.15 14-1.22.05 15-1.24.45 14-1.28.27 15-1.31.35 14-1.34.08 14-1.37.14 13-1.43.28 13-1.48.41 13-1.51.04 12-1.55.26 12-1.56.17 12-1.57.24 13-1.58.11 1.58.10 Wik Toni
10. Sarkkinen Timo 35-5.21 35-7.12 32-8.52 35-16.10 32-17.13 32-18.43 32-19.54 28-24.01 28-25.07 28-27.24 26-29.56 24-30.50 25-33.15 20-37.21 20-44.23 19-50.34 19-55.52 18-58.23 18-1.01.24 13-1.06.56 13-1.11.03 13-1.14.55 13-1.17.56 13-1.21.50 14-1.24.26 13-1.28.06 14-1.31.13 13-1.33.24 13-1.36.29 12-1.42.57 11-1.47.56 12-1.51.00 13-1.55.58 13-1.56.50 13-1.58.04 14-1.58.58 1.58.58 Sarkkinen Timo
11. Bäckman Johan 4-2.07 2-3.35 11-5.52 6-9.53 7-10.53 26-15.25 26-17.05 23-21.19 22-22.29 23-25.05 21-27.44 19-28.47 19-30.35 15-34.14 13-39.53 18-49.45 18-55.26 15-57.57 15-1.00.43 15-1.07.56 15-1.12.05 15-1.16.16 15-1.19.03 15-1.23.09 16-1.25.37 15-1.29.29 16-1.33.16 15-1.35.21 15-1.38.22 14-1.44.29 15-1.50.25 14-1.52.52 14-1.57.13 14-1.58.02 14-1.59.10 15-1.59.58 1.59.58 Bäckman Johan
12. Virsu Antti 16-2.22 20-4.38 25-6.54 24-11.54 21-13.16 23-14.51 22-16.06 20-20.37 20-21.45 17-23.52 17-26.48 17-27.47 17-30.04 14-34.13 17-42.20 17-48.43 14-53.52 13-56.46 13-59.22 12-1.05.17 12-1.09.53 12-1.13.48 12-1.17.19 12-1.21.20 13-1.23.53 12-1.28.01 13-1.31.10 12-1.32.58 12-1.36.20 15-1.44.47 14-1.50.06 15-1.53.11 15-1.57.54 15-1.58.45 15-1.59.52 16-2.00.38 2.00.37 Virsu Antti
13. Wickholm Jörgen 13-2.19 17-4.17 15-6.03 13-10.24 12-11.25 12-13.12 13-14.27 11-18.44 10-19.53 10-22.01 10-24.47 10-25.42 9-27.46 10-32.02 10-38.17 10-44.39 10-50.47 10-53.31 10-56.55 10-1.03.49 10-1.07.58 10-1.11.33 10-1.15.00 10-1.19.43 10-1.22.16 10-1.25.55 11-1.29.30 16-1.36.20 16-1.39.23 16-1.45.21 16-1.51.09 16-1.53.37 16-1.58.05 16-1.58.52 16-1.59.59 17-2.00.52 2.00.52 Wickholm Jörgen
14. Bondarenko Igor 23-2.37 30-5.20 28-7.28 25-11.55 22-13.19 21-14.42 24-16.22 25-21.56 25-23.10 25-25.44 25-29.41 23-30.49 22-32.55 23-38.13 21-44.27 21-51.27 20-57.25 20-1.00.05 20-1.03.32 18-1.09.20 17-1.13.43 18-1.18.01 17-1.20.54 17-1.25.37 18-1.28.14 17-1.31.50 17-1.34.53 17-1.36.55 17-1.39.56 17-1.46.32 17-1.52.33 17-1.55.02 17-2.00.37 17-2.01.22 17-2.02.32 18-2.03.31 2.03.31 Bondarenko Igor
15. Nieminen Janne 20-2.32 25-4.59 26-6.58 23-11.53 20-13.01 20-14.30 21-15.59 22-21.10 21-22.25 20-24.41 19-27.24 20-28.48 20-31.14 18-36.17 16-42.12 15-48.32 15-54.14 14-56.59 14-1.00.12 19-1.09.37 19-1.14.03 19-1.18.20 18-1.21.29 18-1.25.39 19-1.28.23 16-1.31.48 19-1.35.42 19-1.37.48 19-1.41.13 18-1.47.37 18-1.53.08 18-1.55.33 18-2.00.48 18-2.01.41 18-2.02.59 19-2.03.54 2.03.53 Nieminen Janne
16. Karstunen Juha 19-2.27 14-4.11 17-6.11 16-10.45 15-11.57 15-13.36 14-14.51 16-19.53 16-21.02 15-23.33 14-25.54 14-26.42 12-28.39 11-32.35 11-38.44 13-47.29 13-53.48 15-57.57 16-1.00.57 16-1.09.01 16-1.13.17 17-1.18.00 19-1.21.37 19-1.27.10 20-1.30.04 19-1.33.57 20-1.37.09 20-1.39.14 20-1.42.29 20-1.49.25 20-1.54.59 19-1.57.41 19-2.02.40 19-2.03.35 19-2.04.49 20-2.05.43 2.05.42 Karstunen Juha
17. Hongell Timo 16-2.22 15-4.14 16-6.04 15-10.30 13-11.36 14-13.31 15-14.54 14-19.26 14-20.37 14-23.16 16-26.33 16-27.34 15-29.38 16-34.17 15-41.10 14-47.36 17-54.44 17-58.08 17-1.01.15 17-1.09.19 18-1.13.47 16-1.17.37 16-1.20.34 16-1.24.37 17-1.27.43 18-1.31.59 18-1.35.15 18-1.37.32 18-1.40.56 19-1.47.39 19-1.53.47 20-1.57.49 20-2.03.10 20-2.04.01 20-2.05.13 21-2.06.11 2.06.10 Hongell Timo
18. Lövsund Johan 7-2.09 8-3.53 6-5.40 18-11.02 17-12.14 16-13.52 16-15.07 15-19.37 15-20.48 18-24.05 18-27.05 18-28.03 18-30.21 25-38.35 22-45.01 20-51.16 21-57.57 21-1.01.44 21-1.04.43 22-1.13.09 22-1.17.15 22-1.21.08 21-1.24.08 21-1.28.35 21-1.31.05 20-1.34.56 23-1.40.23 22-1.42.18 23-1.46.03 21-1.51.56 21-1.56.11 21-1.58.44 21-2.03.47 21-2.04.37 21-2.05.44 22-2.06.30 2.06.29 Lövsund Johan
19. Zdeblovskiy Alexey 27-2.44 22-4.43 20-6.46 19-11.10 16-12.11 17-13.56 17-15.18 21-21.06 23-22.30 22-24.57 22-27.54 21-29.09 21-31.18 26-39.35 23-45.30 24-53.09 22-59.24 22-1.02.38 22-1.05.48 23-1.13.18 23-1.17.41 23-1.21.53 22-1.25.00 22-1.29.28 23-1.32.14 21-1.35.53 21-1.39.17 21-1.42.03 21-1.45.26 23-1.52.42 22-1.58.00 22-2.00.29 22-2.05.09 22-2.06.01 22-2.07.14 23-2.08.03 2.08.01 Zdeblovskiy Alexey
20. Kahelin Jouni 25-2.39 19-4.33 18-6.34 20-11.20 18-12.27 18-14.03 18-15.36 19-20.25 19-21.42 19-24.27 20-27.37 24-30.50 24-33.09 20-37.21 18-42.57 16-48.39 16-54.25 19-58.48 19-1.01.59 20-1.09.44 20-1.14.22 20-1.18.34 20-1.23.33 20-1.28.19 22-1.31.12 22-1.35.55 22-1.39.41 23-1.42.23 22-1.45.50 22-1.52.33 23-1.58.30 23-2.01.09 23-2.06.00 23-2.06.55 23-2.08.09 24-2.09.00 2.09.00 Kahelin Jouni
21. Sorvari Niko 32-3.21 28-5.11 27-7.12 27-12.53 26-14.12 27-16.10 27-17.40 27-22.56 27-24.14 27-27.11 29-30.35 28-32.34 28-35.08 27-40.38 26-47.29 26-54.33 25-1.01.03 25-1.05.49 25-1.09.48 26-1.20.18 26-1.25.14 26-1.29.25 26-1.33.17 24-1.37.54 25-1.41.10 24-1.45.33 25-1.48.58 26-1.52.19 26-1.56.10 25-2.03.35 24-2.09.17 24-2.12.04 24-2.17.18 24-2.18.14 24-2.19.28 25-2.20.21 2.20.21 Sorvari Niko
22. Logvinchuk Alexander 24-2.38 31-5.37 29-7.48 29-13.57 28-15.20 29-17.05 29-18.42 31-24.20 30-25.37 31-28.36 30-32.21 30-33.25 29-35.42 29-42.47 28-49.34 28-57.27 29-1.04.26 28-1.07.34 28-1.11.05 27-1.20.37 27-1.25.17 27-1.29.46 25-1.32.58 25-1.38.10 24-1.41.01 25-1.45.51 26-1.49.28 25-1.52.03 25-1.55.40 24-2.03.09 25-2.09.46 25-2.12.53 26-2.18.00 26-2.18.57 25-2.20.15 26-2.21.08 2.21.08 Logvinchuk Alexander
23. Takamaa Mikko 28-2.51 21-4.41 34-8.59 30-14.21 29-15.32 28-17.04 28-18.27 29-24.08 29-25.13 29-27.39 28-30.21 26-31.12 26-33.17 22-37.33 24-45.31 23-51.49 26-1.01.37 27-1.07.09 26-1.10.02 24-1.17.54 24-1.22.20 24-1.26.05 23-1.29.52 23-1.34.26 26-1.41.17 23-1.44.54 24-1.48.18 24-1.51.01 24-1.54.51 26-2.04.58 26-2.10.40 26-2.13.14 27-2.18.19 27-2.19.10 26-2.20.23 27-2.21.10 2.21.10 Takamaa Mikko
24. Tompuri Seppo 36-5.39 36-7.57 36-9.54 32-15.25 30-16.31 31-18.16 31-19.37 32-24.37 31-25.57 30-28.23 31-32.26 31-34.20 31-37.32 31-45.29 29-50.58 29-57.50 28-1.03.56 26-1.06.48 27-1.10.10 25-1.18.17 25-1.23.40 25-1.28.22 24-1.32.16 26-1.41.33 29-1.49.36 28-1.53.30 29-1.57.27 27-1.59.55 27-2.03.35 27-2.11.55 27-2.18.08 27-2.21.07 28-2.26.30 28-2.27.28 28-2.28.39 30-2.29.38 2.29.37 Tompuri Seppo
25. Pirilä Mikko 31-3.19 33-5.55 30-7.58 28-12.55 27-14.48 30-17.31 30-19.18 30-24.14 32-26.48 32-30.01 32-33.15 32-35.40 32-38.13 32-45.46 30-54.29 30-1.03.01 30-1.11.10 30-1.14.34 29-1.18.30 29-1.28.51 30-1.33.49 30-1.40.16 29-1.43.37 29-1.48.30 30-1.51.43 29-1.56.09 30-1.59.57 29-2.02.33 29-2.06.17 28-2.13.31 28-2.21.11 28-2.24.12 29-2.29.19 29-2.30.23 29-2.31.58 31-2.33.13 2.33.12 Pirilä Mikko
26. Koltunov Vladimir 30-3.12 26-5.00 22-6.51 21-11.36 19-12.48 19-14.18 19-15.45 18-20.21 18-21.34 21-24.55 23-29.08 29-33.05 30-35.45 28-42.30 27-49.14 27-56.25 27-1.03.48 29-1.08.02 33-1.27.38 32-1.36.03 32-1.40.42 32-1.45.38 31-1.48.54 31-1.53.36 32-1.56.42 31-2.01.04 31-2.05.02 30-2.08.04 30-2.11.27 29-2.17.54 29-2.23.25 29-2.26.00 30-2.30.43 30-2.31.33 30-2.32.39 32-2.33.25 2.33.23 Koltunov Vladimir
27. Häkkinen Timo 37-5.58 37-8.50 37-10.38 33-15.57 36-22.05 36-28.46 37-29.58 37-34.56 37-36.14 37-38.41 37-41.31 37-42.38 37-45.15 37-51.21 32-58.11 32-1.07.32 32-1.13.07 31-1.15.45 30-1.19.50 30-1.29.01 29-1.33.15 29-1.37.11 28-1.40.22 28-1.44.40 28-1.47.25 26-1.51.58 27-1.55.26 31-2.09.51 31-2.13.30 31-2.20.09 30-2.28.22 30-2.31.17 31-2.36.33 31-2.37.19 31-2.38.25 33-2.39.10 2.39.09 Häkkinen Timo
28. Raitoharju Matti 26-2.41 23-4.44 23-6.52 34-16.02 31-17.03 33-19.07 33-20.36 33-26.17 33-27.39 33-31.02 33-35.24 33-37.13 33-39.55 34-49.36 31-57.59 31-1.05.41 31-1.12.52 32-1.16.43 31-1.20.33 33-1.38.57 33-1.44.06 33-1.49.06 32-1.53.29 32-1.58.55 33-2.02.06 32-2.07.31 33-2.11.58 33-2.14.21 33-2.18.10 32-2.25.28 32-2.31.47 32-2.34.39 32-2.40.08 32-2.41.08 32-2.42.24 34-2.43.20 2.43.18 Raitoharju Matti
29. Nilsson Svante 22-2.36 18-4.28 20-6.46 26-12.28 25-13.37 25-15.07 25-16.36 24-21.48 24-23.07 26-25.48 24-29.27 22-30.34 23-33.03 24-38.15 25-46.40 25-53.48 23-1.00.10 24-1.04.12 24-1.07.35 28-1.21.00 28-1.26.19 28-1.32.15 27-1.37.05 27-1.43.39 27-1.47.08 27-1.52.23 28-1.57.20 28-2.00.47 28-2.06.13 30-2.18.15 31-2.28.54 31-2.33.01 33-2.42.21 33-2.44.01 33-2.46.13 35-2.47.28 2.47.26 Nilsson Svante
30. Pais Mart 29-2.56 29-5.15 33-8.57 36-16.16 33-17.45 34-19.40 34-21.36 34-27.49 34-29.27 34-32.39 34-36.18 34-37.31 34-40.33 33-46.56 34-58.39 34-1.08.11 34-1.17.51 35-1.25.31 34-1.29.55 34-1.39.37 35-1.46.07 34-1.51.13 33-1.56.14 33-2.02.34 34-2.07.03 33-2.13.00 35-2.19.47 34-2.31.52 34-2.36.25 34-2.45.31 34-2.52.44 34-2.56.26 35-3.04.20 35-3.05.32 35-3.06.58 37-3.08.05 3.08.04 Pais Mart
KESK Juura Elmeri 18-2.23 24-4.49 19-6.42 17-10.54 22-13.19 22-14.44 20-15.52 17-20.12 17-21.25 16-23.40 15-26.04 15-26.55 13-29.01 13-33.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-40.37 Juura Elmeri
KESK Koivuniemi Antti 33-3.31 32-5.39 31-7.59 37-16.56 34-18.28 35-20.40 35-22.35 36-28.12 36-29.43 36-33.15 36-37.44 36-39.43 36-42.56 35-49.56 35-59.11 35-1.09.52 35-1.25.03 34-1.21.07 35-1.33.05 - - - - - - - - - - - - - 25-2.17.42 25-2.18.53 27-2.20.41 28-2.21.49 Koivuniemi Antti
KESK Pohjasvuo Pasi 1-1.57 1-3.22 1-5.11 3-9.23 3-10.24 2-11.45 2-12.49 2-16.59 2-17.59 3-20.19 2-22.47 2-23.48 16-29.54 30-43.23 36-1.12.02 36-1.18.32 36-1.25.46 36-1.29.04 36-1.34.26 35-1.41.33 34-1.46.06 35-1.56.15 34-2.00.03 34-2.05.36 35-2.08.23 34-2.13.10 34-2.17.30 - - - - - - - - 29-2.28.50 Pohjasvuo Pasi
HYL Kokkinen Kari 34-5.03 34-7.05 35-9.31 31-14.40 35-19.15 - 36-22.50 35-28.10 35-29.30 35-33.02 34-36.18 35-38.04 35-41.20 36-51.19 33-58.22 33-1.07.45 33-1.15.48 33-1.20.05 32-1.24.11 31-1.33.00 31-1.37.28 31-1.41.49 30-1.45.15 30-1.50.34 31-1.53.32 30-1.58.46 32-2.05.26 32-2.10.38 32-2.14.35 33-2.32.41 33-2.39.37 33-2.44.21 34-2.50.00 34-2.51.02 34-2.52.27 36-2.53.21 Kokkinen Kari
HYL Lantela Jaani 10-2.15 5-3.50 9-5.43 10-10.10 - 12-13.12 11-14.22 13-18.52 12-20.04 11-22.08 10-24.47 11-25.58 14-29.18 12-33.43 12-39.50 12-46.59 12-52.37 12-55.08 12-58.01 11-1.04.43 11-1.08.28 11-1.12.19 11-1.15.14 11-1.20.34 12-1.22.58 - 10-1.29.03 10-1.30.49 10-1.33.49 10-1.42.15 10-1.47.09 10-1.49.20 10-1.54.09 10-1.54.56 10-1.56.00 11-1.56.46 Lantela Jaani
HYL Liukkala Jaakko 7-2.09 27-5.06 23-6.52 22-11.41 24-13.22 23-14.51 23-16.10 26-22.09 26-23.15 24-25.40 27-30.11 27-31.18 26-33.17 19-37.10 19-43.36 22-51.37 24-1.00.25 23-1.03.34 23-1.06.44 21-1.11.04 21-1.14.39 21-1.18.39 - - 11-1.22.44 11-1.26.45 12-1.30.35 11-1.32.55 11-1.35.55 11-1.42.33 12-1.48.03 11-1.50.27 11-1.55.09 11-1.55.59 11-1.57.06 12-1.57.53 Liukkala Jaakko
HYL Tervala Mika 21-2.35 16-4.16 13-5.56 6-9.53 6-10.51 6-12.20 6-13.30 6-17.13 6-18.16 6-20.44 7-23.29 6-24.29 8-27.26 8-31.30 5-36.42 7-43.25 6-48.24 6-50.44 7-53.21 4-59.53 4-1.03.42 5-1.07.34 5-1.10.13 5-1.14.05 5-1.16.24 5-1.19.57 5-1.22.57 5-1.25.20 5-1.28.09 5-1.33.16 5-1.37.53 5-1.39.46 5-1.43.45 5-1.44.35 5-1.45.34 6-1.46.18 Tervala Mika
HYL Tommola Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-M Tulos
1. Saarela Samuli 3-2.01 10-1.43 5-1.44 2-3.48 14-1.04 15-1.31 3-1.08 9-4.13 1-57 11-2.18 1-2.15 5-54 6-1.59 6-3.55 7-5.36 1-5.29 1-4.42 5-2.24 16-3.03 3-5.40 4-3.44 5-3.37 1-2.11 4-3.44 3-2.16 6-3.30 21-3.42 3-1.47 1-2.48 1-5.02 5-4.21 3-1.58 3-4.00 2-42 4-1.01 1-38 6-- 1.41.24 Saarela Samuli
2. Saarinen Juho 12-2.18 3-1.33 3-1.41 1-3.43 5-59 29-1.57 6-1.10 2-3.44 6-1.06 13-2.22 4-2.26 21-1.08 17-2.11 4-3.53 2-4.58 3-5.38 2-4.52 2-2.15 2-2.36 8-6.35 2-3.36 3-3.33 2-2.21 3-3.41 12-2.36 2-3.11 1-2.54 7-2.02 8-3.01 2-5.07 4-4.20 8-2.16 1-3.43 1-41 9-1.06 18-49 1-- 1.42.00 Saarinen Juho
3. Laurila Jussi 2-1.58 14-1.50 5-1.44 3-3.54 5-59 1-1.10 9-1.11 5-4.03 11-1.09 7-2.14 9-2.38 9-59 27-2.37 17-4.32 1-4.52 6-5.54 3-4.56 22-3.13 6-2.38 17-7.31 4-3.44 7-3.39 5-2.38 5-3.46 1-2.13 3-3.15 2-2.56 17-2.22 1-2.48 4-5.20 1-4.02 2-1.54 4-4.05 4-46 2-1.00 3-41 - 1.45.11 Laurila Jussi
4. Turkka Tuukka 9-2.11 7-1.39 3-1.41 9-4.17 2-55 5-1.23 3-1.08 3-3.57 3-1.02 3-2.05 6-2.30 21-1.08 3-1.49 8-4.01 3-5.04 7-5.56 20-6.14 6-2.29 2-2.36 14-7.17 6-3.45 6-3.38 4-2.32 6-3.49 7-2.26 1-3.03 4-3.03 1-1.35 15-3.19 6-5.31 5-4.21 17-2.31 6-4.07 8-47 2-1.00 2-40 - 1.45.29 Turkka Tuukka
5. Ketonen Miikka 4-2.07 22-1.57 13-1.49 6-4.10 8-1.01 17-1.33 2-1.06 4-4.00 14-1.10 1-2.01 7-2.31 26-1.12 3-1.49 23-5.21 6-5.30 9-6.02 7-5.11 2-2.15 1-2.32 29-9.40 3-3.40 1-3.22 3-2.29 13-4.05 2-2.15 8-3.33 13-3.19 14-2.15 5-2.54 5-5.30 3-4.16 4-2.00 5-4.06 8-47 9-1.06 3-41 6-- 1.49.14 Ketonen Miikka
6. Forsman Petri 15-2.20 3-1.33 17-1.52 17-4.31 15-1.05 2-1.19 13-1.14 20-4.41 35-1.33 14-2.23 13-2.40 12-1.01 1-1.42 1-3.26 7-5.36 2-5.34 3-4.56 14-2.42 8-2.47 15-7.28 9-3.53 11-3.49 6-2.39 1-3.35 12-2.36 10-3.36 11-3.14 12-2.10 32-4.17 7-5.36 8-4.44 6-2.07 7-4.21 17-51 6-1.04 3-41 6-- 1.49.35 Forsman Petri
7. Hallik Margus 11-2.17 7-1.39 7-1.45 17-4.31 2-55 3-1.20 18-1.16 8-4.11 19-1.13 15-2.24 14-2.42 2-51 14-2.09 13-4.16 21-6.34 8-6.01 11-5.36 10-2.35 12-2.56 6-6.06 17-4.15 10-3.46 9-2.48 2-3.40 4-2.17 6-3.30 19-3.36 5-1.50 1-2.48 8-5.43 15-5.23 5-2.06 10-4.25 4-46 4-1.01 6-43 6-- 1.49.53 Hallik Margus
8. Pensas Mika 13-2.19 5-1.35 8-1.46 13-4.27 1-52 20-1.37 9-1.11 11-4.15 9-1.08 6-2.13 16-2.43 21-1.08 14-2.09 3-3.42 20-6.27 12-6.16 12-5.37 10-2.35 8-2.47 10-6.52 10-3.54 2-3.31 28-3.51 9-3.54 17-2.43 4-3.22 6-3.04 20-2.28 21-3.27 11-6.01 12-5.16 13-2.28 11-4.28 4-46 6-1.04 7-44 22-1 1.52.41 Pensas Mika
9. Wik Toni 4-2.07 21-1.55 21-1.58 13-4.27 21-1.10 8-1.29 19-1.18 14-4.24 22-1.14 27-2.44 10-2.39 12-1.01 8-2.02 25-6.00 13-6.02 5-5.53 9-5.26 15-2.43 17-3.07 31-10.04 11-4.00 8-3.44 9-2.48 7-3.50 16-2.40 16-3.42 8-3.08 22-2.33 13-3.06 13-6.14 11-5.13 9-2.23 9-4.22 17-51 13-1.07 14-47 6-- 1.58.10 Wik Toni
10. Sarkkinen Timo 35-5.21 17-1.51 1-1.40 34-7.18 13-1.03 12-1.30 9-1.11 6-4.07 6-1.06 10-2.17 8-2.32 5-54 22-2.25 10-4.06 27-7.02 10-6.11 8-5.18 7-2.31 15-3.01 2-5.32 13-4.07 14-3.52 15-3.01 9-3.54 12-2.36 15-3.40 7-3.07 13-2.11 12-3.05 16-6.28 10-4.59 28-3.04 19-4.58 22-52 24-1.14 24-54 - 1.58.58 Sarkkinen Timo
11. Bäckman Johan 4-2.07 2-1.28 32-2.17 5-4.01 7-1.00 34-4.32 32-1.40 10-4.14 14-1.10 24-2.36 10-2.39 16-1.03 2-1.48 2-3.39 10-5.39 35-9.52 14-5.41 7-2.31 7-2.46 13-7.13 14-4.09 20-4.11 8-2.47 14-4.06 8-2.28 18-3.52 23-3.47 9-2.05 8-3.01 12-6.07 23-5.56 12-2.27 7-4.21 12-49 18-1.08 17-48 - 1.59.58 Bäckman Johan
12. Virsu Antti 16-2.22 28-2.16 31-2.16 25-5.00 27-1.22 18-1.35 14-1.15 17-4.31 9-1.08 4-2.07 21-2.56 9-59 18-2.17 11-4.09 30-8.07 16-6.23 6-5.09 19-2.54 2-2.36 5-5.55 26-4.36 17-3.55 24-3.31 11-4.01 10-2.33 22-4.08 9-3.09 4-1.48 16-3.22 30-8.27 14-5.19 29-3.05 15-4.43 17-51 13-1.07 10-46 6-- 2.00.37 Virsu Antti
13. Wickholm Jörgen 13-2.19 23-1.58 8-1.46 10-4.21 8-1.01 26-1.47 14-1.15 12-4.17 11-1.09 5-2.08 19-2.46 7-55 9-2.04 13-4.16 17-6.15 15-6.22 19-6.08 16-2.44 25-3.24 11-6.54 14-4.09 4-3.35 23-3.27 22-4.43 10-2.33 13-3.39 18-3.35 32-6.50 11-3.03 10-5.58 22-5.48 13-2.28 11-4.28 8-47 13-1.07 21-53 - 2.00.52 Wickholm Jörgen
14. Bondarenko Igor 23-2.37 34-2.43 28-2.08 13-4.27 29-1.24 5-1.23 32-1.40 30-5.34 22-1.14 23-2.34 32-3.57 21-1.08 12-2.06 22-5.18 16-6.14 21-7.00 17-5.58 13-2.40 26-3.27 4-5.48 19-4.23 25-4.18 11-2.53 22-4.43 15-2.37 10-3.36 4-3.03 7-2.02 8-3.01 17-6.36 25-6.01 15-2.29 31-5.35 3-45 19-1.10 30-59 - 2.03.31 Bondarenko Igor
