TuplaSprintti 2016 7.8.2016, Hyrylä, Vanha Urheilukenttä, Tuusulan Voima-Veikot
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10
H21A
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Patana Mikko HiKi 29.29
2. Sorvisto Juha VaajTe 29.34 +05
3. Laukkarinen Jesse PR 29.44 +15
4. Lahtinen Tuomo LS-37 30.53 +01.24
5. Sorsa Aleksi EsSu 30.56 +01.27
6. Mänkärlä Janne Lynx 31.09 +01.40
7. Leskinen Antti-Pekka Lynx 31.25 +01.56
8. Leskinen Aapo Lynx 32.10 +02.41
9. Heikkilä Niklas KS 32.19 +02.50
10. Pöyhönen Petja RasKa 33.46 +04.17
11. Kalliokoski Jooseppi IkNV 35.12 +05.43
12. Vuorinen Lauri VeVe 35.27 +05.58
13. Kommio Jere HlS 35.41 +06.12
14. Hakulinen Niko VeVe 36.04 +06.35
15. Lauronen Jarkko LaihLu 36.17 +06.48
16. Ylis-Junttila Vesa HlS 36.28 +06.59
17. Lehtonen Juha TVV 37.25 +07.56
18. Annila Petri Koovee 37.50 +08.21
19. Kuusinen Petri HlS 38.02 +08.33
20. Vaenerberg Niko MU 38.32 +09.03
21. Valkonen Henri IHR 40.07 +10.38
22. Lindqvist Antti SKUusi 43.42 +14.13
23. Tolvanen Leo Pihkan 45.59 +16.30
Saukkonen Samuli SKUusi Hyl.
Seppänen Kari-Pekka RasKa Hyl.
H21C
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Näsi Matti RaJu 23.34
H35
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäntylä Mika RaN 39.30
2. Kemppainen Antti EsSu 41.44 +02.14
3. Kantelinen Teemu HyRa 49.52 +10.22
4. Pöyhönen Simo Raus 52.20 +12.50
H40
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suominen Juha PR 35.49
2. Korhonen Tomi HyRa 36.44 +55
3. Leppänen Kristian LS-37 38.13 +02.24
4. Sarkkinen Timo LaTa 40.37 +04.48
5. Vallittu Juha JRV 42.17 +06.28
6. Vuorela Panu EsAk 43.04 +07.15
7. Hämäläinen Petri Pihkan 46.10 +10.21
H45
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virtanen Antti HlS 30.36
2. Heikkilä Ossi S-JKL 33.08 +02.32
3. Salonen Mikko HS 33.24 +02.48
4. Hyvönen Sakari KuoSu 33.50 +03.14
5. Talvitie Mikko KeU 37.05 +06.29
6. Sundqvist Jari LS-37 37.27 +06.51
7. Lohikainen Timo RaVa 38.01 +07.25
8. Liljeström Kimmo HS 38.09 +07.33
9. Pellinen Antti JoKu 39.28 +08.52
10. Taipale Antti-Olli LS-37 55.09 +24.33
H50
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mättölä Ali EsSu 34.30
2. Elo Mika KuUS 35.03 +33
3. Hakulinen Pekka EsSu 35.13 +43
4. Väyrynen Timo KyS 36.55 +02.25
5. Yli-Kauppila Mikko Hiisi 36.56 +02.26
6. Kulmala Mika RR 36.59 +02.29
7. Lehto Juha NaTe 38.48 +04.18
8. Hietanen Ari KuUS 39.19 +04.49
9. Hakulinen Jukka VeVe 40.21 +05.51
10. Kauhanen Ari OK77 42.05 +07.35
11. Lahtinen Jari IHR 43.44 +09.14
H55
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Molnar Geza RaVa 36.57
2. Svärd Rune Trian 41.09 +04.12
3. Uusikartano Simo TuMe 41.41 +04.44
4. Hietaoja Jarkko HS 46.29 +09.32
H60
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laaksonen Lasse SuSi 34.05
2. Hakola Martti RiSu 36.59 +02.54
3. Jokinen Arto HlS 41.16 +07.11
4. Ahlqvist Hannu Raus 43.20 +09.15
H65
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hörkkö Jaakko MSParma 31.46
2. Ovaska Ari EE 32.10 +24
3. Saarinen Heikki MU 32.13 +27
4. Hyvönen Eero PorvU 34.40 +02.54
5. Väätäinen Seppo EsSu 35.43 +03.57
6. Tolvanen Harri Pihkan 36.39 +04.53
7. Pajala Tauno EsSu 39.08 +07.22
8. Kataja Lasse SuSi 39.36 +07.50
9. Rajamäki Jussi HS 41.30 +09.44
10. Espo Matti KS 41.50 +10.04
11. Harju Hannu EsSu 42.37 +10.51
12. Parviainen Martti XYZ 43.08 +11.22
13. Uljas Risto Jyry 43.09 +11.23
14. Paikkala Jarmo Jyry 45.49 +14.03
15. Nykänen Pentti Jyry 47.56 +16.10
H70
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Liitiäinen Reijo Trian 31.18
2. Reinikainen Pentti Jyry 33.46 +02.28
3. Tunturi Markku VaHa 36.14 +04.56
Lehtonen Matti PiVe Hyl.
H75
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aronen Osmo RasKa 39.28
2. Kleemola Pauli PertPe 41.15 +01.47
H20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvonen Joni RaVa 35.01
2. Oripelto Viljo Keihäs 37.16 +02.15
H18
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H16
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuva Lassi RaVa 26.13
2. Vaismaa Lassi S-JKL 27.32 +01.19
3. Uusitalo Topias EsAk 28.32 +02.19
4. Jalonen Jussi HlS 28.42 +02.29
5. Kinnunen Valtteri MU 28.54 +02.41
6. Nykänen Tomi LS-37 29.23 +03.10
H14
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Maasilta Aapo RaVa 22.32
2. Boström Kristian Lynx 23.14 +42
3. Sankelo Sampo LapVi 24.06 +01.34
4. Vuorela Joona EsAk 26.28 +03.56
5. Laakso Ilari RR 26.55 +04.23
Hyvönen Jerry KuoSu 26.55 +04.23
7. Väisänen Lenni HS 27.09 +04.37
8. Pellinen Veeti JoKu 27.40 +05.08
9. Suurnäkki Elias KS 28.18 +05.46
10. Vaherlehto Eemi EsAk 29.09 +06.37
H12
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltonen Lasse KS 23.57
2. Säyriö Jyri KS 26.29 +02.32
3. Himilä Atte RR 26.45 +02.48
4. Kantola Karo LS-37 28.45 +04.48
5. Jacobsson Emil SKUusi 28.50 +04.53
6. Kopra Jami HlS 29.08 +05.11
7. Sankelo Verneri KortJV 29.15 +05.18
8. Vuorela Leo EsAk 30.02 +06.05
9. Korhonen Eetu HyRa 30.15 +06.18
10. Laukkanen Juho KS 35.26 +11.29
11. Joensivu Kasper VaHa 39.29 +15.32
12. Hietala Joni EsSu 44.43 +20.46
H10
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Töyrylä Rasmus KyS 27.44
2. Carlsson Oliver EsAk 28.49 +01.05
3. Hiirsalmi Ville TuMe 34.24 +06.40
4. Hyvönen Otso KuoSu 35.03 +07.19
5. Vuorela Samu EsAk 35.21 +07.37
6. Kemppainen Aarne EsSu 35.58 +08.14
7. Kantelinen Leevi HyRa 52.21 +24.37
Husu Aleksi HiKi Hyl.
D21A
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Westerlund Ina OK77 31.32
2. Wennman Heini Pohjant 31.52 +20
3. Otsamo Pihla HS 32.09 +37
4. Latva-Kiskola Piia RasKu 32.52 +01.20
5. Mattila Milla HS 33.32 +02.00
6. Hulkkonen Niina SWE 34.17 +02.45
7. Ylikylä Sanna RasKa 34.46 +03.14
8. Hietaoja Essi HiKi 35.07 +03.35
9. Väyrynen Aino KyS 35.10 +03.38
10. Suhonen Anniina HS 35.28 +03.56
11. Ståhlberg Emilia EsSu 35.31 +03.59
12. Autio Päivi Hiisi 35.45 +04.13
13. Hietanen Pinja KS 37.32 +06.00
14. Töyrylä Salla KyS 38.00 +06.28
15. Kuusinen Sanni HlS 38.42 +07.10
16. Toivanen Pinja RaN 42.06 +10.34
17. Sipilä Kirsi HU-46 44.06 +12.34
18. Jokinen Emmi HlS 45.41 +14.09
19. Hietaoja Nelli HS 47.42 +16.10
D21C
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
Carlsson Sanna EsAk Hyl.
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäntylä Terhi RaN 50.47
2. Kuuri-Riutta Eeva KS 55.42 +04.55
D40
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kulmala Päivi RR 35.58
2. Örn Outi KärKV 36.46 +48
3. Vuorela Hanna EsAk 38.15 +02.17
4. Kärkkäinen Varpu ORa 41.45 +05.47
5. Kleemola Katri PertPe 44.13 +08.15
6. Väisänen Inka KuoSu 52.12 +16.14
D45
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvonen Leena AR 35.59
2. Hietanen Pia KuUS 38.22 +02.23
3. Tilli Virpi Lynx 38.41 +02.42
4. Svedberg Inga-Lill Trian 39.00 +03.01
5. Yli-Kauppila Marika Hiisi 39.21 +03.22
6. Oja Iina Pihkan 41.22 +05.23
7. Oripelto Saara Keihäs 41.28 +05.29
8. Sundqvist Sari LS-37 42.49 +06.50
D50
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sipponen Eija PR 35.21
2. Suhonen Sirpa KuoSu 36.23 +01.02
3. Annila Heli Koovee 40.23 +05.02
4. Harjula Oili KS 44.07 +08.46
D55
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juga Liisa KeU 39.23
2. Sarkki Sirkka KeU 41.38 +02.15
3. Toivanen Tuula RaN 1.01.53 +22.30
D60
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Strang Heidi HyRa 35.04
2. Ahlqvist Kristiina Raus 39.33 +04.29
Liimatainen Raili HyRa Hyl.
D65
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Andelin Tarja LaTa 32.58
2. Kukkonen Marja RaKaS 43.01 +10.03
D70
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Salmela Juulia RiSu 38.51
2. Rajamäki Vuokko HS 45.40 +06.49
D20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttila Tiina SuSi 37.56
2. Toivanen Hilla RaN 50.57 +13.01
D18
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantala Jasmiina RaLu 29.42
2. Oksanen Emmi SiiRa 34.32 +04.50
3. Kantola Claudia LS-37 36.52 +07.10
4. Kalenius Camilla LS-37 39.28 +09.46
5. Tilli Henriikka Lynx 48.10 +18.28
D16
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltonen Liisa KS 28.45
2. Virtanen Heta HlS 28.56 +11
3. Joensivu Inka VaHa 29.05 +20
4. Koistinen Milla HyRa 29.44 +59
5. Espo Elina KS 30.08 +01.23
6. Pellinen Viivi JoKu 30.23 +01.38
7. Lohikainen Eveliina RaVa 31.20 +02.35
8. Peltonen Riikka KS 32.44 +03.59
9. Sundqvist Ida LS-37 33.07 +04.22
10. Taipale Anniina LS-37 33.22 +04.37
11. Harjula Tanja KS 41.04 +12.19
12. Hiirsalmi Henni TuMe 46.36 +17.51
13. Kärkkäinen Milla SKUusi 54.49 +26.04
D14
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tiljander Venla HyRa 27.15
2. Virtanen Reeta HlS 34.35 +07.20
3. Korhonen Minea MU 36.55 +09.40
4. Tilli Pauliina Lynx 38.50 +11.35
5. Janhunen Jenni MU 48.24 +21.09
D12
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Roschier Siiri HS 28.04
2. Åberg Nea HyRa 29.55 +01.51
3. Haapamäki Kerttu HyRa 30.37 +02.33
4. Mänty Elisa RR 31.56 +03.52
5. Hyvönen Vilma KuoSu 32.38 +04.34
D10
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Åberg Ninni HyRa 40.40