<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" lang="fi">

<head>
<title>Lopettaneet</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="author" content="Oriento Solutions Oy" />
<meta name="generator" content="EResults Pro 4.1.1.2015" />
</head>

<body>

<h2>Vappurastit 2016 1.5.2016, Hyrylä, Urheilukeskus, TVV</h2>

 <a href="#1">H21A</a>  <a href="#2">H21B</a>  <a href="#3">H21C</a>  <a href="#4">H35</a>  <a href="#5">H40</a>  <a href="#6">H45</a>  <a href="#7">H50</a>  <a href="#8">H55</a>  <a href="#9">H60</a>  <a href="#10">H65</a>  <a href="#11">H70</a>  <a href="#12">H75</a>  <a href="#13">H80</a>  <a href="#14">H20</a>  <a href="#15">H18</a>  <a href="#16">H16</a>  <a href="#17">H14</a>  <a href="#18">H13</a>  <a href="#19">H12</a>  <a href="#20">H12TR</a>  <a href="#21">H10</a>  <a href="#22">H10RR</a>  <a href="#23">D21A</a>  <a href="#24">D21B</a>  <a href="#25">D21C</a>  <a href="#26">D35</a>  <a href="#27">D40</a>  <a href="#28">D45</a>  <a href="#29">D50</a>  <a href="#30">D55</a>  <a href="#31">D60</a>  <a href="#32">D65</a>  <a href="#33">D70</a>  <a href="#34">D75</a>  <a href="#35">D80</a>  <a href="#36">D20</a>  <a href="#37">D18</a>  <a href="#38">D16</a>  <a href="#39">D14</a>  <a href="#40">D13</a>  <a href="#41">D12</a>  <a href="#42">D12TR</a>  <a href="#43">D10</a>  <a href="#44">D10RR</a> 

<h3 id="1">H21A   8,52 km</h3>


<pre>
Lähti : 37   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     12 Fabritius Mikael                    Trian        46.28           
   2.     38 Leskinen Aleksi                     Lynx         47.07       +39 
   3.     26 Stenlund Daniel                     PR           47.15       +47 
   4.      6 Huttunen Esa                        TuMe         47.31    +01.03 
   5.     11 Mjösund Asgeir                      MSParma      48.40    +02.12 
   6.     23 Salervo Mikko                       Trian        48.58    +02.30 
   7.      8 Salo Mikael                         Trian        50.24    +03.56 
   8.     10 Noponen Petri                       AnttU        50.46    +04.18 
          27 Hasu Simo                           Trian        50.46    +04.18 
  10.     17 Syrjäläinen Topi                    HS           50.53    +04.25 
  11.     18 Ketolainen Juha-Ville               VeVe         51.09    +04.41 
  12.     25 Donner Mikael                       OK77         51.11    +04.43 
  13.     15 Virta Jani                          Trian        52.28    +06.00 
  14.     24 Aho Aaro                            VaHa         52.43    +06.15 
  15.     34 Laiho Aapo                          VeVe         52.45    +06.17 
  16.     31 Heikkilä Niklas                     KS           53.15    +06.47 
  17.     28 Mutka Manu                          TuMe         53.40    +07.12 
  18.     14 Hapola Tuomas                       RaKaS        54.34    +08.06 
  19.     33 Blomster Daniel                     Trian        54.57    +08.29 
  20.     16 Ylis-Junttila Vesa                  HlS          55.16    +08.48 
  21.     41 Väänänen Heikki                     SKUusi       55.28    +09.00 
  22.     30 Lassila Mikko                       HS           55.42    +09.14 
  23.     20 Kapiainen Tomi                      RaKaS        56.06    +09.38 
  24.     21 Huusari Pekka                       LS-37        56.34    +10.06 
  25.     13 Matilainen Juha                     LS-37        57.24    +10.56 
  26.     22 Honkonen Atte                       HyRa         58.05    +11.37 
  27.     32 Väätäinen Olli                      Hiisi        58.47    +12.19 
  28.     40 Jääskeläinen Henri                  SiiRa      1.01.47    +15.19 
  29.      4 Järvinen Miika                      Koovee     1.02.03    +15.35 
  30.     35 Kuutti Veli-Pekka                   PertPe     1.02.27    +15.59 
  31.      9 Lousio Janne                        SKUusi     1.03.05    +16.37 
  32.      2 Vehmas Miika                        EsSu       1.04.41    +18.13 
  33.     19 Heikkilä Markus                     EsSu       1.07.29    +21.01 
  34.     42 Erämaja Antti                       HlT        1.13.14    +26.46 
  35.     29 Kemppinen Mikko                     LaTa       1.22.26    +35.58 
  36.     39 Koskela Petri                       SuVe       1.27.40    +41.12 
  37.      7 Tolvanen Leo                        Pihkan     1.27.58    +41.30 

</pre>


<h3 id="2">H21B   5,53 km</h3>


<pre>
Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     44 Kenttä Lauri                        OK77         51.14           
   2.     45 Multala Tuomas                      RR           58.08    +06.54 
   3.     43 Glebov Alexander                    RUS        1.37.58    +46.44 

</pre>


<h3 id="3">H21C   3,57 km</h3>


<pre>
Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     46 Kenttä Santeri                      OK77         36.20           

</pre>


<h3 id="4">H35   6,85 km</h3>


<pre>
Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     48 Kainu Markus                        VetU         46.31           
   2.     47 Ruokolainen Mikko                   OK77       1.00.13    +13.42 
   3.     53 Ristiniitty Teemu                   RaVi       1.00.41    +14.10 
   4.     52 Kantelinen Teemu                    HyRa       1.10.47    +24.16 
   5.     51 Rosenblad Kalle                     HiKi       1.13.18    +26.47 
          49 Johansson Tuomas                    HS            Hyl. 

</pre>


<h3 id="5">H40   5,91 km</h3>


<pre>
Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     70 Saarela Jarno                       KyS          38.49           
   2.     54 Kemppi Joni                         EsSu         39.15       +26 
   3.     66 Pulli Veli-Matti                    RaVa         41.05    +02.16 
   4.     68 Länsiluoto Jaakko                   HS           41.06    +02.17 
   5.     61 Ikäheimonen Jari                    Lynx         41.44    +02.55 
   6.     76 Gröhn Timo                          HU-46        42.40    +03.51 
   7.     58 Hytönen Harri                       RaVa         43.55    +05.06 
   8.     67 Laaksonen Pasi                      EsSu         44.13    +05.24 
   9.     60 Salonen Kari                        HS           44.22    +05.33 
  10.     55 Nylund Kim                          Lynx         44.46    +05.57 
  11.     59 Saastamoinen Pasi                   AngA         46.07    +07.18 
  12.     73 Kervinen Sami                       JäPa         50.08    +11.19 
  13.     64 Hamppu Aleksei                      HS           50.24    +11.35 
  14.     65 Kiintola Jarno                      KS           50.34    +11.45 
  15.     77 Kalvas Teemu                        KeU          50.47    +11.58 
  16.     63 Viero Jussi                         LaihLu       52.19    +13.30 
  17.     56 Salonen Mika                        KS           52.30    +13.41 
  18.     62 Hämäläinen Petri                    Pihkan       52.34    +13.45 
  19.     69 Tamminen Miika                      KS           53.39    +14.50 
  20.     57 Turkkila Kalle                      EsSu         54.41    +15.52 
  21.     75 Reeni Esko                          RiSu         56.43    +17.54 
  22.     74 Isoniemi Vesa                       Trian        58.23    +19.34 
  23.     78 Ikola Timo                          LeSi       1.01.51    +23.02 
  24.     71 Horppu Matti                        PertPe     1.02.03    +23.14 

</pre>


<h3 id="6">H45   5,69 km</h3>


<pre>
Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     92 Virtanen Antti                      HlS          34.30           
   2.     89 Emaldinov Yuri                      AngA         35.10       +40 
   3.     90 Tervala Mika                        RaVa         37.15    +02.45 
   4.     98 Tervakangas Tommi                   EsSu         40.17    +05.47 
   5.     87 Venäläinen Toni                     VaHa         40.19    +05.49 
   6.     83 Jokela Jukka                        NiS          40.25    +05.55 
   7.     79 Laitamäki Mika                      HlT          40.57    +06.27 
   8.     95 Autio Rauno                         KaRa         41.20    +06.50 
   9.     88 Tähtinen Timo                       HS           41.48    +07.18 
  10.     99 Talvitie Mikko                      KeU          41.51    +07.21 
  11.     97 Mustonen Ari                        HS           42.06    +07.36 
  12.     82 Rauhamaa Kari                       HU-46        42.13    +07.43 
  13.     85 Ruuska Vesa                         KangSK       43.08    +08.38 
  14.     81 Mårtenson Rasmus                    OK77         43.41    +09.11 
  15.     84 Pietiläinen Ilpo                    Pohjant      43.54    +09.24 
  16.     96 Kuusisto Jyrki                      SuSi         44.21    +09.51 
  17.     86 Kytäjä Markku                       HiKi         44.45    +10.15 
  18.    100 Pellinen Antti                      JoKu         45.15    +10.45 
  19.     80 Väisänen Jari                       RR           51.51    +17.21 
  20.     93 Auvinen Antti                       Pihkan       53.47    +19.17 
  21.    101 Ritvanen Paavo                      Pihkan       53.54    +19.24 
  22.     91 Forma Pauli                         HiKi         57.35    +23.05 
  23.     94 Fey Carl                            EsSu       1.17.15    +42.45 

</pre>


<h3 id="7">H50   4,99 km</h3>


<pre>
Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    112 Koskinen Juha                       VaajTe       32.49           
   2.    125 Ray Tomas                           OK77         33.18       +29 
   3.    121 Östergård Patric                    Trian        34.51    +02.02 
   4.    102 Kotro Petri                         KaaRa        34.59    +02.10 
   5.    105 Matilainen Kari                     HS           35.35    +02.46 
   6.    107 Pesola Sakari                       RasKe        36.30    +03.41 
   7.    120 Lahtinen Jari                       IHR          36.53    +04.04 
   8.    115 Huttunen Matti                      Pihkan       39.34    +06.45 
   9.    123 Väisänen Juha                       MU           40.00    +07.11 
  10.    116 Kulmala Mika                        RR           40.05    +07.16 
  11.    111 Pirtilä Timo                        KyS          40.45    +07.56 
  12.    113 Kyhäräinen Jukka                    HS           41.11    +08.22 
  13.    122 Tuomi Pertti                        AskU         41.48    +08.59 
  14.    119 Pietikäinen Timo                    Pihkan       42.01    +09.12 
  15.    126 Koskivirta Eero                     KaaRa        44.03    +11.14 
  16.    104 Frilander Heikki                    Trian        44.15    +11.26 
  17.    114 Karjalainen Heikki                  Raus         44.33    +11.44 
  18.    118 Mikkola Sakari                      HS           45.35    +12.46 
  19.    103 Hämäläinen Keijo                    Pihkan       46.45    +13.56 
  20.    124 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan       46.59    +14.10 
  21.    117 Antikainen Jarmo                    MU           51.20    +18.31 
  22.    110 Liukkonen Jari                      IHR          52.24    +19.35 
  23.    106 Savikko Olli                        TarpSu       54.52    +22.03 
  24.    108 Launis Kasperi                      Raus         59.49    +27.00 
  25.    109 Kapanen Esa-Pekka                   EsAk       1.10.01    +37.12 

</pre>


<h3 id="8">H55   4,71 km</h3>


<pre>
Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    145 Vestola Heikki                      RaVa         31.46           
   2.    127 Laiho Hannu                         RaVa         33.44    +01.58 
   3.    144 Aalto Aimo                          RaN          33.59    +02.13 
   4.    130 Molnar Geza                         RaVa         35.31    +03.45 
   5.    135 Hyppänen Timo                       EKSu         36.12    +04.26 
   6.    141 Parnetti Roy                        KeU          36.54    +05.08 
   7.    128 Karamo Jouko                        HS           36.56    +05.10 
   8.    139 Hämäläinen Markku                   RaVa         37.16    +05.30 
   9.    142 Kiviniitty Jyrki                    HS           38.16    +06.30 
  10.    132 Salmenkylä Veli Matti               HS           38.57    +07.11 
  11.    131 Kukkola Pauli                       SiiRa        39.07    +07.21 
  12.    133 Järvinen Jari                       HlT          41.02    +09.16 
  13.    136 Svärd Rune                          Trian        42.30    +10.44 
  14.    129 Vapaniemi Jukka-Pekka               IkNV         42.43    +10.57 
  15.    143 Väre Timo                           HyRa         43.01    +11.15 
  16.    147 Lampinen Raino                      HS           43.55    +12.09 
  17.    138 Laine Markku                        MU           44.15    +12.29 
  18.    146 Maijala Kari                        EE           45.34    +13.48 
  19.    134 Nowak Jürgen                        Pihkan       46.28    +14.42 
  20.    137 Puustinen Tuomo                     Pihkan       47.29    +15.43 
  21.    140 Uuttu Risto                         S-JKL        50.24    +18.38 

</pre>


<h3 id="9">H60   4,03 km</h3>


<pre>
Lähti : 35   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    172 Malinen Jouko                       HS           28.16           
   2.    184 Kotilainen Matti                    LS-37        29.08       +52 
   3.    169 Pellinen Jari                       AngA         29.54    +01.38 
   4.    149 Piironen Markku                     KR           30.39    +02.23 
   5.    157 Lehto Esa                           HS           30.48    +02.32 
   6.    163 Sani Mikko                          HU-46        31.53    +03.37 
   7.    161 Jokinen Arto                        HlS          32.24    +04.08 
   8.    183 Haataja Kari                        TuMe         32.34    +04.18 
   9.    179 Ahlroth Timo                        TurSa        33.01    +04.45 
  10.    178 Leppälä Martti                      HlS          35.15    +06.59 
  11.    171 Herranen Timo                       Jyry         35.19    +07.03 
  12.    167 Leinonen Markku                     KuoSu        36.06    +07.50 
  13.    180 Harju Matti                         PorvU        36.46    +08.30 
  14.    174 Ranta-Puska Kari                    EsAk         37.08    +08.52 
  15.    173 Yli-Ikkelä Antero                   AOK          37.17    +09.01 
  16.    152 Vainio Jarmo                        HlS          37.29    +09.13 
  17.    158 Mourujärvi Kauno                    KuoSu        38.44    +10.28 
  18.    159 Nyström Jan-Eric                    AOK          40.20    +12.04 
  19.    154 Kinkki Seppo                        HyRa         40.27    +12.11 
  20.    181 Viirto Jarmo                        HiKi         40.42    +12.26 
  21.    164 Toikkanen Jukka                     PorvU        41.06    +12.50 
  22.    160 Nurminen Jouko                      TP           41.57    +13.41 
  23.    151 Ahlqvist Hannu                      Raus         42.05    +13.49 
  24.    162 Hakola Martti                       RiSu         42.18    +14.02 
  25.    177 Talja Keijo                         OK77         43.11    +14.55 
  26.    168 Viitasalo Harri                     RiSu         43.12    +14.56 
  27.    165 Huusari Hannu                       LS-37        43.36    +15.20 
  28.    175 Kapanen Jarmo                       RiSu         45.15    +16.59 
  29.    170 Moisander Jouni                     RaVi         46.19    +18.03 
  30.    176 Laukka Ville                        Raus         47.50    +19.34 
  31.    155 Sjöholm Anders                      Trian        51.04    +22.48 
  32.    153 Kukkasjärvi Tapio                   RR         1.08.52    +40.36 
  33.    150 Glebov Sergei                       RUS        1.15.27    +47.11 
         182 Valkonen Timo                       RR           Kesk. 
         156 Kotala Markku                       LS-37         Hyl. 

</pre>


<h3 id="10">H65   3,72 km</h3>


<pre>
Lähti : 46   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    226 Saarinen Heikki                     MU           27.43           
   2.    220 Ovaska Ari                          EE           29.48    +02.05 
   3.    214 Salmenoja Pertti                    HirvHe       30.27    +02.44 
   4.    215 Lassila Heikki                      PiTa         30.41    +02.58 
   5.    210 Sane Kari                           HS           30.50    +03.07 
   6.    188 Nippala Juhani                      Jyry         30.55    +03.12 
   7.    190 Kaukiainen Raimo                    HU-46        31.09    +03.26 
   8.    194 Saukonoja Jouni                     PorvU        31.38    +03.55 
   9.    229 Mouhu Reijo                         RaKaS        31.54    +04.11 
  10.    212 Savonen Esko                        HlS          31.56    +04.13 
  11.    224 Tanttu Unto                         KeU          32.12    +04.29 
  12.    217 Keränen Kauko                       UrjU         32.28    +04.45 
  13.    213 Kiuru Seppo                         HU-46        32.56    +05.13 
  14.    201 Pietilä Pekka                       KangSK       32.58    +05.15 
  15.    193 Väätäinen Seppo                     EsSu         33.29    +05.46 
  16.    219 Järvinen Jorma                      KeU          33.40    +05.57 
  17.    221 Koivula Jouko                       HS           33.55    +06.12 
  18.    198 Niittymäki Asko                     TurSa        34.16    +06.33 
  19.    207 Hyvönen Eero                        PorvU        34.21    +06.38 
  20.    222 Tolvanen Harri                      Pihkan       35.02    +07.19 
  21.    230 Kyckling Veli-Matti                 HS           35.48    +08.05 
  22.    228 Turku Vesa                          HS           35.56    +08.13 
  23.    209 Cederlöf Bror-Erik                  OK77         35.58    +08.15 
  24.    196 Espo Matti                          KS           36.37    +08.54 
  25.    189 Martikainen Sakari                  KuUS         36.38    +08.55 
  26.    186 Kurvinen Veijo                      HiKi         36.40    +08.57 
  27.    227 Mattila Hannu                       EsAk         37.15    +09.32 
  28.    200 Laine Juhani                        KaRa         38.07    +10.24 
  29.    185 Romula Tuomo                        Mesik        39.12    +11.29 
  30.    187 Äikäs Esko                          TikSu        39.48    +12.05 
  31.    203 Tarvainen Juhani                    PiTa         40.00    +12.17 
         206 Huhtala Timo                        HS           40.00    +12.17 
  33.    216 Partanen Risto                      HyRa         40.18    +12.35 
  34.    195 Vuorio Olavi                        JäPa         40.28    +12.45 
  35.    197 Terävä Seppo                        XYZ          40.35    +12.52 
  36.    202 Ryynänen Jorma                      Pihkan       41.03    +13.20 
  37.    192 Nykänen Pentti                      Jyry         41.40    +13.57 
  38.    199 Rajamäki Jussi                      HS           42.08    +14.25 
  39.    218 Harju Hannu                         EsSu         42.17    +14.34 
  40.    225 Kivimäki Matti                      HS           42.38    +14.55 
  41.    211 Riikonen Rauno                      PertPe       44.10    +16.27 
  42.    208 Paikkala Jarmo                      Jyry         44.32    +16.49 
  43.    204 Reponen Jouko                       Raus         49.33    +21.50 
  44.    223 Kihlman Klaus                       PiTa         53.39    +25.56 
  45.    205 Pöntinen Jorma                      Navi       1.01.58    +34.15 
         191 Olli Reijo                          VaHa          Hyl. 

</pre>


<h3 id="11">H70   3,47 km</h3>


<pre>
Lähti : 41   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1.    262 Junttila Olavi                      HS           26.48           
   2.    263 Wessman Risto                       HiKi         27.37       +49 
   3.    267 Kuusi Klaus                         Mesik        28.28    +01.40 
   4.    241 Peltola Timo                        MSParma      29.26    +02.38 
   5.    266 Valtee Pertti                       HS           29.52    +03.04 
   6.    250 Kivistö Erkki                       Pihkan       31.23    +04.35 
         251 Rapakko Timo                        SuSi         31.23    +04.35 
   8.    238 Liitiäinen Reijo                    Trian        32.43    +05.55 
   9.    231 Leppäkorpi Eero                     LeSi         33.42    +06.54 
         252 Koski Matti J                       NOK          33.42    +06.54 
  11.    256 Isoherranen Seppo                   HS           34.41    +07.53 
  12.    233 Kuivala Martti                      HS           34.56    +08.08 
  13.    259 Erkiö Hannu                         HS           35.59    +09.11 
  14.    243 Torvikoski Jouko                    JäPa         36.06    +09.18 
  15.    274 Aunula Jukka                        Jyry         36.23    +09.35 
  16.    261 Pohjola Eino                        Mesik        37.05    +10.17 
  17.    253 Reinikainen Pentti                  Jyry         37.15    +10.27 
  18.    254 Palomäki Mikko                      HyRa         38.36    +11.48 
  19.    269 Elomaa Pekka                        EsSu         38.42    +11.54 
  20.    236 Hartikainen Pertti S.               RiSu         39.43    +12.55 
  21.    249 Railo Matti                         LS-37        40.15    +13.27 
  22.    260 Heinonen Jouko                      LS-37        40.37    +13.49 
  23.    247 Kervinen Unto                       JäPa         40.38    +13.50 
  24.    237 Hämäläinen Reijo                    Pihkan       40.40    +13.52 
  25.    242 Rönkkö Paavo                        EsSu         40.55    +14.07 
  26.    257 Kytöjoki Juhani                     Jyry         41.25    +14.37 
  27.    240 Niemi Pentti                        HauSi        42.35    +15.47 
  28.    272 Linna Mikko                         S-JKL        43.19    +16.31 
  29.    270 Peitsala Osmo                       HS           44.06    +17.18 
  30.    258 Mäkinen Matti                       Mesik        44.39    +17.51 
  31.    271 Koivula Keijo                       HyRa         45.26    +18.38 
  32.    255 Nenonen Mauri                       EsSu         45.38    +18.50 
  33.    246 Heikinheimo Matti                   HS           46.03    +19.15 
  34.    264 Ekholm Hans                         AOK          47.41    +20.53 
  35.    244 Punkero Toivo                       LS-37        49.51    +23.03 
  36.    248 Keskinen Jouko                      RaJu         50.08    +23.20 
  37.    239 Kärkkäinen Eero                     EsSu         52.11    +25.23 
  38.    265 Sarmanne Matti                      RiSu       1.14.07    +47.19 
         235 Mäkinen Jaakko                      AngA          Hyl. 
         234 Niinimäki Jukka                     HyRa          Hyl. 
         268 Voutilainen Taisto                  IPR           Hyl. 

</pre>


<h3 id="12">H75   3,00 km</h3>


<pre>
Lähti : 29   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    289 Tolonen Kalle                       Mesik        30.35           
   2.    299 Österberg Reino                     LeSi         31.00       +25 
   3.    303 Hovikorpi Aarno                     HlS          32.18    +01.43 
   4.    281 Kleemola Pauli                      PertPe       35.30    +04.55 
   5.    297 Salmi Tarmo                         JoKu         35.34    +04.59 
   6.    291 Erkkilä Olavi                       HlS          35.35    +05.00 
   7.    284 Karppinen Pentti                    RaVa         36.28    +05.53 
   8.    294 Rönn Ralf                           AOK          36.40    +06.05 
   9.    296 Kuutti Jorma                        PertPe       37.11    +06.36 
  10.    293 Matikainen Martti                   KeKaRa       38.27    +07.52 
  11.    304 Saario Seppo                        MSParma      39.34    +08.59 
  12.    305 Kuokkanen Kari                      Pihkan       40.50    +10.15 
  13.    288 Sulander Heikki                     EE           41.13    +10.38 
  14.    287 Etholen Börje                       HS           41.15    +10.40 
  15.    286 Kvick Aimo                          IHR          41.37    +11.02 
  16.    292 Lindeman Osmo                       HS           42.04    +11.29 
  17.    290 Vänttinen Seppo                     EsSu         42.18    +11.43 
  18.    300 Koskinen Lennart                    EsSu         43.08    +12.33 
  19.    279 Karnaattu Mauri                     KS           43.24    +12.49 
  20.    295 Syväterä Pekka                      RiSu         47.56    +17.21 
  21.    275 Perkinen Osmo                       Pihkan       48.38    +18.03 
  22.    301 Salminen Kari                       JoKu         48.43    +18.08 
  23.    283 Ollikainen Eero                     HS           51.56    +21.21 
  24.    298 Kasi Servo                          KeU          52.21    +21.46 
  25.    280 Suonpää Pentti                      EsAk         53.06    +22.31 
  26.    278 Karila Veijo                        Pihkan       58.23    +27.48 
  27.    302 Hovinen Simo                        KeU        1.00.01    +29.26 
  28.    282 Paasonen Seppo                      Pihkan     1.05.23    +34.48 
  29.    276 Lepistö Heikki                      HS         1.05.53    +35.18 

</pre>


<h3 id="13">H80   2,58 km</h3>


<pre>
Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    311 Lario Heikki                        RaVa         35.24           
   2.    313 Asikainen Ville                     XYZ          36.18       +54 
   3.    307 Jokinen Eino                        HyRa         37.06    +01.42 
   4.    310 Ruokonen Keijo                      HS           38.57    +03.33 
   5.    306 Ranta Esko                          LS-37        40.56    +05.32 
   6.    315 Pohjanpelto Pekka                   LS-37        43.17    +07.53 
   7.    308 Heikkilä Mikko                      MaMa         45.16    +09.52 
   8.    312 Ijas Johannes                       KeU          49.41    +14.17 
   9.    309 Brax Asko                           TP           58.40    +23.16 
  10.    314 Tarvainen Kalevi                    HS         1.35.24  +1.00.00 

</pre>


<h3 id="14">H20   7,22 km</h3>


<pre>
Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    316 Molnár Dániel                       RaVa       1.25.45           

</pre>


<h3 id="15">H18   6,31 km</h3>


<pre>
Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    323 Visuri Ilari                        OK77         39.02           
   2.    322 Koivisto Antton                     SKUusi       42.05    +03.03 
   3.    326 Lindén Mikael                       KS           43.13    +04.11 
   4.    321 Torsti Valtteri                     EsAk         44.47    +05.45 
   5.    327 Hirvonen Joni                       RaVa         47.02    +08.00 
   6.    320 Kemppainen Matti                    HU-46        47.50    +08.48 
   7.    325 Mäki-Petäys Matias                  EsAk         50.44    +11.42 
   8.    319 Salonen Eetu                        KS           53.57    +14.55 
         324 Nuuttila Sami                       HU-46         Hyl. 

</pre>


<h3 id="16">H16   5,72 km</h3>


<pre>
Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    343 Lindqvist Arttu                     KS           34.27           
   2.    339 Talja Eljas                         OK77         37.24    +02.57 
   3.    329 Mattila Pyry                        KS           37.28    +03.01 
   4.    346 Konttila Akseli                     TP           37.31    +03.04 
   5.    335 Donner Jonny                        OK77         39.25    +04.58 
   6.    328 Ikola Atte                          HS           39.39    +05.12 
   7.    341 Uusitalo Topias                     EsAk         39.40    +05.13 
   8.    333 Rauhamaa Topias                     HU-46        43.54    +09.27 
   9.    332 Tervakangas Mikko                   EsSu         44.15    +09.48 
  10.    338 Koskinen Joni                       RR           44.21    +09.54 
  11.    336 Aaltonen Lauri                      HyRa         45.43    +11.16 
  12.    342 Salo Kristian                       Trian        46.30    +12.03 
  13.    330 Puusaari Aleksi                     SKUusi       47.09    +12.42 
  14.    337 Raitola Sami                        EsSu         49.37    +15.10 
  15.    345 Hirvikallio Aatu                    LuuRa        49.47    +15.20 
  16.    347 Hiiro Artturi                       RR           54.32    +20.05 
  17.    340 Kolganov Vladislav                  LS-37        59.38    +25.11 
  18.    344 Tikkanen Elias                      EsSu       1.08.25    +33.58 
         331 Kotro Väinö                         KyS           Hyl. 

</pre>


<h3 id="17">H14   3,77 km</h3>


<pre>
Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    355 Kemppi Topias                       EsSu         21.51           
   2.    350 Laitamäki Wille                     HiKi         22.54    +01.03 
   3.    354 Aumo Oskari                         Keihäs       24.08    +02.17 
   4.    348 Laaksonen Emil                      EsSu         25.43    +03.52 
   5.    351 Tiainen Olli                        EsSu         26.35    +04.44 
   6.    360 Gröhn Riku                          HU-46        26.55    +05.04 
   7.    353 Hamppu Anton                        HS           27.49    +05.58 
   8.    352 Paavola Eetu                        SKUusi       29.38    +07.47 
         358 Hiiro Aleksanteri                   RR           29.38    +07.47 
  10.    359 Haapala Oskar                       EsSu         29.56    +08.05 
  11.    357 Jacobsson Oskari                    SKUusi       34.43    +12.52 
  12.    349 Kalvas Tuomo                        SKUusi       37.55    +16.04 

</pre>


<h3 id="18">H13   2,93 km</h3>


<pre>
Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    370 Donner Jesper                       OK77         22.02           
   2.    364 Rantala Valtteri                    Keihäs       22.09       +07 
   3.    372 Gavrilyuk Maksim                    RUS          24.22    +02.20 
   4.    363 Nordgren Simon                      Trian        27.44    +05.42 
   5.    367 Emaldynov Timur                     AngA         28.04    +06.02 
   6.    365 Suurnäkki Elias                     KS           28.48    +06.46 
   7.    371 Tervo Lassi                         HS           28.54    +06.52 
   8.    366 Kenttä Nooa                         OK77         32.34    +10.32 
   9.    362 Kytömäki Aapo                       SKUusi       35.59    +13.57 
  10.    368 Pikkarainen Pyry                    LS-37        40.53    +18.51 
  11.    369 Lindqvist Topi                      KS           53.32    +31.30 
         373 Kiiskinen Atte                      SKUusi        Hyl. 

</pre>


<h3 id="19">H12   2,00 km</h3>


<pre>
Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    376 Salomäki Jaakko                     SKUusi       13.07           
   2.    386 Passila Veeti                       HU-46        13.30       +23 
   3.    390 Konttila Milo                       Koovee       15.01    +01.54 
   4.    388 Leinamo Tuomas                      Keihäs       15.33    +02.26 
   5.    380 Meuronen Joonas                     HS           15.57    +02.50 
   6.    385 Muukkonen Topias                    SKUusi       16.25    +03.18 
   7.    378 Peltonen Lasse                      KS           16.30    +03.23 
   8.    392 Jacobsson Emil                      SKUusi       16.35    +03.28 
   9.    387 Hietala Joni                        EsSu         17.28    +04.21 
  10.    374 Malmberg Vilho                      HS           17.52    +04.45 
  11.    377 Haara Eino                          HS           17.53    +04.46 
  12.    389 Leiniö Iikka                        SKUusi       18.38    +05.31 
  13.    379 Hiisilä Hannes                      EsSu         19.16    +06.09 
  14.    383 Länsiluoto Juho                     HS           21.17    +08.10 
  15.    391 Malmi Juho                          HS           22.48    +09.41 
  16.    375 Kopra Jami                          HlS          22.54    +09.47 
  17.    382 Koivisto Mikael                     SKUusi       24.05    +10.58 
  18.    384 Packalén Anton                      Lynx         25.27    +12.20 
         393 Nuottajärvi Veeti                   Trian         Hyl. 

</pre>


<h3 id="20">H12TR   1,78 km</h3>


<pre>
Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    403 Toivonen Niko                       EsSu         16.02           
   2.    394 Ketolainen Aaron                    SKUusi       20.08    +04.06 
   3.    399 Ahokas Joni                         HyRa         21.02    +05.00 
   4.    396 Nuottajärvi Elias                   Trian        22.19    +06.17 
