Vappurastit 2017 1.5.2017, Rusutjärvi, Tuusulan Voima-Veikot

H10 H12 H13 H14 H16 H18 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H12TR D12TR H10RR D10RR

H10 1,64 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      2 Kemppi Anton                        EsSu         09.33           
   2.      3 Kuusinen Tuomas                     Lynx         11.15    +01.42 
   3.      5 Kantelinen Leevi                    HyRa         31.55    +22.22 
   4.      4 Malmström Kaapo                     RR           35.12    +25.39 

H12 1,82 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     10 Fritzen Florian                     HiKi         12.23           
   2.      6 Lehtonen Kaapo                      LS-37        13.20       +57 
   3.     23 Ala-Heikkilä Elias                  AR           16.54    +04.31 
   4.      8 Meuronen Joonas                     HS           17.16    +04.53 
   5.     13 Niemensivu Roni                     RaLu         18.55    +06.32 
   6.     21 Nylund Hugo                         Lynx         19.23    +07.00 
   7.     20 Noponen Juho                        EsSu         20.18    +07.55 
   8.     12 Hiisilä Hannes                      EsSu         21.44    +09.21 
   9.     18 Länsiluoto Juho                     HS           21.55    +09.32 
  10.     11 Malmberg Vilho                      HS           22.48    +10.25 
  11.      9 Ruusu Rasmus                        EsSu         23.23    +11.00 
  12.     19 Mattila Lauri                       KS           23.38    +11.15 
  13.     14 Mjösund Linus                       Lynx         24.31    +12.08 
  14.      7 Nuottajärvi Elias                   Trian        24.56    +12.33 
  15.     22 Immonen Matias                      HlS          29.54    +17.31 
  16.     16 Toivonen Niko                       EsSu         30.53    +18.30 
  17.     17 Ahokas Joni                         HyRa         46.38    +34.15 

H13 1,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     33 Peltonen Lasse                      KS           14.40           
   2.     32 Passila Veeti                       HU-46        15.49    +01.09 
   3.     30 Jacobsson Emil                      SKUusi       16.19    +01.39 
   4.     29 Laukkanen Juho                      KS           18.56    +04.16 
   5.     27 Koivisto Mikael                     SKUusi       20.38    +05.58 
   6.     26 Nuottajärvi Veeti                   Trian        23.13    +08.33 
   7.     31 Hietala Joni                        EsSu         23.19    +08.39 
   8.     24 Korento Benjamin                    OK77         25.25    +10.45 
   9.     25 Miettinen Vili                      Lynx         28.09    +13.29 
  10.     35 Niemensivu Miki                     RaLu         28.27    +13.47 
  11.     34 Saastamoinen Eetu                   AngA         48.15    +33.35 

H14 2,38 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     38 Virtanen Ilari                      HU-46        18.14           
   2.     42 Säyriö Jyri                         KS           19.11       +57 
   3.     37 Kytömäki Aapo                       SKUusi       20.56    +02.42 
   4.     36 Tamminen Kasperi                    LuuRa        21.55    +03.41 
   5.     39 Rantala Valtteri                    Keihäs       22.12    +03.58 
   6.     43 Raasakka Jussi                      EsSu         23.30    +05.16 
   7.     41 Kiiskinen Atte                      SKUusi       34.37    +16.23 
   8.     40 Kenttä Nooa                         OK77         36.38    +18.24 

H16 3,05 km

Lähti : 19   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     60 Niemensivu Timi                     RaLu         21.10           
   2.     70 Laaksonen Emil                      EsSu         21.48       +38 
   3.     52 Haltia Ilari                        RR           22.55    +01.45 
   4.     63 Hirvikallio Aatu                    LuuRa        23.50    +02.40 
   5.     51 Raitola Sami                        EsSu         24.00    +02.50 
   6.     62 Hiiro Artturi                       RR           25.18    +04.08 
   7.     58 Gröhn Riku                          HU-46        25.22    +04.12 
   8.     69 Hiiro Aleksanteri                   RR           25.26    +04.16 
   9.     67 Määttälä Mikko                      EsSu         25.57    +04.47 
  10.     59 Aaltio Eerik                        VaHa         26.26    +05.16 
  11.     61 Sorsa Antti                         EsSu         27.55    +06.45 
  12.     55 Pajuoja Otso                        EsSu         28.30    +07.20 
  13.     57 Salo Kristian                       Trian        28.44    +07.34 
  14.     53 Sippo Matias                        Kalske       32.51    +11.41 
  15.     54 Kalvas Tuomo                        SKUusi       33.10    +12.00 
  16.     68 Paavola Eetu                        SKUusi       36.56    +15.46 
  17.     66 Ripatti Max                         JoKu         41.49    +20.39 
  18.     64 Tanninen Ilmari                     KR         1.16.21    +55.11 
          65 Laakso Ilari                        RR           Kesk. 

H18 3,16 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     79 Heikkilä Niklas                     KS           20.43           
   2.     73 Mårtenson Valter                    OK77         22.52    +02.09 
   3.     75 Pousi Juho                          VeVe         23.06    +02.23 
   4.     72 Kinnunen Valtteri                   MU           24.31    +03.48 
   5.     77 Koskinen Joni                       RR           28.22    +07.39 
   6.     74 Koivisto Antton                     SKUusi       29.49    +09.06 
   7.     76 Aunula Jerry                        EsSu         31.38    +10.55 
          78 Torsti Valtteri                     EsAk          Hyl. 

H21A 4,41 km

Lähti : 29   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    101 Virta Jani                          Trian        27.42           
   2.    104 Leirimaa Tatu                       RaVa         27.57       +15 
   3.     81 Grishman Denis                      RaVa         28.06       +24 
   4.     85 Hasu Simo                           Trian        29.01    +01.19 
   5.     92 Salo Mikael                         Trian        30.05    +02.23 
   6.     88 Blomster Daniel                     Trian        30.37    +02.55 
   7.    103 Lassila Mikko                       HS           30.48    +03.06 
   8.     91 Aho Aaro                            VaHa         30.59    +03.17 
   9.     95 Ketolainen Juha-Ville               HS           31.09    +03.27 
  10.     86 Suutari Matti                       VeVe         31.12    +03.30 
  11.    108 Helander Iisak                      Pohjant      31.28    +03.46 
  12.     94 Hakuli Tommi                        SKUusi       32.09    +04.27 
  13.     98 Väänänen Heikki                     Pihkan       34.17    +06.35 
  14.    100 Lehtonen Juha                       TVV          35.03    +07.21 
  15.     97 Vaenerberg Niko                     MU           35.23    +07.41 
  16.    107 Leirimaa Lauri                      RaVa         36.17    +08.35 
  17.     80 Larmala Niko                        EsSu         37.21    +09.39 
  18.     93 Hirvonen Joni                       RaVa         37.28    +09.46 
  19.     96 Kokkinen Kari                       LaTa         38.02    +10.20 
  20.     83 Heikkilä Markus                     EsSu         39.02    +11.20 
  21.    106 Kemppinen Mikko                     LaTa         39.13    +11.31 
  22.    105 Mikkola Jyrki                       KanSu        40.11    +12.29 
  23.     90 Vehmas Miika                        EsSu         40.19    +12.37 
  24.     89 Kuutti Veli-Pekka                   EsAk         42.16    +14.34 
  25.    109 Koskela Petri                       SuVe         42.53    +15.11 
  26.     87 Miklus Marián                       SVK          43.33    +15.51 
  27.    102 Furucz Dusan                        SVK          44.18    +16.36 
  28.     99 Kuoppamäki Juho                     RaVa         51.25    +23.43 
  29.     82 Jalli Vilkku                        HauSi        53.54    +26.12 

H21B 2,65 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    111 Ståhl Joakim                        Trian        25.35           
   2.    110 Kenttä Santeri                      OK77         33.27    +07.52 

H35 4,00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    115 Hämäläinen Ari                      LS-37        28.17           
   2.    116 Helin Tuomas                        RaHa         36.42    +08.25 
   3.    112 Matilainen Juha                     LS-37        39.19    +11.02 
         114 Mikkonen Erkki                      KoskRi        Hyl. 

H40 3,63 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    124 Pikkarainen Toni                    EsAk         27.24           
   2.    130 Pirilä Mikko                        HlS          29.12    +01.48 
   3.    129 Gröhn Timo                          HU-46        29.50    +02.26 
   4.    121 Korhonen Tomi                       HyRa         31.25    +04.01 
   5.    119 Sillanpää Sampo                     Lynx         32.04    +04.40 
   6.    128 Rantala Tommy                       KaRa         33.41    +06.17 
         132 Kiintola Jarno                      KS           33.41    +06.17 
   8.    131 Johansson Tuomas                    HS           34.36    +07.12 
   9.    122 Farkas David                        HS           35.29    +08.05 
  10.    127 Salonen Kari                        HS           35.30    +08.06 
  11.    117 Laaksonen Pasi                      EsSu         36.01    +08.37 
  12.    133 Viero Jussi                         LaihLu       37.35    +10.11 
  13.    120 Kervinen Sami                       JäPa         37.56    +10.32 
  14.    134 Kalvas Teemu                        KeU          38.18    +10.54 
  15.    136 Repo Juuso                          EsSu         44.55    +17.31 
  16.    118 Kantelinen Teemu                    HyRa         45.56    +18.32 
  17.    137 Reeni Esko                          RiSu         51.06    +23.42 
  18.    123 Wallén Henrik                       OK77         57.15    +29.51 
         126 Hämäläinen Petri                    Pihkan        Hyl. 

H45 3,46 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    142 Virtanen Antti                      HlS          24.18           
   2.    145 Salonen Mikko                       HS           24.23       +05 
   3.    139 Romppainen Pasi                     HyRa         24.38       +20 
   4.    158 Miettinen Juha                      EsSu         25.01       +43 
   5.    154 Ikäheimonen Jari                    Lynx         25.48    +01.30 
   6.    148 Länsiluoto Jaakko                   HS           25.53    +01.35 
   7.    141 Mäntylä Pekka                       HS           28.25    +04.07 
   8.    143 Larmala Juha-Pekka                  EsSu         29.24    +05.06 
   9.    149 Loukkalahti Mika                    RR           30.05    +05.47 
  10.    156 Autio Rauno                         KaRa         30.13    +05.55 
  11.    155 Näpänkangas Mika                    S-JKL        30.25    +06.07 
  12.    138 Mårtenson Rasmus                    OK77         30.32    +06.14 
  13.    157 Sundqvist Jari                      LS-37        31.02    +06.44 
  14.    150 Pohjola Olli-Pekka                  TP           31.39    +07.21 
  15.    147 Tilli Juha                          Lynx         32.12    +07.54 
  16.    140 Turkkila Kalle                      EsSu         32.22    +08.04 
  17.    152 Liljeström Kimmo                    HS           33.35    +09.17 
  18.    151 Havento Jukka                       KaRa         35.09    +10.51 
  19.    153 Saastamoinen Pasi                   AngA         37.30    +13.12 
  20.    160 Ritvanen Paavo                      Pihkan       44.36    +20.18 
  21.    146 Raitola Mika                        EsSu         50.26    +26.08 
  22.    159 Torvela Niko                        HTH          57.53    +33.35 
         144 Nylund Kim                          Lynx          Hyl. 

H50 3,28 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    250 Östergård Patric                    Trian        27.42           
   2.    249 Kulmala Mika                        RR           28.53    +01.11 
   3.    243 Kyhäräinen Jukka                    HS           29.58    +02.16 
   4.    245 Kopra Jyrki                         TurSa        30.58    +03.16 
   5.    251 Hyyryläinen Pasi                    EsAk         31.15    +03.33 
   6.    252 Heikkinen Mikko                     HU-46        31.32    +03.50 
   7.    246 Pirtilä Timo                        KyS          31.38    +03.56 
   8.    247 Tuomi Pertti                        AskU         31.46    +04.04 
   9.    239 Pyykkö Juhani                       Lost         32.26    +04.44 
  10.    237 Söderström Martin                   HS           34.00    +06.18 
  11.    242 Hakuli Kari                         KeU          36.25    +08.43 
  12.    244 Gynther Kimmo                       IHR          37.35    +09.53 
  13.    241 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan       39.43    +12.01 
  14.    238 Karjalainen Heikki                  Raus         40.22    +12.40 
  15.    240 Lahtinen Jari                       IHR          43.36    +15.54 
  16.    253 Launis Kasperi                      Raus         44.19    +16.37 

H55 3,31 km

Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    263 Syrjälä Pertti                      KeU          25.57           
   2.    266 Markki Tapio                        EsSu         26.24       +27 
   3.    265 Kuusinen Mikko                      Lynx         27.15    +01.18 
   4.    268 Hämäläinen Markku                   RaVa         27.39    +01.42 
   5.    259 Molnar Geza                         RaVa         28.57    +03.00 
   6.    269 Vapaniemi Jukka-Pekka               IkNV         30.56    +04.59 
   7.    270 Vornanen Pekka                      SuoVa        31.10    +05.13 
   8.    267 Frilander Heikki                    Trian        31.14    +05.17 
   9.    254 Aalto Aimo                          RaN          31.19    +05.22 
  10.    260 Nummela Arto                        MU           31.50    +05.53 
  11.    273 Puustinen Tuomo                     Pihkan       33.00    +07.03 
  12.    261 Heikkinen Jarmo                     HS           33.12    +07.15 
  13.    255 Parnetti Roy                        KeU          34.04    +08.07 
  14.    264 Salmenkylä Veli Matti               HS           34.27    +08.30 
  15.    256 Enroth Ari                          RR           34.55    +08.58 
  16.    257 Järvinen Jari                       HlT          34.58    +09.01 
  17.    262 Myllärinen Hannu                    JoKu         36.58    +11.01 
  18.    258 Ruotsalainen Hannu                  EsSu         41.38    +15.41 
  19.    274 Mäkinen Jouko                       MU           47.43    +21.46 
  20.    271 Linna Ari                           HauSi        55.19    +29.22 
  21.    272 Tiittanen Eino                      HPV        1.05.57    +40.00 

H60 3,14 km

Lähti : 27   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    291 Hyppänen Timo                       EKSu         26.37           
   2.    290 Karamo Jouko                        HS           29.58    +03.21 
   3.    284 Nurminen Jouko                      TP           30.12    +03.35 
   4.    287 Vainio Jarmo                        HlS          31.55    +05.18 
   5.    276 Nyberg Henry                        Trian        32.13    +05.36 
   6.    278 Kotilainen Matti                    LS-37        33.46    +07.09 
   7.    279 Lillandt Michael                    AOK          34.05    +07.28 
   8.    280 Parkkinen Kauko                     RR           34.14    +07.37 
   9.    283 Svärd Rune                          Trian        34.48    +08.11 
  10.    300 Suvitaival Pekka                    MU           35.35    +08.58 
  11.    301 Nopanen Ismo                        VeVe         36.38    +10.01 
  12.    293 Koistinen Kari                      HiKi         36.51    +10.14 
  13.    289 Kuivala Juha                        TuS          37.05    +10.28 
  14.    296 Kapanen Jarmo                       RiSu         39.06    +12.29 
  15.    295 Ahlqvist Hannu                      Raus         39.24    +12.47 
  16.    275 Huusari Hannu                       LS-37        39.28    +12.51 
  17.    297 Naakka Tapio                        PiTa         40.02    +13.25 
  18.    299 Väre Timo                           HyRa         40.34    +13.57 
  19.    285 Kuivala Hannu                       TuS          41.14    +14.37 
  20.    298 Viirto Jarmo                        HiKi         41.46    +15.09 
  21.    294 Harju Matti                         PorvU        42.20    +15.43 
  22.    302 Ståhl Rainer                        Trian        42.40    +16.03 
  23.    292 Viitasalo Harri                     RiSu         42.49    +16.12 
  24.    282 Nieminen Hannu                      NaTe         44.55    +18.18 
  25.    288 Herranen Timo                       Jyry         47.17    +20.40 
  26.    286 Toikkanen Jukka                     PorvU        48.20    +21.43 
  27.    281 Hakola Martti                       RiSu         55.28    +28.51 

H65 2,80 km

Lähti : 34   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.    304 Vesterinen Paavo                    LHR          23.17           
   2.    335 Nieminen Pertti                     RR           26.18    +03.01 
   3.    334 Railimo Matti                       SOC          26.21    +03.04 
   4.    336 Lassila Heikki                      PiTa         27.32    +04.15 
   5.    305 Ovaska Ari                          EE           27.54    +04.37 
   6.    328 Espo Matti                          KS           28.42    +05.25 
   7.    329 Tolvanen Mauri                      LeSi         28.49    +05.32 
   8.    333 Saarinen Heikki                     MU           29.21    +06.04 
   9.    306 Väätäinen Seppo                     EsSu         30.10    +06.53 
  10.    307 Saukonoja Jouni                     PorvU        30.17    +07.00 
  11.    323 Salminen Esko                       TurSa        30.41    +07.24 
  12.    310 Mäkelä Martti                       SOC          30.44    +07.27 
  13.    311 Turku Vesa                          HS           31.21    +08.04 
  14.    326 Leinonen Markku                     Pihkan       32.32    +09.15 
  15.    308 Leino Tapio                         HS           32.37    +09.20 
  16.    322 Järvinen Jorma                      KeU          32.45    +09.28 
  17.    314 Harju Hannu                         JäPa         33.12    +09.55 
  18.    330 Hirvikallio Lassi                   LuuRa        33.32    +10.15 
  19.    321 Tolvanen Harri                      Pihkan       35.42    +12.25 
  20.    327 Kihlman Klaus                       PiTa         37.06    +13.49 
  21.    303 Tarvainen Juhani                    PiTa         37.17    +14.00 
  22.    332 Lahtonen Tapio                      TP           37.19    +14.02 
  23.    325 Pöntinen Jorma                      Navi         37.45    +14.28 
  24.    316 Harju Hannu                         EsSu         38.33    +15.16 
  25.    318 Parviainen Martti                   XYZ          40.49    +17.32 
  26.    315 Kyckling Veli-Matti                 HS           41.08    +17.51 
  27.    338 Terävä Seppo                        XYZ          44.00    +20.43 
  28.    324 Paikkala Jarmo                      Jyry         45.32    +22.15 
  29.    313 Nykänen Pentti                      Jyry         46.07    +22.50 
  30.    319 Huhtala Timo                        HS           58.45    +35.28 
  31.    331 Sjöholm Anders                      Trian        59.31    +36.14 
         312 Mouhu Reijo                         RaKaS        Kesk. 
         337 Mourujärvi Kauno                    KuoSu        Kesk. 
         317 Miettinen Kauko                     SuoVa         Hyl. 

H70 2,57 km

Lähti : 30   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    365 Valtee Pertti                       HS           26.53           
   2.    357 Leppäkorpi Eero                     LeSi         26.54       +01 
   3.    358 Liitiäinen Reijo                    Trian        27.03       +10 
   4.    352 Inkinen Paavo                       Jyry         28.09    +01.16 
   5.    361 Erkiö Hannu                         HS           28.57    +02.04 
   6.    364 Kivistö Erkki                       Pihkan       29.03    +02.10 
   7.    350 Rönkkö Paavo                        EsSu         29.06    +02.13 
   8.    343 Kuokkanen Seppo                     Pihkan       29.11    +02.18 
   9.    341 Kuivala Martti                      HS           29.29    +02.36 
  10.    346 Laine Eero                          RaVi         31.23    +04.30 
  11.    366 Kuusi Klaus                         Mesik        31.37    +04.44 
  12.    356 Kytöjoki Juhani                     Jyry         32.19    +05.26 
  13.    354 Hyvönen Eero                        PorvU        32.31    +05.38 
  14.    348 Romula Tuomo                        Mesik        32.52    +05.59 
  15.    363 Partanen Paavo                      HyRa         33.05    +06.12 
  16.    367 Torvikoski Jouko                    JäPa         33.20    +06.27 
  17.    351 Lepistö Lauri                       KeU          33.30    +06.37 
  18.    355 Koivula Keijo                       HyRa         36.12    +09.19 
  19.    340 Kervinen Unto                       JäPa         36.40    +09.47 
  20.    360 Nenonen Mauri                       EsSu         38.08    +11.15 
  21.    339 Mäkinen Matti                       Mesik        38.42    +11.49 
  22.    345 Hartikainen Pertti S.               RiSu         39.32    +12.39 
  23.    362 Mjösund Ole                         NOR          41.37    +14.44 
  24.    359 Tukiainen Tapio                     HyRa         42.58    +16.05 
  25.    349 Niinimäki Jukka                     HyRa         43.37    +16.44 
  26.    344 Pajala Tauno                        EsSu         43.39    +16.46 
  27.    368 Rajamäki Jussi                      HS           48.39    +21.46 
  28.    342 Niemi Pentti                        HauSi        54.46    +27.53 
         347 Kinnari Seppo                       Pihkan       Kesk. 
         353 Isoherranen Seppo                   HS            Hyl. 

H75 1,82 km

Lähti : 23   Keskeytti : 1   Hylätty : 2

   1.    389 Koski Matti J                       NOK          19.02           
   2.    378 Tolonen Kalle                       Mesik        20.24    +01.22 
   3.    390 Elomaa Pekka                        EsSu         22.44    +03.42 
   4.    369 Pohjola Eino                        Mesik        24.09    +05.07 
   5.    376 Kvick Aimo                          IHR          24.58    +05.56 
   6.    370 Salmi Tarmo                         JoKu         24.59    +05.57 
   7.    381 Punkero Toivo                       LS-37        25.52    +06.50 
   8.    388 Lainema Matti                       MSParma      26.08    +07.06 
   9.    375 Åberg Karl-Erik                     EsSu         26.18    +07.16 
  10.    373 Erkkilä Olavi                       HlS          26.36    +07.34 
  11.    371 Kleemola Pauli                      PertPe       26.52    +07.50 
  12.    392 Suonpää Pentti                      EsAk         27.35    +08.33 
  13.    391 Lindeman Osmo                       HS           29.42    +10.40 
  14.    387 Heikinheimo Matti                   HS           30.17    +11.15 
  15.    377 Perkinen Osmo                       Pihkan       31.57    +12.55 
  16.    386 Koskinen Lennart                    EsSu         33.47    +14.45 
  17.    384 Sulander Heikki                     EE           33.49    +14.47 
  18.    383 Lepistö Heikki                      HS           36.50    +17.48 
  19.    374 Karila Veijo                        Pihkan       43.55    +24.53 
  20.    385 Hovinen Simo                        KeU          55.45    +36.43 
         372 Ollikainen Eero                     HS           Kesk. 
         380 Hämäläinen Reijo                    Pihkan        Hyl. 
         382 Österberg Reino                     LeSi          Hyl. 

H80 1,52 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    399 Jokinen Eino                        HyRa         20.25           
   2.    400 Salminen Pertti                     TurSa        21.34    +01.09 
   3.    398 Asikainen Ville                     XYZ          21.39    +01.14 
   4.    395 Lario Heikki                        RaVa         25.24    +04.59 
   5.    397 Matikainen Martti                   KeKaRa       25.50    +05.25 
   6.    396 Ranta Esko                          LS-37        28.40    +08.15 
   7.    393 Pohjanpelto Pekka                   LS-37        30.58    +10.33 
   8.    394 Ruokonen Keijo                      HS           31.53    +11.28 

D12 1,82 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    467 Kemppi Silva                        EsSu         13.44           
   2.    473 Gröhn Ronja                         HU-46        17.57    +04.13 
   3.    470 Linden Amalia                       KS           19.20    +05.36 
   4.    471 Haapamäki Kerttu                    HyRa         21.21    +07.37 
   5.    474 Kenttä Lumi                         OK77         22.10    +08.26 
   6.    472 Rehberger Nadja                     HS           23.36    +09.52 
   7.    463 Lukkari Matilda                     SKUusi       23.41    +09.57 
   8.    468 Romppainen Piia                     HyRa         24.17    +10.33 
   9.    464 Joensuu Lumi                        HS           25.49    +12.05 
  10.    469 Tupitsa Milla                       HS           26.38    +12.54 
  11.    466 Hasu Aino                           Trian        27.51    +14.07 
  12.    465 Tamminen Ilona                      LuuRa        29.37    +15.53 

D13 1,90 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    476 Multala Essi                        RR           14.42           
   2.    475 Määttälä Fanni                      EsSu         22.22    +07.40 
   3.    480 Ripatti Mona                        JoKu         24.24    +09.42 
   4.    479 Turkkila Liisa                      EsSu         28.26    +13.44 
   5.    478 Miettinen Kiia                      Pihkan       43.42    +29.00 
   6.    477 Lehtonen Iida                       SKUusi       44.39    +29.57 

D14 2,16 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     49 Lehtonen Maiju                      LS-37        18.47           
   2.     46 Markki Emmi                         EsSu         21.51    +03.04 
   3.     48 Mäntylä Ulla-Riina                  HS           22.55    +04.08 
   4.     45 Salonen Elli                        HS           23.08    +04.21 
   5.     50 Kero Ada                            OK77         23.52    +05.05 
   6.     44 Riutto Eerika                       HU-46        23.53    +05.06 
   7.     47 Virtanen Reeta                      HlS          29.02    +10.15 

D16 2,59 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    166 Peltonen Liisa                      KS           19.35           
   2.    163 Näpänkangas Elsa                    S-JKL        21.30    +01.55 
   3.    169 Mårtenson Lydia                     OK77         23.44    +04.09 
   4.    168 Koistinen Milla                     HyRa         26.13    +06.38 
   5.    165 Peura Kerttu                        EsSu         27.17    +07.42 
   6.    162 Kemppainen Veera                    HU-46        28.40    +09.05 
   7.    170 Simola Aino                         KS           30.30    +10.55 
   8.    167 Seppälä Kaisla                      RR           33.39    +14.04 
   9.    164 Wallén Ylva                         OK77         34.45    +15.10 
  10.    171 Tilli Pauliina                      Lynx         39.29    +19.54 
         161 Ketolainen Vilja                    HS            Hyl. 

D18 2,58 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    177 Espo Elina                          KS           21.05           
   2.    172 Rantala Jasmiina                    RaLu         21.22       +17 
   3.    174 Koskinen Pinja                      RR           28.16    +07.11 
   4.    173 Sundqvist Ida                       LS-37        29.52    +08.47 
   5.    176 Tilli Henriikka                     Lynx         37.29    +16.24 

D20 3,17 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    182 Nummela Liinu                       MU           26.32           
   2.    180 Järvelä Emmi                        KärKV        29.02    +02.30 
   3.    181 Haltia Riikka                       RR           31.57    +05.25 
   4.    179 Mäkinen Riikka                      MU           37.15    +10.43 

D21A 3,83 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    186 Åkerman Anu                         HiKi         29.09           
   2.    192 Laukkanen Marja                     KS           29.24       +15 
   3.    183 Mattila Elisa                       KS           30.17    +01.08 
   4.    188 Mjösund Katja                       MSParma      30.55    +01.46 
   5.    185 Andelin Sanna                       LaTa         33.06    +03.57 
   6.    189 Murtola Elisa                       VeVe         35.51    +06.42 
   7.    190 Määttä Elina                        KEV          38.12    +09.03 
   8.    195 Kolehmainen Hanne                   LaTa         38.59    +09.50 
   9.    187 Hasu Outi                           Trian        39.06    +09.57 
  10.    184 Karhunen Anni                       HS           42.46    +13.37 
  11.    193 Penttilä Mari                       HauSi        48.58    +19.49 
  12.    191 Molnar Julianna                     RaVa         51.56    +22.47 

D21B 2,11 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    196 Klemelä Aliisa                      LHR          37.06           

D35 3,48 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    202 Jauhiainen Lena                     Trian        29.39           
   2.    204 Koivunen Mari                       LS-37        32.50    +03.11 
   3.    200 Laakso Sanna                        Hiisi        33.54    +04.15 
   4.    198 Nieminen Outi                       RR           35.38    +05.59 
   5.    199 Salo Katri                          HS           35.57    +06.18 
   6.    197 Oinonen Lotta                       Pihkan       36.41    +07.02 
   7.    206 Vaara Inga-Maria                    RaVi         38.26    +08.47 
   8.    201 Kytömäki Katri                      KeU          38.40    +09.01 
   9.    203 Evele-Peltoniemi Inese              EsSu         46.49    +17.10 
  10.    205 Jarolf Tanja                        PorvU        50.38    +20.59 

D40 3,31 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    210 Kulmala Päivi                       RR           29.12           
   2.    217 Tahvanainen Anu                     LS-37        29.27       +15 
   3.    216 Kivelä Riikka                       VeVe         32.19    +03.07 
   4.    214 Päivinen Sonja                      KaSu         32.46    +03.34 
   5.    207 Pihlatie Mari                       HTH          38.23    +09.11 
   6.    213 Nuottajärvi Sanna                   Trian        41.14    +12.02 
   7.    211 Määttälä Johanna                    EsSu         41.19    +12.07 
   8.    208 Kallio-Könnö-Musse Riia             HS           43.05    +13.53 
   9.    218 Nyholm Tanja                        KaRa         45.49    +16.37 
  10.    212 Varis Teija                         HlS          49.11    +19.59 
  11.    209 Salminen Ulla                       EsAk         58.22    +29.10 

D45 3,25 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    231 Sumanen Laura                       HyRa         34.03           
   2.    222 Hirvonen Leena                      AR           35.00       +57 
   3.    233 Isoherranen Kirsi                   Lynx         35.29    +01.26 
   4.    224 Erola Larissa                       HS           36.32    +02.29 
   5.    220 Salokangas Anu                      EsAk         38.34    +04.31 
   6.    225 Laurila Anneli                      Trian        38.53    +04.50 
   7.    221 Sundqvist Sari                      LS-37        39.14    +05.11 
   8.    229 Talvioja Hanna                      RaHa         39.25    +05.22 
   9.    235 Lintula Kirsi                       Trian        41.04    +07.01 
  10.    223 Oja Iina                            Pihkan       41.28    +07.25 
  11.    219 Lousio Sanna                        Trian        42.16    +08.13 
  12.    232 Sippo Leena                         Kalske       43.54    +09.51 
  13.    227 Anttila Mervi                       RR           46.20    +12.17 
  14.    228 Hakuli Mia                          KeU          47.00    +12.57 
  15.    236 Hovinen Mari                        KeU          52.37    +18.34 
  16.    234 Vehkamäki Hanna                     Pihkan       59.36    +25.33 

D50 3,10 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    407 Turunen Sisko                       KR           33.03           
   2.    402 Vierikko Annamari                   HS           34.39    +01.36 
   3.    409 Molnar Pia                          RaVa         36.45    +03.42 
   4.    401 Moilanen Ulla                       KaSu         43.09    +10.06 
   5.    404 Mårtenson Karin                     OK77         47.18    +14.15 
   6.    403 Järvinen Tuija                      HlT          48.17    +15.14 
   7.    410 Kuittinen Soili                     TP           59.16    +26.13 
   8.    405 Launis Teija                        Raus       1.01.56    +28.53 
   9.    406 Rauttola Marja                      HiKi       1.26.33    +53.30 

D55 2,69 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    414 Aalto Pirjo                         RaN          24.40           
   2.    419 Lallo Tuula                         Trian        30.54    +06.14 
   3.    413 Töyrylä Marja                       KyS          30.55    +06.15 
   4.    420 Borgenström Lotta                   HyRa         32.13    +07.33 
   5.    418 Lahtinen Terttu                     IHR          35.04    +10.24 
   6.    415 Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR          36.37    +11.57 
   7.    412 Markki Outi                         EsSu         38.10    +13.30 
