Vappurastit 2017 1.5.2017, Rusutjärvi, Tuusulan Voima-Veikot

H10 H12 H13 H14 H16 H18 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H12TR D12TR H10RR D10RR

H10 1,32 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      3 Kuusinen Tuomas                     Lynx         09.07           
   2.      2 Kemppi Anton                        EsSu         10.51    +01.44 
   3.      4 Malmström Kaapo                     RR           14.38    +05.31 
   4.      5 Kantelinen Leevi                    HyRa         22.53    +13.46 

H12 1,57 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      6 Lehtonen Kaapo                      LS-37        09.41           
   2.     10 Fritzen Florian                     HiKi         10.13       +32 
   3.      8 Meuronen Joonas                     HS           10.37       +56 
   4.     19 Mattila Lauri                       KS           10.40       +59 
   5.     20 Noponen Juho                        EsSu         10.52    +01.11 
   6.     12 Hiisilä Hannes                      EsSu         11.08    +01.27 
   7.     18 Länsiluoto Juho                     HS           12.09    +02.28 
   8.     16 Toivonen Niko                       EsSu         12.21    +02.40 
   9.     23 Ala-Heikkilä Elias                  AR           12.23    +02.42 
  10.      9 Ruusu Rasmus                        EsSu         12.47    +03.06 
  11.     11 Malmberg Vilho                      HS           13.48    +04.07 
  12.     22 Immonen Matias                      HlS          14.08    +04.27 
  13.     13 Niemensivu Roni                     RaLu         14.24    +04.43 
  14.    533 Hyvärilä Touko                      HyRa         14.27    +04.46 
  15.      7 Nuottajärvi Elias                   Trian        15.37    +05.56 
  16.     17 Ahokas Joni                         HyRa         20.43    +11.02 

H13 1,82 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     35 Niemensivu Miki                     RaLu         12.45           
   2.     30 Jacobsson Emil                      SKUusi       13.08       +23 
   3.     33 Peltonen Lasse                      KS           13.23       +38 
   4.     32 Passila Veeti                       HU-46        13.52    +01.07 
   5.     34 Saastamoinen Eetu                   AngA         14.32    +01.47 
   6.     27 Koivisto Mikael                     SKUusi       14.57    +02.12 
   7.     29 Laukkanen Juho                      KS           15.26    +02.41 
   8.     31 Hietala Joni                        EsSu         20.13    +07.28 
   9.     26 Nuottajärvi Veeti                   Trian        41.25    +28.40 
          24 Korento Benjamin                    OK77          Hyl. 

H14 2,63 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     39 Rantala Valtteri                    Keihäs       19.00           
   2.     38 Virtanen Ilari                      HU-46        20.46    +01.46 
   3.     37 Kytömäki Aapo                       SKUusi       23.15    +04.15 
   4.     43 Raasakka Jussi                      EsSu         24.13    +05.13 
   5.     36 Tamminen Kasperi                    LuuRa        24.17    +05.17 
   6.     42 Säyriö Jyri                         KS           25.17    +06.17 
   7.     40 Kenttä Nooa                         OK77         31.04    +12.04 
   8.    534 Piirainen Tapio                     HyRa         32.10    +13.10 
   9.     41 Kiiskinen Atte                      SKUusi       36.56    +17.56 

H16 2,83 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     70 Laaksonen Emil                      EsSu         21.40           
   2.     62 Hiiro Artturi                       RR           21.52       +12 
   3.     63 Hirvikallio Aatu                    LuuRa        23.38    +01.58 
   4.     51 Raitola Sami                        EsSu         24.00    +02.20 
   5.     60 Niemensivu Timi                     RaLu         24.09    +02.29 
   6.     58 Gröhn Riku                          HU-46        24.15    +02.35 
   7.     67 Määttälä Mikko                      EsSu         25.29    +03.49 
   8.     59 Aaltio Eerik                        VaHa         27.43    +06.03 
   9.     55 Pajuoja Otso                        EsSu         28.37    +06.57 
  10.     61 Sorsa Antti                         EsSu         29.56    +08.16 
  11.     68 Paavola Eetu                        SKUusi       30.28    +08.48 
  12.     69 Hiiro Aleksanteri                   RR           31.23    +09.43 
  13.     53 Sippo Matias                        Kalske       32.38    +10.58 
  14.     54 Kalvas Tuomo                        SKUusi       34.25    +12.45 
  15.     65 Laakso Ilari                        RR           37.17    +15.37 
  16.     66 Ripatti Max                         JoKu         38.53    +17.13 
  17.     64 Tanninen Ilmari                     KR           40.35    +18.55 

H18 3,24 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     79 Heikkilä Niklas                     KS           21.26           
   2.     75 Pousi Juho                          VeVe         21.47       +21 
   3.     72 Kinnunen Valtteri                   MU           23.13    +01.47 
   4.     73 Mårtenson Valter                    OK77         23.38    +02.12 
   5.     78 Torsti Valtteri                     EsAk         24.54    +03.28 
   6.     76 Aunula Jerry                        EsSu         27.14    +05.48 
   7.     74 Koivisto Antton                     SKUusi       28.23    +06.57 
   8.     77 Koskinen Joni                       RR           32.13    +10.47 

H21A 4,80 km

Lähti : 27   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     81 Grishman Denis                      RaVa         29.33           
   2.    108 Helander Iisak                      Pohjant      29.34       +01 
   3.     91 Aho Aaro                            VaHa         30.02       +29 
   4.     85 Hasu Simo                           Trian        31.10    +01.37 
   5.     88 Blomster Daniel                     Trian        31.57    +02.24 
   6.     95 Ketolainen Juha-Ville               HS           32.21    +02.48 
   7.    104 Leirimaa Tatu                       RaVa         33.22    +03.49 
   8.    536 Hapola Tuomas                       RaKaS        33.59    +04.26 
   9.     98 Väänänen Heikki                     Pihkan       35.03    +05.30 
  10.    100 Lehtonen Juha                       TVV          36.05    +06.32 
  11.     94 Hakuli Tommi                        SKUusi       36.30    +06.57 
  12.    103 Lassila Mikko                       HS           37.12    +07.39 
  13.     97 Vaenerberg Niko                     MU           37.14    +07.41 
  14.     96 Kokkinen Kari                       LaTa         38.11    +08.38 
  15.     86 Suutari Matti                       VeVe         39.57    +10.24 
  16.    535 Järvinen Miika                      Koovee       40.37    +11.04 
  17.     93 Hirvonen Joni                       RaVa         41.23    +11.50 
  18.    106 Kemppinen Mikko                     LaTa         42.05    +12.32 
  19.     87 Miklus Marián                       SVK          43.44    +14.11 
  20.    109 Koskela Petri                       SuVe         43.55    +14.22 
  21.    105 Mikkola Jyrki                       KanSu        44.04    +14.31 
  22.     89 Kuutti Veli-Pekka                   EsAk         45.22    +15.49 
  23.    102 Furucz Dusan                        SVK          47.17    +17.44 
  24.     83 Heikkilä Markus                     EsSu         48.26    +18.53 
  25.     99 Kuoppamäki Juho                     RaVa         48.53    +19.20 
  26.    107 Leirimaa Lauri                      RaVa       1.03.51    +34.18 
         101 Virta Jani                          Trian        Kesk. 

H21B 2,98 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    111 Ståhl Joakim                        Trian        31.49           
   2.    110 Kenttä Santeri                      OK77         37.24    +05.35 

H35 4,08 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    115 Hämäläinen Ari                      LS-37        29.15           
   2.    538 Lepistö Lasse                       HauSi        41.42    +12.27 
   3.    537 Multala Tuomas                      RR           51.08    +21.53 
   4.    114 Mikkonen Erkki                      KoskRi       52.57    +23.42 

H40 3,92 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    129 Gröhn Timo                          HU-46        31.03           
   2.    132 Kiintola Jarno                      KS           31.11       +08 
   3.    124 Pikkarainen Toni                    EsAk         31.29       +26 
   4.    117 Laaksonen Pasi                      EsSu         34.27    +03.24 
   5.    127 Salonen Kari                        HS           35.32    +04.29 
   6.    120 Kervinen Sami                       JäPa         37.00    +05.57 
   7.    121 Korhonen Tomi                       HyRa         38.07    +07.04 
   8.    133 Viero Jussi                         LaihLu       38.10    +07.07 
   9.    136 Repo Juuso                          EsSu         41.46    +10.43 
  10.    118 Kantelinen Teemu                    HyRa         41.53    +10.50 
  11.    126 Hämäläinen Petri                    Pihkan       42.38    +11.35 
  12.    134 Kalvas Teemu                        KeU          43.28    +12.25 
  13.    137 Reeni Esko                          RiSu         45.55    +14.52 
  14.    123 Wallén Henrik                       OK77         51.53    +20.50 

H45 3,68 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    145 Salonen Mikko                       HS           23.45           
   2.    154 Ikäheimonen Jari                    Lynx         23.57       +12 
   3.    139 Romppainen Pasi                     HyRa         25.02    +01.17 
   4.    148 Länsiluoto Jaakko                   HS           26.07    +02.22 
   5.    142 Virtanen Antti                      HlS          26.10    +02.25 
   6.    149 Loukkalahti Mika                    RR           26.20    +02.35 
   7.    151 Havento Jukka                       KaRa         26.28    +02.43 
   8.    141 Mäntylä Pekka                       HS           26.43    +02.58 
   9.    147 Tilli Juha                          Lynx         27.39    +03.54 
  10.    155 Näpänkangas Mika                    S-JKL        30.12    +06.27 
  11.    153 Saastamoinen Pasi                   AngA         30.18    +06.33 
  12.    156 Autio Rauno                         KaRa         30.29    +06.44 
  13.    152 Liljeström Kimmo                    HS           30.49    +07.04 
  14.    539 Haaramo Panu                        EsSu         30.50    +07.05 
  15.    138 Mårtenson Rasmus                    OK77         31.56    +08.11 
  16.    150 Pohjola Olli-Pekka                  TP           32.38    +08.53 
  17.    157 Ritvanen Paavo                      Pihkan       35.41    +11.56 

H50 3,48 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    244 Gynther Kimmo                       IHR          29.23           
   2.    250 Östergård Patric                    Trian        29.42       +19 
   3.    249 Kulmala Mika                        RR           31.24    +02.01 
   4.    251 Hyyryläinen Pasi                    EsAk         33.59    +04.36 
   5.    240 Lahtinen Jari                       IHR          34.35    +05.12 
   6.    242 Hakuli Kari                         KeU          36.36    +07.13 
   7.    241 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan       36.37    +07.14 
   8.    239 Pyykkö Juhani                       Lost         36.38    +07.15 
   9.    237 Söderström Martin                   HS           36.53    +07.30 
  10.    252 Heikkinen Mikko                     HU-46        37.01    +07.38 
  11.    547 Mikkola Sakari                      HS           40.20    +10.57 
  12.    546 Hämäläinen Keijo                    Pihkan       41.03    +11.40 
  13.    548 Selin Tommy                         EsAk         42.09    +12.46 
  14.    253 Launis Kasperi                      Raus         45.44    +16.21 
  15.    545 Maikkola Esa                        KyS          47.02    +17.39 

H55 3,46 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    263 Syrjälä Pertti                      KeU          24.40           
   2.    254 Aalto Aimo                          RaN          25.42    +01.02 
   3.    266 Markki Tapio                        EsSu         27.11    +02.31 
   4.    268 Hämäläinen Markku                   RaVa         28.22    +03.42 
   5.    265 Kuusinen Mikko                      Lynx         28.54    +04.14 
   6.    259 Molnar Geza                         RaVa         30.05    +05.25 
   7.    261 Heikkinen Jarmo                     HS           31.38    +06.58 
   8.    267 Frilander Heikki                    Trian        33.04    +08.24 
   9.    269 Vapaniemi Jukka-Pekka               IkNV         33.09    +08.29 
  10.    255 Parnetti Roy                        KeU          33.11    +08.31 
  11.    270 Vornanen Pekka                      SuoVa        34.25    +09.45 
  12.    256 Enroth Ari                          RR           35.55    +11.15 
  13.    273 Puustinen Tuomo                     Pihkan       36.24    +11.44 
  14.    274 Mäkinen Jouko                       MU           36.54    +12.14 
  15.    551 Laine Markku                        MU           37.01    +12.21 
  16.    260 Nummela Arto                        MU           37.20    +12.40 
  17.    272 Tiittanen Eino                      HPV          40.13    +15.33 
  18.    550 Liukkonen Jari                      IHR          40.15    +15.35 

H60 3,38 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    291 Hyppänen Timo                       EKSu         28.31           
   2.    290 Karamo Jouko                        HS           28.56       +25 
   3.    552 Kiiskinen Arto                      TP           29.22       +51 
   4.    276 Nyberg Henry                        Trian        33.38    +05.07 
   5.    280 Parkkinen Kauko                     RR           34.23    +05.52 
   6.    301 Nopanen Ismo                        VeVe         34.56    +06.25 
   7.    289 Kuivala Juha                        TuS          35.37    +07.06 
   8.    285 Kuivala Hannu                       TuS          36.21    +07.50 
   9.    299 Väre Timo                           HyRa         38.00    +09.29 
  10.    293 Koistinen Kari                      HiKi         38.26    +09.55 
  11.    283 Svärd Rune                          Trian        38.56    +10.25 
  12.    294 Harju Matti                         PorvU        38.57    +10.26 
  13.    278 Kotilainen Matti                    LS-37        40.05    +11.34 
  14.    286 Toikkanen Jukka                     PorvU        40.10    +11.39 
  15.    279 Lillandt Michael                    AOK          40.51    +12.20 
  16.    298 Viirto Jarmo                        HiKi         42.40    +14.09 
  17.    292 Viitasalo Harri                     RiSu         43.28    +14.57 
  18.    295 Ahlqvist Hannu                      Raus         43.37    +15.06 
  19.    296 Kapanen Jarmo                       RiSu         45.11    +16.40 
  20.    297 Naakka Tapio                        PiTa         45.23    +16.52 
  21.    275 Huusari Hannu                       LS-37        48.34    +20.03 
  22.    282 Nieminen Hannu                      NaTe         49.03    +20.32 
  23.    302 Ståhl Rainer                        Trian        57.21    +28.50 

H65 2,88 km

Lähti : 31   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    333 Saarinen Heikki                     MU           23.47           
   2.    304 Vesterinen Paavo                    LHR          24.22       +35 
   3.    314 Harju Hannu                         JäPa         25.36    +01.49 
   4.    330 Hirvikallio Lassi                   LuuRa        27.43    +03.56 
   5.    554 Pietilä Pekka                       KangSK       27.53    +04.06 
   6.    310 Mäkelä Martti                       SOC          28.28    +04.41 
   7.    337 Mourujärvi Kauno                    KuoSu        28.33    +04.46 
   8.    336 Lassila Heikki                      PiTa         28.34    +04.47 
   9.    311 Turku Vesa                          HS           28.39    +04.52 
  10.    306 Väätäinen Seppo                     EsSu         28.42    +04.55 
  11.    555 Sani Mikko                          HU-46        28.49    +05.02 
  12.    317 Miettinen Kauko                     SuoVa        29.10    +05.23 
  13.    309 Kurvinen Veijo                      HiKi         29.30    +05.43 
  14.    305 Ovaska Ari                          EE           30.09    +06.22 
  15.    329 Tolvanen Mauri                      LeSi         30.25    +06.38 
  16.    323 Salminen Esko                       TurSa        30.50    +07.03 
  17.    334 Railimo Matti                       SOC          31.41    +07.54 
  18.    307 Saukonoja Jouni                     PorvU        34.10    +10.23 
  19.    322 Järvinen Jorma                      KeU          34.53    +11.06 
  20.    321 Tolvanen Harri                      Pihkan       35.34    +11.47 
  21.    328 Espo Matti                          KS           36.50    +13.03 
  22.    327 Kihlman Klaus                       PiTa         37.52    +14.05 
  23.    303 Tarvainen Juhani                    PiTa         38.00    +14.13 
  24.    326 Leinonen Markku                     Pihkan       38.27    +14.40 
  25.    315 Kyckling Veli-Matti                 HS           39.30    +15.43 
  26.    338 Terävä Seppo                        XYZ          40.47    +17.00 
  27.    553 Mattila Hannu                       EsAk         41.04    +17.17 
  28.    324 Paikkala Jarmo                      Jyry         47.50    +24.03 
  29.    316 Harju Hannu                         EsSu         48.58    +25.11 
  30.    325 Pöntinen Jorma                      Navi       1.10.49    +47.02 
         312 Mouhu Reijo                         RaKaS         Hyl. 

H70 2,57 km

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    365 Valtee Pertti                       HS           23.31           
   2.    352 Inkinen Paavo                       Jyry         24.44    +01.13 
   3.    366 Kuusi Klaus                         Mesik        25.46    +02.15 
   4.    344 Pajala Tauno                        EsSu         26.52    +03.21 
   5.    364 Kivistö Erkki                       Pihkan       27.10    +03.39 
   6.    358 Liitiäinen Reijo                    Trian        27.28    +03.57 
   7.    341 Kuivala Martti                      HS           27.45    +04.14 
   8.    361 Erkiö Hannu                         HS           27.55    +04.24 
   9.    357 Leppäkorpi Eero                     LeSi         28.17    +04.46 
  10.    353 Isoherranen Seppo                   HS           29.07    +05.36 
  11.    556 Reinikainen Pentti                  Jyry         29.46    +06.15 
  12.    354 Hyvönen Eero                        PorvU        30.23    +06.52 
  13.    351 Lepistö Lauri                       KeU          30.53    +07.22 
  14.    346 Laine Eero                          RaVi         30.59    +07.28 
  15.    350 Rönkkö Paavo                        EsSu         31.04    +07.33 
  16.    349 Niinimäki Jukka                     HyRa         31.26    +07.55 
  17.    356 Kytöjoki Juhani                     Jyry         33.17    +09.46 
  18.    345 Hartikainen Pertti S.               RiSu         34.03    +10.32 
  19.    360 Nenonen Mauri                       EsSu         34.53    +11.22 
  20.    355 Koivula Keijo                       HyRa         36.47    +13.16 
  21.    368 Rajamäki Jussi                      HS           38.07    +14.36 
  22.    362 Mjösund Ole                         NOR          39.02    +15.31 
  23.    342 Niemi Pentti                        HauSi        42.57    +19.26 
  24.    339 Mäkinen Matti                       Mesik        44.02    +20.31 

H75 1,86 km

Lähti : 15   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    370 Salmi Tarmo                         JoKu         22.48           
   2.    381 Punkero Toivo                       LS-37        23.40       +52 
   3.    380 Hämäläinen Reijo                    Pihkan       24.16    +01.28 
   4.    382 Österberg Reino                     LeSi         25.16    +02.28 
   5.    557 Kuokkanen Kari                      Pihkan       26.19    +03.31 
   6.    373 Erkkilä Olavi                       HlS          26.50    +04.02 
   7.    390 Elomaa Pekka                        EsSu         27.35    +04.47 
   8.    375 Åberg Karl-Erik                     EsSu         28.50    +06.02 
   9.    376 Kvick Aimo                          IHR          31.39    +08.51 
  10.    377 Perkinen Osmo                       Pihkan       31.45    +08.57 
  11.    391 Lindeman Osmo                       HS           34.47    +11.59 
  12.    383 Lepistö Heikki                      HS           36.31    +13.43 
  13.    389 Koski Matti J                       NOK          38.37    +15.49 
  14.    385 Hovinen Simo                        KeU          47.49    +25.01 
         371 Kleemola Pauli                      PertPe       Kesk. 

H80 1,49 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    397 Matikainen Martti                   KeKaRa       16.56           
   2.    396 Ranta Esko                          LS-37        20.31    +03.35 
   3.    398 Asikainen Ville                     XYZ          20.50    +03.54 
   4.    400 Salminen Pertti                     TurSa        22.41    +05.45 
   5.    395 Lario Heikki                        RaVa         22.52    +05.56 
         399 Jokinen Eino                        HyRa          Hyl. 

D12 1,57 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    467 Kemppi Silva                        EsSu         10.04           
   2.    470 Linden Amalia                       KS           11.18    +01.14 
   3.    472 Rehberger Nadja                     HS           11.32    +01.28 
   4.    473 Gröhn Ronja                         HU-46        12.02    +01.58 
   5.    469 Tupitsa Milla                       HS           12.08    +02.04 
   6.    463 Lukkari Matilda                     SKUusi       13.25    +03.21 
   7.    468 Romppainen Piia                     HyRa         13.55    +03.51 
   8.    471 Haapamäki Kerttu                    HyRa         14.06    +04.02 
   9.    464 Joensuu Lumi                        HS           14.10    +04.06 
  10.    466 Hasu Aino                           Trian        17.17    +07.13 
  11.    474 Kenttä Lumi                         OK77         17.40    +07.36 
  12.    465 Tamminen Ilona                      LuuRa        20.32    +10.28 

D13 1,82 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    476 Multala Essi                        RR           15.07           
   2.    480 Ripatti Mona                        JoKu         16.40    +01.33 
   3.    475 Määttälä Fanni                      EsSu         17.13    +02.06 
   4.    477 Lehtonen Iida                       SKUusi       19.47    +04.40 
   5.    478 Miettinen Kiia                      Pihkan       29.48    +14.41 

D14 2,33 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     44 Riutto Eerika                       HU-46        18.46           
   2.     49 Lehtonen Maiju                      LS-37        18.50       +04 
   3.     50 Kero Ada                            OK77         19.09       +23 
   4.     46 Markki Emmi                         EsSu         19.24       +38 
   5.     48 Mäntylä Ulla-Riina                  HS           20.03    +01.17 
   6.     45 Salonen Elli                        HS           22.17    +03.31 
   7.     47 Virtanen Reeta                      HlS          23.56    +05.10 

D16 2,48 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    166 Peltonen Liisa                      KS           17.20           
   2.    163 Näpänkangas Elsa                    S-JKL        18.24    +01.04 
   3.    169 Mårtenson Lydia                     OK77         18.28    +01.08 
   4.    165 Peura Kerttu                        EsSu         19.37    +02.17 
   5.    541 Mäntylä Kaisa                       HS           20.00    +02.40 
   6.    542 Mäenpää Maija                       HlS          20.07    +02.47 
   7.    162 Kemppainen Veera                    HU-46        21.32    +04.12 
   8.    168 Koistinen Milla                     HyRa         22.16    +04.56 
   9.    161 Ketolainen Vilja                    HS           22.43    +05.23 
  10.    170 Simola Aino                         KS           31.15    +13.55 
  11.    164 Wallén Ylva                         OK77         31.31    +14.11 
  12.    171 Tilli Pauliina                      Lynx         32.42    +15.22 

D18 2,56 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    177 Espo Elina                          KS           18.57           
   2.    172 Rantala Jasmiina                    RaLu         19.55       +58 
   3.    174 Koskinen Pinja                      RR           25.08    +06.11 
   4.    176 Tilli Henriikka                     Lynx         35.15    +16.18 
   5.    543 Leipijärvi Jenna                    HlS          36.03    +17.06 

D20 3,21 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    182 Nummela Liinu                       MU           26.36           
   2.    181 Haltia Riikka                       RR           32.37    +06.01 
   3.    180 Järvelä Emmi                        KärKV        33.32    +06.56 
   4.    179 Mäkinen Riikka                      MU           35.25    +08.49 

D21A 4,00 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    186 Åkerman Anu                         HiKi         30.13           
   2.    188 Mjösund Katja                       MSParma      31.42    +01.29 
   3.    192 Laukkanen Marja                     KS           32.34    +02.21 
   4.    183 Mattila Elisa                       KS           32.41    +02.28 
   5.    187 Hasu Outi                           Trian        33.53    +03.40 
   6.    185 Andelin Sanna                       LaTa         35.30    +05.17 
   7.    195 Kolehmainen Hanne                   LaTa         44.56    +14.43 
   8.    191 Molnar Julianna                     RaVa         49.15    +19.02 
   9.    193 Penttilä Mari                       HauSi      1.04.09    +33.56 
         190 Määttä Elina                        KEV          Kesk. 

D35 3,55 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    204 Koivunen Mari                       LS-37        33.00           
   2.    202 Jauhiainen Lena                     Trian        34.23    +01.23 
   3.    199 Salo Katri                          HS           36.04    +03.04 
   4.    200 Laakso Sanna                        Hiisi        39.03    +06.03 
   5.    206 Vaara Inga-Maria                    RaVi         39.27    +06.27 
   6.    197 Oinonen Lotta                       Pihkan       44.00    +11.00 
   7.    205 Jarolf Tanja                        PorvU        52.28    +19.28 
   8.    201 Kytömäki Katri                      KeU          54.04    +21.04 

D40 3,46 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    215 Ikäheimonen Taru                    Lynx         28.47           
   2.    210 Kulmala Päivi                       RR           29.49    +01.02 
   3.    216 Kivelä Riikka                       VeVe         32.59    +04.12 
   4.    217 Tahvanainen Anu                     LS-37        33.28    +04.41 
   5.    213 Nuottajärvi Sanna                   Trian        35.25    +06.38 
   6.    214 Päivinen Sonja                      KaSu         37.08    +08.21 
   7.    211 Määttälä Johanna                    EsSu         42.25    +13.38 
   8.    218 Nyholm Tanja                        KaRa         44.50    +16.03 
   9.    212 Varis Teija                         HlS          45.41    +16.54 
  10.    544 Kirves Hetti                        KeU          45.45    +16.58 
  11.    209 Salminen Ulla                       EsAk         48.41    +19.54 

D45 3,11 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    222 Hirvonen Leena                      AR           31.18           
   2.    233 Isoherranen Kirsi                   Lynx         32.14       +56 
   3.    231 Sumanen Laura                       HyRa         33.55    +02.37 
   4.    225 Laurila Anneli                      Trian        34.43    +03.25 
   5.    220 Salokangas Anu                      EsAk         36.13    +04.55 
   6.    235 Lintula Kirsi                       Trian        37.29    +06.11 
   7.    224 Erola Larissa                       HS           38.01    +06.43 
   8.    232 Sippo Leena                         Kalske       41.40    +10.22 
   9.    223 Oja Iina                            Pihkan       41.53    +10.35 
  10.    229 Talvioja Hanna                      RaHa         46.31    +15.13 
  11.    228 Hakuli Mia                          KeU          50.47    +19.29 
  12.    234 Vehkamäki Hanna                     Pihkan       52.28    +21.10 

D50 2,74 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    402 Vierikko Annamari                   HS           25.42           
   2.    407 Turunen Sisko                       KR           29.35    +03.53 
   3.    409 Molnar Pia                          RaVa         31.14    +05.32 
   4.    401 Moilanen Ulla                       KaSu         37.46    +12.04 
   5.    406 Rauttola Marja                      HiKi         39.14    +13.32 
   6.    410 Kuittinen Soili                     TP           44.24    +18.42 
   7.    558 Kurhinen Maria                      KyS          49.49    +24.07 
   8.    405 Launis Teija                        Raus         50.52    +25.10 
   9.    404 Mårtenson Karin                     OK77         55.23    +29.41 

D55 2,81 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    414 Aalto Pirjo                         RaN          26.00           
   2.    419 Lallo Tuula                         Trian        35.32    +09.32 
   3.    420 Borgenström Lotta                   HyRa         36.55    +10.55 
   4.    415 Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR          38.32    +12.32 
   5.    413 Töyrylä Marja                       KyS          39.23    +13.23 
   6.    412 Markki Outi                         EsSu         41.27    +15.27 
   7.    417 Kallio Arja                         RiSu         46.30    +20.30 
   8.    418 Lahtinen Terttu                     IHR          48.09    +22.09 
   9.    411 Mikkola Kirsti                      KanSu        50.32    +24.32 
  10.    416 Heikura Aura                        Kalske     1.14.50    +48.50 

D60 2,48 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    423 Liimatainen Raili                   HyRa         29.28           
   2.    427 Määttä Anne                         KEV          30.06       +38 
   3.    425 Korpio Aulikki                      VaHa         30.09       +41 
   4.    426 Lappeteläinen Raija                 HyRa         31.09    +01.41 
   5.    424 Ahlqvist Kristiina                  Raus         35.51    +06.23 
   6.    429 Honkanen Päivi                      HyRa         39.44    +10.16 
   7.    422 Antila Suvi                         PäLuLu       51.11    +21.43 

D65 2,16 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    440 Salonen Marja-Liisa                 HauSi        26.37           
   2.    435 Savonen Leena                       HlS          26.50       +13 
   3.    434 Andelin Tarja                       LaTa         27.21       +44 
   4.    444 Kurvinen Ulla                       HiKi         28.15    +01.38 
   5.    437 Laitinen Hellevi                    EsAk         29.37    +03.00 
   6.    436 Pöntinen Tuula                      Navi         31.00    +04.23 
   7.    560 Hämäläinen Riitta                   HS           32.31    +05.54 
   8.    432 Kämäräinen Helena                   LS-37        34.29    +07.52 
   9.    446 Kajava Ritva                        HlS          34.47    +08.10 
  10.    439 Suomalainen Marja                   LeSi         40.52    +14.15 
  11.    441 Kukkonen Marja                      RaKaS        44.29    +17.52 
  12.    430 Schroderus Pirjo                    S-JKL        45.34    +18.57 
         431 Turku Kaija                         HS           Kesk. 
         443 Ahonen Päivi                        KaRa          Hyl. 

D70 1,91 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    455 Karvinen Tuulikki                   HS           24.29           
   2.    453 Reeni Eva                           RiSu         25.06       +37 
   3.    451 Tanska Eeva                         EsSu         26.28    +01.59 
   4.    452 Torp Tytti                          HS           28.01    +03.32 
   5.    448 Ahonen Ulla                         HlS          28.04    +03.35 
   6.    450 Sulander Mirja-Liisa                EE           28.34    +04.05 
   7.    449 Isoherranen Kaarina                 HS           31.05    +06.36 
   8.    447 Rajamäki Vuokko                     HS           32.47    +08.18 
   9.    454 Hovinen Riitta                      KeU          53.20    +28.51 

D75 1,59 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    456 Tahvanainen Pirkko                  HU-46        21.55           
   2.    458 Vauhkonen Marjatta                  EE           30.23    +08.28 

D80 1,42 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    460 Holopainen Kaarina                  KeU          33.41           
   2.    461 Pekkarinen Eila                     KeU          36.25    +02.44 
   3.    459 Vehmanen Marjatta                   KeU          42.03    +08.22 

H12TR 1,43 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    483 Kervinen Jaakko                     JäPa         14.11           
   2.    488 Kytömäki Esko                       SKUusi       14.19       +08 
   3.    481 Ketolainen Aaron                    HS           21.29    +07.18 
   4.    487 Hiiro Krister                       RR           30.42    +16.31 

D12TR 1,43 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    494 Pellikka Virna                      SKUusi       12.52           
   2.    492 Kiintola Emilia                     KS           16.57    +04.05 
   3.    490 Loukkalahti Aino                    RR           21.30    +08.38 
