Tulokset 31.05.2012



D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D6RR 2.9 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukkari Matilda             KEU                 33.02
   2. Rantanen innea              Kerava              46.13    +13.11
   3. Laakkonen Emmi              KeU                 50.04    +17.02

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H6RR 2.9 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haapala Elias               RR                  34.23
   2. Sinisalo Topias                                 45.30    +11.07

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D8RR 2.9 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åberg Nea                   HYRA                22.41
   2. Hämäläinen Elina            RR                  30.58     +8.17
   3. Karhu Terhi                 KEU                 31.40     +8.59
   4. Laukka Ella                 KEU                 32.52    +10.11
   5. Koskinen  Jenniina          KEU                 34.29    +11.48
   6. Kontulainen Riia            RR                  35.24    +12.43
   7. Åberg Ninni                 HYRA                53.28    +30.47

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H8RR 2.9 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ikola Aapo                  KeU                 22.38
   2. Gustafsson Robin            TVV                 24.25     +1.47
   3. Virtanen Tino               TVV                 29.45     +7.07
   4. Salomäki Jaakko             KEU                 30.42     +8.04
   5. Åberg Niko                  HYRA                35.30    +12.52
   6. Leiniö iikka                Pihkaniskat         41.58    +19.20
   7. Vanhatalo Aapo              KeU                 49.06    +26.28

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D10RR 2.9 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiala Emma                  KEU                 17.34
   2. Kankkunen Laura             Kerava              18.25       +51
   3. Sipilä Jenni                HYRA                21.23     +3.49
   4. Tuominiemi Vilma            TVV                 22.35     +5.01
   5. Karhu Eveliina              KEU                 24.02     +6.28
   6. Ollila Heta-Loviisa         HYRA                24.48     +7.14
   7. Pursiainen Laura            HYRA                26.00     +8.26
   8. Koskinen Janette            KEU                 31.02    +13.28
   9. Teperi Kaisa                HYRA                34.51    +17.17
  10. Ikola  Elsa                 KEU                 36.35    +19.01
  11. Ylönen Enni                 Hyra                37.59    +20.25
  12. Sevonkari  Aava             KeU                 38.08    +20.34
  13. Peippo Sanni                HYRA                46.13    +28.39
  14. Laakso Hanna-Helena         Helsinki          1.16.44    +59.10

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H10RR 2.9 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekkala Juho                KEU                 19.59
   2. Ahoniemi Rasmus             HyRa                20.13       +14
   3. Haapala Oskar               RR                  20.23       +24
   4. Kalvas Tuomo                KEU                 20.26       +27
   5. Rantanen Matias             KEU                 21.50     +1.51
   6. Hievanen Rasmus             RR                  23.14     +3.15
   7. Tsokkinen Saku              TVV                 23.16     +3.17
   8. Seppälä Sakari              TVV                 23.40     +3.41
   9. Trast Julius                KEU                 27.43     +7.44
  10. Laukka Leevi                Kerava              28.53     +8.54
  11. Vaherlehto Eemi             TVV                 28.58     +8.59
  12. Kotilainen Jaro             RR                  29.21     +9.22
  13. Hämäläinen Aleksi           RR                  29.25     +9.26
  14. Virtanen Matias             TVV                 29.50     +9.51
  15. Risikko Eero                KEU                 31.40    +11.41
  16. Kaukonen  Amon              KEU                 34.10    +14.11
  17. Ylisoini Jukka              KEU                 36.00    +16.01
  18. Rinne Juho                  KEU                 36.16    +16.17
  19. Korhonen Jesse              HYRA                39.11    +19.12
  20. Paavola Eetu                KEU                 39.43    +19.44
  21. Wåg Roope                   KeU                 45.37    +25.38
  22. Vesterinen Veeti            HyRa                46.04    +26.05
  23. Redlin Petja                KEU                 53.27    +33.28
  24. Ylä-Oijala Otso             Vantaa              57.44    +37.45

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D12TR 1.9 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salomäki  Eerika            KEU                 25.10
   2. Malinen Hanna               TVV                 25.24       +14
   3. Asikainen Tella             KEU                 39.20    +14.10
   4. Raassina  Tina              KEU                 40.52    +15.42
   5. Koskela Heta                HYRA                51.25    +26.15
   6. Tammisto Oona               MU                  54.17    +29.07

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H12TR 1.9 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Loikkanen Joni              MU                  25.52
   2. Leiniö Juho                 Pihkaniskat         39.33    +13.41
   3. Pursiainen Santeri          HYRA                48.40    +22.48
   4. Oksanen Veini               HYRA                49.56    +24.04
    - Myllymäki Karri             TVV              Ei aikaa

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D12 2.3 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hakuli  Hanna               KEU                 28.59
   2. Haapala Ida                 RR                  39.33    +10.34
   3. Vesterinen Viivi            HyRa                46.42    +17.43
   4. Koskela Elli                HYRA                46.46    +17.47

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H12 2.3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Autio Vertti                HyRa                27.55
   2. Ikola  Atte                 KEU                 32.52     +4.57
   3. Lamberg Benjamin            KEU                 33.32     +5.37
   4. Hirvonen Tommi              KEU                 46.13    +18.18
   5. Saarinen  Tapio             KEU                 48.16    +20.21
   6. Kallio  Matti               KEU                 50.10    +22.15
   7. Seppälä Santeri             TVV                 50.53    +22.58
   8. Koskinen Joni               RR                  50.58    +23.03
   9. Uusi-Simula Eemeli          MU                  56.19    +28.24
    - Raila joni                  Kristian         Ei aikaa

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

D14 2.8 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Gustafsson Freija           TVV                 41.42
   2. Koskinen Pinja              RR                  53.52    +12.10
   3. Uusi-Simola Laura           MU                  56.06    +14.24
   4. Leppänen Sonja              KEU               1.37.16    +55.34
   5. Kallio Anu                  KEU               1.44.04  +1.02.22
 Kesk Risikko Essi                KEU             Keskeytti

D6RR 2.9 km H6RR 2.9 km D8RR 2.9 km H8RR 2.9 km D10RR 2.9 km H10RR 2.9 km D12TR 1.9 km H12TR 1.9 km
D12 2.3 km H12 2.3 km D14 2.8 km H14 2.8 km

H14 2.8 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Hakuli    Tommi             KEU                 35.55
   2. Vähätalo Verner             RR                  46.02    +10.07
   3. Saarinen Akseli             RR                  47.20    +11.25
   4. Ylönen Arttu                HyRa                50.45    +14.50
   5. Laajaniemi Lauri            RR                  51.18    +15.23
   6. Saarinen  Topi              KEU                 53.40    +17.45
   7. Redlin  Mitja               KEU               1.46.06  +1.10.11
 Kesk Koivisto                    Anton           Keskeytti