Tulokset 20.05.2013



H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H6RR

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppi Anton                RR                  28.24
   2. Laakkonen Lauri (S)         KeU                 35.50     +7.26
   3. Asikainen Mikko             KeU                 46.31    +18.07

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D6RR

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lautamo Hilla               TVV                 27.46
   2. Nurmi Vuokko                RR                  35.04     +7.18

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H8RR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mesimäki Matias             TVV                 20.34
   2. Muukkonen Topias            KeU                 21.33       +59
   3. Niilo Aivelo (S)            KeU                 29.16     +8.42
   4. Tuhkanen Aapo               TVV                 29.17     +8.43
   5. Rinne Antti (S)             KeU                 33.41    +13.07
   6. Arttu Luomi                 TVV                 34.55    +14.21
   7. Sevonkari Venni (S)         KeU                 35.22    +14.48
   8. Mäenpää Eemeli              Keu                 37.14    +16.40
   9. Kytömäki Esko (S)           KeU                 38.38    +18.04

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D8RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Silva Kemppi                RR                  23.09
   2. Lautamo Penne               TVV                 26.50     +3.41
   3. Emmi Laakkonen (S)          KeU                 29.08     +5.59
   4. Vaherlehto Emma             TVV                 30.18     +7.09
   5. Siina Lankinen              RR                  32.22     +9.13
   6. Pellikka Tiia               RR                  32.46     +9.37
   7. Rebekka Pitkänen            RR                  36.25    +13.16
   8. Moona Multala               RR                  38.23    +15.14
   9. Lukkari Matilda (S)         KeU                 40.02    +16.53
   9. Rantanen Linnea             KeU                 40.02    +16.53
  11. Stella Siles                KeU                 44.24    +21.15
  12. Siri Tidenberg              KeU                 48.49    +25.40

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H10RR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salomäki Jaakko             KeU                 13.15
   2. Topias Kemppi               RR                  14.44     +1.29
   3. Nikanor Pitkänen            RR                  21.01     +7.46
   4. Kaukonen Amon               KeU                 22.25     +9.10
   5. Jacobsson Emil              TVV                 22.52     +9.37
   6. Atte Kiiskinen              TVV                 25.15    +12.00
   7. Kytömäki Aapo               KeU                 26.21    +13.06
   8. Tino Virtanen               TVV                 29.16    +16.01
   9. Koivisto Mikael             KeU                 34.12    +20.57
  10. Pyry Panula                 MU                  35.14    +21.59

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D10RR

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malmberg Iiris (S)          TVV                 21.41
   1. Lehtinen Salla (S)          TVV                 21.41
   1. Lehtinen Salla (S)          TVV                 21.41
   1. Reetta Loppi (S)            TVV                 21.41
   5. Oona Lankinen               RR                  23.43     +2.02
   6. Rantanen Emilia             KeU                 26.52     +5.11
   7. Karhu Terhi                 KeU                 27.07     +5.26
   8. Luomi Vilja                 TVV                 29.14     +7.33
   9. Emilia Tuominiemi           TVV                 30.50     +9.09
  10. Ihatsu Ella-Mari            TVV                 34.13    +12.32
  11. Heidi Hakso                 TVV                 35.34    +13.53
  12. Iida Tuominiemi             TVV                 36.51    +15.10
  13. Sevonkari Aava (S)          KeU                 37.57    +16.16
  14. Multala Essi                RR                  38.12    +16.31
  15. Laukka Ella                 KeU                 47.18    +25.37
  16. Pirinen Hilla               KeU                 47.46    +26.05
  17. Lukkari Outi                RR                  50.19    +28.38

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H12TR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavola Eetu                KeU                 16.59
   2. Våg Roope                   KeU                 18.14     +1.15
   3. Taneli Lehtonen             TVV                 21.30     +4.31
   4. Kalvas Tuomo                KeU                 22.19     +5.20
   5. Roininen Henri              JäPa                26.19     +9.20
   6. Eero Risikko                KeU                 26.57     +9.58
   7. Jacobsson Oskari            TVV                 27.56    +10.57
   8. Seppälä Sakari              TVV                 32.14    +15.15
   9. Birger Niskanen             KeU                 33.32    +16.33
  10. Rinne Juho                  KeU                 40.34    +23.35
  11. Laukka Leevi                KeU                 50.36    +33.37
  12. Juho Pekkala                KeU                 54.26    +37.27

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D12TR

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vilma Tuominiemi            TVV                 16.40
   2. Sipilä Jenni                HyRa                18.51     +2.11
   3. Karhu Eveliina              KeU                 19.49     +3.09
   4. Tiala Emma                  KeU                 20.00     +3.20
   5. Latvala Matilda             TVV                 20.32     +3.52
   6. Tina Raassina               KeU                 21.10     +4.30
   7. Laura Kankkunen             KeU                 23.17     +6.37
   8. Tolonen Ella (S)            KeU                 29.35    +12.55
   9. Eskel anni                  TVV                 30.21    +13.41
  10. Vehviläinen Amalia          TVV                 32.14    +15.34
  11. Venla Kerkelä               HyRa                38.11    +21.31

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H12

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kallio Matti                KeU                 26.59
   2. Seppälä Santeri             TVV                 31.50     +4.51
   3. Vaherlehto Eemi             TVV                 38.48    +11.49
   4. Virtanen Matias             TVV                 40.03    +13.04
   5. Eemeli Uusi-Simola          MU                  47.07    +20.08
   6. Tsokkinen Saku              TVV               1.15.10    +48.11

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D12

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laura Uusi-Simola           MU                  25.07
   2. Hakuli Hanna                KeU                 25.11        +4
   3. Lahdenperä Melina           RR                  25.27       +20
   4. Nurmi Seela                 RR                  31.19     +6.12
   5. Lehtonen Henna              TVV                 31.55     +6.48
   6. Lukkari Aino                RR                  34.32     +9.25

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

H14

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lamberg Benjamin            KeU                 28.41
   2. Koivisto Antton             KeU                 37.51     +9.10
   3. Topi Saarinen               KeU                 52.49    +24.08
   4. Tommi Hirvonen              KeU               1.04.34    +35.53
   5. Myllymäki Karri             TVV               1.06.01    +37.20

H6RR D6RR H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H14 D14

D14

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppänen Sonja (D16)        KeU                 42.19
   2. Kallio Anu (D16)            KeU                 44.35     +2.16
   3. Pirinen Inkalilja           KeU                 49.33     +7.14
   4. Essi Risikko                KeU               1.36.21    +54.02