1. | 167 | Taskila Neea | OHS | 12:13,0 | (000) | |
2. | 157 | Näsi Minea | SHS | 12:43,0 | (000) | +30,0 |
3. | 141 | Petrelius Enni | OH | 12:47,0 | (100) | +34,0 |
4. | 165 | Minkkinen Camilla | SumKu | 13:12,0 | (000) | +59,0 |
5. | 135 | Välimäki Nina | PunKu | 13:14,0 | (100) | +1:01,0 |
6. | 151 | Latomaa Oona | OHS | 14:07,0 | (001) | +1:54,0 |
7. | 160 | Rainio Lyydia | TVV | 14:11,0 | (110) | +1:58,0 |
8. | 131 | Pätäri Emilia | KyKP | 14:12,0 | (020) | +1:59,0 |
9. | 147 | Yläharju Pinja | MH | 14:38,0 | (100) | +2:25,0 |
10. | 166 | Väisänen Venla | SHS | 14:40,0 | (100) | +2:27,0 |
11. | 153 | Nikkinen Kristina | KHS | 14:54,0 | (011) | +2:41,0 |
12. | 159 | Sandnäs Rebecca | LIF | 15:39,0 | (121) | +3:26,0 |
13. | 130 | Yli-Futka Amanda | UlvUra | 15:46,0 | (201) | +3:33,0 |
14. | 136 | Oikkonen Sissi | OH | 15:49,0 | (000) | +3:36,0 |
15. | 137 | Hietamäki Sini | SHS | 15:50,0 | (202) | +3:37,0 |
16. | 148 | Pirttikoski Sanni | OHS | 15:58,0 | (112) | +3:45,0 |
17. | 154 | Loukkaanhuhta Elli | SaRe | 15:58,0 | (012) | +3:45,0 |
18. | 140 | Karppi Iiris | IMAS Biath | 15:59,0 | (020) | +3:46,0 |
19. | 156 | Tuomainen Iida-Maria | HU-46 | 15:59,0 | (030) | +3:46,0 |
20. | 149 | Ojala Ellinoora | KEV | 16:02,0 | (020) | +3:49,0 |
21. | 138 | Kujala Erika | OHS | 16:04,0 | (101) | +3:51,0 |
22. | 161 | Hämäläinen Inka | KontU | 16:07,0 | (122) | +3:54,0 |
23. | 143 | Tuokko Iida | HU-46 | 16:18,0 | (022) | +4:05,0 |
24. | 146 | Haikama Inka | AAH | 16:32,0 | (311) | +4:19,0 |
25. | 168 | Ingves Erika | NKB | 16:52,0 | (113) | +4:39,0 |
26. | 162 | Haikka Annika | KyKP | 17:09,0 | (102) | +4:56,0 |
27. | 145 | Kyntäjä Linda | KyKP | 17:23,0 | (003) | +5:10,0 |
28. | 144 | Oila Hilda | TVV | 17:46,0 | (122) | +5:33,0 |
29. | 139 | Minkkinen Minja | SumKu | 17:46,0 | (212) | +5:33,0 |
30. | 142 | Sipiläinen Aino | OrJy | 18:09,0 | (211) | +5:56,0 |
31. | 152 | Laitamäki Lotta | AAH | 18:56,0 | (121) | +6:43,0 |
32. | 132 | Miettinen Emilia | AAH | 19:03,0 | (132) | +6:50,0 |
33. | 155 | Saarenpää Silja | OH | 19:06,0 | (123) | +6:53,0 |
34. | 164 | Holopainen Sanna | OrJy | 19:22,0 | (410) | +7:09,0 |
35. | 163 | Harju Maria | OH | 20:16,0 | (211) | +8:03,0 |
36. | 133 | Hoskari Sanni | SHS | 20:23,0 | (232) | +8:10,0 |
37. | 134 | Multala Essi | TVV | 22:16,0 | (431) | +10:03,0 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 171 | Bengs Jeremias | NKB | 12:36,0 | (100) | |
2. | 185 | Naumanen Eemi | PHS | 12:43,0 | (001) | +7,0 |
3. | 178 | Kuiri Eemeli | OHS | 12:51,0 | (000) | +15,0 |
4. | 173 | Myyry Markus | KontU | 13:34,0 | (101) | +58,0 |
5. | 189 | Rönn William | NKB | 13:44,0 | (000) | +1:08,0 |
6. | 172 | Heinonen Eemil | OHS | 14:08,0 | (020) | +1:32,0 |
7. | 192 | Kortehisto Veeti | SHS | 14:12,0 | (012) | +1:36,0 |
8. | 197 | Bergvist Jalmari | PHS | 14:12,0 | (111) | +1:36,0 |
9. | 181 | Kujala Eeli | OHS | 14:33,0 | (210) | +1:57,0 |
10. | 174 | Säily Niko | AV | 14:47,0 | (300) | +2:11,0 |
11. | 188 | Kinnunen Juuso | OHS | 15:00,0 | (103) | +2:24,0 |
12. | 180 | Huttunen Antti | AV | 15:00,0 | (012) | +2:24,0 |
13. | 182 | Ingves Anton | NKB | 15:02,0 | (100) | +2:26,0 |
14. | 193 | Joensuu Juuso | TVV | 15:11,0 | (010) | +2:35,0 |
15. | 191 | Pietarila Mikko | OHS | 15:15,0 | (022) | +2:39,0 |
16. | 196 | Ylilauri Viljami | SaRe | 15:23,0 | (110) | +2:47,0 |
17. | 177 | Zerni Topias | KHS | 15:28,0 | (111) | +2:52,0 |
18. | 186 | Alila Oskari | AV | 15:46,0 | (101) | +3:10,0 |
19. | 169 | Urho Niko | AAH | 15:51,0 | (210) | +3:15,0 |
20. | 175 | Leskelä Valtteri | HK | 15:53,0 | (031) | +3:17,0 |
21. | 170 | Saarinen Rasmus | OrJy | 16:29,0 | (113) | +3:53,0 |
22. | 190 | Hautaniemi Arno | SHS | 16:36,0 | (130) | +4:00,0 |
23. | 176 | Hietamäki Matias | SHS | 17:42,0 | (221) | +5:06,0 |
24. | 183 | Hostikka Veeti | KyKP | 17:59,0 | (221) | +5:23,0 |
25. | 187 | Perttilä Paavo | LHS | 18:38,0 | (322) | +6:02,0 |
26. | 179 | Muotka Miika | OH | 21:47,0 | (443) | +9:11,0 |
27. | 184 | Loukkaanhuhta Olli | SaRe | 23:14,0 | (324) | +10:38,0 |
194 | Lupala Väinö | ÖSK | Ei läht. | (---) | ||
195 | Pajuranta Teemu | SHS | Ei läht. | (---) |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 208 | Kukonlehto Fanny | AAH | 20:45,0 | (012) | |
2. | 202 | Hyvärinen Anni | OrJy | 21:16,0 | (002) | +31,0 |
3. | 209 | Rantala Anniina | OrJy | 22:01,0 | (120) | +1:16,0 |
4. | 207 | Ollila Kaisla | TVV | 23:46,0 | (110) | +3:01,0 |
5. | 204 | Kuusinen Saana | AAH | 24:54,0 | (130) | +4:09,0 |
6. | 203 | Hakala Ansa | KontU | 26:08,0 | (121) | +5:23,0 |
7. | 199 | Halme Olivia | OrJy | 26:11,0 | (132) | +5:26,0 |
8. | 210 | Ojala Jenni | OH | 26:11,0 | (411) | +5:26,0 |
9. | 200 | Saarenpää Noora | OH | 26:26,0 | (111) | +5:41,0 |
10. | 212 | Nikula Johanna | AV | 27:06,0 | (011) | +6:21,0 |
11. | 198 | Takapuro Riina | KontU | 27:44,0 | (220) | +6:59,0 |
12. | 211 | Ylsöbäck Ina | NKB | 27:59,0 | (232) | +7:14,0 |
13. | 201 | Rauos Nanna | KHS | 29:28,0 | (132) | +8:43,0 |
14. | 205 | Kauhajärvi Laura | KaKa | 30:21,0 | (313) | +9:36,0 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 225 | Irvankoski Emilia | OH | 22:43,0 | (301) | |
2. | 222 | Jokinen Anniina | HU-46 | 22:47,0 | (101) | +4,0 |
3. | 213 | Hakala Sonja | AAH | 22:55,0 | (112) | +12,0 |
4. | 220 | Pura Noora | JoPo | 22:55,0 | (010) | +12,0 |
5. | 219 | Puranen Kerttu | SaRe | 23:36,0 | (011) | +53,0 |
6. | 215 | Rantakömi Kristiina | HU-46 | 23:38,0 | (112) | +55,0 |
7. | 231 | Nikkinen Noora | KHS | 24:30,0 | (311) | +1:47,0 |
8. | 227 | Kiuru Milja | AAH | 25:32,0 | (130) | +2:49,0 |
9. | 226 | Haikara Sanni | NU | 25:46,0 | (314) | +3:03,0 |
10. | 229 | Kotinurmi Pinja | OrJy | 26:06,0 | (400) | +3:23,0 |
11. | 216 | Kuittinen Essi | SoisAH | 26:10,0 | (310) | +3:27,0 |
12. | 214 | Halonen Ella | KontU | 27:49,0 | (330) | +5:06,0 |
13. | 223 | Niemi Kristiina | AV | 27:53,0 | (221) | +5:10,0 |
14. | 218 | Perttilä Aino | LHS | 27:55,0 | (142) | +5:12,0 |
15. | 228 | Keitaanniemi Katariina | UlvUra | 29:32,0 | (133) | +6:49,0 |
16. | 232 | Perttilä Iita | LHS | 29:44,0 | (035) | +7:01,0 |
17. | 221 | Koivula Lotta | UlvUra | 31:41,0 | (243) | +8:58,0 |
Tilanne 16.26.03
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 237 | Heikkinen Arttu | PHS | 19:53,0 | (200) | |
2. | 236 | Stevander Karri | SHS | 20:49,0 | (020) | +56,0 |
3. | 252 | Matilainen Markus | TVV | 21:54,0 | (202) | +2:01,0 |
4. | 245 | Toivanen Oskari | LHS | 23:37,0 | (231) | +3:44,0 |
5. | 234 | Ranta Sakari | TVV | 24:18,0 | (110) | +4:25,0 |
6. | 251 | Nelimarkka Joonas | SHS | 25:30,0 | (103) | +5:37,0 |
7. | 238 | Loukkaanhuhta Kalle | SaRe | 25:47,0 | (421) | +5:54,0 |
8. | 233 | Nieminen Turkka | SHS | 25:53,0 | (314) | +6:00,0 |
9. | 242 | Rantala Jussi | OH | 25:54,0 | (324) | +6:01,0 |
10. | 240 | Ketonen Juuso | OrJy | 25:59,0 | (411) | +6:06,0 |
11. | 247 | Keskinen Eetu | VäVi | 26:08,0 | (324) | +6:15,0 |
12. | 235 | Schröder Danil | LHS | 26:32,0 | (233) | +6:39,0 |
13. | 239 | Rantala Valtteri | AAH | 26:50,0 | (313) | +6:57,0 |
14. | 244 | Nevala Matias | SHS | 28:00,0 | (143) | +8:07,0 |
15. | 249 | Kontturi Mikael | KontU | 28:48,0 | (225) | +8:55,0 |
16. | 241 | Kortehisto Atte | SHS | 29:13,0 | (344) | +9:20,0 |
17. | 248 | Selenius Jonas | ÖSK | 30:53,0 | (335) | +11:00,0 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 260 | Saarinen Jasper | OrJy | 21:04,0 | (300) | |
2. | 254 | Oikkonen Severi | OH | 21:04,0 | (012) | |
3. | 262 | Heikkinen Henri | PHS | 21:35,0 | (130) | +31,0 |
4. | 255 | Karvinen Ville-Valtteri | KontU | 21:53,0 | (212) | +49,0 |
5. | 253 | Maaninka Lauri | KEV | 23:00,0 | (221) | +1:56,0 |
6. | 264 | Kuosmanen Aapo | Ski JKL | 23:33,0 | (221) | +2:29,0 |
7. | 265 | Salonen Seeti | AAH | 23:35,0 | (114) | +2:31,0 |
8. | 263 | Aikioniemi Joakim | OH | 23:51,0 | (221) | +2:47,0 |
9. | 261 | Nyström Taavi | AAH | 23:54,0 | (222) | +2:50,0 |
10. | 256 | Laakso Ilari | TVV | 24:22,0 | (304) | +3:18,0 |
11. | 268 | Mäkelä Onni | AAH | 24:36,0 | (312) | +3:32,0 |
12. | 257 | Järvistö Lauri | SHS | 25:17,0 | (322) | +4:13,0 |
13. | 267 | Granskog William | NKB | 26:41,0 | (213) | +5:37,0 |
14. | 266 | Myller Roope | KontU | 28:35,0 | (144) | +7:31,0 |
15. | 258 | Repo Juho | SiU | 29:03,0 | (452) | +7:59,0 |