Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||
11:01:30 | 303 | Ellen Kurth | Pellon Ponsi |
11:02:00 | 304 | Elsa Hasu | Karihaaran Visa |
11:02:30 | 305 | Jenni Enbuska | Pellon Ponsi |
Sarjaluettelo | |||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||
11:04:00 | 308 | Ilmari Paavalniemi | Karihaaran Visa |
11:04:30 | 309 | Riku Mikkola | Simon Kiri |
11:05:00 | 310 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||
11:06:30 | 313 | Lovisa Fjällborg | Jukkasjärvi IF |
11:07:00 | 314 | Saana Peura | Tervolan Terävä |
11:07:30 | 315 | Annika Mikkola | Simon Kiri |
11:08:00 | 316 | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa |
11:08:30 | 317 | Vilja Kiviniemi | Kemijärven Urheilijat |
11:09:00 | 318 | Anni Oikarinen | Karihaaran Visa |
11:09:30 | 319 | Vilma Kiviniemi | Kemijärven Urheilijat |
11:10:00 | 320 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa |
11:10:30 | 321 | Saana Paavalniemi | Karihaaran Visa |
11:11:00 | 322 | Nella Kurth | Pellon Ponsi |
11:11:30 | 323 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa |
11:12:00 | 324 | Therese Patomella | Jukkasjärvi IF |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||
11:13:30 | 327 | Isak Johansson | Jukkasjärvi IF |
11:14:00 | 328 | Niko Anttola | Alatornion Pirkat |
11:14:30 | 329 | Saku Uusitalo | Pellon Ponsi |
11:15:00 | 330 | Matias Karisaari | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||
11:16:30 | 333 | Sofia Lundkvist | Kalix SK |
11:17:00 | 334 | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:17:30 | 335 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa |
11:18:00 | 336 | Maiju Siipola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:18:30 | 337 | Maria Peura | Tervolan Terävä |
11:19:00 | 338 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||
11:20:30 | 341 | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:21:00 | 342 | Ilpo Holopainen | Keminsuun Kisa |
11:21:30 | 343 | Niko Mikkola | Simon Kiri |
11:22:00 | 344 | Tobias Snell | Luleå Gjutarens IF |
11:22:30 | 345 | Victor Majbäck | Jukkasjärvi IF |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||
11:23:30 | 347 | Nella-Liina Pihlajaniemi | Karihaaran Visa |
11:24:00 | 348 | Ida-Livia Miettunen | Karihaaran Visa |
11:24:30 | 349 | Moa Majbäck | Jukkasjärvi IF |
11:25:00 | 350 | Jemina Böök | Karihaaran Visa |
11:25:30 | 351 | Elvira Forslund | Luleå Gjutarens IF |
11:26:00 | 352 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa |
11:26:30 | 353 | Elina Peura | Tervolan Terävä |
11:27:00 | 354 | Tiia Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:27:30 | 355 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat |
11:28:00 | 356 | Sara Tyni | Kalix SK |
11:28:30 | 357 | Tiia Hirvaskoski | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:29:00 | 358 | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa |
11:29:30 | 359 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa |
11:30:00 | 360 | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||
11:31:30 | 363 | Kristian Jänkälä | Posion Pyrintö |
11:32:00 | 364 | Mika Tammelin | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||
11:33:30 | 367 | Maja Majbäck | Jukkasjärvi IF |
11:34:00 | 368 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa |
11:34:30 | 369 | Ida Waistedt | Jukkasjärvi IF |
11:35:00 | 370 | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:35:30 | 371 | Linnea Fjällborg | Jukkasjärvi IF |
11:36:00 | 372 | Henna Pulkkinen | Karihaaran Visa |
11:36:30 | 373 | Linda Marie Tillstam | Jukkasjärvi IF |
11:37:00 | 374 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:37:30 | 375 | Vilma Fjordell | Jukkasjärvi IF |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | ||
11:39:00 | 378 | Evert Wester | Jukkasjärvi IF |
11:39:30 | 379 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa |
11:40:00 | 380 | Tuomas Notko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:40:30 | 381 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa |
11:41:00 | 382 | Samuli Sulisalo | Lapin Veikot |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||
11:42:30 | 385 | Vilma Funck | IFK Kiruna |
11:43:00 | 386 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:43:30 | 387 | Reetta Pirneskoski | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||
11:45:00 | 390 | Janika Utriainen | Karihaaran Visa |
11:45:30 | 391 | Anni Heinikoski | Karihaaran Visa |
11:46:00 | 392 | Helena Lundkvist | Kalix SK |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||
11:49:00 | 398 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa |
11:49:30 | 399 | Aleksi Pulkkinen | Karihaaran Visa |
11:50:00 | 400 | Henrik Flällborg | Jukkasjärvi IF |
Sarjaluettelo | |||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | ||
11:51:30 | 403 | Santeri Uusitalo | Pellon Ponsi |
Sarjaluettelo | |||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | ||
11:53:00 | 406 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 10 km P | ||
11:54:30 | 409 | Niklas Niska | Boden SK |
Sarjaluettelo | |||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | ||
11:56:00 | 412 | Esa Wasenius | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | ||
11:57:30 | 415 | Heikki Hilden | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | ||
11:59:00 | 418 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
11:59:30 | 419 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo |