| Kilpailun sarjat: M16; M15; M14; N16; N15; N14; M13; N13; M12; N12 |
| Nro |
Aika |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P |
| Cramo Oy
|
| 4 | 10:01:20 | Konsta Mäntyvaara | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
| 5 | 10:01:40 | Benjamin Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina |
| 6 | 10:02:00 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär |
| 7 | 10:02:20 | Valtteri Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin |
| 8 | 10:02:40 | Jacob Smeds | Tegengrenskolan | Vörå |
| 9 | 10:03:00 | Luukas Siitonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 10 | 10:03:20 | Ike Melnits | Anttilan koulu | Uusimaa |
| 11 | 10:03:40 | Lasse Komu | Haapaniemen koulu | Viitasaa |
| 12 | 10:04:00 | Lucas Finskas | Korsholms Högstadium | Korsholm |
| 13 | 10:04:20 | Roni Hänninen | Sakarinmäen koulu | Helsinki |
| 14 | 10:04:40 | Juha Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli |
| 15 | 10:05:00 | Roni Kinnunen | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula |
| 16 | 10:05:20 | Leonard Markén | Tegengrenskolan | Vörå |
| 17 | 10:05:40 | Nuutti Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 18 | 10:06:00 | Lasse Komu | Viitasaari | Haapanie |
| 19 | 10:06:20 | Patrik Tallbäck | Korsholms Högstadium | Korsholm |
| 20 | 10:06:40 | Oskari Toivanen | Launeen koulu | Lahti |
| 21 | 10:07:00 | Frans Böhm | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 22 | 10:07:20 | Miika Ylikulju | Oulaisten yläkoulu | Oulainen |
| 23 | 10:07:40 | Markus Saaranen | Haapaniemen kolu | Viitasaa |
| 24 | 10:08:00 | Lauri Saarela | Lumijoen peruskoulu | Lumijoki |
| 25 | 10:08:20 | Jesse Kettunen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlah |
| 26 | 10:08:40 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 27 | 10:09:00 | Eetu Kärkäinen | Toijalan Yhteiskoulu | Akaa |
| 28 | 10:09:20 | Juuso Varis | Liperin koulu | Liperi |
| 29 | 10:09:40 | Aapo Hotokka | Kalevankankaan koulu | Mikkeli |
| 30 | 10:10:00 | Tuomas Ruuskanen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
| 31 | 10:10:20 | Turkka Nieminen | Sylvään koulu | Sastamal |
| 32 | 10:10:40 | Leevi Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | Salo |
| 33 | 10:11:00 | Niklas Raappana | Sipoonlahden koulu | Sipoo |
| 34 | 10:11:20 | Santeri Kirjavainen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 35 | 10:11:40 | Akseli Björkstedt | Ivalon yläaste | Inari |
| 36 | 10:12:00 | Rasmus Räikkönen | Mansikkalan yläaste | Imatra |
| 37 | 10:12:20 | Christian Hildèn | Korsholms Högstadium | Korsholm |
| 38 | 10:12:40 | Jussi Rantala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem |
| 39 | 10:13:00 | Roope Juntunen | Tesoman koulu | Tampere |
| 40 | 10:13:20 | Atte Rahikkala | Kempeleen lukio | Kempele |
| 41 | 10:13:40 | Rasmus Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää |
| 42 | 10:14:00 | Eemil Juntunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
| 43 | 10:14:20 | Topias Kemppi | Isoniitun koulu | Nurmijär |
| 44 | 10:14:40 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Yhtenäiskoulu | Savonlin |
| 45 | 10:15:00 | Roope Lindroos | Kuninkaanhaan koulu | Pori |
| 46 | 10:15:20 | Aaron Häggman | Tegengrenskolan | Vörå |
| 47 | 10:15:40 | Niko Anttola | Putaan koulu | Tornio |
| 48 | 10:16:00 | Marko Kukkonen | Simon koulu | Simo |
| 49 | 10:16:20 | Matias Riipi | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
| 50 | 10:16:40 | Casper Höglund | Kungsvägen skola | Sipoon k |
| 51 | 10:17:00 | Pyry Heinonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 52 | 10:17:20 | Elias Mäkinen | Sammon koulu | Tampere |
| 53 | 10:17:40 | Eero Rantala | Pappilansalmen koulu | Hamina |
| 54 | 10:18:00 | Atte Urvanta | Hakkarin koulu | Lempäälä |
| 55 | 10:18:20 | Jarkko Reijonen | Jokirannan koulu | Yliviesk |
| 56 | 10:18:40 | Miko Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
| 57 | 10:19:00 | Santeri Kortejärvi | Pääskytien koulu | Porvoo |
| 58 | 10:19:20 | Tuukka Kupiainen | Suupanniityn koulu | Pirkkala |
| 59 | 10:19:40 | Jimi Leppälä | Jokirannan koulu | Yliviesk |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 6 km P |
| MDA Service Oy
|
| 90 | 10:30:00 | Leevi Tarjanne | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | Helsinki |
| 91 | 10:30:20 | Juho Keskinen | Pitkäjärven koulu | Kangasal |
| 92 | 10:30:40 | Joni Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli |
| 93 | 10:31:00 | Herman Happonen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 94 | 10:31:20 | Pauli Vuorma | Kontiolahden koulu | Kontiola |
| 95 | 10:31:40 | Topias Zerni | Urheilupuiston koulu | Kouvola |
| 96 | 10:32:00 | Joonas Tapanila | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 97 | 10:32:20 | Tuomas Lindholm | Kaurialan koulu | Hämeenli |
| 98 | 10:32:40 | Juuso Kinnunen | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 99 | 10:33:00 | Verneri Tanninen | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
| 100 | 10:33:20 | Matti Mansikka | Mansikkalan koulu | Imatra |
| 101 | 10:33:40 | Arttu Heikkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 102 | 10:34:00 | Otto Hirvilampi | Ähtärin yhteiskoulu | Ähtäri |
| 103 | 10:34:20 | Akseli Latvala | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö |
| 104 | 10:34:40 | Luukas Mäkelä | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 105 | 10:35:00 | Niilo Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 106 | 10:35:20 | Aleksi Huttunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
| 107 | 10:35:40 | Petrus Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina |
| 108 | 10:36:00 | Christoffer Ingman | Karis Svenska Högstadium | Rasebeor |
| 109 | 10:36:20 | Anton Skutnabb | Vinelska Skolan | Kirkkonu |
| 110 | 10:36:40 | Veeti Tikka | Konneveden koulu | Konneves |
| 111 | 10:37:00 | Mikael Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpä |
| 112 | 10:37:20 | Matias Karisaari | Syväkankaan koulu | Kemi |
| 113 | 10:37:40 | Elmeri Syrjälä | Tammelan koulukeskus | Tammela |
| 114 | 10:38:00 | Santtu Outila | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär |
| 115 | 10:38:20 | Veeti Passila | Salpausselän koulu | Lahti |
| 116 | 10:38:40 | Roope Klemola | Ritaharjun koulu | Oulu |
| 117 | 10:39:00 | Lauri Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup |
| 118 | 10:39:20 | Eemeli Laukkanen | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä |
| 119 | 10:39:40 | Jalmari Kansanaho | Ounasrinteen koulu | Rovaniem |
| 120 | 10:40:00 | Jalmari Bergqvist | Maaninkajärven koulu | Kuopio |
| 121 | 10:40:20 | Konsta Similä | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
| 122 | 10:40:40 | Oskari Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku |
| 123 | 10:41:00 | Antti Harjuhaahto | Saloisten koulu | Raahe |
| 124 | 10:41:20 | Lassi Valta | Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 125 | 10:41:40 | Jirka Oja | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 126 | 10:42:00 | Eetu Takomo | Vaisaaren koulu | Raisio |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5.5 km P |
| Hotelli Merihovi
|
| 157 | 10:52:20 | Jesse Kähärä | Kalevankankaan koulu | Mikkeli |
| 158 | 10:52:40 | Paavo Niemelä | Valtarin koulu | Iin kunt |
| 159 | 10:53:00 | Arto Hotokka | Kalevankankaankoulu | Mikkeli |
| 160 | 10:53:20 | Oliver Dalhem | Hakalahti | Kokkola |
| 161 | 10:53:40 | Eino Haara | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki |
| 162 | 10:54:00 | Elias Pirneskoski | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa |
| 163 | 10:54:20 | Ville Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin |
| 164 | 10:54:40 | Thomas Saarela | Keskuskoulu | Forssa |
| 165 | 10:55:00 | Rasmus Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti |
| 166 | 10:55:20 | Jesse Ylimäki | Karihaaran koulu | Kemi |
| 167 | 10:55:40 | Jussi Ankelo | Kalannin koulu | Uusikaup |
| 168 | 10:56:00 | Tuomas Laurikainen | Laivakankaan koulu | Oulu |
| 169 | 10:56:20 | Juho Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki |
| 170 | 10:56:40 | Otto Karjalainen | Nilon koulu | Kuusamo |
| 171 | 10:57:00 | Pyry Riissanen | Karakallion koulu | Espoo |
| 172 | 10:57:20 | Kouta Heiskanen | Vieremän Kirkonkylänkoulu | Vieremä |
| 173 | 10:57:40 | Miko Haavisto | Salpauselän koulu | Lahti |
| 174 | 10:58:00 | Jami Rinta-Jaskari | Parjalan koulu | Lappeenr |
| 175 | 10:58:20 | Onni Niemimuukko | Inarin koulu | Inari |
| 176 | 10:58:40 | Lukas Kuuttinen | Närpes Högstadieskola | Närpiö |
| 177 | 10:59:00 | Heikki Sumanen | Martinkallion koulu | Espoo |
| 178 | 10:59:20 | Topi Palviainen | Lahden Yhteiskoulu | Lahti |
| 179 | 10:59:40 | Ville Nieminen | Ylä-aste | Haapaves |
| 180 | 11:00:00 | Aapo Kurttila | Utajärven koulu | Utajärvi |
| 181 | 11:00:20 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruves |
| 182 | 11:00:40 | Oliver Suhonen | Salpausselän peruskoulu | Lahti |
| 183 | 11:01:00 | Kalle Himanka | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 184 | 11:01:20 | Akseli Pitkänen | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
| 185 | 11:01:40 | Elias Ala-Heikkilä | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
| 186 | 11:02:00 | Väinö Kontkanen | Kontiolahden koulu | Kontiola |
| 187 | 11:02:20 | Johannes Paaso | Simon koulu | Simo |
| 188 | 11:02:40 | Eetu Mäkelä | Parolan yhteiskoulu | Hattula |
| 189 | 11:03:00 | Daniel Onnela | Suopelto | Naantali |
| 190 | 11:03:20 | Anton Packalen | Veikkolan koulu | Kirkkonu |
| 191 | 11:03:40 | Valtteri Leskelä | Haapajärven yläaste | Haapajär |
| 192 | 11:04:00 | Eevert Haikola | Riihikallion Koulu | Tuusula |
| 193 | 11:04:20 | Janne Nyberg | Mikkelin Lyseo | Mikkeli |
| 194 | 11:04:40 | Viktor Krook | Närpes högstadieskola | Närpes |
| 195 | 11:05:00 | Juuso Jormanainen | Heinävaaran koulu | Joensuu |
| 196 | 11:05:20 | Mika Kärkkäinen | Kauhavan yläkoulu | Kauhava |
| 197 | 11:05:40 | Roni-Eemil Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
| 198 | 11:06:00 | Joona Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
| 199 | 11:06:20 | Tuukka Tolkkinen | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 200 | 11:06:40 | Kaapo Paaso | Jussinpekan koulu | Sievi |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5.5 km P |
| Kemin Energia ja Vesi Oy
|
| 231 | 11:17:00 | Oili Holopainen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
| 232 | 11:17:20 | Tiina Niskanen | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio |
| 233 | 11:17:40 | Maija Tiainen | Kerimäen Yhteinäiskoulu | Savonlin |
| 234 | 11:18:00 | Saana Kuusinen | Nummen Yhtenäiskoulu | Hämeenli |
| 235 | 11:18:20 | Fanny Kukonlehto | Roukon yhtenäiskoulu | Valkeako |
| 236 | 11:18:40 | Ronja Pöyhönen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio |
| 237 | 11:19:00 | Vilma Pylkkänen | Sulkavan yhtenäiskoulu | Sulkava |
| 238 | 11:19:20 | Ilana Onnela | Suopelto | Naantali |
| 239 | 11:19:40 | Anni Oikarinen | Hepolan koulu | Kemi |
| 240 | 11:20:00 | Linnea Källbacka | Tengengrenskolan | Vörå kom |
| 241 | 11:20:20 | Hilda Salonen | Koivukylän koulu | Vantaa |
| 242 | 11:20:40 | Venla Järvelä | Korpitien koulu | Paltamo |
| 243 | 11:21:00 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Brönjaskolan | Boden |
| 244 | 11:21:20 | Iiris Helander | Petäjäveden yläaste | Petäjäve |
| 245 | 11:21:40 | Evelina Österberg | Tegengrenskolan | Vörå |
| 246 | 11:22:00 | Viivi Jylänki | Ylä-aste | Haapaves |
| 247 | 11:22:20 | Eeva Haasanen | Koivukylän koulu | Vantaa |
| 248 | 11:22:40 | Veera Kiljunen | Mikkelin Lukio | Mikkeli |
| 249 | 11:23:00 | Kerttu Pirneskoski | Simon koulu | Simo |
| 250 | 11:23:20 | Milla Kiviaho | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
| 251 | 11:23:40 | Elsa Torvinen | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi |
| 252 | 11:24:00 | Sanni Räisänen | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa |
| 253 | 11:24:20 | Aino Pääkkönen | Lehtisaaren koulu | Jyväskyl |
| 254 | 11:24:40 | Iida-Maria Lämsä | Laanilan koulu | Oulu |
| 255 | 11:25:00 | Ronja Haavisto | Emäkosken koulu | Nokia |
| 256 | 11:25:20 | Pinja Aaltonen | Kasavuoren koulu | Kauniain |
| 257 | 11:25:40 | Jenni Kukkola | Jussinpekan koulu | Sievi |
| 258 | 11:26:00 | Henna Viitala | Salpausselän peruskoulu | Lahti |
| 259 | 11:26:20 | Anna Korpi | Ainiovaaran koulu | Ylitorni |
| 260 | 11:26:40 | Viivi Syrjä | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula |
| 261 | 11:27:00 | Helmi Kukkonen | Pohjankartanon koulu | Oulu |
| 262 | 11:27:20 | Iida Haukilahti | Vetelin yläkoulu | Veteli |
| 263 | 11:27:40 | Olivia Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku |
| 264 | 11:28:00 | Felicia Krook | Närpes högstadieskola | Närpes |
| 265 | 11:28:20 | Jenni Ojala | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
| 266 | 11:28:40 | Saara Mattila | Kosken seudun yläkoulu | Koski tl |
| 267 | 11:29:00 | Anni Föhr | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio |
| 268 | 11:29:20 | Veera Vähäkangas | Jokirannan koulu | Yliviesk |
| 269 | 11:29:40 | Noora Daavitsainen | Pääskytien yläaste | Porvoo |
| 270 | 11:30:00 | Saimi Lupala | Hakarinteen koulu | Raasepor |
| 271 | 11:30:20 | Sanni Pulkkinen | Hepolan koulu | Kemi |
| 272 | 11:30:40 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
| 273 | 11:31:00 | Anni Heinonen | Helsingin normaalilyseo | Helsinki |
| 274 | 11:31:20 | Anni Hyvärinen | Orimattilan yhteiskoulu | Orimatti |
| 275 | 11:31:40 | Olivia Halme | Salpausselän koulu | Lahti |
| 276 | 11:32:00 | Iina Koskela | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua |
| 277 | 11:32:20 | Iida Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 278 | 11:32:40 | Suvi Kemppainen | yhtenäiskoulu | Hyrynsal |
| 279 | 11:33:00 | Siiri Kejonen | Salpausselän koulu | Lahti |
| 280 | 11:33:20 | Alisa Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 281 | 11:33:40 | Matilda Koivuranta | Haukiputaan yhtenäiskoulu | Oulu |
| 282 | 11:34:00 | Frida Häggkvist | Närpes Högstadieskola | Närpes |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 5.5 km P |
| Wetteri Oy
|
| 313 | 11:44:20 | Wilma Lax | Lovisanejdens högstadium | Lovisa |
| 314 | 11:44:40 | Iida-Emilia Kaiponen | Talvisalon koulu | Savonlin |
| 315 | 11:45:00 | Sanni Pirttikoski | Utajärven koulu | Utajärvi |
| 316 | 11:45:20 | Venla Heinimaa | Pitkäjärven koulu | Kangasal |
| 317 | 11:45:40 | Krista Manninen | Sammon koulu | Tampere |
| 318 | 11:46:00 | Siiri Luostarinen | Liperin Koulu | Liperi |
| 319 | 11:46:20 | Viivi Kinnunen | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa |
| 320 | 11:46:40 | Lyydia Rainio | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki |
| 321 | 11:47:00 | Lotta Aumakallio | Kimpisen koulu | Lappeenr |
| 322 | 11:47:20 | Nina Välimäki | Sylvään koulu | Sastamal |
| 323 | 11:47:40 | Annu Virtanen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki |
| 324 | 11:48:00 | Nora Kytäjä | Tammelan koulukeskus | Tammela |
| 325 | 11:48:20 | Jenni Jaatinen | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 326 | 11:48:40 | Seliina Manninen | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem |
| 327 | 11:49:00 | Melissa Lönnström | Lyceiparkens Skola | Borgå |
| 328 | 11:49:20 | Iida Rautio | Niva-Kaijan koulu | Nivala |
| 329 | 11:49:40 | Anniina Ström | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa |
| 330 | 11:50:00 | Felicia Lindström | Korsholms Högstadium | Korsholm |
| 331 | 11:50:20 | Ida Suuronen | Lovisanejdens högstadium | Lovisa |
| 332 | 11:50:40 | Rosa Niittyviita | Salpakankaan koulu | Hollola |
| 333 | 11:51:00 | Enni Petrelius | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
| 334 | 11:51:20 | Venla Haataja | Ylöjärven Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 335 | 11:51:40 | Hanna Soronen | Valtarin koulu | Iin kunt |
| 336 | 11:52:00 | Riina Taskila | Ylä-aste | Haapaves |
| 337 | 11:52:20 | Noora Nummila | Nummelanharjun koulu | Vihti |
| 338 | 11:52:40 | Teodora Westerlund | Oxhamns skola | Jakobsta |
| 339 | 11:53:00 | Ida Roponen | Länsituulen koulu | Oulu |
| 340 | 11:53:20 | Amanda Yli-Futka | Harjavallan keskustan yläkoulu | Harjaval |
| 341 | 11:53:40 | Kristina Nikkinen | Urheilupuiston koulu | Kouvola |
| 342 | 11:54:00 | Kiira Kiiskinen | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 343 | 11:54:20 | Elisa Pirilä | Kalannin koulu | Uusikaup |
| 344 | 11:54:40 | Noora Mäkäräinen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
| 345 | 11:55:00 | Siiri Heikkilä | Kuninkaanhaan koulu | Pori |
| 346 | 11:55:20 | Kiia Karttunen | Kosken koulu | Imatra |
| 347 | 11:55:40 | Julia Tuura | Karan koulu | Riihimäk |
| 348 | 11:56:00 | Sara Niskanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
| 349 | 11:56:20 | Hilla Niskanen | Ruukinkankaankoulu | Suomussa |
| 350 | 11:56:40 | Iina Savolainen | Maaninkajärven Koulu | Kuopio |
| 351 | 11:57:00 | Wiivi Karhumaa | Salpauselän koulu | Lahti |
| 352 | 11:57:20 | Enni-Sofia Saari | Jokirannan koulu | Yliviesk |
| 353 | 11:57:40 | Iida Sallinen | Pyhäselän koulu | Joensuu |
| 354 | 11:58:00 | Aino Hämäläinen | Pappilansalmen koulu | Hamina |
| 355 | 11:58:20 | Heli Korpi | Ainivaaran koulu | Ylitorni |
| 356 | 11:58:40 | Jessica Junkkala | Sylvään koulu | Sastamal |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
| City-Market
|
| 361 | 12:45:20 | Lotta Kairikko | Talvisalon koulu | Savonlin |
| 362 | 12:45:40 | Emmi Henriksson | Nokianvirran koulu | Nokia |
| 363 | 12:46:00 | Hanna Niskanen | Putaan Koulu | Tornio |
| 364 | 12:46:20 | Oona Latomaa | Laivakankaan koulu | Oulu |
| 365 | 12:46:40 | Jenna Rautiala | Salmen koulu | Pyhäjärv |
| 366 | 12:47:00 | Veera Tammi | Simon koulu | Simo |
| 367 | 12:47:20 | Alissa Oja | Raumankarin koulu | Kalajoki |
| 368 | 12:47:40 | Anni Tapio | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
| 369 | 12:48:00 | Sanni Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki |
| 370 | 12:48:20 | Senni Ruuskanen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
| 371 | 12:48:40 | Katriina Vuollet | Kirkonkylän koulu | Kempele |
| 372 | 12:49:00 | Aino Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup |
| 373 | 12:49:20 | Miina Koivisto | Jussinpekan koulu | Sievi |
| 374 | 12:49:40 | Elina Sainio | Vuoksenniskan koulu | Imatra |
| 375 | 12:50:00 | Aino-Maria Tossavainen | Brönjaskolan | Boden |
| 376 | 12:50:20 | Felicia Granholm | Tegengrenskolan | Vörå |
| 377 | 12:50:40 | Cecilia Ek | Viitaniemen koulu | Jyväskyl |
| 378 | 12:51:00 | Alina Tikka | Heinävaaran koulu | Joensuu |
| 379 | 12:51:20 | Aura Hakala | Pohjois-Tapiolan koulu | Espoo |
| 380 | 12:51:40 | Assi Hakala | Raumankarin koulu | Kalajoki |
| 381 | 12:52:00 | Inka Lakanen | Perhon Keskuskoulu | Perho |
| 382 | 12:52:20 | Melia Palsinajärvi | Paunu | Jämsä |
| 383 | 12:52:40 | Emilia Johansson | Sarlinska skolan | Pargas |
| 384 | 12:53:00 | Nea Knuuti | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
| 385 | 12:53:20 | Venla Miettunen | Karihaaran koulu | Kemi |
| 386 | 12:53:40 | Jenna Ylönen | Sarlinska skolan | Pargas |
| 387 | 12:54:00 | Venla Koivula | Laihian yläkoulu | Laihia |
| 388 | 12:54:20 | Peppi Leppälä | Kisatien koulu | Reisjärv |
| 389 | 12:54:40 | Iida Piiroinen | Leppävaaran koulu | Espoo |
| 390 | 12:55:00 | Aada Aarnio | Pitkäjärven koulu | Kangasal |
| 391 | 12:55:20 | Emma Korhonen | Korsholms Högstadium | Korsholm |
| 392 | 12:55:40 | Oona Kaikkonen | Hakkarin koulu | Lempäälä |
| 393 | 12:56:00 | Selma Pirkola | Uudenkaupungin yhtenäiskoulu | Uusikaup |
| 394 | 12:56:20 | Sini Hietamäki | Seinäjoen lyseo | Seinäjok |
| 395 | 12:56:40 | Eveliina Kiljunen | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala |
| 396 | 12:57:00 | Elina Parpala | Simon koulu | Simo |
| 397 | 12:57:20 | Sirja Tyystjärvi | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa |
| 398 | 12:57:40 | Andréa Nyberg | Sarlinska skolan | Pargas |
| 399 | 12:58:00 | Pinja Holland | Karihaaran koulu | Kemi |
| 400 | 12:58:20 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden koulu | Kontiola |
| 401 | 12:58:40 | Veera Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniem |
| 402 | 12:59:00 | Elice Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa |
| 403 | 12:59:20 | Irene Sorjanen | Munkkiniemen yhteiskoulu | Helsinki |
| 404 | 12:59:40 | Emelie Hägglund | Lyceiparkens Skola | Borgå |
| 405 | 13:00:00 | Ella Noora Haapalehto | Sääksjärven koulu | Lempäälä |
| 406 | 13:00:20 | Ella Tammi | Simon koulu | Simo |
| 407 | 13:00:40 | Silva Kemppi | Urheilupuiston koulu | Nurmijär |
| 408 | 13:01:00 | Pinja Yläharju | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala |
| 409 | 13:01:20 | Selene Rossi | Järvenperän koulu | Espoo |
| 410 | 13:01:40 | Emili Portti | Inarin koulu | Inari |
| 411 | 13:02:00 | Birgit Tuomola | Sammon koulu | Tampere |
| 412 | 13:02:20 | Aida Koivisto | Kirkonkylä | Evijärvi |
| 413 | 13:02:40 | Siiri Enojärvi | Nilon koulu | Kuusamo |
| 414 | 13:03:00 | Alva Thors | Tegengrenskolan | Vörå |
| 415 | 13:03:20 | Sunna Vihervirta | Ivalon yläaste | Inari |
| 416 | 13:03:40 | Sara Kukkola | Jussinpekan koulu | Sievi |
| 417 | 13:04:00 | Aino Risku | Hyökkälän koulu | Tuusula |
| 418 | 13:04:20 | Heini Vuori | Nakkilan yhteiskoulu | Nakkila |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P |
| Metsä-Group
|
| 423 | 13:06:00 | Tom Lainet | Pikku Huopalahden ala-asteen koulu | Helsinki |
| 424 | 13:06:20 | Ronni Mäntyranta | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 425 | 13:06:40 | Paavo Mäntyvaara | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
| 426 | 13:07:00 | Oscar Rahja | Pohjankylän koulu | Kalajoki |
| 427 | 13:07:20 | Melker Wikblom | Zacharias Skolan | Nykarleb |
| 428 | 13:07:40 | Turo Tervo | Inarin koulu | Inari |
| 429 | 13:08:00 | Joel Niska | Ylikylän koulu | Rovaniem |
| 430 | 13:08:20 | Tatu Syrjä | Nurmelan koulu | Kinnula |
| 431 | 13:08:40 | Isak Finskas | Smedsby-Böle lågstadieskola | Korsholm |
| 432 | 13:09:00 | Frans Pylkkänen | Kinnarin koulu | Järvenpä |
| 433 | 13:09:20 | Matias Mutka | Takalo-Raasakan koulu | Kannus |
| 434 | 13:09:40 | Johannes Alarotu | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
| 435 | 13:10:00 | Noa Lax | Generalshagens skola | Lovisa |
| 436 | 13:10:20 | Atte Pelkonen | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 437 | 13:10:40 | Valtteri Mäkelä | Karsikon koulu | Joensuu |
| 438 | 13:11:00 | Teemu Honkanen | Haukiputaan yhtenäiskoulu | Oulu |
| 439 | 13:11:20 | Hampus Berglund | Rökiö skola | Vörå |
| 440 | 13:11:40 | Tuukka Posio | Lassilan koulu | Keminmaa |
| 441 | 13:12:00 | Pekka Tanskanen | Kauppis-Heikin koulu | Iisalmi |
| 442 | 13:12:20 | Eero Sorsa | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 443 | 13:12:40 | Leevi Passila | Heinsuon koulu | Hollola |
| 444 | 13:13:00 | Pekka Tervaniemi | Inarin koulu | Inari |
| 445 | 13:13:20 | Eemil Koskinen | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 446 | 13:13:40 | Oskari Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän ala-aste | Taivalko |
| 447 | 13:14:00 | Jouka Aaltonen | Tuomarilan koulu | Espoo |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km P |
| Tapion Terästuote
|
| 452 | 13:15:40 | Silja Saarenpää | Nivavaaran koulu | Rovaniem |
| 453 | 13:16:00 | Weera Karhumaa | Salpauselän koulu | Lahti |
| 454 | 13:16:20 | Aino Jylänki | Mäkirinteen ala-aste | Haapaves |
