Kilpailun sarjat: M16; M15; M14; N16; N15; N14; M13; N13; M12; N12; XX | |||||
Portti | Nro | Nimi | Lähtöaika | Koulu | Kunta |
---|---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | ||||
1 | 1 | Niko Anttola | 10:00:00 | Putaan koulu | Tornio |
2 | 2 | Leevi Vuorinen | 10:00:09 | Perniön yhteiskoulu | Salo |
3 | 3 | Ike Melnits | 10:00:10 | Anttilan koulu | Uusimaa |
1 | 4 | Luukas Siitonen | 10:00:10 | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
2 | 5 | Topias Kemppi | 10:00:18 | Isoniitun koulu | Nurmijär |
3 | 6 | Eero Rantala | 10:00:20 | Pappilansalmen koulu | Hamina |
1 | 7 | Santeri Kirjavainen | 10:00:39 | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
2 | 8 | Elias Mäkinen | 10:00:39 | Sammon koulu | Tampere |
3 | 9 | Eemil Juntunen | 10:00:42 | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
1 | 10 | Tuomas Ruuskanen | 10:00:43 | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
2 | 11 | Nuutti Mäkinen | 10:00:56 | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
3 | 12 | Konsta Mäntyvaara | 10:00:56 | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
1 | 13 | Rasmus Ahoniemi | 10:01:15 | Vehkojan koulu | Hyvinkää |
2 | 14 | Leonard Markén | 10:01:17 | Tegengrenskolan | Vörå |
3 | 15 | Arttu Turtiainen | 10:01:17 | Kerimäen Yhtenäiskoulu | Savonlin |
1 | 16 | Casper Höglund | 10:01:20 | Kungsvägen skola | Sipoon k |
2 | 17 | Miko Martikainen | 10:01:24 | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
3 | 18 | Christian Hildèn | 10:01:24 | Korsholms Högstadium | Korsholm |
1 | 19 | Atte Rahikkala | 10:01:26 | Kempeleen lukio | Kempele |
2 | 20 | Akseli Björkstedt | 10:01:27 | Ivalon yläaste | Inari |
3 | 21 | Roni Hänninen | 10:01:32 | Sakarinmäen koulu | Helsinki |
1 | 22 | Lauri Pulkkinen | 10:01:35 | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
2 | 23 | Rasmus Räikkönen | 10:01:35 | Mansikkalan yläaste | Imatra |
3 | 24 | Aaron Häggman | 10:01:38 | Tegengrenskolan | Vörå |
1 | 25 | Tuukka Kupiainen | 10:01:38 | Suupanniityn koulu | Pirkkala |
2 | 26 | Jussi Rantala | 10:01:42 | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem |
3 | 27 | Benjamin Tasa | 10:01:45 | Pappilansalmen koulu | Hamina |
1 | 28 | Jarkko Reijonen | 10:01:46 | Jokirannan koulu | Yliviesk |
2 | 29 | Oskari Toivanen | 10:01:46 | Launeen koulu | Lahti |
3 | 30 | Lasse Komu | 10:01:48 | Viitasaari | Haapanie |
1 | 31 | Atte Urvanta | 10:01:49 | Hakkarin koulu | Lempäälä |
2 | 32 | Jacob Smeds | 10:01:52 | Tegengrenskolan | Vörå |
3 | 33 | Matias Riipi | 10:01:54 | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
1 | 34 | Santeri Kortejärvi | 10:01:58 | Pääskytien koulu | Porvoo |
2 | 35 | Miika Ylikulju | 10:02:03 | Oulaisten yläkoulu | Oulainen |
3 | 36 | Roope Lindroos | 10:02:03 | Kuninkaanhaan koulu | Pori |
1 | 37 | Juuso Varis | 10:02:08 | Liperin koulu | Liperi |
2 | 38 | Frans Böhm | 10:02:11 | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
3 | 39 | Roni Kinnunen | 10:02:19 | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula |
1 | 40 | Eetu Kärkäinen | 10:02:22 | Toijalan Yhteiskoulu | Akaa |
2 | 41 | Lucas Finskas | 10:02:32 | Korsholms Högstadium | Korsholm |
3 | 42 | Patrik Tallbäck | 10:02:39 | Korsholms Högstadium | Korsholm |
1 | 43 | Niklas Raappana | 10:02:39 | Sipoonlahden koulu | Sipoo |
2 | 44 | Valtteri Huuskonen | 10:02:41 | Talvisalon koulu | Savonlin |
3 | 45 | Antti-Jussi Raappana | 10:02:44 | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär |
1 | 46 | Pyry Heinonen | 10:02:54 | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
2 | 47 | Markus Saaranen | 10:02:59 | Haapaniemen kolu | Viitasaa |
3 | 48 | Jesse Kettunen | 10:03:00 | Matin ja Liisan koulu | Lapinlah |
1 | 49 | Jimi Leppälä | 10:03:02 | Jokirannan koulu | Yliviesk |
2 | 50 | Lauri Saarela | 10:03:35 | Lumijoen peruskoulu | Lumijoki |
3 | 51 | Roope Juntunen | 10:03:37 | Tesoman koulu | Tampere |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km P | ||||
1 | 61 | Arttu Heikkinen | 10:45:00 | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
2 | 62 | Herman Happonen | 10:45:21 | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
3 | 63 | Verneri Tanninen | 10:45:46 | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
1 | 64 | Anton Skutnabb | 10:45:51 | Vinelska Skolan | Kirkkonu |
2 | 65 | Jalmari Bergqvist | 10:45:58 | Maaninkajärven koulu | Kuopio |
3 | 66 | Lassi Valta | 10:46:09 | Lyseon peruskoulu | Joensuu |
1 | 67 | Mikael Koivisto | 10:46:12 | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpä |
2 | 68 | Juuso Kinnunen | 10:46:34 | Linnakankaan koulu | Kempele |
3 | 69 | Eetu Takomo | 10:46:35 | Vaisaaren koulu | Raisio |
1 | 70 | Jirka Oja | 10:46:47 | Merenojan koulu | Kalajoki |
2 | 71 | Otto Hirvilampi | 10:46:53 | Ähtärin yhteiskoulu | Ähtäri |
3 | 72 | Lauri Saarinen | 10:47:00 | Kalannin koulu | Uusikaup |
1 | 73 | Luukas Mäkelä | 10:47:01 | Tenetin koulu | Sotkamo |
2 | 74 | Tuomas Lindholm | 10:47:09 | Kaurialan koulu | Hämeenli |
3 | 75 | Pauli Vuorma | 10:47:15 | Kontiolahden koulu | Kontiola |
1 | 76 | Akseli Latvala | 10:47:21 | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö |
2 | 77 | Aleksi Huttunen | 10:47:22 | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
3 | 78 | Juho Keskinen | 10:47:28 | Pitkäjärven koulu | Kangasal |
1 | 79 | Topias Zerni | 10:47:50 | Urheilupuiston koulu | Kouvola |
2 | 80 | Oskari Kalliokoski | 10:48:00 | Nummenpakan koulu | Turku |
3 | 81 | Eemeli Laukkanen | 10:48:04 | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä |
1 | 82 | Leevi Tarjanne | 10:48:05 | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | Helsinki |
2 | 83 | Antti Harjuhaahto | 10:48:09 | Saloisten koulu | Raahe |
3 | 84 | Santtu Outila | 10:48:17 | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär |
1 | 85 | Matias Karisaari | 10:48:22 | Syväkankaan koulu | Kemi |
2 | 86 | Petrus Tasa | 10:48:24 | Pappilansalmen koulu | Hamina |
3 | 87 | Christoffer Ingman | 10:48:25 | Karis Svenska Högstadium | Rasebeor |
1 | 88 | Veeti Passila | 10:48:39 | Salpausselän koulu | Lahti |
2 | 89 | Konsta Similä | 10:48:42 | Kittilän yläkoulu | Kittilä |
3 | 90 | Veeti Tikka | 10:48:45 | Konneveden koulu | Konneves |
1 | 91 | Jalmari Kansanaho | 10:48:50 | Ounasrinteen koulu | Rovaniem |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5.5 km P | ||||
1 | 101 | Anton Packalen | 11:30:00 | Veikkolan koulu | Kirkkonu |
2 | 102 | Daniel Onnela | 11:30:40 | Suopelto | Naantali |
3 | 103 | Tuukka Tolkkinen | 11:30:50 | Tenetin koulu | Sotkamo |
1 | 104 | Akseli Pitkänen | 11:30:50 | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
2 | 105 | Johannes Paaso | 11:31:16 | Simon koulu | Simo |
3 | 106 | Rasmus Saarinen | 11:31:19 | Salpausselän koulu | Lahti |
1 | 107 | Jesse Kähärä | 11:31:21 | Kalevankankaan koulu | Mikkeli |
2 | 108 | Arto Hotokka | 11:31:33 | Kalevankankaankoulu | Mikkeli |
3 | 109 | Jussi Ankelo | 11:31:38 | Kalannin koulu | Uusikaup |
1 | 110 | Väinö Kontkanen | 11:31:42 | Kontiolahden koulu | Kontiola |
2 | 111 | Thomas Saarela | 11:31:43 | Keskuskoulu | Forssa |
3 | 112 | Juuso Jormanainen | 11:31:44 | Heinävaaran koulu | Joensuu |
1 | 113 | Juho Länsiluoto | 11:31:44 | Pakilan yläaste | Helsinki |
2 | 114 | Miko Haavisto | 11:31:45 | Salpauselän koulu | Lahti |
3 | 115 | Heikki Sumanen | 11:31:47 | Martinkallion koulu | Espoo |
1 | 116 | Kalle Himanka | 11:31:56 | Merenojan koulu | Kalajoki |
2 | 117 | Aapo Kurttila | 11:31:59 | Utajärven koulu | Utajärvi |
3 | 118 | Topi Palviainen | 11:32:00 | Lahden Yhteiskoulu | Lahti |
1 | 119 | Eetu Mäkelä | 11:32:06 | Parolan yhteiskoulu | Hattula |
2 | 120 | Kaapo Paaso | 11:32:12 | Jussinpekan koulu | Sievi |
3 | 121 | Oliver Suhonen | 11:32:13 | Salpausselän peruskoulu | Lahti |
1 | 122 | Olli Kouvalainen | 11:32:14 | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruves |
2 | 123 | Valtteri Leskelä | 11:32:23 | Haapajärven yläaste | Haapajär |
3 | 124 | Jesse Ylimäki | 11:32:30 | Karihaaran koulu | Kemi |
1 | 125 | Mika Kärkkäinen | 11:32:33 | Kauhavan yläkoulu | Kauhava |
2 | 126 | Viktor Krook | 11:32:34 | Närpes högstadieskola | Närpes |
3 | 127 | Eino Haara | 11:32:39 | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki |
1 | 128 | Roni-Eemil Norrbacka | 11:32:51 | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
2 | 129 | Elias Ala-Heikkilä | 11:32:59 | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
3 | 130 | Ville Nieminen | 11:33:06 | Ylä-aste | Haapaves |
1 | 131 | Eevert Haikola | 11:33:11 | Riihikallion Koulu | Tuusula |
2 | 132 | Onni Niemimuukko | 11:33:14 | Inarin koulu | Inari |
3 | 133 | Elias Pirneskoski | 11:33:34 | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa |
1 | 134 | Pyry Riissanen | 11:33:37 | Karakallion koulu | Espoo |
2 | 135 | Joona Martikainen | 11:33:44 | Ehnroosin koulu | Mäntsälä |
3 | 136 | Paavo Niemelä | 11:34:01 | Valtarin koulu | Iin kunt |
1 | 137 | Jami Rinta-Jaskari | 11:34:05 | Parjalan koulu | Lappeenr |
2 | 138 | Ville Huuskonen | 11:34:43 | Talvisalon koulu | Savonlin |
3 | 139 | Oliver Dalhem | 11:34:50 | Hakalahti | Kokkola |
1 | 140 | Otto Karjalainen | 11:35:50 | Nilon koulu | Kuusamo |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5.5 km P | ||||
1 | 151 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 12:00:00 | Brönjaskolan | Boden |
2 | 152 | Maija Tiainen | 12:00:21 | Kerimäen Yhteinäiskoulu | Savonlin |
3 | 153 | Venla Järvelä | 12:00:26 | Korpitien koulu | Paltamo |
1 | 154 | Iida Vuollet | 12:00:37 | Merenojan koulu | Kalajoki |
2 | 155 | Sanni Räisänen | 12:00:44 | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa |
3 | 156 | Iina Koskela | 12:00:44 | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua |
1 | 157 | Saara Mattila | 12:00:53 | Kosken seudun yläkoulu | Koski tl |
2 | 158 | Pinja Aaltonen | 12:00:55 | Kasavuoren koulu | Kauniain |
3 | 159 | Elsa Torvinen | 12:01:01 | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi |
1 | 160 | Frida Häggkvist | 12:01:08 | Närpes Högstadieskola | Närpes |
2 | 161 | Suvi Kemppainen | 12:01:09 | yhtenäiskoulu | Hyrynsal |
3 | 162 | Kerttu Pirneskoski | 12:01:10 | Simon koulu | Simo |
1 | 163 | Iida Haukilahti | 12:01:13 | Vetelin yläkoulu | Veteli |
2 | 164 | Aino Pääkkönen | 12:01:14 | Lehtisaaren koulu | Jyväskyl |
3 | 165 | Sanni Pulkkinen | 12:01:26 | Hepolan koulu | Kemi |
1 | 166 | Anni Föhr | 12:01:26 | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio |
2 | 167 | Linnea Källbacka | 12:01:34 | Tengengrenskolan | Vörå kom |
3 | 168 | Iiris Helander | 12:01:35 | Petäjäveden yläaste | Petäjäve |
1 | 169 | Anni Hyvärinen | 12:01:36 | Orimattilan yhteiskoulu | Orimatti |
2 | 170 | Saimi Lupala | 12:01:48 | Hakarinteen koulu | Raasepor |
3 | 171 | Ilana Onnela | 12:01:50 | Suopelto | Naantali |
1 | 172 | Siiri Rasimus | 12:01:56 | Huhtasuon Yhtenäiskoulu | Jyväskyl |
2 | 173 | Anni Heinonen | 12:02:05 | Helsingin normaalilyseo | Helsinki |
3 | 174 | Eeva Haasanen | 12:02:15 | Koivukylän koulu | Vantaa |
1 | 175 | Vilma Pylkkänen | 12:02:17 | Sulkavan yhtenäiskoulu | Sulkava |
2 | 176 | Felicia Krook | 12:02:23 | Närpes högstadieskola | Närpes |
3 | 177 | Oili Holopainen | 12:02:23 | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
1 | 178 | Milla Kiviaho | 12:02:27 | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
2 | 179 | Olivia Halme | 12:02:32 | Salpausselän koulu | Lahti |
3 | 180 | Viivi Syrjä | 12:02:35 | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula |
1 | 181 | Hilda Salonen | 12:02:35 | Koivukylän koulu | Vantaa |
2 | 182 | Ronja Haavisto | 12:02:37 | Emäkosken koulu | Nokia |
3 | 183 | Noora Daavitsainen | 12:02:46 | Pääskytien yläaste | Porvoo |
1 | 184 | Jenni Kukkola | 12:02:49 | Jussinpekan koulu | Sievi |
2 | 185 | Jenni Ojala | 12:02:49 | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
3 | 186 | Tiina Niskanen | 12:02:51 | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio |
1 | 187 | Siiri Kejonen | 12:02:57 | Salpausselän koulu | Lahti |
2 | 188 | Henna Viitala | 12:03:08 | Salpausselän peruskoulu | Lahti |
3 | 189 | Saana Kuusinen | 12:03:09 | Nummen Yhtenäiskoulu | Hämeenli |
1 | 190 | Veera Vähäkangas | 12:03:21 | Jokirannan koulu | Yliviesk |
2 | 191 | Veera Kiljunen | 12:03:22 | Mikkelin Lukio | Mikkeli |
3 | 192 | Anni Oikarinen | 12:03:33 | Hepolan koulu | Kemi |
1 | 193 | Viivi Jylänki | 12:03:58 | Ylä-aste | Haapaves |
2 | 194 | Anna Korpi | 12:03:58 | Ainiovaaran koulu | Ylitorni |
3 | 195 | Ronja Pöyhönen | 12:04:09 | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio |
1 | 196 | Helmi Kukkonen | 12:04:20 | Pohjankartanon koulu | Oulu |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5.5 km P | ||||
1 | 201 | Teodora Westerlund | 12:30:00 | Oxhamns skola | Jakobsta |
2 | 202 | Melissa Lönnström | 12:30:22 | Lyceiparkens Skola | Borgå |
3 | 203 | Jessica Junkkala | 12:30:34 | Sylvään koulu | Sastamal |
1 | 204 | Venla Haataja | 12:30:57 | Ylöjärven Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
2 | 205 | Venla Heinimaa | 12:31:01 | Pitkäjärven koulu | Kangasal |
3 | 206 | Krista Manninen | 12:31:10 | Sammon koulu | Tampere |
1 | 207 | Wiivi Karhumaa | 12:31:16 | Salpauselän koulu | Lahti |
2 | 208 | Annu Virtanen | 12:31:16 | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki |
3 | 209 | Sara Niskanen | 12:31:17 | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
1 | 210 | Lyydia Rainio | 12:31:19 | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki |
2 | 211 | Wilma Lax | 12:31:23 | Lovisanejdens högstadium | Lovisa |
3 | 212 | Hilla Niskanen | 12:31:29 | Ruukinkankaankoulu | Suomussa |
1 | 213 | Enni-Sofia Saari | 12:31:36 | Jokirannan koulu | Yliviesk |
2 | 214 | Enni Petrelius | 12:31:36 | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
3 | 215 | Ida Roponen | 12:31:41 | Länsituulen koulu | Oulu |
1 | 216 | Kristina Nikkinen | 12:31:43 | Urheilupuiston koulu | Kouvola |
2 | 217 | Aino Hämäläinen | 12:31:43 | Pappilansalmen koulu | Hamina |
3 | 218 | Nora Kytäjä | 12:31:46 | Tammelan koulukeskus | Tammela |
1 | 219 | Anniina Ström | 12:31:52 | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa |
2 | 220 | Kiia Karttunen | 12:31:53 | Kosken koulu | Imatra |
3 | 221 | Ida Suuronen | 12:32:01 | Lovisanejdens högstadium | Lovisa |
1 | 222 | Viivi Kinnunen | 12:32:02 | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa |
2 | 223 | Amanda Yli-Futka | 12:32:06 | Harjavallan keskustan yläkoulu | Harjaval |
3 | 224 | Siiri Luostarinen | 12:32:06 | Liperin Koulu | Liperi |
1 | 225 | Iida-Emilia Kaiponen | 12:32:12 | Talvisalon koulu | Savonlin |
2 | 226 | Siiri Heikkilä | 12:32:13 | Kuninkaanhaan koulu | Pori |
3 | 227 | Noora Nummila | 12:32:22 | Nummelanharjun koulu | Vihti |
1 | 228 | Noora Mäkäräinen | 12:32:39 | Juhani Ahon koulu | Iisalmi |
2 | 229 | Hanna Soronen | 12:32:39 | Valtarin koulu | Iin kunt |
3 | 230 | Iina Savolainen | 12:32:39 | Maaninkajärven Koulu | Kuopio |
1 | 231 | Jenni Jaatinen | 12:32:42 | Merenojan koulu | Kalajoki |
2 | 232 | Sanni Pirttikoski | 12:32:44 | Utajärven koulu | Utajärvi |
3 | 233 | Seliina Manninen | 12:32:48 | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem |
1 | 234 | Felicia Lindström | 12:33:16 | Korsholms Högstadium | Korsholm |
2 | 235 | Iida Sallinen | 12:33:23 | Pyhäselän koulu | Joensuu |
3 | 236 | Elisa Pirilä | 12:33:37 | Kalannin koulu | Uusikaup |
1 | 237 | Heli Korpi | 12:33:54 | Ainivaaran koulu | Ylitorni |
2 | 238 | Julia Tuura | 12:34:10 | Karan koulu | Riihimäk |
3 | 239 | Lotta Aumakallio | 12:34:13 | Kimpisen koulu | Lappeenr |
1 | 240 | Iida Rautio | 12:34:26 | Niva-Kaijan koulu | Nivala |
2 | 241 | Kiira Kiiskinen | 12:35:17 | Tenetin koulu | Sotkamo |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||
1 | 251 | Peppi Leppälä | 13:00:00 | Kisatien koulu | Reisjärv |
2 | 252 | Hanna Niskanen | 13:00:17 | Putaan Koulu | Tornio |
3 | 253 | Jenna Rautiala | 13:00:19 | Salmen koulu | Pyhäjärv |
1 | 254 | Ella Noora Haapalehto | 13:00:19 | Sääksjärven koulu | Lempäälä |
2 | 255 | Selene Rossi | 13:00:22 | Järvenperän koulu | Espoo |
3 | 256 | Emmi Henriksson | 13:00:27 | Nokianvirran koulu | Nokia |
1 | 257 | Sanni Vuollet | 13:00:29 | Merenojan koulu | Kalajoki |
2 | 258 | Melia Palsinajärvi | 13:00:34 | Paunu | Jämsä |
3 | 259 | Emelie Hägglund | 13:00:34 | Lyceiparkens Skola | Borgå |
1 | 260 | Sini Hietamäki | 13:00:43 | Seinäjoen lyseo | Seinäjok |
2 | 261 | Silva Kemppi | 13:00:43 | Urheilupuiston koulu | Nurmijär |
3 | 262 | Emma Korhonen | 13:00:44 | Korsholms Högstadium | Korsholm |
1 | 263 | Miina Koivisto | 13:00:45 | Jussinpekan koulu | Sievi |
2 | 264 | Oona Kaikkonen | 13:00:46 | Hakkarin koulu | Lempäälä |
3 | 265 | Aida Koivisto | 13:00:59 | Kirkonkylä | Evijärvi |
1 | 266 | Alva Thors | 13:00:59 | Tegengrenskolan | Vörå |
2 | 267 | Katriina Vuollet | 13:01:01 | Kirkonkylän koulu | Kempele |
3 | 268 | Inka Hämäläinen | 13:01:04 | Kontiolahden koulu | Kontiola |
1 | 269 | Andréa Nyberg | 13:01:04 | Sarlinska skolan | Pargas |
2 | 270 | Aura Hakala | 13:01:06 | Pohjois-Tapiolan koulu | Espoo |
3 | 271 | Elice Helenius | 13:01:12 | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa |
1 | 272 | Cecilia Ek | 13:01:14 | Viitaniemen koulu | Jyväskyl |
2 | 273 | Inka Lakanen | 13:01:15 | Perhon Keskuskoulu | Perho |
3 | 274 | Jenna Ylönen | 13:01:15 | Sarlinska skolan | Pargas |
1 | 275 | Assi Hakala | 13:01:17 | Raumankarin koulu | Kalajoki |
2 | 276 | Aino Saarinen | 13:01:20 | Kalannin koulu | Uusikaup |
3 | 277 | Pinja Yläharju | 13:01:20 | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala |
1 | 278 | Elina Parpala | 13:01:21 | Simon koulu | Simo |
2 | 279 | Felicia Granholm | 13:01:26 | Tegengrenskolan | Vörå |
3 | 280 | Birgit Tuomola | 13:01:27 | Sammon koulu | Tampere |
1 | 281 | Sunna Vihervirta | 13:01:29 | Ivalon yläaste | Inari |
2 | 282 | Emilia Johansson | 13:01:29 | Sarlinska skolan | Pargas |
3 | 283 | Lotta Kairikko | 13:01:34 | Talvisalon koulu | Savonlin |
1 | 284 | Sirja Tyystjärvi | 13:01:35 | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa |
2 | 285 | Selma Pirkola | 13:01:37 | Uudenkaupungin yhtenäiskoulu | Uusikaup |
3 | 286 | Ella Tammi | 13:01:40 | Simon koulu | Simo |
1 | 287 | Heini Vuori | 13:01:43 | Nakkilan yhteiskoulu | Nakkila |
2 | 288 | Aino Risku | 13:01:44 | Hyökkälän koulu | Tuusula |
3 | 289 | Elina Sainio | 13:01:47 | Vuoksenniskan koulu | Imatra |
1 | 290 | Alissa Oja | 13:01:49 | Raumankarin koulu | Kalajoki |
2 | 291 | Alina Tikka | 13:01:51 | Heinävaaran koulu | Joensuu |
3 | 292 | Siiri Enojärvi | 13:01:51 | Nilon koulu | Kuusamo |
1 | 293 | Nea Knuuti | 13:01:51 | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
2 | 294 | Sara Kukkola | 13:01:53 | Jussinpekan koulu | Sievi |
3 | 295 | Veera Tammi | 13:01:59 | Simon koulu | Simo |
1 | 296 | Aino-Maria Tossavainen | 13:02:00 | Brönjaskolan | Boden |
2 | 297 | Anni Tapio | 13:02:01 | Napapiirin yläaste | Rovaniem |
3 | 298 | Emili Portti | 13:02:26 | Inarin koulu | Inari |
1 | 299 | Eveliina Kiljunen | 13:02:38 | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala |
2 | 300 | Veera Jarva | 13:03:27 | Muurolan peruskoulu | Rovaniem |
3 | 301 | Venla Miettunen | 13:03:35 | Karihaaran koulu | Kemi |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P | ||||
1 | 351 | Johannes Alarotu | 13:25:00 | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
2 | 352 | Melker Wikblom | 13:25:20 | Zacharias Skolan | Nykarleb |
3 | 353 | Jouka Aaltonen | 13:25:24 | Tuomarilan koulu | Espoo |
1 | 354 | Hampus Berglund | 13:25:59 | Rökiö skola | Vörå |
2 | 355 | Isak Finskas | 13:26:11 | Smedsby-Böle lågstadieskola | Korsholm |
3 | 356 | Atte Pelkonen | 13:26:12 | Vuokatin koulu | Sotkamo |
1 | 357 | Oscar Rahja | 13:26:17 | Pohjankylän koulu | Kalajoki |
2 | 358 | Tatu Syrjä | 13:26:18 | Nurmelan koulu | Kinnula |
3 | 359 | Eemil Koskinen | 13:26:26 | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
1 | 360 | Frans Pylkkänen | 13:26:28 | Kinnarin koulu | Järvenpä |
2 | 361 | Leevi Passila | 13:26:30 | Heinsuon koulu | Hollola |
3 | 362 | Valtteri Mäkelä | 13:26:38 | Karsikon koulu | Joensuu |
1 | 363 | Paavo Mäntyvaara | 13:26:39 | Kämmenniemen Koulu | Tampere |
2 | 364 | Noa Lax | 13:26:44 | Generalshagens skola | Lovisa |
3 | 365 | Ronni Mäntyranta | 13:26:55 | Linnakankaan koulu | Kempele |
1 | 366 | Tom Lainet | 13:27:10 | Pikku Huopalahden ala-asteen koulu | Helsinki |
2 | 367 | Tuukka Posio | 13:27:16 | Lassilan koulu | Keminmaa |
3 | 368 | Turo Tervo | 13:27:17 | Inarin koulu | Inari |
1 | 369 | Eero Sorsa | 13:27:23 | Vuokatin koulu | Sotkamo |
2 | 370 | Joel Niska | 13:27:32 | Ylikylän koulu | Rovaniem |
3 | 371 | Pekka Tanskanen | 13:27:34 | Kauppis-Heikin koulu | Iisalmi |
1 | 372 | Oskari Kivelä | 13:28:29 | Taivalkosken kirkonkylän ala-aste | Taivalko |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km P | ||||
1 | 401 | Signe Jakobsson | 13:50:00 | Jeppo-Pensala skola | Nykarleb |
2 | 402 | Emmi Nieminen | 13:50:23 | Kaivokselan koulu | Vantaa |
3 | 403 | Gisela-Mei Hakkarainen | 13:50:26 | Lintuvaaran koulu | Espoo |
1 | 404 | Olivia Kumara | 13:50:32 | Perälän koulu | Laihia |
2 | 405 | Ellinor Halonen | 13:50:36 | Västra Närpes Skola | Närpes |
3 | 406 | Wilma Hjerpe | 13:50:36 | Norra Korsholms Skola | Mustasaa |
1 | 407 | Miina Mäki-Korte | 13:50:38 | Kilvakkalan koulu | Ikaaline |
2 | 408 | Weera Karhumaa | 13:50:42 | Salpauselän koulu | Lahti |
3 | 409 | Johanna Häggkvist | 13:50:43 | Pörtom Skola | Närpes |
1 | 410 | Ronja Westerlund | 13:50:43 | Malms skola | Pargas |
2 | 411 | Meea Haikara | 13:50:48 | Reisjärven ala-aste | Reisjärv |
3 | 412 | Ilona Rantakömi | 13:50:56 | Heinsuon koulu | Hollola |
1 | 413 | Ronja Kronvall | 13:50:58 | Forsby Skola | Loviisa |
2 | 414 | Ellen Jordas | 13:51:06 | Kapellby skola | Lappträs |
3 | 415 | Annika Rantanen | 13:51:09 | Vuorentaustan koulu | Ylöjärvi |
1 | 416 | Nella Daavitsainen | 13:51:09 | Kerkkoon koulu | Porvoo |
2 | 417 | Eevi Laatikainen | 13:51:11 | Linnalan koulu | Imatra |
3 | 418 | Bertta Silvennoinen | 13:51:13 | Joensuun normaalikoulu | Joensuu |
1 | 419 | Aino Jylänki | 13:51:17 | Mäkirinteen ala-aste | Haapaves |
2 | 420 | Alina Virtanen | 13:51:20 | Hämeenkylän koulu | Vantaa |
3 | 421 | Oosa Kantanen | 13:51:20 | Hatsolan koulu | Juva |
1 | 422 | Eveliina Keltamäki | 13:51:29 | Hollihaan koulu | Kokkola |
2 | 423 | Elina Kansanaho | 13:51:32 | Ounasrinteen koulu | Rovaniem |
3 | 424 | Heta Ruotsala | 13:51:36 | Ylikylän koulu | Rovaniem |
1 | 425 | Fanni Heikkilä | 13:51:39 | Kirkonseudun koulu | Nakkila |
2 | 426 | Selma Mäkäräinen | 13:51:42 | Metsokankaan koulu | Oulu |
3 | 427 | Hilpi Ruotsala | 13:51:42 | Ylikylän koulu | Rovaniem |
1 | 428 | Leanna Kesti | 13:51:43 | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem |
2 | 429 | Ella Paananen | 13:51:49 | Putaanvirta | Pihtipud |
3 | 430 | Seela Salokangas | 13:51:54 | Rovaniemen Steinerkoulu | Rovaniem |
