Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M70; M14; M16; N16; N18; N45; M50; M60; NYL; MYL; M18
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||
12:01:30 | 302 | *Onni Hirsivaara | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||
12:03:00 | 305 | Minea Miettunen | Simon Kiri |
12:03:30 | 306 | Lotta Rossi | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||
12:05:00 | 309 | *Tuukka Posio | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||
12:06:30 | 312 | Eevi Hasu | Karihaaran Visa |
12:07:00 | 313 | Erda Kemppainen | Kuivasjärven Aura |
12:07:30 | 314 | Frida Kilpiäinen | Karihaaran Visa |
12:08:00 | 315 | Edith Kilpiäinen | Karihaaran Visa |
12:08:30 | 316 | Weera Karhumaa | One Way Pro Team |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | ||
12:10:00 | 319 | Ari Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:10:30 | 320 | Johannes Paaso | Simon Kiri |
12:11:00 | 321 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa |
12:11:30 | 322 | Riku Mikkola | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | ||
12:13:00 | 325 | Hanna Niskanen | One Way Pro Team |
12:13:30 | 326 | Elsa Hasu | Karihaaran Visa |
12:14:00 | 327 | Seliina Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:14:30 | 328 | Wiivi Karhumaa | One Way Pro Team |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | ||
12:16:00 | 331 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa |
12:16:30 | 332 | Ansa-Lotta Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:17:00 | 333 | Annika Mikkola | Simon Kiri |
12:17:30 | 334 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa |
12:18:00 | 335 | Emilia Kähkönen | One Way Pro Team |
12:18:30 | 336 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa |
12:19:00 | 337 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa |
12:19:30 | 338 | Roosa Karppinen | One Way Pro Team |
12:20:00 | 339 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:20:30 | 340 | Minna Kukkonen | Simon Kiri |
12:21:00 | 341 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:21:30 | 342 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 |
12:22:00 | 343 | Hanna Havela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:22:30 | 344 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa |
12:23:00 | 345 | Reija Ahola | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
M70 | Miehet 70 vuotta 2.5 km P | ||
12:24:30 | 348 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa |
12:25:00 | 349 | Onni Tiiperi | Alatornion Pirkat |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||
12:30:30 | 352 | Waltteri Karhumaa | One Way Pro Team |
12:31:00 | 353 | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:31:30 | 354 | Jarkko Kukkonen | Simon Kiri |
12:32:00 | 355 | Marko Kukkonen | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | ||
12:33:30 | 358 | Simeon Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:34:00 | 359 | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura |
12:34:30 | 360 | Niko Mikkola | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||
12:36:00 | 363 | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa |
12:36:30 | 364 | Pauliina Paaso | Simon Kiri |
12:37:00 | 365 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat |
12:37:30 | 366 | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:38:00 | 367 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa |
12:38:30 | 368 | Essi Kiviaho | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||
12:40:00 | 371 | Janika Niskanen | One Way Pro Team |
12:40:30 | 372 | Iida-Livia Miettunen | Simon Kiri |
12:41:00 | 373 | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:41:30 | 374 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | ||
12:43:00 | 377 | Tuula Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 |
Sarjaluettelo | |||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | ||
12:44:30 | 380 | Juha Tuulaniemi | Kuivasjärven Aura |
12:45:00 | 381 | Jorma Rotonen | Posion Pyrintö |
12:45:30 | 382 | Esa Wasenius | Keminsuun Kisa |
12:46:00 | 383 | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | ||
12:47:30 | 386 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti |
12:48:00 | 387 | Sakari Sääskilahti | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
12:48:30 | 388 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 5 km P | ||
12:50:00 | 391 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku |
12:50:30 | 392 | Janita Luttunen | Sieppijärven Sisu |
12:51:00 | 393 | Jonna Niskanen | One Way Pro Team |
12:51:30 | 394 | Jutta Pulkkinen | Karihaaran Visa |
12:52:00 | 395 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 10 km P | ||
13:03:30 | 398 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa |
13:04:00 | 399 | *Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu |
13:04:30 | 400 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa |
13:05:00 | 401 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö |
13:05:30 | 402 | Ville Kolehmainen | Aavasaksan Urheilijat |
13:06:00 | 403 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa |
13:06:30 | 404 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:07:00 | 405 | Ville Karasti | Posion Pyrintö |
13:07:30 | 406 | Jesse Maunu | Keminsuun Kisa |
13:08:00 | 407 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa |
13:08:30 | 408 | Miklas Sorvari | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
13:09:00 | 409 | Juho Riipi | Inarin Yritys |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||
13:10:30 | 412 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa |
13:11:00 | 413 | Antti-William Irva | Aavasaksan Kisa |
13:11:30 | 414 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
13:12:00 | 415 | Juhani Olli | Kuusamon Erä-Veikot |
13:12:30 | 416 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:13:00 | 417 | Elias Sallinen | Valkeakosken Haka |
13:13:30 | 418 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa |
Sarjaluettelo |