Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M65; M14; M16; N16; M45; M55; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-koodi | Seura | Maa/Piiri/luokka |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km p |
11:00:30 | 2 | Riku Okkonen | | | Karihaaran Visa | FIN |
11:01:00 | 3 | Luukas Koivisto | 40391270 | | Keravan Urheilijat | |
11:01:30 | 4 | Kevin Niittyviita | 40407090 | | Hollolan Urheilijat -46 | |
11:02:00 | 5 | Joona Ylimäki | 40400662 | | Karihaaran Visa | |
11:02:30 | 6 | Jesper Torkell | 40286575 | | Keminsuun Kisa | |
11:03:00 | 7 | Topias Karjaluoto | 40408183 | | Ski Jyväskylä | |
11:03:30 | 8 | Arttu Huhtanen | 40463904 | | Ylivieskan Kuula | |
11:04:00 | 9 | Lukas Karjaluoto | 40408185 | | Ski Jyväskylä | |
11:04:30 | 10 | Andorres Veerpalu | | | | EST |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.5 km p |
11:05:30 | 12 | Lilli-Lotta Kaiponen | 60188782 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
11:06:00 | 13 | Fanny Pussila | 40470652 | | Keminsuun Kisa | |
11:06:30 | 14 | Erin Halkola | 40477608 | | Alatornion Pirkat | |
11:07:00 | 15 | Isla-Riina Norrbacka | 60171638 | | Asikkalan Raikas | |
11:07:30 | 16 | Minttu Rossi | 40453929 | | Karihaaran Visa | |
11:08:00 | 17 | Siru Koskela | 40460083 | | Halsuan Toivo | |
11:08:30 | 18 | Emma Kaunisto | 40408504 | | Karihaaran Visa | |
11:09:00 | 19 | Lotta Lindholm | 40354210 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
11:09:30 | 20 | Peppi Poutanen | 40357940 | | Karihaaran Visa | |
11:10:00 | 21 | Iira-Nella Norrbacka | 60171637 | | Asikkalan Raikas | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P |
11:11:30 | 24 | Iisak Perkaus | 40193668 | | Alatornion Pirkat | |
11:12:00 | 25 | Aleksi Jalasaho | 40411804 | | Äänekosken Huima | |
11:12:30 | 26 | Akseli Tanninen | 40346026 | | Valkeakosken Haka | |
11:13:00 | 27 | Elmeri Mäki-Runsas | 40179561 | | Karihaaran Visa | |
11:13:30 | 28 | Kennet Luuk | | | CFC Sports Club | EST |
11:14:00 | 29 | Olli Halkola | 40388700 | | Alatornion Pirkat | |
11:14:30 | 30 | Atte Huhtanen | 40415086 | | Ylivieskan Kuula | |
11:15:00 | 31 | Sebastian Palojärvi | 40276636 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:15:30 | 32 | Joona Soininen | 40282610 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:16:00 | 33 | Lauri Kallio | 40344539 | 40344539 | Kuivaniemen Yritys | |
11:16:30 | 34 | Juuso Ylisiurua | 40342409 | | Kangasalan Kisa | |
11:17:00 | 35 | Niko Vestenius | 40416718 | | Karihaaran Visa | |
11:17:30 | 36 | Niila Perkaus | 40193666 | | Alatornion Pirkat | |
11:18:00 | 37 | Hugo Lindgren | | | Täfteå IK | SWE |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta Eskolan Lammastila 1 km P |
11:19:00 | 39 | Charlotte Knape | 40407628 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:19:30 | 40 | Laura Aho | 40460147 | | Reisjärven Pilke | |
11:20:00 | 41 | Enni Kulju | 40346896 | | Alatornion Pirkat | |
11:20:30 | 42 | Venja Pennanen | 40403276 | | Siilinjärven Hiihtoseura | |
11:21:00 | 43 | Siiri Lindholm | 40344586 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
11:21:30 | 44 | Minea Miettunen | 40341489 | | Karihaaran Visa | |
11:22:00 | 45 | Enni Haataja | 40199144 | 40199144 | Limingan Niittomiehet | |
11:22:30 | 46 | Lotta Rossi | 40366834 | | Karihaaran Visa | |
11:23:00 | 47 | Mirtel Kaljumäe | | | CFC Sports Club | EST |
11:23:30 | 48 | Ida Hänninen | 40467631 | | Ski Jyväskylä | |
11:24:00 | 49 | Viivi Manninen | 40217709 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:24:30 | 50 | Ella Åström | | | Täfteå IK | SWE |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km P |
11:25:30 | 52 | vara | | | vacant | FIN |
11:26:00 | 53 | Jani Tytärniemi | 40224471 | | Reisjärven Pilke | |
11:26:30 | 54 | Nooa Kaunisto | 40347476 | | Karihaaran Visa | |
11:27:00 | 55 | Onni Kukkonen | 33799715 | | Oulun Hiihtoseura | |
11:27:30 | 56 | Veikka Mäki-Runsas | 40039248 | | Karihaaran Visa | |
11:28:00 | 57 | Justus Vihinen | 40124159 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:28:30 | 58 | Aatu Paaso | 40238396 | | Sievin Sisu | |
11:29:00 | 59 | Konsta Juutinen | 40231165 | | Paltamon Urheilijat | |
11:29:30 | 60 | Frans Pylkkänen | 40282580 | | Keravan Urheilijat | |
11:30:00 | 61 | Konsta Manninen | 40070107 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:30:30 | 62 | Elmeri Helander | 40346029 | | Valkeakosken Haka | |
11:31:00 | 63 | Tuukka Posio | 34565980 | | Keminsuun Kisa | |
11:31:30 | 64 | Arttu Kallio | 40149319 | 40149319 | Kuivaniemen Yritys | |
11:32:00 | 65 | Jesper Jakobsson | | | Gällivare SK | SWE |
11:32:30 | 66 | Lauri Sakki | 40290060 | | Vehkalahden Veikot | |
11:33:00 | 67 | Topias Vuorela | 40209755 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
11:33:30 | 68 | Walter Nordmark | | | Täfteå IK | SWE |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P |
11:34:00 | 69 | Ida Åström | | | Täfteå IK | SWE |
11:34:30 | 70 | Edith Kilpiäinen | 40216547 | | Karihaaran Visa | |
11:35:00 | 71 | Reetta Ylivaara | 60167383 | 60167383 | Lapin Veikot | |
11:35:30 | 72 | Ella-Sofia Kaiponen | 40152801 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
11:36:00 | 73 | Ranja Pennanen | 40349603 | | Siilinjärven Hiihtoseura | |
11:36:30 | 74 | Emma Maria Päärson | | | CFC Sports Club | EST |
11:37:00 | 75 | Minna Turesson | | | Luleå Gjutaren IF | SWE |
11:37:30 | 76 | Miia Liisa Kukk | | | CFC Sports Club | EST |
11:38:00 | 77 | Helmi Koskela | 40150795 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:38:30 | 78 | Vilma Majbäck | | | Jukkasjärvi IF | SWE |
11:39:00 | 79 | Frida Kilpiäinen | 34538962 | | Karihaaran Visa | |
11:39:30 | 80 | Julia Rantala | 40267907 | | Kangasalan Kisa | |
11:40:00 | 81 | Meea Haikara | 40240635 | | Reisjärven Pilke | |
11:40:30 | 82 | Elina Kansanaho | 40145718 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:41:00 | 83 | Veera Niskanen | 40078635 | | Keminsuun Kisa | |
11:41:30 | 84 | Moa Lindgren | | | Täfteå IK | SWE |
11:42:00 | 85 | Anlourdees Veerpalu | | | | EST |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km p |
11:42:30 | 86 | Susanna Lusti | | | CFC Sports Club | EST |
11:43:00 | 87 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | | Ylivieskan Kuula | |
11:43:30 | 88 | Rosa Niittyviita | 33763819 | | Kouvolan Hiihtoseura | |
11:44:00 | 89 | Jaira Pennanen | 40342495 | | Siilinjärven Hiihtoseura | |
11:44:30 | 90 | Hanna Niskanen | 40209380 | | One Way Pro Team | |
11:45:00 | 91 | Alissa Oja | 40218192 | | Himangan Urheilijat | |
11:45:30 | 92 | Katriina Vuollet | 34517718 | | Oulun Hiihtoseura | |
11:46:00 | 93 | Pauliina Pirinen | 40148491 | | Ski Jyväskylä | |
11:46:30 | 94 | Elina Parpala | 40236502 | | Simon Kiri | |
11:47:00 | 95 | Ella Turesson | | | Lule Gjutaren IF | SWE |
11:47:30 | 96 | Peppi Leppälä | 40158667 | | Reisjärven Pilke | |
11:48:00 | 97 | Iina Haataja | 40075250 | | Limingan Niittomiehet | |
11:48:30 | 98 | Miina Koivisto | 40065894 | | Sievin Sisu | |
11:49:00 | 99 | Maria-Liisa Mark | | | Karupesa Team | EST |
11:49:30 | 100 | Iida-Emilia Kaiponen | 40122087 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
11:50:00 | 101 | Kretel Kaljumäe | | | CFC Sports Club | EST |
11:50:30 | 102 | Krista Manninen | 34557406 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:51:00 | 103 | Venla Heinimaa | 40055641 | | Kangasalan Kisa | |
11:51:30 | 104 | Ella Tammi | 40163369 | | Simon Kiri | |
11:52:00 | 105 | Anni Fedotov | | | CFC Sports Club | EST |
11:52:30 | 106 | Sara Niskanen | 40078634 | | Keminsuun Kisa | |
11:53:00 | 107 | Birgit Tuomola | 40389869 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:53:30 | 108 | Nea Knuuti | 40156052 | | Keminsuun Kisa | |
11:54:00 | 109 | Veera Tammi | 40163368 | | Simon Kiri | |
11:54:30 | 110 | Pinja Holland | 40411796 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 2 km P |
11:56:00 | 113 | Eero Okkonen | 40069563 | | Kainuun Hiihtoseura | |
11:56:30 | 114 | Mauri Miettunen | 27508705 | | Karihaaran Visa | |
11:57:00 | 115 | Kalle Saapunki | 30163535 | | Kuusamon Erä-Veikot | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km p |
11:58:00 | 117 | Linus Grundström | | | Täfteå IK | SWE |
11:58:30 | 118 | Tuomas Laurikainen | 40158487 | | Karihaaran Visa | FIN |
11:59:00 | 119 | Jaakko Salomäki | 33790617 | | Keravan Urheilijat | |
11:59:30 | 120 | Matias Karisaari | 34558311 | | Karihaaran Visa | |
12:00:00 | 121 | Roni-Eemil Norrbacka | 40142268 | | Asikkalan Raikas | |
12:00:30 | 122 | Jesse Ylimäki | 34558366 | | Karihaaran Visa | |
12:01:00 | 123 | Andre Luuk | | | CFC Sports Club | EST |
12:01:30 | 124 | Thomas Saarela | 40065512 | | Valkeakosken Haka | |
12:02:00 | 125 | Kaapo Paaso | 40079951 | | Sievin Sisu | |
12:02:30 | 126 | Johannes Paaso | 34490741 | | Karihaaran Visa | |
12:03:00 | 127 | Oliver Kinks | | | CFC Sports Club | EST |
12:03:30 | 128 | Tim Lundberg | | | Luleå Gjutaren IF | SWE |
12:04:00 | 129 | Verneri Tanninen | 33899437 | | Valkeakosken Haka | |
12:04:30 | 130 | Elias Pirneskoski | 40211275 | | Vähänkyrön Viesti | |
12:05:00 | 131 | Pauli Vuorma | 40069688 | | Liperin Hiihtoseura | |
12:05:30 | 132 | Richard Piho | | | CFC Sports Club | EST |
12:06:00 | 133 | Mikael Koivisto | 34518403 | | Keravan Urheilijat | |
12:06:30 | 134 | Edwin Nordmark | | | Täfteå IK | SWE |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km P |
12:07:30 | 136 | Aleksander Pajuri | | 3390270 | CFC Sports Club | EST |
12:08:00 | 137 | Valtteri Heinimaa | 40055643 | | Kangasalan Kisa | |
12:08:30 | 138 | Kaspar Päärson | | 3390268 | CFC Sports Club | EST |
12:09:00 | 139 | Jussi Rantala | 32846643 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:09:30 | 140 | Lauri Pulkkinen | 33859419 | | Ski Jyväskylä | |
12:10:00 | 141 | Matias Riipi | 32135587 | | Karihaaran Visa | |
12:10:30 | 142 | Victor Majbäck | | | Jukkasjärvi IF | SWE |
12:11:00 | 143 | Marko Kukkonen | 34057728 | | Karihaaran Visa | |
12:11:30 | 144 | Benjamin Saarela | 34497333 | | Valkeakosken Haka | |
12:12:00 | 145 | Jaakko Mattila | 33777452 | | Himangan Urheilijat | |
12:12:30 | 146 | Tobias Snell | | | Luleå Gjutarens IF | SWE |
12:13:00 | 147 | Onni Koskela | 33244736 | | Ylöjärven Ryhti | |
12:13:30 | 148 | Santeri Mäkelä | 33886974 | | Himangan Urheilijat | |
12:14:00 | 149 | Steve Vahi | | | Karupesa Team | EST |
12:14:30 | 150 | Niko Anttola | 34589458 | | Alatornion Pirkat | |
12:15:00 | 151 | Oskari Tanninen | 33899424 | | Valkeakosken Haka | |
12:15:30 | 152 | Veeti Pyykkö | 33685874 | | Liperin Hiihtoseura | |
12:16:00 | 153 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | | Karihaaran Visa | |
12:16:30 | 154 | Anders Veerpalu | | | | EST |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P |
12:17:30 | 156 | Reija Ahola | 34262393 | | Karihaaran Visa | |
12:18:00 | 157 | Hanna Lundberg | | | Luleå Gjutaren IF | SWE |
12:18:30 | 158 | Margaret Peterson | | | Karupesa Team | EST |
12:19:00 | 159 | Sofia Lundkvist | | | Kalix SK | SWE |
12:19:30 | 160 | Anna Korpi | 40158533 | | Aavasaksan Urheilijat | |
12:20:00 | 161 | Venla Järvelä | 33109033 | | Paltamon Urheilijat | |
12:20:30 | 162 | Milla Kiviaho | 33960942 | | Keminsuun Kisa | |
12:21:00 | 163 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | | Karihaaran Visa | |
12:21:30 | 164 | Ronja Pöyhönen | 34529502 | | Kuhmo-Ski | |
12:22:00 | 165 | Vilma Kanerva | 34509645 | | Valkeakosken Haka | |
12:22:30 | 166 | Iina Koskela | 34551127 | | Perhon Kiri | |
12:23:00 | 167 | Piia Juola | 40135452 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:23:30 | 168 | Brita Peerna | | 3395148 | CFC Sports Club | EST |
12:24:00 | 169 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | | Karihaaran Visa | |
12:24:30 | 170 | Laura Kankkunen | 34518377 | | Keravan Urheilijat | |
12:25:00 | 171 | Iida Haukilahti | 40072770 | | Vetelin Urheilijat | |
12:25:30 | 172 | Cecilia Kähkönen | 33618265 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:26:00 | 173 | Minna Kukkonen | 33306331 | | Karihaaran Visa | |
12:26:30 | 174 | Alice Vretblom | | | IFK Umeå | SWE |
12:27:00 | 175 | Tuuli Raunio | 34535839 | | Kyrön Voima | |
12:27:30 | 176 | Helmi Kukkonen | 33052070 | | Oulun Hiihtoseura | |
12:28:00 | 177 | Sonja Leinamo | 32908824 | | Valkeakosken Haka | |
12:28:30 | 178 | Iitu Vuorma | 40125499 | | Liperin Hiihtoseura | |
12:29:00 | 179 | Sandra Didvig | | 3395147 | CFC Sports Club | EST |
12:29:30 | 180 | Mette Ojala | 32045017 | | Keminsuun Kisa | |
12:30:00 | 181 | Anni Oikarinen | 34579594 | | Karihaaran Visa | |
12:30:30 | 182 | Emmi Huovinen | 33919980 | | Paltamon Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 3 km p |
12:32:00 | 185 | Juha Hänninen | 40452460 | | Ski Jyväskylä | |
12:32:30 | 186 | Tom West | 32062168 | | IK Falken | FIN |
12:33:00 | 187 | Mika Rytkönen | 27895421 | | Espoon Hiihtoseura | FIN |
12:33:30 | 188 | Arto Heiskanen | 27433728 | | Sonkajärven Pahka | |
12:34:00 | 189 | Jari Nieminen | 27518119 | | Padasjoen Yritys | |
12:34:30 | 190 | Jouni Rantala | 40468391 | | Kangasalan Kisa | FIN |
12:35:00 | 191 | Jari Nieminen | 27518119 | | Padasjoen Yritys | FIN |
12:35:30 | 192 | Heikki Alakärppä | 27421468 | | Ski Jyväskylä | |
12:36:00 | 193 | Teuvo Kuusela | 34435311 | | Keminsuun Kisa | |
12:36:30 | 194 | Pasi Lounasaho | 40057816 | | Vantaan Hiihtoseura | |
12:37:00 | 195 | Andrus Veerpalu | | | | EST |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 3 km P |
12:38:00 | 197 | Jussi Hytönen | 40009976 | 40009976 | Pulkkilan Ponsi | |
12:38:30 | 198 | Teemu Väyrynen | 60137220 | | Puolangan Ryhti | |
12:39:00 | 199 | Pekka Ollikainen | 27524705 | | Seinäjoen Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 2 km p |
12:40:30 | 200 | Katri Munukka | 27601356 | | Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 3 km P |
13:00:00 | 202 | Nina Andersen | 21318548 | 3185627 | Kuhmo-Ski | FIN |
13:00:30 | 203 | Suvi Karjaluoto | 27596856 | 3185387 | Ski Jyväskylä | FIN |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 3 km P |
13:03:00 | 208 | Eerika Salomäki | 40079186 | | Keravan Urheilijat | |
13:03:30 | 209 | Jonna Vestenius | 33609902 | | Karihaaran Visa | |
13:04:00 | 210 | Pauliina Paaso | 34490754 | | Karihaaran Visa | |
13:04:30 | 211 | Kiia Koskinen | 40359064 | | Keminsuun Kisa | |
13:05:00 | 212 | Moa Majbäck | | | Jukkasjärvi IF | SWE |
13:05:30 | 213 | Aliina Vuorela | 31983730 | 3185925 | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN |
13:06:00 | 214 | Elisa Reijonen | 31974079 | 3185928 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
13:06:30 | 215 | Niina Holmström | 31835202 | 3185908 | Iin Hiihtoseura | FIN |
13:07:00 | 216 | Teiloora Ojaste | | 3395116 | Karupesa Team | EST |
13:07:30 | 217 | Anni-Maija Laurikainen | | 3185929 | Karihaaran Visa | FIN |
13:08:00 | 218 | Kaisa Salminen | 31400572 | 3185845 | Aavasaksan Urheilijat | FIN |
13:08:30 | 219 | Aveli Uustalu | | 3395139 | | EST |
13:09:00 | 220 | Jemina Böök | 32250051 | 3185825 | Karihaaran Visa | FIN |
13:09:30 | 221 | Anni Huovinen | 33763961 | 3185833 | Paltamon Urheilijat | FIN |
13:10:00 | 222 | Henna Hamari | 32860797 | 3185879 | Karihaaran Visa | FIN |
13:10:30 | 223 | Saana Vuolle | 30876903 | 3185844 | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
13:11:00 | 224 | Riina Hakala | 40252842 | 3185841 | Kuoreveden Kärki | FIN |
13:11:30 | 225 | Aino-Maria Linna | 30135505 | 3185859 | Haapaveden Urheilijat | FIN |
13:12:00 | 226 | Sara Niittyviita | 31816823 | 3185846 | Kouvolan Hiihtoseura | FIN |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 3 km P |
13:14:30 | 231 | Maja Majbäck | | | Jukkasjärvi IF | SWE |
13:15:00 | 232 | Johanna Lundkvist | | 3506125 | Kalix SK | SWE |
13:15:30 | 233 | Katriina Autti | 33737858 | 3185762 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:16:00 | 234 | Ella-Sofia Metsävainio | 31282033 | 3185697 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:16:30 | 235 | Heidi Vähäkuopus | 31816700 | 3185700 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:17:00 | 236 | Hanna-Brita Kaasik | | 3395127 | Karupesa Team | EST |
13:17:30 | 237 | Mariel Merlii Pulles | | 3395115 | Karupesa Team | EST |
13:18:00 | 238 | Josefiina Böök | 31276379 | 3185740 | Karihaaran Visa | FIN |
13:18:30 | 239 | Ella Anttola | 32745223 | 3185770 | Alatornion Pirkat | FIN |
13:19:00 | 240 | Emmi Lämsä | 32159592 | 3185688 | Alatornion Pirkat | FIN |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 3 km P |
13:21:30 | 245 | Heidi Pennanen | 30380839 | 3185619 | Kiuruveden Urheilijat | FIN |
13:22:00 | 246 | Eevi Sormunen | 30265624 | 3185623 | Maaningan Mahti | FIN |
13:22:30 | 247 | Essi Heikka | 27430381 | 3185667 | Karihaaran Visa | FIN |
13:23:00 | 248 | Janette Mäki | 26512174 | 3185383 | Karinaisten Kunto | FIN |
13:23:30 | 249 | Tiia Huuskonen | 27439793 | 3185328 | Ski Jyväskylä | FIN |
13:24:00 | 250 | Erika Reijonen | 27549832 | 3185634 | Alatornion Pirkat | FIN |
13:24:30 | 251 | Maria Virpi | 27441040 | 3185434 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:25:00 | 252 | Anni Huuha | 26079879 | 3185470 | Tampereen Pyrintö | FIN |
13:25:30 | 253 | Senni Vuolle | 27110494 | 3185564 | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
13:26:00 | 254 | Oona Kettunen | 21997914 | 3185513 | Vehkalahden Veikot | FIN |
13:26:30 | 255 | Emilia Myllykoski | 28402949 | 3185492 | Noormarkun Nopsa | FIN |
13:27:00 | 256 | Elisa Pelttari | 27222638 | 3185290 | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
13:27:30 | 257 | Helena Lundkvist | | 3505812 | Kalix SK | SWE |
13:28:00 | 258 | Heini Hokkanen | 26127912 | 3185218 | Kainuun Hiihtoseura | FIN |
13:28:30 | 259 | Titta Kuorelahti | 27478521 | 3185586 | Äänekosken Huima | FIN |
13:29:00 | 260 | Anna-Kaisa Saari | 26762416 | 3185603 | Ylivieskan Kuula | FIN |
13:29:30 | 261 | Julia Häger | 28990671 | 3185562 | IF Minken | FIN |
13:30:00 | 262 | Anne Kyllönen | 27481482 | 3185137 | Kainuun Hiihtoseura | FIN |
13:30:30 | 263 | Iina Ahokas | 26307156 | 3185316 | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
13:31:00 | 264 | Johanna Matintalo | 30046461 | 3185579 | Pöytyän Urheilijat | FIN |
FIN: | 19 |
SWE: | 1 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km P |
13:32:30 | 267 | Pertti Pulkkinen | 40464509 | | Ski Jyväskylä | |
13:33:00 | 268 | Janne Vasenius | 27591602 | | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN |
13:33:30 | 269 | Markus Knutqård | | | | SWE |
13:34:00 | 270 | Hannu Paaso | 27536146 | 3180057 | Sievin Sisu | |
13:34:30 | 271 | Heikki Karjaluoto | 27467794 | 3180711 | Ski Jyväskylä | FIN |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km P |
13:37:00 | 276 | Andre Viitkin | | 3390257 | | EST |
13:37:30 | 277 | Konsta Männistö | 40047642 | | Oulaisten Huima | |
13:38:00 | 278 | Karl Sebastian Dremljuga | | 3390258 | | EST |
13:38:30 | 279 | Kevin Grihin | | 3390272 | Karupesa Team | EST |
13:39:00 | 280 | Matias Ylisiurua | 32880735 | | Kangasalan Kisa | |
13:39:30 | 281 | Tauri Kaasik | | 3390263 | | EST |
13:40:00 | 282 | Simon Teearu | | 3390254 | | EST |
13:40:30 | 283 | Aleksi Salmela | 33014843 | 3181362 | Haapajärven Kiilat | FIN |
13:41:00 | 284 | Karpar Krauvärk | | 3390249 | | EST |
13:41:30 | 285 | Vane Vähek | | 3390246 | | EST |
13:42:00 | 286 | Oskari Juutinen | 32903706 | 3181375 | Kuhmo-Ski | FIN |
13:42:30 | 287 | Art Kristjan Olesk | | 3390244 | | EST |
13:43:00 | 288 | Eero Mannila | 29092536 | 3181415 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:43:30 | 289 | Joonas Leppä | 29632611 | 3181329 | Kuoreveden Kärki | FIN |
13:44:00 | 290 | Johannes Vuorela | 31013859 | 3181376 | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN |
13:44:30 | 291 | Juuso Mattila | 32844085 | 3181327 | Himangan Urheilijat | FIN |
13:45:00 | 292 | Wiljam Mattila | 40087913 | 3181254 | Keravan Urheilijat | FIN |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km P |
13:47:30 | 297 | Kristian Väänänen | 29572069 | 3181452 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN |
13:48:00 | 298 | Petteri Laurén | 28536006 | 3181237 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:48:30 | 299 | Aapo Tauru | 40144994 | 3181330 | Kangasalan Kisa | FIN |
13:49:00 | 300 | Ilmari Kansanaho | 32934076 | 3181283 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
13:49:30 | 301 | Markus Malmberg | 34100248 | 3181313 | Jämsänkosken Ilves | FIN |
13:50:00 | 302 | Jere Alen | 33019275 | 3181255 | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
13:50:30 | 303 | Olli Haavisto | 28549585 | 3181212 | Tampereen Yritys | FIN |
13:51:00 | 304 | Christopher Kalev | | 3390234 | CFC Sports Club | EST |
13:51:30 | 305 | Henri Roos | | 3390207 | CFC Sports Club | EST |
13:52:00 | 306 | Onni Rantahalvari | 32962624 | 3181270 | One Way Pro Team | FIN |
13:52:30 | 307 | Roni Lukkarinen | 30127416 | 3181247 | Vantaan Hiihtoseura | FIN |
13:53:00 | 308 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | 3181161 | Karihaaran Visa | FIN |
13:53:30 | 309 | Martin Himma | | 3390240 | Karupesa Team | EST |
13:54:00 | 310 | Lauri Mannila | 27507654 | 3181133 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
13:54:30 | 311 | Leo Rantahalvari | 32962653 | 3181261 | One Way Pro Team | FIN |
13:55:00 | 312 | Verneri Poikonen | 30303010 | 3181160 | Äänekosken Huima | FIN |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 5 km P |
13:57:30 | 317 | Joona Männistö | 27510104 | 3180806 | Oulaisten Huima | |
13:58:00 | 318 | Eino Vuollet | 27241583 | 3160638 | Posion Pyrintö | FIN |
13:58:30 | 319 | Jonne Maunu | 28948380 | 3181175 | Keminsuun Kisa | |
13:59:00 | 320 | Lauri Pyhäjärvi | 22954833 | 3180982 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
13:59:30 | 321 | Janne Uusitalo | 30863644 | 3180919 | Pihtiputaan Tuisku | FIN |
14:00:00 | 322 | Max Enbuske | 27426528 | 3180986 | Keminsuun Kisa | FIN |
14:00:30 | 323 | Jeri Koponen | 25920916 | 3181207 | Tampereen Yritys | FIN |
14:01:00 | 324 | Kari Peters | | 3360000 | | LUX |
14:01:30 | 325 | Karri Hakala | 28566966 | 3181015 | Ilmajoen Kisailijat | FIN |
14:02:00 | 326 | Tero Turunen | 27247341 | 3180435 | Keravan Urheilijat | FIN |
14:02:30 | 327 | Matti Korhonen | 30158139 | 3181104 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
14:03:00 | 328 | Lauri-Aleksi Laitinen | 22286394 | 3180825 | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
14:03:30 | 329 | Antti Honkimaa | 24123510 | 3180693 | Espoon Hiihtoseura | FIN |
14:04:00 | 330 | Matias Tiiro | 27578243 | 3180842 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN |
14:04:30 | 331 | Joona Koponen | 27842144 | 3181219 | Tampereen Yritys | FIN |
14:05:00 | 332 | Stepan Terentjev | | 3780036 | | LTU |
14:05:30 | 333 | Santeri Erola | 21413553 | 3180878 | Espoon Hiihtoseura | FIN |
14:06:00 | 334 | Teemu Pöntinen | 22971722 | 3180813 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN |
14:06:30 | 335 | Iiro-Mikko Harju | 29508897 | 3180916 | Pyhäjärven Pohti | FIN |
14:07:00 | 336 | Indulis Bikse | | 3550114 | | LAT |
14:07:30 | 337 | Markus Hietanen | 21612341 | 3180864 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
14:08:00 | 338 | Niko Koskela | 22119610 | 3180553 | Ilmajoen Kisailijat | FIN |
14:08:30 | 339 | Niklas Niska | 40342841 | 3181321 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
14:09:00 | 340 | Marko Kilp | | 3390169 | | EST |
14:09:30 | 341 | Lasse Paakkonen | 27530058 | 3180228 | Pyhäjärven Pohti | FIN |
14:10:00 | 342 | Lauri Lepistö | 29021028 | 3180984 | Kouvolan Hiihtoseura | FIN |
