Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; N40; M14; N16; M16; N18; NYL; M18; MYL; M40; M50; M70 | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.3 km V | ||
12:01:30 | 303 | Emma Kaunisto | Keminsuun Kisa |
12:02:00 | 304 | Minttu Rossi | Simon Kiri |
12:02:30 | 305 | Kaarin Puumala | Karihaaran Visa |
12:03:00 | 306 | Peppi Poutanen | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.3 km V | ||
12:04:30 | 309 | Akseli Keskimaunu | Keminsuun Kisa |
12:05:00 | 310 | Noel Luukinen | Karihaaran Visa |
12:05:30 | 311 | Jesper Torkell | Keminsuun Kisa |
12:06:00 | 312 | Joona Ylimäki | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.5 km V | ||
12:09:30 | 315 | Enni Kulju | Alatornion Pirkat |
12:10:00 | 316 | Minea Miettunen | Simon Kiri |
12:10:30 | 317 | Saga Persson | Kalix SK |
12:11:00 | 318 | Lotta Rossi | Simon Kiri |
12:11:30 | 319 | Meimi Tilja | Alatornion Pirkat |
12:12:00 | 320 | Linnea Persson | Kalix SK |
12:12:30 | 321 | Anni-Maija Keskimaunu | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km V | ||
12:14:00 | 324 | Matias Kanto | Alatornion Pirkat |
12:14:30 | 325 | Niko Vestenius | Karihaaran Visa |
12:15:00 | 326 | Leevi Aapajärvi | Keminsuun Kisa |
12:15:30 | 327 | Oiva Oikarinen | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||
12:17:00 | 330 | Ella Väisänen | Karihaaran Visa |
12:17:30 | 331 | Ruut Kannala | Alatornion Pirkat |
12:18:00 | 332 | Eevi Hasu | Karihaaran Visa |
12:18:30 | 333 | Elisa Mykkälä | Keminsuun Kisa |
12:19:00 | 334 | Edith Kilpiäinen | Karihaaran Visa |
12:19:30 | 335 | Veera Niskanen | Keminsuun Kisa |
12:20:00 | 336 | Iina Saukko | Karihaaran Visa |
12:20:30 | 337 | Helmi Korpi | Aavasaksan Urheilijat |
12:21:00 | 338 | Josefin Persson | Kalix SK |
12:21:30 | 339 | Frida Kilpiäinen | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||
12:23:00 | 342 | Nooa Kaunisto | Keminsuun Kisa |
12:23:30 | 343 | Veikko Puumala | Karihaaran Visa |
12:24:00 | 344 | Tuukka Posio | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||
12:25:30 | 347 | Elsa Hasu | Karihaaran Visa |
12:26:00 | 348 | Amanda Persson | Kalix SK |
12:26:30 | 349 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat |
12:27:00 | 350 | Jessika Mäkipörhölä | Karihaaran Visa |
12:27:30 | 351 | Elina Parpala | Simon Kiri |
12:28:00 | 352 | Jasmine Persson | Kalix SK |
12:28:30 | 353 | Minttu Hallikainen | Karihaaran Visa |
12:29:00 | 354 | Justiina Kekonen | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||
12:30:30 | 357 | Ilmari Paavalniemi | Karihaaran Visa |
12:31:00 | 358 | Riku Mikkola | Simon Kiri |
12:31:30 | 359 | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa |
12:32:00 | 360 | Johannes Paaso | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | ||
12:33:30 | 363 | Anna Korpi | Aavasaksan Urheilijat |
12:34:00 | 364 | Linnea Tulkki | Alatornion Pirkat |
12:34:30 | 365 | Anni Oikarinen | Karihaaran Visa |
12:35:00 | 366 | Erika Lukkarila | Alatornion Pirkat |
12:35:30 | 367 | Annika Mikkola | Simon Kiri |
12:36:00 | 368 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa |
12:36:30 | 369 | Reija Ahola | Karihaaran Visa |
12:37:00 | 370 | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa |
12:37:30 | 371 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa |
12:38:00 | 372 | Minna Kukkonen | Simon Kiri |
12:38:30 | 373 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa |
12:39:00 | 374 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat |
12:39:30 | 375 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo | |||
N40 | Naiset 40 vuotta 2 km V | ||
12:41:00 | 378 | Mia Miettunen | Simon Kiri |
12:41:30 | 379 | Heli Jäärni | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | ||
12:43:00 | 382 | Jarkko Kukkonen | Simon Kiri |
12:43:30 | 383 | Saku Lohiniva | Keminsuun Kisa |
12:44:00 | 384 | Marko Kukkonen | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | ||
12:45:30 | 387 | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa |
12:46:00 | 388 | Pauliina Paaso | Simon Kiri |
12:46:30 | 389 | Kiia Koskinen | Keminsuun Kisa |
12:47:00 | 390 | Venla Taulavuori | Alatornion Pirkat |
12:47:30 | 391 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa |
12:48:00 | 392 | Essi Kiviaho | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 4 km V | ||
12:49:30 | 395 | Niko Mikkola | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 4 km V | ||
12:51:00 | 398 | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa |
12:51:30 | 399 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa |
12:52:00 | 400 | Iida-Livia Miettunen | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 4 km V | ||
12:53:30 | 403 | Janita Luttunen | Sieppijärven Sisu |
12:54:00 | 404 | Niina Mikkonen | Aavasaksan Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 6 km V | ||
12:55:30 | 407 | Kimmo Hyvärinen | Keminsuun Kisa |
12:56:00 | 408 | Kalle Lehtiö | Alatornion Pirkat |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 6 km V | ||
12:57:30 | 411 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa |
12:58:00 | 412 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km V | ||
12:59:30 | 415 | Mika Mörsäri | Keminsuun Kisa |
13:00:00 | 416 | Matti Rajaniemi | Simon Kiri |
13:00:30 | 417 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M50 | Miehet 50 vuotta 4 km V | ||
13:02:00 | 420 | Juha Pyörälä | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M70 | Miehet 70 vuotta 2 km V | ||
13:03:30 | 423 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa |
Sarjaluettelo |