Kemin Tykkikisat 2025

L Ä H T Ö L I S T A

© Karihaaran Visa

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.00.30  N08       60915620   401  Venla Lukkarila         Keminsuun Kisa
12.01.00  N08       60699055   402  Ellen Tiuraniemi        OunasvHS

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.02.00  M08       60691732   404  Iisak Mikkonen          Keminsuun Kisa
12.02.30  M08       60838222   405  Olli Pentinsaari        Keminsuun Kisa
12.03.00  M08       60734616   406  Aatos Muranen           OunasvHS
12.03.30  M08       60811247   407  Fredrik Lehmusvuo       Lapin Veikot

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.04.30  N10       60747135   409  Kerttu Satokangas       Lapin Veikot
12.05.00  N10       60701855   410  Fanni Aho               Visa Ski Team Kemi

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.06.00  M10       60650058   412  Luka Klaavuniemi        Iin Hiihtoseura
12.06.30  M10       60700371   413  Venne Kunnari           Keminsuun Kisa
12.07.00  M10       61021428   414  Kauko Seppänen          Keminsuun Kisa
12.07.30  M10       60702889   415  Rasmus Kantola          Lapin Veikot
12.08.00  M10       60461662   416  Lauri Muranen           OunasvHS
12.08.30  M10       60544152   417  Aatos Harjula           OunasvHS
12.09.00  M10       60711525   418  Edvard Lehmusvuo        Lapin Veikot
12.09.30  M10       60700397   419  Jasper Ylimäki          Visa Ski Team Kemi

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.12.30  N12       60575396   425  Ella Mikkonen           Keminsuun Kisa
12.13.00  N12       60414618   426  Iisa Klaavuniemi        Iin Hiihtoseura
12.13.30  N12       60661223   427  Jonna Joutsenvaara      Keminsuun Kisa
12.14.00  N12       60913415   428  Sara Lukkarila          Keminsuun Kisa
12.14.30  N12       60202671   429  Saana Jäärni            Visa Ski Team Kemi
12.15.00  N12       60738666   430  Raita Savolainen        Lapin Veikot
12.15.30  N12       60716631   431  Seela Vanhapiha         OunasvHS

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.16.30  M12       60426501   433  Vilho Satokangas        Lapin Veikot
12.17.00  M12       60403989   434  Eemeli Muranen          OunasvHS
12.17.30  M12       100044811  435  Otto Tolonen            OunasvHS
12.18.00  M12       60404188   436  Sammeli Mäkitalo        OunasvHS
12.18.30  M12       60803619   437  Mikael Henriksson       OunasvHS

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.19.30  N14       60599973   439  Mila Niskala            Kempeleen Pyrintö
12.20.00  N14       60414546   440  Elma Klaavuniemi        Iin Hiihtoseura
12.20.30  N14       60913413   441  Sofia Lukkarila         Keminsuun Kisa
12.21.00  N14       60495034   442  Saaga Kantola           Lapin Veikot
12.21.30  N14       60504082   443  Saimi Vanhapiha         OunasvHS
12.22.00  N14       60423944   444  Ellen Poikela           OunasvHS
12.22.30  N14       60487428   445  Inka Laitinen           OunasvHS

N60 Naiset 60 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.23.30  N60       28999229   447  Arja Lotvonen           Laitasaaren Veto

NYL Naiset 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.34.30  NYL       27583500   469  Saana Ukkonen           Team Skiers
12.35.00  NYL       32169388   470  Eveliina Toivanen       AT Ski Team
12.35.30  NYL       40405358   471  Aada Rautiainen         Liperin Hiihtoseura

N18 Naiset 18 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.36.30  N18       40366834   473  Lotta Rossi             Proski Oulu
12.37.00  N18       40341489   474  Minea Miettunen         Proski Oulu
12.37.30  N18       60159595   475  Elisa Takkunen          Visa Ski Team Kemi
12.38.00  N18       100030871  476  Nelli-Maria Valle       OunasvHS
12.38.30  N18       40417749   477  Emilia Hakasalmi        Kuivasjärven Aura
12.39.00  N18       60184815   478  Saaga Pesämaa           Iin Hiihtoseura

M16 Miehet 16 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  M16       60615609   480  Evald Peltola           Proski Oulu

M14 Miehet 14 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.41.00  M14       60613469   482  Fransi Kunnari          Keminsuun Kisa
12.41.30  M14       60413987   483  Otso Kuorikoski         Oulun Hiihtoseura
12.42.00  M14       60290634   484  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS
12.42.30  M14       60290532   485  Vili Haataja            OunasvHS
12.43.00  M14       60675953   486  Aatos Aho               Visa Ski Team Kemi
12.43.30  M14       60738665   487  Okko Savolainen         Lapin Veikot

N16 Naiset 16 vuotta 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.44.30  N16       60323148   489  Hilla Keränen           Keminsuun Kisa
12.45.00  N16       40222110   490  Fanni Rantaeskola       Suomussalmen Rasti
12.45.30  N16       40410978   491  Kaisla Vuollet          Sotkamon Jymy
12.46.00  N16       60161723   492  Eevi Juka               Laitasaaren Veto
12.46.30  N16       60184820   493  Oona Pesämaa            Iin Hiihtoseura
12.47.00  N16       40357940   494  Peppi Poutanen          Visa Ski Team Kemi
12.47.30  N16       60432310   495  Maya Niskala            Kempeleen Pyrintö

MYL Miehet 8.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.03.30  MYL       60696829   527  Juho Hekkala            Iin Hiihtoseura
13.04.00  MYL       32135587   528  Matias Riipi            Saariselän Loimu
13.04.30  MYL       30861536   529  Saku Siren              TaivMets-Veik85
13.05.00  MYL       30780989   530  Eelis Valikainen        Saariselän Loimu
13.05.30  MYL       34565980   531  Tuukka Posio            Saariselän Loimu
13.06.00  MYL       33848967   532  Topias Torvinen         Ylöjärven Ryhti
13.06.30  MYL       30195147   533  Eero Aittolampi         Proski Oulu
13.07.00  MYL       40337141   534  Veikka Heinonen         Kokkolan Veikot
13.07.30  MYL       40347476   535  Nooa Kaunisto           Visa Ski Team Kemi

M40 Miehet 40 vuotta 8.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.08.30  M40       60581829   537  Heikki Tuovinen         Oulun Kilpa-Veljet
13.09.00  M40       27416046   538  Juha Alm                RovanMarat
13.09.30  M40       60201933   539  Janne Kotaniemi         Alatornion Pirkat
13.10.00  M40       25343331   540  Jukka Vanhapiha         OunasvHS
13.10.30  M40       40309963   541  Riku Hyttinen           Alatornion Ahjo

M18 Miehet 18 vuotta 6.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.11.30  M18       60937036   543  Roope Äärelä            Saariselän Loimu
13.12.00  M18       40400662   544  Joona Ylimäki           Proski Oulu
13.12.30  M18       40405889   545  Aapo Rautiainen         KiihtUrh
13.13.00  M18       40340070   546  Matias Latomaa          Proski Oulu

M50 Miehet 50 vuotta 6.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.14.00  M50       40275473   548  Erik Karvonen           TaivMets-Veik85