Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M13; N13; M14; N16; N14; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:00:20 | 2 | Erkka Petrelius | 40208981 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:00:40 | 3 | Niko Vestenius | 40416718 | | Karihaaran Visa | |
10:01:00 | 4 | Sander Wikblom | 40350911 | | IF Minken | |
10:01:20 | 5 | Akseli Tanninen | 40346026 | | Valkeakosken Haka | |
10:01:40 | 6 | Elmeri Mäki-Runsas | 40179561 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:02:00 | 7 | Matias Latomaa | 40340070 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:02:20 | 8 | Luukas Koivisto | 40391270 | | Keravan Urheilijat | |
10:02:40 | 9 | Joona Ylimäki | 40400662 | | Karihaaran Visa | |
10:03:00 | 10 | Juuso Ylisiurua | 40342409 | | Kangasalan Kisa | |
10:03:20 | 11 | Joel Tapio | 40276635 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:03:40 | 12 | Onni Hirsivaara | 40275281 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:05:00 | 16 | Rebecka Ek | | | SWE | SWE |
10:05:20 | 17 | Iida Lehtoranta | 40340743 | | One Way Pro Team | |
10:05:40 | 18 | Sofia Latomaa | 40340071 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:06:00 | 19 | Lotta Rossi | 40366834 | | Simon Kiri | |
10:06:20 | 20 | Peppi Poutanen | 40357940 | | Keminsuun Kisa | |
10:06:40 | 21 | Aino Koskinen | 40229092 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:07:00 | 22 | Sanni Korpi | 40343664 | | Kyrön Voima | |
10:07:20 | 23 | Enni Kulju | 40346896 | | Alatornion Pirkat | |
10:07:40 | 24 | Minea Miettunen | 40341489 | | Simon Kiri | |
Sarjaluettelo |
M09 | Miehet 9 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:09:00 | 28 | Onni Mäiseli | 40345407 | | Lahden Hiihtoseura | |
10:09:20 | 29 | Topias Vuorela | 40209755 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
10:09:40 | 30 | Konsta Juutinen | 40231165 | | Paltamon Urheilijat | |
10:10:00 | 31 | Elmeri Helander | 40346029 | | Valkeakosken Haka | |
10:10:20 | 32 | Venne Palsinajärvi | 40196591 | | Kaipolan Vire | |
10:10:40 | 33 | Onni Kukkonen | 33799715 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:11:00 | 34 | Aatu Paaso | 40238396 | | Sievin Sisu | |
Sarjaluettelo |
N09 | Naiset 9 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:12:20 | 38 | Julia Rantala | 40267907 | | Kangasalan Kisa | |
10:12:40 | 39 | Erika Udras | | | EST | EST |
10:13:00 | 40 | Lotta Packalén | 40292812 | | Kirkkonummen Hiihtoseura | |
10:13:20 | 41 | Edith Kilpiäinen | 40216547 | | Karihaaran Visa | |
10:13:40 | 42 | Veera Niskanen | 40078635 | | Keminsuun Kisa | |
10:14:00 | 43 | Anna Kerko | 40276705 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:14:20 | 44 | Hanni Koski | 40222365 | | Kangasalan Kisa | |
10:14:40 | 45 | Ella-Sofia Kaiponen | 40152801 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
10:15:00 | 46 | Aino Aarnio | 40202716 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:15:20 | 47 | Emma Päärson | | | EST | EST |
10:15:40 | 48 | Jutta Mattila | 40290605 | | Himangan Urheilijat | |
10:16:00 | 49 | Saana-Mari Ekström | 40359450 | | Muonion Kiri | |
10:16:20 | 50 | Aada Virta | 40201914 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:16:40 | 51 | Christina Rohi | | | EST | EST |
10:17:00 | 52 | Elisa Mykkälä | 40408274 | | Keminsuun Kisa | |
10:17:20 | 53 | Ruut Kannala | 40211010 | | Alatornion Pirkat | |
10:17:40 | 54 | Eevi Hasu | 40216545 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:19:00 | 58 | Tuomas Leinamo | 40132167 | | Valkeakosken Haka | |
10:19:20 | 59 | Jaakko Salomäki | 33790617 | | Keravan Urheilijat | |
10:19:40 | 60 | Konsta Similä | 40076319 | | Kittilän Urheilijat | |
10:20:00 | 61 | Olle Jaama | | | EST | EST |
10:20:20 | 62 | Elias Lönnström | 34491070 | | Borgå Akilles | |
10:20:40 | 63 | Mikael Koivisto | 34518403 | | Keravan Urheilijat | |
10:21:00 | 64 | Veeti Kortehisto | 40164672 | | Seinäjoen Hiihtoseura | |
10:21:20 | 65 | Johannes Jakobsson | 40215477 | | IF Minken | |
10:21:40 | 66 | Mehis Udam | | | EST | EST |
10:22:00 | 67 | Pauli Vuorma | 40069688 | | Liperin Hiihtoseura | |
10:22:20 | 68 | Jalmari Kansanaho | 40071610 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:22:40 | 69 | Verneri Tanninen | 33899437 | | Valkeakosken Haka | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:24:00 | 73 | Venla Heinimaa | 40055641 | | Kangasalan Kisa | |
10:24:20 | 74 | Kirke Jamnes | | | EST | EST |
10:24:40 | 75 | Rosa Niittyviita | 33763819 | | One Way Pro Team | |
10:25:00 | 76 | Nella Kurth | 40157388 | | Aavasaksan Urheilijat | |
10:25:20 | 77 | Melissa Lönnström | 34491067 | | Borgå Akilles | |
10:25:40 | 78 | Enni Petrelius | 32801976 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:26:00 | 79 | Pauliina Pirinen | 40148491 | | Huhtasuon Hiihto 2000 | |
10:26:20 | 80 | Hanna Soronen | 34607754 | | Iin Hiihtoseura | |
10:26:40 | 81 | Iida-Emilia Kaiponen | 40122087 | | Savonlinnan Hiihtoseura | |
10:27:00 | 82 | Sara Niskanen | 40078634 | | Keminsuun Kisa | |
10:27:20 | 83 | Önnela Rodendau | | | EST | EST |
10:27:40 | 84 | Neea Taskila | 40056364 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:28:00 | 85 | Lotte-Line Ekström | 33893514 | | Muonion Kiri | |
10:28:20 | 86 | Seliina Manninen | 33618281 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:28:40 | 87 | Wiivi Karhumaa | 32725133 | | One Way Pro Team | |
Sarjaluettelo |
M11 | Miehet 11 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:29:40 | 90 | Eljas Vidgren | 40201305 | | Iisalmen Visa | |
10:30:00 | 91 | Johannes Paaso | 34490741 | | Simon Kiri | |
10:30:20 | 92 | Elias Pirneskoski | 40211275 | | Vähänkyrön Viesti | |
10:30:40 | 93 | Kasper Kähkönen | 40279005 | | One Way Pro Team | |
10:31:00 | 94 | Niilo Virta | 40130466 | | Valkeakosken Haka | |
10:31:20 | 95 | Jesse Ylimäki | 34558366 | | Karihaaran Visa | |
10:31:40 | 96 | Riku Mikkola | 34461152 | | Simon Kiri | |
10:32:00 | 97 | Tuomas Laurikainen | 40158487 | | Aavasaksan Kisa | |
10:32:20 | 98 | Anton Packalén | 40290079 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:32:40 | 99 | Ilmari Paavalniemi | 40142934 | | Karihaaran Visa | |
10:33:00 | 100 | Nuutti Vennelä | 40263002 | | Kangasalan Kisa | |
10:33:20 | 101 | Tim Lundberg | | | SWE | SWE |
10:33:40 | 102 | Pyry Selin | 40073147 | | Keravan Urheilijat | |
10:34:00 | 103 | Kaapo Paaso | 40079951 | | Sievin Sisu | |
Sarjaluettelo |
N11 | Naiset 11 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:35:40 | 108 | Elina Parpala | 40236502 | | Simon Kiri | |
10:36:00 | 109 | Viivi Raudasoja | 40123860 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:36:20 | 110 | Elina Turunen | 40179791 | | Aavasaksan Kisa | |
10:36:40 | 111 | Anniina Hyvönen | 40069501 | | Lahden Hiihtoseura | |
10:37:00 | 112 | Melina Rantala | 40126145 | | Kangasalan Kisa | |
10:37:20 | 113 | Hilla Neuvonen | 40288921 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:37:40 | 114 | Melia Palsinajärvi | 40148119 | | Kaipolan Vire | |
10:38:00 | 115 | Hanna Niskanen | 40209380 | | One Way Pro Team | |
10:38:20 | 116 | Elsa Hasu | 40204476 | | Karihaaran Visa | |
10:38:40 | 117 | Anni Tapio | 40063486 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:39:00 | 118 | Ellen Kurth | 40159518 | | Aavasaksan Urheilijat | |
10:39:20 | 119 | Cecilia Ek | | | SWE | SWE |
10:39:40 | 120 | Alissa Oja | 40218192 | | Himangan Urheilijat | |
10:40:00 | 121 | Kretel Kaljumäe | | | EST | EST |
10:40:20 | 122 | Pauliina Autti | 34591420 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:40:40 | 123 | Alva Svanh | | | SWE | SWE |
10:41:00 | 124 | Ada Aarnio | 40141489 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:41:20 | 125 | Oona Latomaa | 40076554 | | Oulun Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:42:40 | 129 | Tuukka Posio | 34565980 | | Keminsuun Kisa | |
10:43:00 | 130 | Melker Wikblom | 40218852 | | IF Minken | |
10:43:20 | 131 | Veikka Mäki-Runsas | 40039248 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:43:40 | 132 | Eemil Koskinen | 40207087 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:44:00 | 133 | Frans Pylkkänen | 40282580 | | Keravan Urheilijat | |
10:44:20 | 134 | Maanus Udam | | | EST | EST |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:46:00 | 139 | Frida Kilpiäinen | 34538962 | | Karihaaran Visa | |
10:46:20 | 140 | Signe Jakobsson | 40281641 | | IF Minken | |
10:46:40 | 141 | Elina Kansanaho | 40145718 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:47:00 | 142 | Anlourdees Veerpalu | | | EST | EST |
10:47:20 | 143 | Weera Karhumaa | 34041967 | | One Way Pro Team | |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:49:00 | 148 | Rico Rohi | | | EST | EST |
10:49:20 | 149 | Lauri Pulkkinen | 33859419 | | Huhtasuon Hiihto 2000 | |
10:49:40 | 150 | Eero Rantala | 33243342 | | Vehkalahden Veikot | |
10:50:00 | 151 | Atte Rahikkala | 33002363 | | Kempeleen Kiri | |
10:50:20 | 152 | Niko Anttola | 34589458 | | Alatornion Pirkat | |
10:50:40 | 153 | Kaarel Tilk | | | EST | EST |
10:51:00 | 154 | Marko Kukkonen | 34057728 | | Simon Kiri | |
10:51:20 | 155 | Markus Saaranen | 33252430 | | Huhtasuon Hiihto 2000 | |
10:51:40 | 156 | Atte Kortehisto | 40089758 | | Seinäjoen Hiihtoseura | |
10:52:00 | 157 | Matias Riipi | 32135587 | | Kittilän Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
10:53:20 | 161 | Luisa Lotta Terep | | | EST | EST |
10:53:40 | 162 | Ansa-Lotta Ojanaho | 33618320 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:54:00 | 163 | Iina Koskela | 34551127 | | Haapaveden Urheilijat | |
10:54:20 | 164 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | | Karihaaran Visa | |
10:54:40 | 165 | Matilda Koivuranta | 40194814 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:55:00 | 166 | Anni Oikarinen | 34579594 | | Karihaaran Visa | |
10:55:20 | 167 | Maija Tiainen | 34584217 | | Kerimäen Urheilijat | |
10:55:40 | 168 | Viia Floor | 40271548 | | Lahden Hiihtoseura | |
10:56:00 | 169 | Heta Neuvonen | 40073375 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:56:20 | 170 | Annika Mikkola | 34461149 | | Simon Kiri | |
10:56:40 | 171 | Veera Korpi | 34535787 | | Kyrön Voima | |
10:57:00 | 172 | Vilma Rantala | 40055658 | | Kangasalan Kisa | |
10:57:20 | 173 | Helmi Kukkonen | 33052070 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:57:40 | 174 | Iida Haukilahti | 40072770 | | Vetelin Urheilijat | |
10:58:00 | 175 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | | Karihaaran Visa | |
10:58:20 | 176 | Venla Järvelä | 33109033 | | Paltamon Urheilijat | |
10:58:40 | 177 | Milla Kiviaho | 33960942 | | Keminsuun Kisa | |
10:59:00 | 178 | Karoliina Tönisson | | | EST | EST |
10:59:20 | 179 | Ronja Pöyhönen | 34529502 | | Puijon Hiihtoseura | |
10:59:40 | 180 | Therese Patomella | | | SWE | SWE |
11:00:00 | 181 | Saara Mattila | 34442236 | | Valkeakosken Haka | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:01:00 | 184 | Saku Lohiniva | 40147518 | | Keminsuun Kisa | |
11:01:20 | 185 | Tobias Snell | | | SWE | SWE |
11:01:40 | 186 | Samppo Kumpumäki | 33638892 | | Pyhäjärven Pohti | |
11:02:00 | 187 | Aron Ott | | | EST | EST |
11:02:20 | 188 | Oskari Tanninen | 33899424 | | Valkeakosken Haka | |
11:02:40 | 189 | Aabel Lehtoranta | 31259671 | | One Way Pro Team | |
11:03:00 | 190 | Matias Hyvönen | 31871253 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:03:20 | 191 | Ilari Kansanaho | 34419557 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:03:40 | 192 | Otso Kolehmainen | 40068496 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:04:00 | 193 | Waltteri Karhumaa | 40063467 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:04:20 | 194 | Kaspar Päärson | | | EST | EST |
11:04:40 | 195 | Valtteri Heinimaa | 40055643 | | Kangasalan Kisa | |
11:05:00 | 196 | Jaakko Mattila | 33777452 | | Himangan Urheilijat | |
11:05:20 | 197 | Anders Veerpalu | | | EST | EST |
11:05:40 | 198 | Oskari Yli-Penttilä | 40075642 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:06:00 | 199 | Victor Majbäck | | | SWE | SWE |
11:06:20 | 200 | Tuukka Ylisiurua | 32880706 | | Kangasalan Kisa | |
11:06:40 | 201 | Joakim Aikioniemi | 32045185 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:07:00 | 202 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | | Simon Kiri | |
11:07:20 | 203 | Akseli Lindgren | 33136404 | | Liedon Luja | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Traktori Servi Oy 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:08:40 | 207 | Teiloora Ojaste | | | EST | EST |
11:09:00 | 208 | Rebekka Liski | 32731910 | | Liedon Luja | |
11:09:20 | 209 | Merilin Jurisaar | | | EST | EST |
11:09:40 | 210 | Kaisa Salminen | 31400572 | | Aavasaksan Urheilijat | |
11:10:00 | 211 | Hilma Törngren | | | SWE | SWE |
11:10:20 | 212 | Anni Huovinen | 33763961 | | Paltamon Urheilijat | |
11:10:40 | 213 | Moa Majbäck | | | SWE | SWE |
11:11:00 | 214 | Inka-Olivia Similä | 34546200 | | Kittilän Urheilijat | |
11:11:20 | 215 | Karoli Villako | | | EST | EST |
11:11:40 | 216 | Elina Tikkanen | 31049726 | | Keminsuun Kisa | |
11:12:00 | 217 | Tiia Hirvaskoski | 34409622 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:12:20 | 218 | Essi Kiviaho | 33960939 | | Keminsuun Kisa | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta Kuusakoski Oy 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:13:40 | 222 | Salla Kunnari | 32397215 | | Aavasaksan Kisa | |
11:14:00 | 223 | Anni Jalakas | | | EST | EST |
11:14:20 | 224 | Emmi Huovinen | 33919980 | | Paltamon Urheilijat | |
11:14:40 | 225 | Sandra Didvig | | | EST | EST |
11:15:00 | 226 | Jonna Vestenius | 33609902 | | Karihaaran Visa | |
11:15:20 | 227 | Aiki Jalakas | | | EST | EST |
11:15:40 | 228 | Mette Ojala | 32045017 | | Keminsuun Kisa | |
11:16:00 | 229 | Piia Juola | 40135452 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:16:20 | 230 | Hanna Lundberg | | | SWE | SWE |
11:16:40 | 231 | Kaarina Nurminen | 40150770 | | Kangasalan Kisa | |
11:17:00 | 232 | Sofia Lundkvist | | | SWE | SWE |
11:17:20 | 233 | Minna Kukkonen | 33306331 | | Simon Kiri | |
11:17:40 | 234 | Anni Virta | 34568880 | | Valkeakosken Haka | |
11:18:00 | 235 | Iitu Vuorma | 40125499 | | Liperin Hiihtoseura | |
11:18:20 | 236 | Johanna Udras | | | EST | EST |
11:18:40 | 237 | Laura Kankkunen | 34518377 | | Keravan Urheilijat | |
11:19:00 | 238 | Nita Paaso | 40068415 | | Nivalan Urheilijat | |
11:19:20 | 239 | Sonja Leinamo | 32908824 | | Valkeakosken Haka | |
11:19:40 | 240 | Emilia Kähkönen | 33618265 | | One Way Pro Team | |
11:20:00 | 241 | Brita Peerna | | | EST | Est |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:21:40 | 246 | Elisa Reijonen | 31974079 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:22:00 | 247 | Heini Niva | 31990846 | | Laitasaaren Veto | |
11:22:20 | 248 | Niina Holmström | 31835202 | | Iin Hiihtoseura | |
11:22:40 | 249 | Sara Niittyviita | 31816823 | | One Way Pro Team | |
11:23:00 | 250 | Marit Pulles | | | Karupesa Team | EST |
11:23:20 | 251 | Kerstin Ojavee | | | EST | EST |
11:23:40 | 252 | Johanna Isojärvi | 31883526 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:24:00 | 253 | Anni-Maija Laurikainen | 32070639 | | Aavasaksan Kisa | |
11:24:20 | 254 | Aliina Vuorela | 31983730 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
11:24:40 | 255 | Laura Kitunen | 40068792 | | Anjalan Liitto | |
11:25:00 | 256 | Suvi Leinonen | 34490204 | | Paltamon Urheilijat | |
11:25:20 | 257 | Pauliina Paaso | 34490754 | | Simon Kiri | |
11:25:40 | 258 | Milja Rantala | 32689402 | | Kangasalan Kisa | |
11:26:00 | 259 | Aila-Alisa Aikioniemi | 31943615 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:26:20 | 260 | Venla Rantala | 31818203 | | Vehkalahden Veikot | |
11:26:40 | 261 | Kaidy Kaasiku | | | EST | EST |
11:27:00 | 262 | Salla Lindgren | 33789521 | | Liedon Luja | |
11:27:20 | 263 | Saara Juutinen | 32870729 | | Paltamon Urheilijat | |
11:27:40 | 264 | Keidy Kaasiku | | | EST | EST |
11:28:00 | 265 | Henna Hamari | 32860797 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:28:20 | 266 | Aino Huttunen | 34469963 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:28:40 | 267 | Eerika Salomäki | 40079186 | | Keravan Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:30:00 | 271 | Miska Poikkimäki | 34544765 | | Sievin Sisu | |
11:30:20 | 272 | Eerik Nurminen | 40150767 | | Kangasalan Kisa | |
11:30:40 | 273 | Simeon Manninen | 30397107 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:31:00 | 274 | Wiljam Mattila | 40087913 | 3181254 | Keravan Urheilijat | FIN |
11:31:20 | 275 | Wille Karhumaa | 28433756 | 3181264 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
11:31:40 | 276 | Topias Riipi | 32027310 | | Kittilän Urheilijat | |
11:32:00 | 277 | Oskari Juutinen | 32903706 | | Paltamon Urheilijat | |
11:32:20 | 278 | Petteri Koivisto | 31864888 | | Kuhmo-Ski | |
11:32:40 | 279 | Johannes Vuorela | 31013859 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
11:33:00 | 280 | Juuso Mattila | 32844085 | | Himangan Urheilijat | |
11:33:20 | 281 | Matias Maijala | 29560880 | 29560880 | Lapin Veikot | |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:34:40 | 285 | Patrik Ingman | 32701746 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:35:00 | 286 | Eero Peltola | 40210086 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:35:20 | 287 | Matias Ylisiurua | 32880735 | | Kangasalan Kisa | |
11:35:40 | 288 | Kasper Keerberg | | | EST | EST |
11:36:00 | 289 | Konsta Männistö | 40047642 | | Oulaisten Huima | |
11:36:20 | 290 | Eemil Lehtoranta | 30394281 | | One Way Pro Team | |
11:36:40 | 291 | Adam Tallberg | 30011221 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:37:00 | 292 | Akseli Nuutinen | 32270358 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:37:20 | 293 | Niko Mikkola | 32327418 | | Simon Kiri | |
11:37:40 | 294 | Roope-Eemeli Huttunen | 40087802 | | Pyhäjärven Pohti | |
11:38:00 | 295 | Eetu Petrelius | 31260424 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:38:20 | 296 | Santeri Koivisto | 31864875 | | Kuhmo-Ski | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:39:20 | 299 | Andrus Veerpalu | | | EST | EST |
11:39:40 | 300 | Juha Julkunen | 27457678 | | Keminsuun Kisa | |
11:40:00 | 301 | Ari Kitunen | 30983582 | | Anjalan Liitto | |
11:40:20 | 302 | Teuvo Kuusela | 34435311 | | Keminsuun Kisa | |
11:40:40 | 303 | Mikko Autti | 29103535 | | Oulun Hiihtoseura | |
11:41:00 | 304 | Pasi Lounasaho | 40057816 | | Vantaan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:42:00 | 307 | Esa Wasenius | 23593785 | | Keminsuun Kisa | |
11:42:20 | 308 | Jorma Aalto | 40063270 | | Iin Urheilijat | |
11:42:40 | 309 | Pentti Mäkinen | 30272756 | | Kangasalan Kisa | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:43:20 | 311 | Sauli Hujanen | 27430637 | | Kiuruveden Teräs | |
11:43:40 | 312 | Jouni Roivainen | 27545454 | | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | |
11:44:00 | 313 | Markku Jauhojärvi | 27455104 | | Kaukosen Revontulet | |
11:44:20 | 314 | Jukka Vakkuri | 40396608 | | Oulun Hiihtoseura | |
11:44:40 | 315 | Mauri Miettunen | 27508705 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:45:40 | 318 | Mia Miettunen | 40348111 | | Simon Kiri | |
11:46:00 | 319 | Katri Munukka | 27601356 | | Huhtasuon Hiihto 2000 | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:46:40 | 321 | Vara | | | vacant | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:47:40 | 324 | Johanna Treier | | 3395113 | EST | EST |
11:48:00 | 325 | Katriina Autti | 33737858 | 3185762 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
11:48:20 | 326 | Ella Anttola | 32745223 | 3185770 | Alatornion Pirkat | FIN |
11:48:40 | 327 | Linn Svanh | | | SWE | SWE |
11:49:00 | 328 | Eveliina Regina | 40073771 | | Keminsuun Kisa | |
11:49:20 | 329 | Jonna Pakola | 31450098 | 3185798 | Kosken Kaiku | FIN |
11:49:40 | 330 | Marimal Tilik | | 3395121 | EST | EST |
11:50:00 | 331 | Josefiina Böök | 31276379 | 3185740 | Karihaaran Visa | FIN |
11:50:20 | 332 | Heidi Hamari | 30798560 | 3185687 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
11:50:40 | 333 | Emmi Lämsä | 32159592 | 3185688 | Alatornion Pirkat | FIN |
11:51:00 | 334 | Merlii Pulles | | | Karupesa Team | EST |
11:51:20 | 335 | Jemina Böök | 32250051 | | Karihaaran Visa | |
11:51:40 | 336 | Iida-Livia Miettunen | 40054734 | 3185787 | Simon Kiri | FIN |
11:52:00 | 337 | Maja Majbäck | | | SWE | SWE |
11:52:20 | 338 | Oona-Maria Similä | 33897633 | | Kittilän Urheilijat | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:54:00 | 343 | Essi Heikka | 27430381 | 3185667 | Aavasaksan Kisa | FIN |
11:54:20 | 344 | Maria Hiivala | 30301546 | 3185645 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
11:54:40 | 345 | Anette Kasemets | | 3395110 | EST | EST |
11:55:00 | 346 | Erika Reijonen | 27549832 | 3185634 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
11:55:20 | 347 | Kristiina Kresmer | | 3395101 | EST | EST |
11:55:40 | 348 | Aija Söyrinki | 31018061 | 3185560 | Oulun Hiihtoseura | FIN |
11:56:00 | 349 | Sara Simonen | 30047910 | 3185558 | One Way Pro Team | FIN |
11:56:20 | 350 | Anni Alakoski | 40010737 | 3185610 | Reisjärven Pilke | FIN |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seura Team | Maa/nation |
11:57:40 | 354 | Terhi Tuorilainen | 27577794 | 3185647 | Kiuruveden Urheilijat | FIN |
11:58:00 | 355 | Marija Kaznacenko | | 3785032 | LTU | LTU |
11:58:20 | 356 | Maija Holopainen | 27441118 | 3185064 | Puijon Hiihtoseura | FIN |
11:58:40 | 357 | Jonna Kariniemi | 24620961 | 3185498 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
11:59:00 | 358 | Mari Maikku | 27243594 | 3185186 | Aavasaksan Urheilijat | FIN |
11:59:20 | 359 | Niina Mikkonen | 24876456 | 3185347 | Aavasaksan Urheilijat | FIN |
11:59:40 | 360 | Janita Luttunen | 27493632 | 3185350 | Sieppijärven Sisu | FIN |
12:00:00 | 361 | Maria Paatero | 29595499 | 3185085 | Espoon Hiihtoseura | FIN |
12:00:20 | 362 | Helena Lundkvist | | 3505812 | Kalix SK | SWE |
12:00:40 | 363 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | 3185265 | Vieremän Koitto | FIN |
