Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M13; N13; M14; N16; N14; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:00:00 | 1 | Andorres Veerpalu | | | | EST |
10:00:30 | 2 | Jesper Torkell | 40286575 | | Keminsuun Kisa | |
10:01:00 | 3 | Joona Ylimäki | 40400662 | | Karihaaran Visa | |
10:01:30 | 4 | Lukas Karjaluoto | 40408185 | | Ski Jyväskylä | |
10:02:00 | 5 | Sebastian Palojärvi | 40276636 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:02:30 | 6 | Lauri Kallio | 40344539 | | Kuivaniemen Yritys | |
10:03:00 | 7 | Iisak Perkaus | 40193668 | | Alatornion Pirkat | |
10:03:30 | 8 | Joona Kivistö | 40390753 | | Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta Vinycool oy 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:05:00 | 11 | Emma Kaunisto | 40408504 | | Karihaaran Visa | |
10:05:30 | 12 | Olivia Rantakömi | 40447985 | | Lahden Hiihtoseura | |
10:06:00 | 13 | Minea Miettunen | 40341489 | | Karihaaran Visa | |
10:06:30 | 14 | Ellinor Forsman | 40463557 | | IF Minken | |
10:07:00 | 15 | Peppi Poutanen | 40357940 | | Karihaaran Visa | |
10:07:30 | 16 | Siru Soininen | 40182239 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:08:00 | 17 | Minttu Rossi | 40453929 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M09 | Miehet 9 vuotta SP Tec oy 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:09:30 | 20 | Sander Wikblom | 40350911 | | IF Minken | |
10:10:00 | 21 | Elmeri Mäki-Runsas | 40179561 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:10:30 | 22 | Joona Soininen | 40282610 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:11:00 | 23 | Onni Hirsivaara | 40275281 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:11:30 | 24 | Niila Perkaus | 40193666 | | Alatornion Pirkat | |
10:12:00 | 25 | Erkka Petrelius | 40208981 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:12:30 | 26 | Niko Vestenius | 40416718 | | Karihaaran Visa | |
10:13:00 | 27 | Akseli Tanninen | 40346026 | | Valkeakosken Haka | |
10:13:30 | 28 | Aaro Kirjavainen | 40193794 | | Puijon Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
N09 | Naiset 9 vuotta 0.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:15:00 | 31 | Aino Koskinen | 40229092 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:15:30 | 32 | Lumia Nurmela | 40271012 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:16:00 | 33 | Sanni Korpi | 40343664 | | Kyrön Voima | |
10:16:30 | 34 | Enni Haataja | 40199144 | | Limingan Niittomiehet | |
10:17:00 | 35 | Viivi Manninen | 40217709 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:17:30 | 36 | Enni Kulju | 40346896 | | Alatornion Pirkat | |
10:18:00 | 37 | Lotta Rossi | 40366834 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta Länsi-Pohjan kirjapaino 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:19:30 | 40 | Tim Lundberg | | | Luleå Gjutaren IF | SWE |
10:20:00 | 41 | Jesse Ylimäki | 34558366 | | Karihaaran Visa | |
10:20:30 | 42 | Kasper Kähkönen | 40279005 | | One Way Pro Team | |
10:21:00 | 43 | Tuomas Laurikainen | 40158487 | | Aavasaksan Kisa | |
10:21:30 | 44 | Kaapo Paaso | 40079951 | | Sievin Sisu | |
10:22:00 | 45 | Johannes Paaso | 34490741 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:23:30 | 48 | Peppi Leppälä | 40158667 | | Reisjärven Pilke | |
10:24:00 | 49 | Elina Parpala | 40236502 | | Simon Kiri | |
10:24:30 | 50 | Melia Palsinajärvi | 40148119 | | Kaipolan Vire | |
10:25:00 | 51 | Julia Kytölä | 40393278 | | Alajärven Ankkurit | |
10:25:30 | 52 | Alissa Oja | 40218192 | | Himangan Urheilijat | |
10:26:00 | 53 | Hanna Niskanen | 40209380 | | One Way Pro Team | |
10:26:30 | 54 | Ella Tammi | 40163369 | | Simon Kiri | |
10:27:00 | 55 | Ada Aarnio | 40141489 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:27:30 | 56 | Iina Haataja | 40075250 | | Limingan Niittomiehet | |
10:28:00 | 57 | Veera Tammi | 40163368 | | Simon Kiri | |
10:28:30 | 58 | Birgit Tuomola | 40389869 | | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo |
M11 | Miehet 11 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:30:00 | 61 | Frans Pylkkänen | 40282580 | | Keravan Urheilijat | |
10:30:30 | 62 | Eemil Koskinen | 40207087 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:31:00 | 63 | Melker Wikblom | 40218852 | | IF Minken | |
10:31:30 | 64 | Akseli Kirjavainen | 40193798 | | Puijon Hiihtoseura | |
10:32:00 | 65 | Veikka Mäki-Runsas | 40039248 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:32:30 | 66 | Konsta Manninen | 40070107 | | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo |
N11 | Naiset 11 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:34:00 | 69 | Helmi Korpi | 40235384 | | Aavasaksan Urheilijat | |
10:34:30 | 70 | Elina Kansanaho | 40145718 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:35:00 | 71 | Anlourdees Veerpalu | | | Team Haanja | Est |
10:35:30 | 72 | Meea Haikara | 40240635 | | Reisjärven Pilke | |
10:36:00 | 73 | Ilona Rantakömi | 40211343 | | Lahden Hiihtoseura | |
10:36:30 | 74 | Frida Kilpiäinen | 34538962 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta Painatus Äxä 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:38:00 | 77 | Justus Vihinen | 40124159 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:38:30 | 78 | Topias Vuorela | 40209755 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
10:39:00 | 79 | Onni Kukkonen | 33799715 | | Oulun Hiihtoseura | |
10:39:30 | 80 | Konsta Juutinen | 40231165 | | Paltamon Urheilijat | |
10:40:00 | 81 | Arttu Kallio | 40149319 | | Kuivaniemen Yritys | |
10:40:30 | 82 | Aatu Paaso | 40238396 | | Sievin Sisu | |
10:41:00 | 83 | Elias Kytölä | 40280668 | | Alajärven Ankkurit | |
10:41:30 | 84 | Nooa Kaunisto | 40347476 | | Karihaaran Visa | |
10:42:00 | 85 | Elmeri Helander | 40346029 | | Valkeakosken Haka | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta Eskolan Lammastila 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:43:30 | 88 | Elisa Mykkälä | 40408274 | | Keminsuun Kisa | |
10:44:00 | 89 | Sofia Palojärvi | 40201911 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:44:30 | 90 | Veera Niskanen | 40078635 | | Keminsuun Kisa | |
10:45:00 | 91 | Edith Kilpiäinen | 40216547 | | Karihaaran Visa | |
10:45:30 | 92 | Aada Virta | 40201914 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:46:00 | 93 | Aino Aarnio | 40202716 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:46:30 | 94 | Laura Ojala | 40199166 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:47:00 | 95 | Anna Kerko | 40276705 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:47:30 | 96 | Sanni Tyyskä | 40263247 | | Oulaisten Huima | |
10:48:00 | 97 | Helmi Koskela | 40150795 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:48:30 | 98 | Minna Turesson | | | SWE | SWE |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:50:00 | 101 | Aukusti Arvola | 40329085 | | Pirkkalan Hiihtäjät | |
10:50:30 | 102 | Julius Aho | 40209603 | | Espoon Hiihtoseura | |
10:51:00 | 103 | Mikael Koivisto | 34518403 | | Keravan Urheilijat | |
10:51:30 | 104 | Konsta Similä | 40076319 | | Kittilän Urheilijat | |
10:52:00 | 105 | Verneri Tanninen | 33899437 | | Valkeakosken Haka | |
10:52:30 | 106 | Jaakko Salomäki | 33790617 | | Keravan Urheilijat | |
10:53:00 | 107 | Jalmari Kansanaho | 40071610 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
10:53:30 | 108 | Pauli Vuorma | 40069688 | | Liperin Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta Kemin LVI- Palvelu Oy 1.5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
10:55:00 | 111 | Jessika Mäkipörhölä | 40104634 | | Karihaaran Visa | |
10:55:30 | 112 | Hanna Soronen | 34607754 | | Iin Hiihtoseura | |
10:56:00 | 113 | Ella Turesson | | | SWE | SWE |
10:56:30 | 114 | Rosa Niittyviita | 33763819 | | Kouvolan Hiihtoseura | |
10:57:00 | 115 | Krista Manninen | 34557406 | | Ylöjärven Ryhti | |
10:57:30 | 116 | Heli Korpi | 40151036 | | Aavasaksan Urheilijat | |
10:58:00 | 117 | Pauliina Pirinen | 40148491 | | Ski Jyväskylä | |
10:58:30 | 118 | Minttu Hallikainen | 40216544 | | Karihaaran Visa | |
10:59:00 | 119 | Sara Niskanen | 40078634 | | Keminsuun Kisa | |
10:59:30 | 120 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | | Ylivieskan Kuula | |
11:00:00 | 121 | Venla Heinimaa | 40055641 | | Kangasalan Kisa | |
11:00:30 | 122 | Enni Petrelius | 32801976 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:01:00 | 123 | Mimi Nybacka | 40066533 | | Vähänkyrön Viesti | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta Sähköasennus P Huttu 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:02:30 | 126 | Lauri Pulkkinen | 33859419 | | Ski Jyväskylä | |
11:03:00 | 127 | Matias Riipi | 32135587 | | Kittilän Urheilijat | |
11:03:30 | 128 | Niko Anttola | 34589458 | | Alatornion Pirkat | |
11:04:00 | 129 | Turkka Nieminen | 40076308 | | Valkeakosken Haka | |
11:04:30 | 130 | Marko Kukkonen | 34057728 | | Karihaaran Visa | |
11:05:00 | 131 | Markus Saaranen | 33252430 | | Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:06:30 | 134 | Aliina Vuorela | 31983730 | | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
11:07:00 | 135 | Hilla Lehtola | 34416615 | | Oulaisten Huima | |
11:07:30 | 136 | Pauliina Paaso | 34490754 | | Karihaaran Visa | |
11:08:00 | 137 | Elisa Reijonen | 31974079 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:08:30 | 138 | Niina Holmström | 31835202 | | Iin Hiihtoseura | |
11:09:00 | 139 | Saara Juutinen | 32870729 | | Paltamon Urheilijat | |
11:09:30 | 140 | Sara Niittyviita | 31816823 | 3185846 | Kouvolan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta Dinair Clean Air oy 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:11:00 | 143 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | | Karihaaran Visa | |
11:11:30 | 144 | Oili Holopainen | 32045033 | | Keminsuun Kisa | |
11:12:00 | 145 | Jenni Ojala | 40132436 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:12:30 | 146 | Milla Kiviaho | 33960942 | | Keminsuun Kisa | |
11:13:00 | 147 | Helmi Kukkonen | 33052070 | | Oulun Hiihtoseura | |
11:13:30 | 148 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | | Karihaaran Visa | |
11:14:00 | 149 | Ronja Pöyhönen | 34529502 | | Kuhmo-Ski | |
11:14:30 | 150 | Venla Järvelä | 33109033 | | Paltamon Urheilijat | |
11:15:00 | 151 | Anni Oikarinen | 34579594 | | Karihaaran Visa | |
11:15:30 | 152 | Anna Korpi | 40158533 | | Aavasaksan Urheilijat | |
11:16:00 | 153 | Monica Kähkönen | 33618278 | | One Way Pro Team | |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:17:30 | 156 | Hanna Lundberg | | | Luleå Gjutaren IF | SWE |
11:18:00 | 157 | Jonna Vestenius | 33609902 | | Karihaaran Visa | |
11:18:30 | 158 | Salla Tyyskä | 31766795 | | Oulaisten Huima | |
11:19:00 | 159 | Piia Juola | 40135452 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:19:30 | 160 | Mette Ojala | 32045017 | | Keminsuun Kisa | |
11:20:00 | 161 | Iitu Vuorma | 40125499 | | Liperin Hiihtoseura | |
11:20:30 | 162 | Emilia Kähkönen | 33618265 | | One Way Pro Team | |
11:21:00 | 163 | Jennina Salmela | 33880103 | | Haapajärven Kiilat | |
11:21:30 | 164 | Reija Ahola | 34262393 | | Karihaaran Visa | |
11:22:00 | 165 | Nea Lindén | 34592652 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:22:30 | 166 | Nita Paaso | 40068415 | | Nivalan Urheilijat | |
11:23:00 | 167 | Emilia Irvankoski | 40068342 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:23:30 | 168 | Henna Korpi | 40151033 | | Aavasaksan Urheilijat | |
11:24:00 | 169 | Sofia Lundkvist | | | SWE | SWE |
11:24:30 | 170 | Kristiina Rantakömi | 33326272 | | Lahden Hiihtoseura | |
11:25:00 | 171 | Hanna Havela | 31293132 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:25:30 | 172 | Minna Kukkonen | 33306331 | | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:27:00 | 175 | Juho Syrjäläinen | 33851022 | | Kankaanpään Urheilijat | |
11:27:30 | 176 | Konsta Männistö | 40047642 | | Oulaisten Huima | |
11:28:00 | 177 | Santeri Koivisto | 31864875 | | Kuhmo-Ski | |
11:28:30 | 178 | Eemil Lehtoranta | 30394281 | | One Way Pro Team | |
11:29:00 | 179 | Alexi Pirttikoski | | | SWE | SWE |
11:29:30 | 180 | Eetu Petrelius | 31260424 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:31:00 | 183 | Onni Koskela | 33244736 | | Ylöjärven Ryhti | |
11:31:30 | 184 | Eemeli Salmelin | 32328462 | | Espoon Hiihtoseura | |
11:32:00 | 185 | Victor Majbäck | | | Jukkasjärvi IF | SWE |
11:32:30 | 186 | Ilari Kansanaho | 34419557 | | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11:33:00 | 187 | Tobias Snell | | | SWE | SWE |
11:33:30 | 188 | Samuli Kuusinen | 31883474 | | Kankaanpään Urheilijat | |
11:34:00 | 189 | Anders Veerpalu | | | Team Haanja | Est |
11:34:30 | 190 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | | Karihaaran Visa | |
11:35:00 | 191 | Jaakko Mattila | 33777452 | | Himangan Urheilijat | |
11:35:30 | 192 | Aabel Lehtoranta | 31259671 | | One Way Pro Team | |
11:36:00 | 193 | Valtteri Heinimaa | 40055643 | | Kangasalan Kisa | |
11:36:30 | 194 | Veeti Pyykkö | 33685874 | | Liperin Hiihtoseura | |
11:37:00 | 195 | Oskari Yli-Penttilä | 40075642 | | Espoon Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:38:30 | 198 | Teuvo Kuusela | 34435311 | | Keminsuun Kisa | |
11:39:00 | 199 | Pasi Lounasaho | 40057816 | | Vantaan Hiihtoseura | |
11:39:30 | 200 | Andrus Veerpalu | | | Team Haanja | Est |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:41:00 | 203 | Veikko Mannermaa | 27508789 | | Utajärven Urheilijat | |
11:41:30 | 204 | Seppo Kuhanen | 29044995 | | Raision Kuula | |
11:42:00 | 205 | Jorma Arvola | 40157591 | | Pirkkalan Hiihtäjät | |
11:42:30 | 206 | Esa Wasenius | 23593785 | | Keminsuun Kisa | |
11:43:00 | 207 | Arto Kytölä | 40470135 | | Alajärven Ankkurit | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:44:30 | 210 | Jouni Roivainen | 27545454 | | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | |
11:45:00 | 211 | Eero Okkonen | 40069563 | | Kainuun Hiihtoseura | |
11:45:30 | 212 | Mauri Miettunen | 27508705 | | Karihaaran Visa | |
11:46:00 | 213 | Martti Immonen | 40154871 | | Oulaisten Huima | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:47:30 | 216 | Arja Ekdahl | 26102186 | | Utajärven Urheilijat | |
11:48:00 | 217 | Katri Munukka | 27601356 | | Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:49:30 | 220 | Suvi Karjaluoto | 27596856 | 3185387 | Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:51:00 | 223 | Essi Kiviaho | 33960939 | | Keminsuun Kisa | |
11:51:30 | 224 | Eveliina Regina | 40073771 | 3185865 | Keminsuun Kisa | |
11:52:00 | 225 | Ronja Linna | 31876397 | 3185759 | Ski Jyväskylä | |
11:52:30 | 226 | Pinja Gärdström | 32893434 | 3185852 | Mikkelin Hiihtäjät | |
11:53:00 | 227 | Moa Majbäck | | 3506210 | Jukkasjärvi IF | SWE |
11:53:30 | 228 | Saana Vuolle | 30876903 | 3185844 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
11:54:00 | 229 | Sara Thyni | | 3506168 | Kalix Sk | SWE |
11:54:30 | 230 | Elina Tikkanen | 31049726 | 3185836 | Keminsuun Kisa | |
11:55:00 | 231 | Jonna Pakola | 31450098 | 3185798 | Kosken Kaiku | |
11:55:30 | 232 | Kaisa Salminen | 31400572 | 3185845 | Aavasaksan Urheilijat | |
11:56:00 | 233 | Jemina Böök | 32250051 | 3185825 | Karihaaran Visa | |
11:56:30 | 234 | Riina Hakala | 40252842 | 3185841 | Kuoreveden Kärki | |
11:57:00 | 235 | Ella Anttola | 32745223 | 3185770 | Alatornion Pirkat | |
11:57:30 | 236 | Hilma Törngren | | 3506205 | Sävast Skiteam | SWE |
11:58:00 | 237 | Josefiina Böök | 31276379 | 3185740 | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
11:59:30 | 240 | Essi Heikka | 27430381 | 3185667 | Aavasaksan Kisa | |
12:00:00 | 241 | Maja Majbäck | | 3506064 | Jukkasjärvi If | SWE |
12:00:30 | 242 | Jonna Niskanen | 29989885 | 3185753 | One Way Pro Team | |
12:01:00 | 243 | Emmi Lämsä | 32159592 | 3185688 | Alatornion Pirkat | |
12:01:30 | 244 | Erika Reijonen | 27549832 | 3185634 | Alatornion Pirkat | |
12:02:00 | 245 | Emma Ribom | | 3506008 | Kalix Skidklubb | SWE |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
12:03:30 | 248 | Natalija Kocergina | | 3785004 | | LTU |
12:04:00 | 249 | Niina Mikkonen | 24876456 | 3185347 | Aavasaksan Urheilijat | |
12:04:30 | 250 | Eeva Ahervo | 25925380 | 3185321 | Vantaan Hiihtoseura | |
12:05:00 | 251 | Jonna Kariniemi | 24620961 | 3185498 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:05:30 | 252 | Elisa Pelttari | 27222638 | 3185290 | Pellon Ponsi | |
12:06:00 | 253 | Mari Maikku | 27243594 | 3185186 | Aavasaksan Urheilijat | |
12:06:30 | 254 | Aija Söyrinki | 31018061 | 3185560 | Oulun Hiihtoseura | |
12:07:00 | 255 | Johanna Heinänen | 27445363 | 3185259 | Kuoreveden Kärki | |
12:07:30 | 256 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | 3185265 | Oulun Hiihtoseura | |
12:08:00 | 257 | Maria Paatero | 29595499 | 3185085 | Espoon Hiihtoseura | |
12:08:30 | 258 | Anna-Kaisa Saari | 26762416 | 3185603 | Ylivieskan Kuula | |
12:09:00 | 259 | Iina Ahokas | 26307156 | 3185316 | Nastolan Naseva | |
12:09:30 | 260 | Anne Kyllönen | 27481482 | 3185137 | Kainuun Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
12:11:00 | 263 | Petri Koivisto | 32024410 | | Kuhmo-Ski | |
12:11:30 | 264 | Markus Knutqård | | | Haparanda SKT | SWE |
12:12:00 | 265 | Ilkka Nurminen | 40331747 | | Kangasalan Kisa | |
12:12:30 | 266 | Heikki Karjaluoto | 27467794 | 3180711 | Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
12:14:00 | 269 | Jaakko Kotajärvi | 33048149 | | Oulunsalon Vasama | |
12:14:30 | 270 | Aleksi Salmela | 33014843 | 3181362 | Haapajärven Kiilat | |
12:15:00 | 271 | Joonas Leppä | 29632611 | 3181329 | Kuoreveden Kärki | |
12:15:30 | 272 | Oskari Juutinen | 32903706 | 3181375 | Paltamon Urheilijat | |
12:16:00 | 273 | Ilmari Kansanaho | 32934076 | 3181283 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:16:30 | 274 | Markus Malmberg | 34100248 | 3181313 | Jämsänkosken Ilves | |
12:17:00 | 275 | Filip Öberg | | 3501789 | Kalix SK | SWE |
12:17:30 | 276 | Juuso Mattila | 32844085 | 3181327 | Himangan Urheilijat | |
12:18:00 | 277 | Arttu Lukkari | 31811569 | 3181246 | Sotkamon Jymy | |
12:18:30 | 278 | Johannes Vuorela | 31013859 | 3181376 | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
12:19:00 | 279 | Petteri Koivisto | 31864888 | 3181340 | Kuhmo-Ski | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
12:20:30 | 282 | Kimmo Hyvärinen | 30155048 | 3181358 | Keminsuun Kisa | |
12:21:00 | 283 | Edvard Kotajärvi | 33048136 | 33048136 | Oulunsalon Vasama | |
12:21:30 | 284 | Petteri Laurén | 28536006 | 3181237 | Oulun Hiihtoseura | |
12:22:00 | 285 | Eero Aittolampi | 30195147 | 3181092 | Ähtärin Urheilijat | |
12:22:30 | 286 | Väinö Pääkkölä | 29614163 | 3181090 | Sieppijärven Sisu | |
12:23:00 | 287 | Verneri Poikonen | 30303010 | 3181160 | Äänekosken Huima | |
12:23:30 | 288 | Samuli Sulisalo | 27563957 | 3181173 | Karihaaran Visa | |
12:24:00 | 289 | Karl Rabakukk | | 3390209 | Nomme Sportclub | EST |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 5 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Lisenssi | Fis-code | Seuran nimi | Maa |
12:25:30 | 292 | Vytautas Strolia | | 3780025 | | LTU |
12:26:00 | 293 | Antti Ojansivu | 27525209 | 3180766 | Jämin Jänne | |
12:26:30 | 294 | Janne Mäkinen | 29555109 | 3181317 | Jämin Jänne | |
12:27:00 | 295 | Joona Männistö | 27510104 | | Oulaisten Huima | |
12:27:30 | 296 | Sebastian Uprimny | | 3640005 | | COL |
12:28:00 | 297 | Klaus Jungbluth Rodrigues | | 3961101 | | ECU |
12:28:30 | 298 | Jouni Pitkänen | 22907408 | 3180816 | Siilinjärven Hiihtoseura | |
12:29:00 | 299 | Max Enbuske | 27426528 | 3180986 | Keminsuun Kisa | |
12:29:30 | 300 | Teemu Salminen | 26951913 | 3180534 | Aavasaksan Urheilijat | |
12:30:00 | 301 | Juha Vähämetsä | 27587865 | 3180198 | Oulun Hiihtoseura | |
12:30:30 | 302 | Juho Friman | 27428461 | 3180695 | Inarin Yritys | |
12:31:00 | 303 | Pekka Pääkkönen | 22968049 | 3180698 | Kuusamon Erä-Veikot | |
12:31:30 | 304 | Niila Ahokas | 24264152 | 3180519 | Inarin Yritys | |
12:32:00 | 305 | Morten Priks | 40357823 | 3390112 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:32:30 | 306 | Ville-Petteri Saarela | 27557727 | 3180487 | Keminsuun Kisa | |
12:33:00 | 307 | Markus Hietanen | 21612341 | 3180864 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
12:33:30 | 308 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | 3180863 | Vantaan Hiihtoseura | |
12:34:00 | 309 | Simon Öberg | | 3501188 | Kalix Sk | SWE |
12:34:30 | 310 | Andreas Veerpalu | | 3390164 | Team Haanja | EST |
12:35:00 | 311 | Anssi Koirikivi | 27469213 | 3181091 | Haapajärven Kiilat | |
12:35:30 | 312 | Alvar Alev | | 3390167 | Skiclub Joulu | EST |
12:36:00 | 313 | Mikko Kuusela | 27469491 | 3180323 | Vantaan Hiihtoseura | |
12:36:30 | 314 | Kusti Kittilä | 27465864 | 1344808 | Oulun Hiihtoseura | |
12:37:00 | 315 | Jani Simola | 27564082 | 3180218 | Valkealan Kajo | |
12:37:30 | 316 | Mikael Norberg | | 3500324 | Piteå Elit | |
Sarjaluettelo |