Kilpailun sarjat: N14-V; N16-V; M14-V; M08-V; N08-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; N18-V; N20-V; NYL-V; M18-V; M20-V; MYL-V;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran H 32.05,8
31 Emilia Irvankoski 10.17,8 ( 1.) 10.17,8 ( 1.)
32 Elisa Reijonen 21.07,5 ( 1.) 10.49,7 ( 1.)
33 Johanna Isojärvi 32.05,8 ( 1.) 10.58,3 ( 2.)
2. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 32.39,7 0.33,9
41 Maiju Siipola 10.34,1 ( 2.) 10.34,1 ( 2.)
42 Aino Rantala 21.35,3 ( 2.) 11.01,2 ( 2.)
43 Hanna Havela 32.39,7 ( 2.) 11.04,4 ( 3.)
N14-V Länsipohja Naiset 14 vuotta 3x3 km p
1. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 35.10,4 3.04,6
11 Kerttu Pirneskoski 12.19,6 ( 4.) 12.19,6 ( 4.)
12 Saana Paavalniemi 24.46,1 ( 4.) 12.26,5 ( 3.)
13 Jonna Vestenius 35.10,4 ( 3.) 10.24,3 ( 1.)
2. Simon Kiri Simon Kiri 35.20,1 3.14,3
51 Minna Kukkonen 11.04,0 ( 3.) 11.04,0 ( 3.)
52 Annika Mikkola 23.36,0 ( 3.) 12.32,0 ( 4.)
53 Pauliina Paaso 35.20,1 ( 4.) 11.44,1 ( 4.)
3. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 40.22,8 8.17,0
21 Anni Oikarinen 13.11,8 ( 5.) 13.11,8 ( 5.)
22 Sanni Pulkkinen 27.01,1 ( 5.) 13.49,3 ( 5.)
23 Reija Ahola 40.22,8 ( 5.) 13.21,7 ( 5.)
Sarjaluettelo
N16-V Länsipohja Naiset 16 vuotta 3x3 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 30.45,2
61 Jemina Böök 9.55,9 ( 1.) 9.55,9 ( 1.)
62 Eveliina Toivanen 20.49,6 ( 1.) 10.53,7 ( 1.)
63 Josefiina Böök 30.45,2 ( 1.) 9.55,6 ( 1.)
2. Keminsuun Kisa Keminsuun Kis 33.20,5 2.35,3
71 Eveliina Regina 10.01,2 ( 3.) 10.01,2 ( 3.)
72 Essi Kiviaho 22.01,5 ( 2.) 12.00,3 ( 2.)
73 Elina Tikkanen 33.20,5 ( 2.) 11.19,0 ( 2.)
Sarjaluettelo
M14-V Länsipohja Miehet 14 vuotta,viesti 3x3 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Simon Kiri Simon Kiri 31.32,7
101 Marko Kukkonen 11.08,3 ( 2.) 11.08,3 ( 2.)
102 Jarkko Kukkonen 21.18,7 ( 2.) 10.10,4 ( 1.)
103 Niko Mikkola 31.32,7 ( 1.) 10.14,0 ( 1.)
M14-V Lappi Miehet 14 vuotta,viesti 3x3 km p
Sija Nimi
1. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran H 32.22,5 0.49,8
91 Timi Heiskanen 10.26,5 ( 1.) 10.26,5 ( 1.)
92 Eetu Petrelius 21.06,7 ( 1.) 10.40,2 ( 2.)
93 Ilari Kansanaho 32.22,5 ( 2.) 11.15,8 ( 2.)
Sarjaluettelo
M08-V Miehet 8 vuotta 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran H 11.37,3
Erkka Petrelius 1: 2.50,3( 1) 3: 3.11,0( 1)
Elmeri Mäki-Runsas 2: 2.43,4( 1) 4: 2.52,6( 1)
2. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 14.34,4 2.57,1
Joel Tapio 1: 3.17,8( 2) 3: 3.33,8( 2)
Veikka Muotka 2: 3.53,5( 2) 4: 3.49,3( 2)
Sarjaluettelo
N08-V Naiset 8 vuotta,viesti 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran H 12.05,2
Aada Virta 1: 2.54,6( 2) 3: 3.04,1( 2)
Hanna Rantala 2: 3.07,5( 1) 4: 2.59,0( 1)
2. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 12.14,6 0.09,4
Eevi Hasu 1: 2.52,0( 1) 3: 2.52,7( 1)
Edith Kilpiäinen 2: 3.23,0( 2) 4: 3.06,9( 2)
Sarjaluettelo
M10-V Miehet 10 vuotta,viesti 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Simon Kiri Simon Kiri 9.02,9
Riku Mikkola 1: 2.17,6( 1) 3: 2.29,0( 2)
Johannes Paaso 2: 2.06,1( 1) 4: 2.10,2( 1)
2. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran H 9.22,7 0.19,8
Joel Niska 1: 2.18,4( 2) 3: 2.28,3( 1)
Veikka Mäki-Runsas 2: 2.13,4( 2) 4: 2.22,6( 2)
Sarjaluettelo
N10-V Naiset 10 vuotta,viesti 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran H 10.11,3
Elina Kansanaho 1: 2.22,4( 2) 3: 2.32,5( 2)
Anni Tapio 2: 2.32,2( 1) 4: 2.44,2( 1)
2. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 11.00,6 0.49,3
Elsa Hasu 1: 2.20,1( 1) 3: 2.30,8( 1)
Frida Kilpiäinen 2: 2.58,7( 4) 4: 3.11,0( 5)
3. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 11.22,2 1.10,9
Maija Luiro 1: 2.50,6( 4) 3: 2.56,4( 4)
Silja Saarenpää 2: 2.47,9( 3) 4: 2.47,3( 3)
4. Inarin Yritys Inarin Yritys 11.27,0 1.15,7
Sunna Vihervirta 1: 2.37,6( 3) 3: 2.52,5( 3)
Emili Portti 2: 2.58,8( 5) 4: 2.58,1( 4)
5. Simon Kiri Simon Kiri 12.46,8 2.35,5
Veera Tammi 1: 4.26,3( 5) 3: 2.58,4( 5)
Elina Parpala 2: 2.37,1( 2) 4: 2.45,0( 2)
Sarjaluettelo
M12-V Miehet 12 vuotta,Viesti 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran H 8.18,7
Jussi Rantala 1: 1.58,2( 1) 3: 2.02,9( 1)
Erkki Ikäläinen 2: 2.02,9( 1) 4: 2.14,7( 1)
2. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 9.03,2 0.44,5
Matias Karisaari 1: 2.15,6( 2) 3: 2.26,1( 2)
Jesse Ylimäki 2: 2.06,3( 2) 4: 2.15,2( 2)
3. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 10.27,5 2.08,8
Jalmari Kansanaho 1: 2.26,9( 3) 3: 2.35,3( 3)
Miika Muotka 2: 2.39,3( 3) 4: 2.46,0( 3)
Kilpailun ulkopuolella 1
-- KittU/Al-Pi KittiU /AlPi 7.48,7
Matias Riipi 1: 1.59,0( 2) 3: 2.08,7( 2)
Niko Anttola 2: 1.47,8( 1) 4: 1.53,2( 1)
Sarjaluettelo
N12-V Naiset 12 vuotta,viesti 2x2x0,5 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran H 8.22,8
Seliina Manninen 1: 2.01,1( 1) 3: 2.09,4( 2)
Enni Petrelius 2: 2.01,8( 2) 4: 2.10,5( 2)
2. Keminsuun Kisa Keminsuun Kis 8.29,6 0.06,8
Milla Kiviaho 1: 2.09,6( 2) 3: 2.17,4( 3)
Oili Holopainen 2: 1.57,1( 1) 4: 2.05,5( 1)
3. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 8.42,5 0.19,7
Jenni Ojala 1: 2.10,1( 3) 3: 2.17,8( 4)
Ansa-Lotta Ojanaho 2: 2.03,1( 3) 4: 2.11,5( 3)
4. Ounasvaaran Hiihtoseura 3Ounasvaaran H 9.19,9 0.57,1
Anni Ranta-Valkama 1: 2.10,8( 4) 3: 2.09,0( 1)
Siiri Ruotsala 2: 2.23,2( 5) 4: 2.36,9( 5)
5. Inarin Yritys Inarin Yritys 9.57,7 1.34,9
Emmi Kemiläinen 1: 2.28,7( 5) 3: 2.46,2( 5)
Hilla-Maija Logje 2: 2.19,6( 4) 4: 2.23,2( 4)
Poisjääneet 2
-- AavU Aavasaksan Ur 0.00,0
Nella Kurth 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-)
Ellen Kurth 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-)
-- One Way Pro Team One Way Pro T 0.00,0
Weera Karhumaa 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-)
Wiivi Karhumaa 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
N18-V Naiset 18 vuotta, Viesti 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Alatornion Pirkat Alatornion Pi 18.29,1
Ella Anttola 1: 3.03,8( 3) 3: 3.06,6( 2) 5: 3.06,2( 2)
Emmi Lämsä 2: 2.58,1( 1) 4: 3.05,8( 2) 6: 3.08,6( 1)
2. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran H 18.33,0 0.03,9
Erika Reijonen 1: 2.57,3( 1) 3: 3.04,6( 1) 5: 3.03,8( 1)
Heidi Hamari 2: 3.05,8( 3) 4: 3.08,3( 3) 6: 3.13,2( 2)
3. Karihaaran VIsa Karihaaran Vi 18.40,9 0.11,8
Jutta Pulkkinen 1: 3.00,3( 2) 3: 3.07,1( 3) 5: 3.11,9( 3)
Alisa Toivanen 2: 3.02,0( 2) 4: 3.05,6( 1) 6: 3.14,0( 3)
Poisjääneet 1
-- Aavasaksan Kisa Aavasaksan Ki 0.00,0
Essi Heikka 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Alina Heikka 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
N20-V Naiset 20 vuotta 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. AavU Aavasaksan Ur 22.52,0
Anniina Saarela 1: 3.26,3( 1) 3: 3.43,3( 1) 5: 3.45,8( 1)
Marena Jääskö 2: 3.49,9( 1) 4: 3.59,8( 1) 6: 4.06,9( 1)
Poisjääneet 1
-- OH/ One Way Pro Team OH/One Way Pr 0.00,0
Jonna Kariniemi 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Sara Simonen 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
NYL-V Naiset 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran H 18.04,5
Pauliina Kietäväinen 1: 2.56,7( 2) 3: 3.05,5( 2) 5: 3.05,6( 2)
Tiia Uusi-Autti 2: 2.54,8( 1) 4: 3.00,1( 1) 6: 3.01,8( 1)
2. Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran H 18.10,9 0.06,4
Krista Lehtola 1: 2.55,9( 1) 3: 3.05,3( 1) 5: 3.01,4( 1)
Henna Kallunki 2: 2.56,3( 2) 4: 3.00,1( 1) 6: 3.11,9( 2)
3. AavU Aavasaksan Ur 21.11,0 3.06,5
Niina Mikkonen 1: 3.09,9( 3) 3: 3.29,3( 3) 5: 3.30,3( 3)
Kaisa Salminen 2: 3.29,5( 3) 4: 3.41,3( 3) 6: 3.50,7( 3)
Poisjääneet 2
-- Inarin Yritys Inarin Yritys 0.00,0
Janina Virta 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Tiina Idström 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
-- Kangasniemen Kalske Kangasniemen 0.00,0
Silja Tarvonen 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Heini Hokkanen 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
M18-V Miehet 18 vuotta,viesti 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 16.20,2
Oskari Heinikoski 1: 2.27,7( 1) 3: 2.46,6( 1) 5: 2.52,7( 1)
Santeri Pirneskoski 2: 2.36,0( 1) 4: 2.43,4( 1) 6: 2.53,8( 1)
Poisjääneet 1
-- KarihVisa/SiSi KarihVisa/SiS 0.00,0
Väinö Pääkkölä 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Samuli Sulisalo 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
M20-V Miehet 20 vuotta, Viesti 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Keminsuun Kisa Keminsuun Kis 17.07,2
Max Enbuske 1: 2.29,6( 1) 3: 2.51,7( 1) 5: 2.51,4( 1)
Kimmo Hyvärinen 2: 2.47,0( 1) 4: 3.02,3( 1) 6: 3.05,2( 1)
Poisjääneet 1
-- Posion pyrintö Posion Pyrint 0.00,0
Ville Karasti 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Eero Vuollet 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo
MYL-V Miehet 2x3x1 km p
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Posion Pyrintö Posion Pyrint 15.55,3
Mikko Marjamaa 1: 2.27,1( 3) 3: 2.45,6( 2) 5: 2.46,2( 2)
Eino Vuollet 2: 2.35,5( 1) 4: 2.38,6( 1) 6: 2.42,3( 1)
2. Inarin Yritys 2 Inarin Yritys 15.59,0 0.03,7
Petri Alatalo 1: 2.26,1( 1) 3: 2.41,9( 1) 5: 2.41,7( 1)
Juho Friman 2: 2.39,6( 2) 4: 2.43,0( 2) 6: 2.46,7( 2)
3. Karihaaran Visa Karihaaran Vi 17.07,1 1.11,8
Toni Ylimäki 1: 2.28,6( 4) 3: 2.51,0( 4) 5: 2.58,4( 4)
Mika Pihlajaniemi 2: 2.46,8( 3) 4: 2.58,2( 3) 6: 3.04,1( 3)
4. Kittilän Urheilijat Kittilän Urhe 19.06,2 3.10,9
Ilkka Ruotsala 1: 2.26,6( 2) 3: 2.47,7( 3) 5: 2.48,7( 3)
Topias Riipi 2: 3.28,2( 4) 4: 3.41,8( 4) 6: 3.53,2( 4)
Poisjääneet 1
-- Inarin Yritys 1 Inarin Yritys 0.00,0
Keijo Pintamo-Kenttälä 1: 0.00,0(-) 3: 0.00,0(-) 5: 0.00,0(-)
Reima Idström 2: 0.00,0(-) 4: 0.00,0(-) 6: 0.00,0(-)
Sarjaluettelo