Kilpailun sarjat: KIL-V; HAR-V;
Sija Nro Nimi Loppuaika Ero
Seura
1. 31 Saunakellari MIETAA II 10.55,4
Saunakellari MIETAA II
311 Santeri Pirneskoski 2.23,3 ( 1.) 2.23,3 ( 1.)
312 Esa Wasenius 4.59,9 ( 3.) 2.36,6 ( 3.)
313 Teuvo Kuusela 7.39,2 ( 3.) 2.39,3 ( 2.)
314 Mikko Karisaari 10.55,4 ( 1.) 3.16,2 ( 3.)
1. 32 Saunakellari MIETAA I 10.55,4
Saunakellari MIETAA I
321 Oskari Heinikoski 2.24,2 ( 2.) 2.24,2 ( 2.)
322 Kimmo Hyvärinen 4.59,5 ( 2.) 2.35,3 ( 2.)
323 Jonne Maunu 7.37,8 ( 2.) 2.38,3 ( 1.)
324 Harri Suojärvi 10.55,4 ( 1.) 3.17,6 ( 4.)
1. 37 Saunakellari MIETAA III 10.55,4
Saunakellari MIETAA III
371 Väinö Pääkkölä 2.29,1 ( 3.) 2.29,1 ( 3.)
372 Jesse Maunu 4.56,7 ( 1.) 2.27,6 ( 1.)
373 Mika Pihlajaniemi 7.37,1 ( 1.) 2.40,4 ( 3.)
374 Max Enbuske 10.55,4 ( 1.) 3.18,3 ( 5.)
4. 38 Joku Paikallinen Joukkue 11.27,5 0.32,1
Joku Paikallinen Joukkue
381 Matti Hosio 2.43,6 ( 5.) 2.43,6 ( 5.)
382 Jari Pimperi 5.21,3 ( 4.) 2.37,7 ( 4.)
383 Kullervo Torikka 8.19,0 ( 4.) 2.57,7 ( 4.)
384 Kari Juvonen 11.27,5 ( 4.) 3.08,5 ( 1.)
5. 36 Efora III 12.23,6 1.28,2
Efora III
361 Lasse Kesälahti 2.51,9 ( 7.) 2.51,9 ( 7.)
362 Arto Maunu 6.01,0 ( 8.) 3.09,1 ( 8.)
363 Mauri Miettunen 9.12,6 ( 7.) 3.11,6 ( 6.)
364 Tuomo Pesonen 12.23,5 ( 5.) 3.10,9 ( 2.)
6. 34 Lapin Pelastuslaitos 12.44,4 1.49,0
Lapin Pelastuslaitos
341 Markku Paavalniemi 2.33,9 ( 4.) 2.33,9 ( 4.)
342 Jani Ruonala 5.35,8 ( 6.) 3.01,9 ( 7.)
343 Mikko Vilmunen 8.43,5 ( 5.) 3.07,7 ( 5.)
344 Jari Oja 12.44,4 ( 6.) 4.00,9 ( 8.)
7. 33 Efora II 12.46,7 1.51,3
Efora II
331 Jouko Torkell 2.50,4 ( 6.) 2.50,4 ( 6.)
332 Tuomo Pesonen 5.32,2 ( 5.) 2.41,8 ( 5.)
333 Oiva Mursu 8.50,2 ( 6.) 3.18,0 ( 7.)
334 Heikki Imponen 12.46,7 ( 7.) 3.56,5 ( 7.)
8. 35 Efora I 13.25,8 2.30,4
Efora I
351 Jukka Rousu 2.54,3 ( 8.) 2.54,3 ( 8.)
352 Mika Heikkinen 5.53,0 ( 7.) 2.58,7 ( 6.)
353 Jaakko Leppiaho 9.34,5 ( 8.) 3.41,5 ( 8.)
354 Jarmo Hietala 13.25,8 ( 8.) 3.51,3 ( 6.)
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Loppuaika Ero
Seura
1. 44 Team Beibet 13.10,2
Team Beibet
441 Eveliina Toivanen 3.11,4 ( 3.) 3.11,4 ( 3.)
442 Jonna Vestenius 6.21,9 ( 1.) 3.10,5 ( 1.)
443 Nella-Liina Pihlajanie 9.52,2 ( 1.) 3.30,3 ( 3.)
444 Alisa Toivanen 13.10,2 ( 1.) 3.18,0 ( 1.)
2. 45 VL Kuokkijat 13.20,3 0.10,1
VL Kuokkijat
451 Veli-Matti Antinoja 2.42,1 ( 1.) 2.42,1 ( 1.)
452 Pertti Kähkönen 6.24,7 ( 2.) 3.42,6 ( 4.)
453 Pertti Savolainen 9.57,2 ( 2.) 3.32,5 ( 4.)
454 Markku Lassila 13.20,3 ( 2.) 3.23,1 ( 3.)
3. 41 Kivikon koulun Opet 14.59,9 1.49,7
Kivikon koulun Opet
411 Lotta Nurmela 3.35,3 ( 6.) 3.35,3 ( 6.)
412 Anni Lehtoaho 7.09,8 ( 4.) 3.34,5 ( 3.)
413 Mari Tuohineva 10.33,3 ( 3.) 3.23,5 ( 1.)
414 Juho Kärkkäinen 14.59,9 ( 3.) 4.26,6 ( 8.)
4. 48 Intersport Kemi II 15.22,8 2.12,6
Intersport Kemi II
481 Anna-Maria Salmela 3.43,2 ( 7.) 3.43,2 ( 7.)
482 Jani Pyyny 7.35,9 ( 7.) 3.52,7 ( 7.)
483 Niina Kulju 11.59,8 ( 7.) 4.23,9 ( 8.)
484 Vesa Aurala 15.22,8 ( 4.) 3.23,0 ( 2.)
5. 47 Fysiokulman Prinsessat 15.33,3 2.23,1
Fysiokulman Prinsessat
471 Kerttu Pirneskoski 3.23,8 ( 4.) 3.23,8 ( 4.)
472 Saana Paavalniemi 7.08,6 ( 3.) 3.44,8 ( 5.)
473 Sanni Pulkkinen 11.12,4 ( 4.) 4.03,8 ( 6.)
474 Anni Oikarinen 15.33,3 ( 5.) 4.20,9 ( 6.)
6. 46 Syvitsyn koulun Opet I 16.16,9 3.06,7
Syvitsyn koulun Opet I
461 Kalle Helske 4.40,4 ( 8.) 4.40,4 ( 8.)
462 Aino Imponen 8.50,5 ( 8.) 4.10,1 ( 8.)
463 Liisa Keskitalo 12.37,3 ( 8.) 3.46,8 ( 5.)
464 Mika Puro 16.16,9 ( 6.) 3.39,6 ( 4.)
7. 43 Intersport Kemi I 16.18,2 3.08,0
Intersport Kemi I
431 Ossi Lepistö 2.51,1 ( 2.) 2.51,1 ( 2.)
432 Sanna Isometsä 7.13,9 ( 5.) 4.22,8 ( 9.)
433 Juha Herlevi 11.56,0 ( 6.) 4.42,1 ( 9.)
434 Sanna Huhta 16.18,2 ( 7.) 4.22,2 ( 7.)
8. 42 Kemin Kauhut 16.34,4 3.24,2
Kemin Kauhut
421 Jesse Ylimäki 3.25,9 ( 5.) 3.25,9 ( 5.)
422 Elsa Hasu 7.17,3 ( 6.) 3.51,4 ( 6.)
423 Ilmari Paavalniemi 11.38,1 ( 5.) 4.20,8 ( 7.)
424 Eevi Hasu 16.34,4 ( 8.) 4.56,3 ( 9.)
9. 49 Syvitsyn koulun Opet II 17.45,1 4.34,9
Syvitsyn koulun Opet II
491 Pertti Henttinen 6.58,9 ( 9.) 6.58,9 ( 9.)
492 Olli Kelhä 10.20,8 ( 9.) 3.21,9 ( 2.)
493 Tuomo Karplund 13.48,9 ( 9.) 3.28,1 ( 2.)
494 Anni Kärkkäinen 17.45,1 ( 9.) 3.56,2 ( 5.)
Sarjaluettelo